当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
经济与管理学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
日期:2022-04-10   

各位考生:

经济与管理学院于202249日对一志愿进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2022422日下午1800点前向研究生院招生就业科反映。

经济与管理 学院2022年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104122120400015 张泉 120400 公共管理 经济与管理学院 409 87 90 131.2 308.2 358.6 一志愿
2 104122120400020 钟杰 120400 公共管理 经济与管理学院 403 93 84 123.2 300.2 351.6 一志愿
3 104122120400038 朱莉 120400 公共管理 经济与管理学院 388 90 87 129 306 347 一志愿
4 104122120400051 马雨瑶 120400 公共管理 经济与管理学院 389 85 87 130.2 302.2 345.6 一志愿
5 104122120400022 谭浩 120400 公共管理 经济与管理学院 399 78 79 130.6 287.6 343.3 一志愿
6 104122120400042 吴小芬 120400 公共管理 经济与管理学院 391 82 85 127.6 294.6 342.8 一志愿
7 104122120400010 盛文彬 120400 公共管理 经济与管理学院 392 83 82 127.8 292.8 342.4 一志愿
8 104122120400035 江海兰 120400 公共管理 经济与管理学院 385 88 86 123.3 297.3 341.15 一志愿
9 104122120400007 郭筱克 120400 公共管理 经济与管理学院 365 90 92 135 317 341 一志愿
10 104122120400021 刘学琴 120400 公共管理 经济与管理学院 381 90 88 122 300 340.5 一志愿
11 104122120400025 刘雨璇 120400 公共管理 经济与管理学院 384 86 86 124.5 296.5 340.25 一志愿
12 104122120400016 刘玉玲 120400 公共管理 经济与管理学院 390 80 80 124.9 284.9 337.45 一志愿
13 104122120400024 胡琳 120400 公共管理 经济与管理学院 376 77 89 129.6 295.6 335.8 一志愿
14 104122120400009 汤琪慧 120400 公共管理 经济与管理学院 384 87 82 118.2 287.2 335.6 一志愿
15 104122120400030 孙佳敏 120400 公共管理 经济与管理学院 363 90 83 130.32 303.32 333.16 一志愿
16 104122120400058 黄蓉 120400 公共管理 经济与管理学院 374 82 81 127.6 290.6 332.3 一志愿
17 104122120400054 李凤红 120400 公共管理 经济与管理学院 387 76 81 118.8 275.8 331.4 一志愿
18 104122120400023 田博韬 120400 公共管理 经济与管理学院 373 80 87 122.08 289.08 331.04 一志愿
19 104122120400031 周佳佳 120400 公共管理 经济与管理学院 382 73 80 124.9 277.9 329.95 一志愿
20 104122120400034 廖学强 120400 公共管理 经济与管理学院 376 72 90 118.9 280.9 328.45 一志愿
21 104122120400018 黄锡金 120400 公共管理 经济与管理学院 371 75 86 123.6 284.6 327.8 一志愿
22 104122120400003 眭淑娟 120400 公共管理 经济与管理学院 361 80 86 126.2 292.2 326.6 一志愿
23 104122120400050 李佳文 120400 公共管理 经济与管理学院 373 75 84 119.8 278.8 325.9 一志愿
24 104122120400057 庄美美 120400 公共管理 经济与管理学院 358 86 80 126.66 292.66 325.33 一志愿
25 104122120400033 聂姿 120400 公共管理 经济与管理学院 369 75 82 120.58 277.58 323.29 一志愿
26 104122120400056 张汶钰 120400 公共管理 经济与管理学院 366 65 80 122.8 267.8 316.9 一志愿
27 104122120400014 周磊 120400 公共管理 经济与管理学院 353 60 86 124.2 270.2 311.6 一志愿
28 104122120400037 张立军 120400 公共管理 经济与管理学院 358 68 76 119.8 263.8 310.9 一志愿

 

上一篇:中医学院2022年硕士研究生一志愿和第一批调剂拟录取名单公示
下一篇:药学院2022年硕士研究生第一批调剂拟录取名单公示(专业学位)