当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
药学院2022年硕士研究生第一批调剂拟录取名单公示(专业学位)
日期:2022-04-10   

各位考生:

药学院于202249日对第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2022422日下午1700点前向研究生院招生就业科反映。

学院2022年中药学硕士专业研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 103152056003093 罗佳欣 105600 中药学 344 94 91.4 143.4 328.8 336.4 第一批调剂
2 106332100801009 侯薇 105600 中药学 333 94.6 95.8 144.4 334.8 333.9 第一批调剂
3 102682130300048 苑芳琪 105600 中药学 334 93.6 94.6 143.8 332 333 第一批调剂
4 104122100800177 张鹏 105600 中药学 340 91.8 91.8 142.4 326 333 第一批调剂
5 104122100800113 宋苏煇 105600 中药学 339 92.2 92 141.4 325.6 332.3 第一批调剂
6 104712308000254 余灿 105600 中药学 358 85.2 87 133.4 305.6 331.8 第一批调剂
7 104122100702086 任琦 105600 中药学 354 88 90.8 130.2 309 331.5 第一批调剂
8 100632000103928 杨菲 105600 中药学 341 88.2 90.8 142 321 331 第一批调剂
9 104122100702038 曹萱 105600 中药学 335 91.4 92.4 142.4 326.2 330.6 第一批调剂
10 100632000102521 申夺 105600 中药学 353 86.6 87.4 133.2 307.2 330.1 第一批调剂
11 106352329030778 杨丹丹 105600 中药学 361 82.8 85.4 130 298.2 329.6 第一批调剂
12 100632000102515 王小君 105600 中药学 348 86.8 89.8 133.8 310.4 329.2 第一批调剂
13 100632000103847 梁潇 105600 中药学 346 86.8 89.4 135.6 311.8 328.9 第一批调剂
14 106332100800515 何毅 105600 中药学 344 87.6 90.4 135.6 313.6 328.8 第一批调剂
15 103152008001206 秦月 105600 中药学 336 88.6 90.8 142 321.4 328.7 第一批调剂
16 102682421601775 李小曼 105600 中药学 333 93.4 91.4 137.4 322.2 327.6 第一批调剂
17 100632000102941 殷晓翠 105600 中药学 340 89.8 89.8 134.8 314.4 327.2 第一批调剂
18 100632000103856 张雪梅 105600 中药学 344 89.4 88 132.6 310 327 第一批调剂
19 100632000103859 李昂 105600 中药学 345 85.2 91 132.2 308.4 326.7 第一批调剂
20 103162210006347 黄玉芳 105600 中药学 340 88.4 89.8 134.2 312.4 326.2 第一批调剂
21 100632000102357 闫凤秋 105600 中药学 352 85 88.2 126.8 300 326 第一批调剂
22 100632000103819 黎小妹 105600 中药学 351 83.4 87.8 129.4 300.6 325.8 第一批调剂
23 106352329030772 雷颖 105600 中药学 351 83.4 86.8 129.2 299.4 325.2 第一批调剂
24 100632000103923 李倩 105600 中药学 342 85.2 88.2 134.4 307.8 324.9 第一批调剂
25 104122100702046 李思颖 105600 中药学 335 89 90.2 135.2 314.4 324.7 第一批调剂
26 103162210005941 周妍 105600 中药学 342 88.2 86.4 132.8 307.4 324.7 第一批调剂
27 102682511301961 陈春羽 105600 中药学 335 86.6 90.6 137 314.2 324.6 第一批调剂
28 103152008001262 杨润泽 105600 中药学 342 84 89.6 133.6 307.2 324.6 第一批调剂
29 106352329030803 张慧楠 105600 中药学 339 89.4 89.4 130.4 309.2 324.1 第一批调剂
30 103162210006777 牛娅萍 105600 中药学 339 82.6 88.6 137.4 308.6 323.8 第一批调剂
31 100632000102335 王佳义 105600 中药学 344 83.8 87 132.2 303 323.5 第一批调剂
32 100632000103751 陈鑫 105600 中药学 342 85.2 88.4 130.8 304.4 323.2 第一批调剂
33 104122100706045 邹恩国 105600 中药学 337 85 87.6 136.2 308.8 322.9 第一批调剂
34 100632000103153 曹颖 105600 中药学 353 80 83.2 129 292.2 322.6 第一批调剂
35 105072000001846 刘自强 105600 中药学 346 80.6 85.6 131.2 297.4 321.7 第一批调剂
36 106332100800911 王润丰 105600 中药学 332 88.8 90.4 132.2 311.4 321.7 第一批调剂
37 100632000103447 王香珍 105600 中药学 334 88 91.2 130.2 309.4 321.7 第一批调剂
38 100632000103431 张伟杰 105600 中药学 351 76 85.6 130 291.6 321.3 第一批调剂
39 106332100800676 孙锦华 105600 中药学 334 86.6 88.8 131 306.4 320.2 第一批调剂
40 104122100706064 肖炜 105600 中药学 334 82.2 90.2 132.6 305 319.5 第一批调剂
41 102682361401397 孙小童 105600 中药学 333 82.8 88 133.6 304.4 318.7 第一批调剂
42 106332100800731 吴钦伟 105600 中药学 342 81 80.4 133.4 294.8 318.4 第一批调剂
43 100632000103540 赵蓓蓓 105600 中药学 340 82.4 87.2 126 295.6 317.8 第一批调剂
44 100262000002488 谢佳雨 105600 中药学 334 83 84.2 134.2 301.4 317.7 第一批调剂
45 103152056003245 李心如 105600 中药学 332 87 86.8 127 300.8 316.4 第一批调剂
46 103162210001260 颜晓杰 105600 中药学 342 83 76.4 129.8 289.2 315.6 第一批调剂
47 104122100800091 王依蕾 105600 中药学 332 81.2 84.6 131.8 297.6 314.8 第一批调剂
48 103162210004313 黄书文 105600 中药学 336 77.4 83 131.6 292 314 第一批调剂
49 100632000102905 魏梓航 105600 中药学 337 78.2 87.8 122.6 288.6 312.8 第一批调剂
50 104122100702102 张雅文 105600 中药学 350 80.6 77 117.6 275.2 312.6 第一批调剂
51 100632000102623 樊苗苗 105600 中药学 332 80 84.4 124.6 289 310.5 第一批调剂
52 106352329030763 杜凤至 105600 中药学 342 69.2 70.6 116.2 256 299 第一批调剂
53 103152056003244 严世豪 105600 中药学 300 82.8 85.4 129.4 297.6 298.8 第一批调剂、士兵
54 104122100800175 王素芸 105600 中药学 343 69 69.4 109.4 247.8 295.4 第一批调剂
55 103152008001228 韩小瑞 105600 中药学 333 40 62.2 90 192.2 262.6 第一批调剂
56 104712356000474 房悦 105600 中药学 353 92 92.2 144.2 328.4 340.7 第一批调剂 已被其他高校录取
57 100632000102812 苗荣 105600 中药学 361 92.2 87.8 135.2 315.2 338.1 第一批调剂 已被其他高校录取
58 106352329030736 和爽 105600 中药学 351 90 91.6 142.8 324.4 337.7 第一批调剂 已被其他高校录取
59 103152008001120 何舒婕 105600 中药学 351 90.4 91.4 142 323.8 337.4 第一批调剂 已被其他高校录取
60 103162210005939 伍美霖 105600 中药学 346 90.8 93 142.4 326.2 336.1 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
61 100632000103132 何莉 105600 中药学 348 90.4 91.4 141.6 323.4 335.7 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
62 100632000103748 陈钰 105600 中药学 334 94.2 94.8 145 334 334 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
63 103162210000226 李红鑫 105600 中药学 332 93.8 93.2 142.8 329.8 330.9 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
64 100632000102825 贾苗苗 105600 中药学 347 89 91.4 133 313.4 330.2 第一批调剂 已被其他高校录取
65 106352329030773 李海蓉 105600 中药学 365 81.8 88.6 124.4 294.8 329.9 第一批调剂 已被其他高校录取
66 103152008000915 赵子路 105600 中药学 350 89.6 87.4 132.4 309.4 329.7 第一批调剂 已被其他高校录取
67 100632000103108 陈权 105600 中药学 348 88.2 87.8 133 309 328.5 第一批调剂 已被其他高校录取
68 100632000103938 孙卿儒 105600 中药学 338 87.4 89.8 140.6 317.8 327.9 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
69 100632000102507 江栋梁 105600 中药学 343 87 90 132.8 309.8 326.4 第一批调剂 已被其他高校录取
70 102682441101874 简汝海 105600 中药学 349 83.6 87.6 131.2 302.4 325.7 第一批调剂 已被其他高校录取
71 100632000102927 庞夏云 105600 中药学 334 88.8 92 136.6 317.4 325.7 第一批调剂 已被其他高校录取
72 106332100800630 陈虹霖 105600 中药学 332 87.2 89.8 138.4 315.4 323.7 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
73 106332100800927 王多一 105600 中药学 338 85.8 90.8 131.4 308 323 第一批调剂 已被其他高校录取
74 104122100800088 全心雨 105600 中药学 338 88.2 88.8 130.2 307.2 322.6 第一批调剂 已被其他高校录取
75 106622000000596 徐微 105600 中药学 334 87.4 87.6 128.4 303.4 318.7 第一批调剂 已被其他高校录取
76 100632000103315 刁晓晗 105600 中药学 335 86 87 128 301 318 第一批调剂 已被其他高校录取
77 100632000103111 王甜甜 105600 中药学 336 84.2 85.8 129.8 299.8 317.9 第一批调剂 已被其他高校录取
78 103152008001050 陈涛 105600 中药学 349 84.4 72.6 129.4 286.4 317.7 第一批调剂 已被其他高校录取
79 106352329030809 王廷璐 105600 中药学 378 77 78.2 102.2 257.4 317.7 第一批调剂 已被其他高校录取
80 105592210005562 廖志方 105600 中药学 332 81.8 85.2 132.4 299.4 315.7 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
81 106332100800171 陈文慧 105600 中药学 332 82.2 86.6 125.2 294 313 第一批调剂 已被其他高校录取
82 103152008001284 丁岚 105600 中药学 337 80 84.2 123.6 287.8 312.4 第一批调剂 已被其他高校录取
83 100632000102804 陈程宇 105600 中药学 362 78 79.6 104.6 262.2 312.1 第一批调剂 已被其他高校录取
84 104712356000480 曹亚华 105600 中药学 341 70.4 80.2 129.6 280.2 310.6 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
85 100632000102517 王思梦 105600 中药学 361 66.6 71.4 110 248 304.5 第一批调剂 已被其他高校录取
86 100632000102930 魏钶生 105600 中药学 279 83.2 86.6 129.2 299 289 第一批调剂、士兵
87 105412415503338 姚秉韬 105600 中药学 279 79.2 85.8 124.8 289.8 284.4 第一批调剂、士兵
88 100632000103660 王慧君 105600 中药学 334 56 63.4 90 209.4 271.7 第一批调剂 已被其他高校录取
89 103152008000943 许颖 105600 中药学 378 缺考 第一批调剂
90 103152008001070 陈露云 105600 中药学 370 缺考 第一批调剂
91 106612000002263 高玉成 105600 中药学 364 缺考 第一批调剂
92 106352329030796 孙春兰 105600 中药学 360 缺考 第一批调剂
93 100632000102740 赵春智 105600 中药学 348 缺考 第一批调剂
94 100632000103544 贾戌晚 105600 中药学 347 缺考 第一批调剂
95 103152008000864 王娇娇 105600 中药学 347 缺考 第一批调剂
96 100632000102651 李鸿昌 105600 中药学 343 缺考 第一批调剂
97 100632000103523 刘振宇 105600 中药学 342 缺考 第一批调剂
98 100632000102749 杨茗铄 105600 中药学 342 缺考 第一批调剂
99 845022311370104 李丽华 105600 中药学 340 缺考 第一批调剂
100 106332100800004 郭文康 105600 中药学 339 缺考 第一批调剂
101 103162210005292 陈田甜 105600 中药学 338 缺考 第一批调剂
102 100632000103705 张恺伦 105600 中药学 338 缺考 第一批调剂
103 101632000002256 孙楠楠 105600 中药学 337 缺考 第一批调剂
104 106332100800650 宋文俊 105600 中药学 332 缺考 第一批调剂
105 100632000102040 王耀民 105600 中药学 332 缺考 第一批调剂
106 105722109804571 张悦 105600 中药学 332 缺考 第一批调剂
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104122100702044 郭诗祺 105500 药学 365 92.4 89.6 134 316 340.5 第一批调剂
2 104122100702075 熊丽 105500 药学 362 89.2 92.6 134.8 316.6 339.3 第一批调剂
3 104232371414880 马玉婕 105500 药学 348 90.2 93.8 139.4 323.4 335.7 第一批调剂
4 101632000000128 轩宏达 105500 药学 348 92.6 91 138.6 322.2 335.1 第一批调剂
5 104122100702088 邹宛聪 105500 药学 355 86.4 89.6 132.6 308.6 331.8 第一批调剂
6 104122100702042 李佳巧 105500 药学 355 89.8 83 135.2 308 331.5 第一批调剂
7 104122100702070 蔡志方 105500 药学 361 83.6 86.4 130.4 300.4 330.7 第一批调剂
8 104122100702051 杨镒 105500 药学 359 87 87 127 301 330 第一批调剂
9 104122100702069 徐柳风 105500 药学 352 88.4 89.2 128.8 306.4 329.2 第一批调剂
10 104122100702099 李健 105500 药学 348 88.4 85.6 134 308 328 第一批调剂
11 106982413717978 马旺明 105500 药学 365 83.6 84.6 122.6 290.8 327.9 第一批调剂
12 121212000007737 杨思 105500 药学 337 91.8 91.2 134.6 317.6 327.3 第一批调剂
13 106982611102866 陈运丽 105500 药学 337 91.2 90.2 135 316.4 326.7 第一批调剂
14 106312000604430 樊海艳 105500 药学 343 88.4 87.2 134.6 310.2 326.6 第一批调剂
15 101632000000634 刘莹莹 105500 药学 340 90.2 89.6 133.2 313 326.5 第一批调剂
16 105592210009361 肖音 105500 药学 345 89 86.6 131.8 307.4 326.2 第一批调剂
17 106312000909206 周嘉嫒 105500 药学 341 86.6 88.8 135.4 310.8 325.9 第一批调剂
18 104122100702019 方双翠 105500 药学 364 82.8 76.6 125 284.4 324.2 第一批调剂
19 104122100702077 何小燕 105500 药学 354 81.2 83 129.8 294 324 第一批调剂
20 104122100702081 王上点 105500 药学 342 85 86 132.8 303.8 322.9 第一批调剂
21 121212000008613 王思思 105500 药学 358 87.4 75.6 124.6 287.6 322.8 第一批调剂
22 104232361422306 袁思雨 105500 药学 352 86.2 81.6 125 292.8 322.4 第一批调剂
23 106112029100118 肖涛 105500 药学 347 83.8 84.4 128.6 296.8 321.9 第一批调剂
24 105552341304496 朱艳艳 105500 药学 339 83.4 87.8 133.6 304.8 321.9 第一批调剂
25 104122100702078 何佳奇 105500 药学 348 84.8 85 125.6 295.4 321.7 第一批调剂
26 104122100702087 陈洪鑫 105500 药学 355 85.4 77.2 125.4 288 321.5 第一批调剂
27 101832217720525 魏晓洁 105500 药学 348 86.4 85.6 123 295 321.5 第一批调剂
28 104122100702072 赖淼 105500 药学 344 85.8 85 127.8 298.6 321.3 第一批调剂
29 104862306033016 王紫珺 105500 药学 347 87.2 74.2 134 295.4 321.2 第一批调剂
30 105592210001693 严美娇 105500 药学 337 87.8 90.6 127 305.4 321.2 第一批调剂
31 103662210001704 陈千千 105500 药学 340 86.4 85 130 301.4 320.7 第一批调剂
32 103922213494343 郑梓桐 105500 药学 350 80.2 80 129 289.2 319.6 第一批调剂
33 104122100702050 刘燕燕 105500 药学 350 77.2 81.6 130 288.8 319.4 第一批调剂
34 105592210005148 刘倩云 105500 药学 356 84 80.6 117 281.6 318.8 第一批调剂
35 105592210023838 陈美霞 105500 药学 340 84.4 86 126.2 296.6 318.3 第一批调剂
36 105592210019082 陈路思 105500 药学 340 80.8 81.4 126 288.2 314.1 第一批调剂
37 103152007020594 黄易明 105500 药学 338 78.6 83.4 127.6 289.6 313.8 第一批调剂
38 104122100702090 余思婷 105500 药学 352 79.2 70.2 124 273.4 312.7 第一批调剂
39 104122100706018 王婕 105500 药学 337 88.2 79.6 120.4 288.2 312.6 第一批调剂
40 104122100706072 钟立吉 105500 药学 339 81 84.6 118.4 284 311.5 第一批调剂
41 104122100706060 吴家峰 105500 药学 341 81.6 80.4 119.4 281.4 311.2 第一批调剂
42 103152007060734 熊鑫 105500 药学 345 69 79.2 124.4 272.6 308.8 第一批调剂
43 105592210005142 罗亚春 105500 药学 336 75.8 82.6 123.2 281.6 308.8 第一批调剂
44 103152055002239 蒋诗毅 105500 药学 304 83.8 89.2 134.8 307.8 305.9 第一批调剂、士兵
45 105612200013458 何晓健 105500 药学 336 71.6 78.8 122.8 273.2 304.6 第一批调剂
46 104122100702012 罗颖 105500 药学 340 58 57 112.2 227.2 283.6 第一批调剂
47 104122105600011 包凌云 105500 药学 306 64 69.8 120 253.8 279.9 第一批调剂、少骨
48 101632000002291 卢润 105500 药学 360 88 90.4 133.6 312 336 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
49 105592210019097 黄火英 105500 药学 339 91.2 88.6 134.6 314.4 326.7 第一批调剂 已被其他高校录取
50 106352329030707 郑爽 105500 药学 345 87.2 87.4 132.2 306.8 325.9 第一批调剂 已被其他高校录取
51 101632000000703 顾雨嘉 105500 药学 346 84.4 86.8 132.8 304 325 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
52 103372210014499 张璐瑶 105500 药学 339 88.2 87 135.2 310.4 324.7 第一批调剂 已被其他高校录取
53 104122100702083 魏佳欢 105500 药学 347 89.2 85 123.8 298 322.5 第一批调剂 已被其他高校录取
54 121212000001112 陈清枚 105500 药学 356 83 74 130 287 321.5 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
55 105702567894539 黄燕妮 105500 药学 361 78.6 74.8 125.4 278.8 319.9 第一批调剂 已被其他高校录取
56 104222510907571 解月香 105500 药学 338 86.2 84.6 130.4 301.2 319.6 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
57 104232413723272 院柯 105500 药学 348 81.8 80.8 124 286.6 317.3 第一批调剂 已被其他高校录取
58 121212000001429 尚慧君 105500 药学 337 85.8 75.8 124.6 286.2 311.6 第一批调剂 已被其他高校录取
59 106982611102896 周雨昕 105500 药学 337 73.4 75.4 122.8 271.6 304.3 第一批调剂 已被其他高校录取
60 121212000000070 刘思佳 105500 药学 346 68 71.2 112 251.2 298.6 第一批调剂 已拒绝我校拟录取
61 103152055002566 李雨晨 105500 药学 336 58.8 71.8 123.6 254.2 295.1 第一批调剂 已被其他高校录取
62 144302106000295 罗文婕 105500 药学 277 79.4 76.8 120 276.2 276.6 第一批调剂、少骨
63 105612200013545 林祥 105500 药学 372 0 0 0 0 186 缺考
64 104122100702022 张子霞 105500 药学 360 0 0 0 0 180 缺考
65 101612371104113 任传阳 105500 药学 359 0 0 0 0 179.5 缺考
66 101632000002718 庄雨萌 105500 药学 354 0 0 0 0 177 缺考
67 106102105510027 唐鹏博 105500 药学 352 0 0 0 0 176 缺考
68 103162210006017 段玲雁 105500 药学 349 0 0 0 0 174.5 缺考
69 103662210001489 段莹莹 105500 药学 349 0 0 0 0 174.5 缺考
70 106982611103895 赵洁 105500 药学 349 0 0 0 0 174.5 缺考
71 103192432726370 邓湘 105500 药学 348 0 0 0 0 174 缺考
72 101632000001247 何志龙 105500 药学 346 0 0 0 0 173 缺考
73 105592210004602 文豪 105500 药学 346 0 0 0 0 173 缺考
74 104592411030104 李智 105500 药学 345 0 0 0 0 172.5 缺考
75 105592210012322 杨润锋 105500 药学 345 0 0 0 0 172.5 缺考
76 105592210019944 卢芷焯 105500 药学 342 0 0 0 0 171 缺考
77 106782000001793 蒋德云 105500 药学 341 0 0 0 0 170.5 缺考
78 105612200013349 廖婷婷 105500 药学 341 0 0 0 0 170.5 缺考
79 103162210006560 朱嘉炜 105500 药学 339 0 0 0 0 169.5 缺考
80 100262000000829 高明宇 105500 药学 338 0 0 0 0 169 缺考
81 101632000003239 李欣怡 105500 药学 337 0 0 0 0 168.5 缺考
82 106102105510410 姜天乐 105500 药学 336 0 0 0 0 168 缺考
83 105592210005146 谭梦婷 105500 药学 336 0 0 0 0 168 缺考
84 106782000001669 张必成 105500 药学 336 0 0 0 0 168 缺考

上一篇:经济与管理学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
下一篇:马克思主义学院2022年硕士研究生一志愿和第一批调剂拟录取名单公示