当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
药学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2023-04-05   

各位考生:

    药学院于20234月3日-4日对第一志愿进入药学院各招生专业复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023419日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。


药 学院2023年药物化学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123100701011 杨飞祥 100701 药物化学 药学院 377 88 25.00 42.20 16.60 171.80 80.65 一志愿
104123100701002 吴佳庆 100701 药物化学 药学院 363 79 23.80 43.00 17.40 163.20 77.1 一志愿
104123100701010 卢奥文 100701 药物化学 药学院 356 81 22.80 40.80 16.40 161.00 75.85 一志愿
104123100701013 高溥远 100701 药物化学 药学院 323 82 23.80 41.60 16.80 164.20 73.35 一志愿
104123100701003 张奥旋 100701 药物化学 药学院 321 74 26.20 44.20 17.60 162.00 72.6 一志愿
104123100701007 谢昊天 100701 药物化学 药学院 312 67 22.40 39.20 17.00 145.60 67.6 一志愿














药 学院2023年药剂学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123100702040 胡国婷 100702 药剂学 药学院 355 88 26.20 45.20 18.40 177.80 79.95 一志愿
104123100702076 江文浩 100702 药剂学 药学院 358 84 24.40 40.80 17.60 166.80 77.5 一志愿
104123100702047 孙晓丽 100702 药剂学 药学院 342 89 23.20 43.00 17.60 172.80 77.4 一志愿
104123100702070 刘杏健 100702 药剂学 药学院 361 87 22.40 38.80 16.60 164.80 77.3 一志愿
104123100702038 刘译丹 100702 药剂学 药学院 353 83 23.80 42.40 18.80 168.00 77.3 一志愿
104123100702012 谢子鸿 100702 药剂学 药学院 359 81 24.20 38.80 17.00 161.00 76.15 一志愿
104123100702022 陈芳雯 100702 药剂学 药学院 345 86 19.80 44.20 16.40 166.40 76.1 一志愿
104123100702039 唐丽晓 100702 药剂学 药学院 322 82 26.20 45.20 18.00 171.40 75.05 一志愿
104123100702081 胡慧璇 100702 药剂学 药学院 321 85 24.80 44.00 17.80 171.60 75 一志愿
104123100702079 赵飞艳 100702 药剂学 药学院 317 87 24.60 43.20 18.20 173.00 74.95 一志愿
104123100702063 张娜 100702 药剂学 药学院 332 83 25.00 41.00 17.00 166.00 74.7 一志愿
104123100702020 刘艳玲 100702 药剂学 药学院 326 82 25.20 43.40 17.80 168.40 74.7 一志愿
104123100702080 沈莉烨 100702 药剂学 药学院 316 83 26.20 44.80 18.00 172.00 74.6 一志愿
104123100702025 李丹 100702 药剂学 药学院 345 83 23.20 37.20 16.60 160.00 74.5 一志愿
104123100702013 帅歌霞 100702 药剂学 药学院 368 75 22.40 34.40 17.20 149.00 74.05 一志愿
104123100702083 乐婷 100702 药剂学 药学院 311 86 25.40 43.20 17.00 171.60 74 一志愿
104123100702084 廖佳丽 100702 药剂学 药学院 324 88 23.00 38.00 17.00 166.00 73.9 一志愿
104123100702064 程琦璇 100702 药剂学 药学院 316 82 26.40 41.40 17.60 167.40 73.45 一志愿
104123100702082 余艳婷 100702 药剂学 药学院 297 87 24.00 41.00 18.40 170.40 72.3 一志愿
104123100702053 徐佳佳 100702 药剂学 药学院 314 80 25.00 41.60 16.60 163.20 72.2 一志愿
104123100702049 张子豪 100702 药剂学 药学院 316 78 23.80 41.20 17.20 160.20 71.65 一志愿
104123100702046 伍香萍 100702 药剂学 药学院 296 82 24.80 40.80 17.00 164.60 70.75 一志愿
104123100702006 钟澜 100702 药剂学 药学院 309 78 23.80 40.60 17.00 159.40 70.75 一志愿
104123100702005 胡文慧 100702 药剂学 药学院 361 65 22.00 35.40 15.60 138.00 70.6 一志愿
104123100702071 孙彩云 100702 药剂学 药学院 319 72 24.20 40.20 17.40 153.80 70.35 一志愿
104123100702057 万倾兆 100702 药剂学 药学院 311 73 25.20 42.00 16.60 156.80 70.3 一志愿
104123100702016 白萌科 100702 药剂学 药学院 312 77 24.20 37.80 17.20 156.20 70.25 一志愿
104123100702074 肖建洪 100702 药剂学 药学院 318 74 24.00 38.60 16.60 153.20 70.1 一志愿
104123100702086 廖馨怡 100702 药剂学 药学院 322 72 23.20 38.60 16.80 150.60 69.85 一志愿
104123100702033 刘慧颖 100702 药剂学 药学院 316 76 23.60 35.80 15.60 151.00 69.35 一志愿
104123100702044 程智玲 100702 药剂学 药学院 309 78 21.20 37.80 15.40 152.40 69 一志愿
104123100702072 项沁 100702 药剂学 药学院 307 70 24.20 41.40 16.80 152.40 68.8 一志愿
104123100702023 罗专 100702 药剂学 药学院 296 79 21.40 32.80 16.60 149.80 67.05 一志愿
104123100702001 徐敏 100702 药剂学 药学院 325 61 20.20 34.40 15.60 131.20 65.3 一志愿
104123100702024 刘雅芳 100702 药剂学 药学院 302 73 19.40 30.20 16.00 138.60 64.85 一志愿














药 学院2023年药物分析学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123100704002 余越 100704 药物分析学 药学院 323 80 23.00 41.20 17.00 161.20 72.6 一志愿
104123100704003 王慧婷 100704 药物分析学 药学院 320 79 24.00 42.20 16.00 161.20 72.3 一志愿
104123100704004 伍文琪 100704 药物分析学 药学院 364 96 26.00 44.20 18.20 184.40 82.5 一志愿
104123100704005 龚小慧 100704 药物分析学 药学院 317 92 24.00 41.80 16.00 173.80 75.15 一志愿
104123100704007 王婧 100704 药物分析学 药学院 296 80 22.20 37.20 17.00 156.40 68.7 一志愿
104123100704008 刘思敏 100704 药物分析学 药学院 364 83 24.00 44.00 17.20 168.20 78.45 一志愿
104123100704011 李嘉乐 100704 药物分析学 药学院 326 76 25.40 42.60 17.20 161.20 72.9 一志愿
104123100704012 赖欣 100704 药物分析学 药学院 376 83 26.80 43.80 17.60 171.20 80.4 一志愿
104123100704013 鲁文宏 100704 药物分析学 药学院 356 89 26.20 43.20 18.20 176.60 79.75 一志愿
104123100704014 雷忠旗 100704 药物分析学 药学院 340 75 26.20 42.80 16.20 160.20 74.05 一志愿
104123100704018 彭希帆 100704 药物分析学 药学院 312 87 21.00 42.60 16.40 167.00 72.95 一志愿
104123100704019 曾燕 100704 药物分析学 药学院 300 82 24.60 41.80 16.00 164.40 71.1 一志愿
104123100704020 李冬芳 100704 药物分析学 药学院 318 67 23.80 42.20 17.00 150.00 69.3 一志愿
104123100704021 严馨颖 100704 药物分析学 药学院 345 91 24.40 41.00 16.60 173.00 77.75 一志愿
104123100704031 田婷 100704 药物分析学 药学院 304 72 24.60 41.00 16.60 154.20 68.95 一志愿
104123100704033 邱兆志 100704 药物分析学 药学院 305 83 23.80 42.20 18.20 167.20 72.3 一志愿






































































药 学院2023年药理学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123100706006 沈茂林 100706 药理学 药学院 384 86 26.60 44.60 17.40 174.60 82.05 一志愿
104123100706047 周怡丽 100706 药理学 药学院 379 85 24.80 46.20 18.20 174.20 81.45 一志愿
104123100706069 舒丽梅 100706 药理学 药学院 362 92 24.60 44.20 17.60 178.40 80.8 一志愿
104123100706057 陈阳纯子 100706 药理学 药学院 354 83 25.80 45.40 17.40 171.60 78.3 一志愿
104123100706052 史云霞 100706 药理学 药学院 341 86 26.00 42.00 17.00 171.00 76.85 一志愿
104123100706071 曹端瑞 100706 药理学 药学院 375 73 25.80 41.40 17.00 157.20 76.8 一志愿
104123100706073 肖隆金 100706 药理学 药学院 352 83 23.60 43.20 16.40 166.20 76.75 一志愿
104123100706063 杨添翼 100706 药理学 药学院 354 77 25.00 45.00 17.40 164.40 76.5 一志愿
104123100706043 刘伟华 100706 药理学 药学院 353 82 21.80 44.00 17.00 164.80 76.5 一志愿
104123100706066 郑雨婷 100706 药理学 药学院 335 86 25.80 39.60 17.00 168.40 75.6 一志愿
104123100706070 夏俊杰 100706 药理学 药学院 332 85 25.40 40.40 16.60 167.40 75.05 一志愿
104123100706045 马健华 100706 药理学 药学院 314 86 25.20 45.00 18.00 174.20 74.95 一志愿
104123100706051 杨婕 100706 药理学 药学院 313 90 24.20 42.80 16.60 173.60 74.7 一志愿
104123100706038 朱芬 100706 药理学 药学院 330 81 24.40 44.20 16.80 166.40 74.6 一志愿
104123100706005 刘金都 100706 药理学 药学院 336 85 25.00 39.00 15.00 164.00 74.6 一志愿
104123100706035 甘莉程 100706 药理学 药学院 332 84 25.80 39.40 15.80 165.00 74.45 一志愿
104123100706041 曾琪 100706 药理学 药学院 330 80 25.00 42.80 16.80 164.60 74.15 一志愿
104123100706072 龚丽敏 100706 药理学 药学院 331 82 24.40 37.60 15.80 159.80 73.05 一志愿
104123100706036 钟宇 100706 药理学 药学院 341 74 22.00 42.80 16.00 154.80 72.8 一志愿
104123100706067 卢文杰 100706 药理学 药学院 339 66 23.60 42.20 16.40 148.20 70.95 一志愿
104123100706049 田佳玉 100706 药理学 药学院 329 72 21.80 41.20 16.40 151.40 70.75 一志愿
104123100706039 吴世杰 100706 药理学 药学院 298 81 22.80 43.00 16.40 163.20 70.6 一志愿
104123100706065 黄帅 100706 药理学 药学院 328 70 26.00 37.60 16.60 150.20 70.35 一志愿
104123100706033 鲍会云 100706 药理学 药学院 317 71 26.00 36.40 16.60 150.00 69.2 一志愿
104123100706062 周欣 100706 药理学 药学院 312 68 24.80 41.00 17.40 151.20 69 一志愿
104123100706059 欧阳豪 100706 药理学 药学院 297 72 22.00 43.80 16.40 154.20 68.25 一志愿
104123100706061 曾宏玲 100706 药理学 药学院 311 73 22.40 36.20 14.80 146.40 67.7 一志愿
104123100706068 于闻闻 100706 药理学 药学院 306 62 23.40 41.80 16.60 143.80 66.55 一志愿
104123100706032 张尧 100706 药理学 药学院 311 60 22.00 41.20 16.40 139.60 66 一志愿
104123100706024 李星星 100706 药理学 药学院 318 60 23.60 37.80 15.40 136.80 66 一志愿
104123100706011 肖珍 100706 药理学 药学院 325 缺考 一志愿
104123100706027 胡佳丽 100706 药理学 药学院 297 缺考 一志愿














药 学院2023年中药学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123100800075 覃祖玲 100800 中药学 药学院 382 90 28.20 48.60 19.60 186.40 84.80 一志愿
104123100800035 易龙根 100800 中药学 药学院 407 83 28.00 46.40 18.00 175.40 84.55 一志愿
104123100800122 王艳 100800 中药学 药学院 378 91 27.80 48.00 19.40 186.20 84.35 一志愿
104123100800191 黄孟辛 100800 中药学 药学院 371 95 26.20 44.60 17.80 183.60 83.00 一志愿
104123100800106 陈琴 100800 中药学 药学院 397 87 24.40 44.00 16.40 171.80 82.65 一志愿
104123100800029 唐烨 100800 中药学 药学院 377 87 26.20 45.00 16.80 175.00 81.45 一志愿
104123100800166 牛情园 100800 中药学 药学院 387 82 25.20 45.60 17.80 170.60 81.35 一志愿
104123100800040 杨东印 100800 中药学 药学院 396 76 27.00 46.00 17.80 166.80 81.30 一志愿
104123100800126 吴婷婷 100800 中药学 药学院 376 87 26.00 43.40 16.20 172.60 80.75 一志愿
104123100800201 杨家伟 100800 中药学 药学院 362 89 26.40 44.60 18.00 178.00 80.70 一志愿
104123100800073 冯敏 100800 中药学 药学院 357 92 24.20 44.20 15.40 175.80 79.65 一志愿
104123100800068 吴宇 100800 中药学 药学院 303 99 29.20 49.00 20.00 197.20 79.60 一志愿
104123100800102 肖清蓉 100800 中药学 药学院 347 83 27.80 48.40 19.40 178.60 79.35 一志愿
104123100800232 廖龙欢 100800 中药学 药学院 376 73 26.40 47.60 19.20 166.20 79.15 一志愿
104123100800213 曾奕琦 100800 中药学 药学院 356 83 28.20 45.00 18.00 174.20 79.15 一志愿
104123100800030 黄俊峰 100800 中药学 药学院 362 82 25.60 46.20 17.60 171.40 79.05 一志愿
104123100800192 刘福丽 100800 中药学 药学院 368 83 23.60 43.40 16.80 166.80 78.50 一志愿
104123100800237 梁新颖 100800 中药学 药学院 326 88 27.20 48.60 19.20 183.00 78.35 一志愿
104123100800134 张天逸 100800 中药学 药学院 344 88 25.60 44.60 17.20 175.40 78.25 一志愿
104123100800152 徐玥雯 100800 中药学 药学院 376 71 26.80 45.40 18.20 161.40 77.95 一志愿
104123100800151 苏桐 100800 中药学 药学院 371 71 26.40 45.60 18.00 161.00 77.35 一志愿
104123100800042 施冲煜 100800 中药学 药学院 361 76 23.83 45.00 18.17 163.00 76.85 一志愿
104123100800138 钟海莹 100800 中药学 药学院 363 72 25.80 45.80 18.20 161.80 76.75 一志愿
104123100800149 张娜 100800 中药学 药学院 325 82 27.80 48.00 18.80 176.60 76.65 一志愿
104123100800018 刘莹 100800 中药学 药学院 325 88 26.67 43.50 17.83 176.00 76.50 一志愿
104123100800011 张政玟 100800 中药学 药学院 349 82 23.33 43.33 17.67 166.33 76.48 一志愿
104123100800015 王鑫 100800 中药学 药学院 347 71 28.00 48.60 19.20 166.80 76.40 一志愿
104123100800185 田秀佳 100800 中药学 药学院 341 86 25.00 42.40 15.20 168.60 76.25 一志愿
104123100800059 陈涵 100800 中药学 药学院 354 76 25.80 44.80 16.80 163.40 76.25 一志愿
104123100800225 张娴 100800 中药学 药学院 349 86 22.20 39.80 16.80 164.80 76.10 一志愿
104123100800168 赖小玉 100800 中药学 药学院 346 77 26.40 44.80 17.60 165.80 76.05 一志愿
104123100800155 郑海连 100800 中药学 药学院 350 70 27.20 47.60 19.20 164.00 76.00 一志愿
104123100800091 江诚 100800 中药学 药学院 351 71 28.00 46.20 18.40 163.60 76.00 一志愿
104123100800008 刘安 100800 中药学 药学院 393 60 24.67 43.17 18.50 146.33 75.88 一志愿
104123100800023 刘燚 100800 中药学 药学院 303 85 28.20 48.60 19.60 181.40 75.65 一志愿
104123100800110 罗华 100800 中药学 药学院 356 69 27.00 44.80 18.20 159.00 75.35 一志愿
104123100800107 余昭达 100800 中药学 药学院 357 69 27.00 43.80 17.80 157.60 75.10 一志愿
104123100800189 管祺临 100800 中药学 药学院 343 75 26.80 44.60 16.80 163.20 75.10 一志愿
104123100800141 李艺慧 100800 中药学 药学院 371 64 25.33 44.83 17.33 151.50 74.98 一志愿
104123100800115 方思宇 100800 中药学 药学院 326 78 26.80 45.60 18.60 169.00 74.85 一志愿
104123100800176 郑瑞烨 100800 中药学 药学院 325 86 23.80 42.60 16.40 168.80 74.70 一志愿
104123100800209 马芝梅 100800 中药学 药学院 342 77 25.00 42.00 16.40 160.40 74.30 一志愿
104123100800139 杜晨曦 100800 中药学 药学院 327 82 23.80 42.40 17.80 166.00 74.20 一志愿
104123100800044 刘曾彩 100800 中药学 药学院 356 66 25.60 43.80 18.00 153.40 73.95 一志愿
104123100800196 邓沛扬 100800 中药学 药学院 344 76 23.40 41.20 17.00 157.60 73.80 一志愿
104123100800135 朱婷婷 100800 中药学 药学院 326 86 22.60 40.20 16.00 164.80 73.80 一志愿
104123100800003 梅声涛 100800 中药学 药学院 331 71 27.20 46.00 18.40 162.60 73.75 一志愿
104123100800013 陈鸣 100800 中药学 药学院 353 65 25.80 45.00 17.20 153.00 73.55 一志愿
104123100800069 姚子恒 100800 中药学 药学院 330 73 25.00 44.80 17.40 160.20 73.05 一志愿
104123100800218 尹雪琴 100800 中药学 药学院 336 79 22.20 39.20 16.40 156.80 72.80 一志愿
104123100800109 魏俊楠 100800 中药学 药学院 335 72 26.20 42.20 15.40 155.80 72.45 一志愿
104123100800043 廖智兰 100800 中药学 药学院 342 70 24.20 43.40 15.20 152.80 72.40 一志愿
104123100800137 徐玲霞 100800 中药学 药学院 329 71 25.20 44.40 17.00 157.60 72.30 一志愿
104123100800200 付露欣 100800 中药学 药学院 325 76 22.60 41.60 17.40 157.60 71.90 一志愿
104123100800133 杨馥芝 100800 中药学 药学院 335 65 25.60 45.00 18.00 153.60 71.90 一志愿
104123100800216 郭小丽 100800 中药学 药学院 343 61 25.60 45.80 17.60 150.00 71.80 一志愿
104123100800087 牛晓爽 100800 中药学 药学院 329 69 25.40 43.80 16.40 154.60 71.55 一志愿
104123100800012 杨怡玲 100800 中药学 药学院 320 69 26.40 43.40 18.60 157.40 71.35 一志愿
104123100800006 李鹏飞 100800 中药学 药学院 303 71 26.80 47.80 18.40 164.00 71.30 一志愿
104123100800038 刘志群 100800 中药学 药学院 310 78 24.40 43.00 15.60 161.00 71.25 一志愿
104123100800198 刘洋 100800 中药学 药学院 335 63 25.50 44.00 18.17 150.67 71.17 一志愿
104123100800229 赵晨阳 100800 中药学 药学院 324 69 25.80 43.80 16.40 155.00 71.15 一志愿
104123100800054 刘容西 100800 中药学 药学院 340 67 23.40 41.00 17.00 148.40 71.10 一志愿
104123100800031 韩子安 100800 中药学 药学院 346 66 22.20 40.60 16.80 145.60 71.00 一志愿
104123100800070 张雯 100800 中药学 药学院 327 65 25.40 45.20 17.00 152.60 70.85 一志愿
104123100800061 刘玉红 100800 中药学 药学院 325 70 24.20 42.00 16.80 153.00 70.75 一志愿
104123100800007 陈嘉龙 100800 中药学 药学院 323 63 25.80 46.80 18.20 153.80 70.75 一志愿
104123100800231 李圆圆 100800 中药学 药学院 328 72 23.20 39.60 16.60 151.40 70.65 一志愿
104123100800140 蒋梦影 100800 中药学 药学院 319 76 22.00 40.20 16.80 155.00 70.65 一志愿
104123100800037 张志扬 100800 中药学 药学院 322 66 25.00 44.60 17.80 153.40 70.55 一志愿
104123100800187 龚丽华 100800 中药学 药学院 314 70 26.40 42.00 17.80 156.20 70.45 一志愿
104123100800144 雷金月 100800 中药学 药学院 330 62 25.60 44.60 17.00 149.20 70.30 一志愿
104123100800112 张文 100800 中药学 药学院 298 71 26.60 46.00 18.20 161.80 70.25 一志愿
104123100800173 彭昱 100800 中药学 药学院 303 67 27.80 46.40 18.40 159.60 70.20 一志愿
104123100800014 江阳超 100800 中药学 药学院 322 60 27.00 46.00 18.20 151.20 70.00 一志愿
104123100800215 王光杰 100800 中药学 药学院 322 71 22.60 40.40 16.60 150.60 69.85 一志愿
104123100800145 汤圆 100800 中药学 药学院 334 69 22.40 38.00 16.40 145.80 69.85 一志愿
104123100800080 张新元 100800 中药学 药学院 327 61 25.00 45.40 17.20 148.60 69.85 一志愿
104123100800053 查文菁 100800 中药学 药学院 307 66 27.20 45.40 17.80 156.40 69.80 一志愿
104123100800026 王斌 100800 中药学 药学院 329 64 24.67 39.83 17.50 146.00 69.40 一志愿
104123100800024 赖友胜 100800 中药学 药学院 317 60 26.40 45.80 18.20 150.40 69.30 一志愿
104123100800019 易俊芳 100800 中药学 药学院 317 63 25.40 44.40 17.00 149.80 69.15 一志愿
104123100800228 高雅玟 100800 中药学 药学院 336 60 23.00 41.40 16.40 140.80 68.80 一志愿
104123100800205 王一诺 100800 中药学 药学院 324 66 22.40 40.40 16.80 145.60 68.80 一志愿
104123100800169 范玉州 100800 中药学 药学院 387 47 24.50 41.33 17.67 130.50 71.33 一志愿
104123100800067 安睿 100800 中药学 药学院 325 56 25.80 45.20 17.20 144.20 68.55 一志愿
104123100800143 池妍 100800 中药学 药学院 313 68 22.80 39.80 16.20 146.80 68.00 一志愿
104123100800240 饶斌芬 100800 中药学 药学院 307 65 25.00 42.40 16.60 149.00 67.95 一志愿
104123100800186 蒋汤轩 100800 中药学 药学院 302 66 24.67 42.17 17.17 150.00 67.70 一志愿
104123100800142 杨静月 100800 中药学 药学院 313 62 25.00 42.00 16.40 145.40 67.65 一志愿
104123100800113 彭好甜 100800 中药学 药学院 316 67 23.60 37.80 15.40 143.80 67.55 一志愿
104123100800164 程胤钦 100800 中药学 药学院 318 60 23.20 42.20 15.40 140.80 67.00 一志愿
104123100800233 陈楠 100800 中药学 药学院 310 60 23.60 42.80 16.60 143.00 66.75 一志愿
104123100800150 陈明慧 100800 中药学 药学院 306 68 20.67 37.67 15.83 142.17 66.14 一志愿
104123100800020 周翔 100800 中药学 药学院 311 60 24.83 38.33 16.67 139.83 66.06 一志愿
104123100800154 李塘华 100800 中药学 药学院 305 62 22.20 39.00 17.00 140.20 65.55 一志愿
104123100800190 夏龙丽 100800 中药学 药学院 299 61 22.60 40.80 15.60 140.00 64.90 一志愿
104123100800103 赵莹 100800 中药学 药学院 301 45 24.00 38.80 16.60 124.40 61.2 一志愿
104123100800016 郑其祥 100800 中药学 药学院 358 缺考 一志愿
104123100800060 徐斌 100800 中药学 药学院 321 缺考 一志愿
104123100800174 罗书逸 100800 中药学 药学院 297 缺考 一志愿
104123100800207 汪巧玲 100800 中药学 药学院 296 缺考 一志愿














药 学院2023年药学硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123105500125 苏圣 105500 药学 药学院 396 99 26.60 43.80 16.60 186.00 86.10 一志愿
104123105500036 段珊珊 105500 药学 药学院 405 96 24.80 43.00 16.80 180.60 85.65 一志愿
104123105500090 王青平 105500 药学 药学院 394 97 23.60 43.40 17.00 181.00 84.65 一志愿
104123105500119 王翔 105500 药学 药学院 394 90 22.50 45.25 19.00 176.75 83.59 一志愿
104123105500043 顾佳伟 105500 药学 药学院 390 96 23.60 40.40 15.80 175.80 82.95 一志愿
104123105500051 熊浩龙 105500 药学 药学院 365 96 25.60 44.60 18.00 184.20 82.55 一志愿
104123105500076 黄建民 105500 药学 药学院 373 92 24.60 44.40 17.40 178.40 81.9 一志愿
104123105500139 陈廷超 105500 药学 药学院 385 93 22.80 38.60 18.00 172.40 81.6 一志愿
104123105500112 刘宇清 105500 药学 药学院 391 80 27.00 43.40 17.60 168.00 81.1 一志愿
104123105500048 眭超阳 105500 药学 药学院 358 97 24.20 43.20 16.80 181.20 81.1 一志愿
104123105500031 杨婷 105500 药学 药学院 356 93 25.80 42.80 18.40 180.00 80.6 一志愿
104123105500070 李曾辉 105500 药学 药学院 363 92 23.40 43.40 17.60 176.40 80.4 一志愿
104123105500069 李夏尔 105500 药学 药学院 374 92 22.00 41.80 15.80 171.60 80.3 一志愿
104123105500150 冷婧律 105500 药学 药学院 373 94 24.75 34.50 18.75 172.00 80.3 一志愿
104123105500014 周绮诗 105500 药学 药学院 367 92 20.75 41.50 19.25 173.50 80.08 一志愿
104123105500034 李雨晴 105500 药学 药学院 380 84 27.80 39.20 16.40 167.40 79.85 一志愿
104123105500094 萧子健 105500 药学 药学院 383 82 24.60 42.80 16.60 166.00 79.8 一志愿
104123105500085 徐菁瑶 105500 药学 药学院 375 85 24.40 42.40 17.20 169.00 79.75 一志愿
104123105500044 王秀梅 105500 药学 药学院 350 96 23.40 42.00 16.60 178.00 79.5 一志愿
104123105500072 徐国普 105500 药学 药学院 380 84 23.00 42.00 16.60 165.60 79.4 一志愿
104123105500159 张脉 105500 药学 药学院 371 86 23.00 42.40 17.20 168.60 79.25 一志愿
104123105500037 王齐慧 105500 药学 药学院 354 91 24.00 42.80 17.20 175.00 79.15 一志愿
104123105500095 马凤彩 105500 药学 药学院 364 90 22.40 41.80 16.20 170.40 79 一志愿
104123105500152 张万春 105500 药学 药学院 388 78 23.75 38.50 18.50 158.75 78.49 一志愿
104123105500005 李灿灿 105500 药学 药学院 372 77 28.60 42.60 16.60 164.80 78.4 一志愿
104123105500004 肖楠 105500 药学 药学院 398 79 21.75 35.25 18.25 154.25 78.36 一志愿
104123105500100 陈永佳 105500 药学 药学院 375 92 18.25 34.50 18.25 163.00 78.25 一志愿
104123105500127 高子荀 105500 药学 药学院 360 86 24.00 40.20 17.20 167.40 77.85 一志愿
104123105500086 邹雪艳 105500 药学 药学院 384 71 26.20 43.20 16.80 157.20 77.7 一志愿
104123105500002 张玉 105500 药学 药学院 340 86 25.00 44.75 18.25 174.00 77.5 一志愿
104123105500147 刘燕青 105500 药学 药学院 370 87 21.75 34.00 18.00 160.75 77.19 一志愿
104123105500105 吴晓妹 105500 药学 药学院 379 83 20.60 37.40 15.80 156.80 77.1 一志愿
104123105500073 王歆 105500 药学 药学院 361 80 23.40 40.20 19.60 163.20 76.9 一志愿
104123105500104 陈雪珂 105500 药学 药学院 390 82 20.25 32.25 17.00 151.50 76.88 一志愿
104123105500099 冷钰兰 105500 药学 药学院 356 87 22.60 39.00 16.40 165.00 76.85 一志愿
104123105500102 吴汉松 105500 药学 药学院 334 87 25.20 43.80 17.40 173.40 76.75 一志愿
104123105500093 李蓓 105500 药学 药学院 344 91 20.00 39.50 18.75 169.25 76.71 一志愿
104123105500059 王思颖 105500 药学 药学院 341 86 25.60 41.80 17.00 170.40 76.7 一志愿
104123105500047 张婷艳 105500 药学 药学院 349 94 19.75 35.25 17.75 166.75 76.59 一志愿
104123105500103 冯郭芳 105500 药学 药学院 404 60 23.60 43.20 17.20 144.00 76.4 一志愿
104123105500084 彭经英 105500 药学 药学院 337 83 25.60 44.80 17.40 170.80 76.4 一志愿
104123105500053 陈小玲 105500 药学 药学院 329 87 26.00 43.20 17.40 173.60 76.3 一志愿
104123105500134 胡鹤宇 105500 药学 药学院 345 88 21.60 40.20 17.20 167.00 76.25 一志愿
104123105500097 刘钰 105500 药学 药学院 342 86 26.40 37.20 17.80 167.40 76.05 一志愿
104123105500123 段德林 105500 药学 药学院 331 83 27.80 43.00 17.40 171.20 75.9 一志愿
104123105500162 杨子源 105500 药学 药学院 368 70 25.40 43.20 17.20 155.80 75.75 一志愿
104123105500067 张浩朗 105500 药学 药学院 326 82 25.80 46.20 17.80 171.80 75.55 一志愿
104123105500154 廖辉 105500 药学 药学院 350 81 23.40 41.00 16.60 162.00 75.5 一志愿
104123105500164 王磊 105500 药学 药学院 351 80 26.40 39.20 15.20 160.80 75.3 一志愿
104123105500022 李丙辉 105500 药学 药学院 331 84 22.80 43.40 17.80 168.00 75.1 一志愿
104123105500153 伍振鹏 105500 药学 药学院 389 66 22.20 40.20 14.80 143.20 74.7 一志愿
104123105500011 赵美茜 105500 药学 药学院 330 84 24.40 41.00 16.80 166.20 74.55 一志愿
104123105500042 江鑫 105500 药学 药学院 355 91 17.50 29.50 17.75 155.75 74.44 一志愿
104123105500079 王婷 105500 药学 药学院 336 78 25.80 41.00 17.40 162.20 74.15 一志愿
104123105500126 白炜 105500 药学 药学院 350 86 19.00 33.75 17.50 156.25 74.06 一志愿
104123105500058 钟文 105500 药学 药学院 318 84 24.60 42.60 17.00 168.20 73.85 一志愿
104123105500054 何思念 105500 药学 药学院 353 70 25.40 41.40 16.40 153.20 73.6 一志愿
104123105500120 许艳清 105500 药学 药学院 362 69 23.50 39.00 18.00 149.50 73.58 一志愿
104123105500081 曹淑琼 105500 药学 药学院 355 75 23.00 35.60 17.60 151.20 73.3 一志愿
104123105500114 胡雪婉 105500 药学 药学院 354 74 24.25 35.00 18.25 151.50 73.28 一志愿
104123105500146 王文琛 105500 药学 药学院 364 62 27.75 38.75 18.25 146.75 73.09 一志愿
