当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 复试管理 >> 正文
现代中药全国重点实验室2024年硕士研究生第一批调剂复试考生名单
日期:2024-04-09   
序号考生编号姓名报考专业政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
总分
1103154210003619徐雅婷105600|中药学5867231356
2103154210003615彭冬华105600|中药学6759209335
3105734550001066钟海丽105500|药学7565209349
4103444000003666赵彩霞105600|中药学6049233342
5103154210003769冯进蜻105600|中药学6267202331
6100634000104713李婉婷105600|中药学7359230362
7103164210005066刘文慧105500|药学6375205343
8100264000001002童舒105600|中药学6059213332
9103374210017533赖丽105600|中药学5966239364
10105704567894515乔静105500|药学6355221339
11103444000003745张紫含105600|中药学6659215340
12105414431103091洪思100702|药剂学6972198339
13103164210006108朱潘婷105500|药学6662221349
14100634000105015黄靖晴105600|中药学6867236371
15106624000000726刘莹105600|中药学7558212345
16104124100800055李爽100800|中药学5653226335
17103164210005057章洁露105600|中药学7162216349
18104124100800129周璇100800|中药学5960206325
19105594210004906胡燕玲105500|药学7875195348
20104124105600117张双辰105600|中药学5452228334
21105734550001095林鹏辉105500|药学6861221350
22104124100800128冷佳蕾105600|中药学6465210339
23100634000102446江婉100800|中药学6853197318
24103444000003848鱼欢欢105600|中药学6353222338
25106334100800019姚添105600|中药学6068202330
26103154210002789李心雨105500|药学7164197332
27103164210004915曾佳105500|药学7269202343
28104124100800117张年战100800|中药学5755215327
29103154210003547程媛105600|中药学6855214337
30100634000104848黄新荣105600|中药学6862206336
31106624000000824卢双兴105600|中药学5850222330
32105724202401035曾聪100800|中药学6754195316
33100264000001807张江文105600|中药学5662212330
34103164210004947徐翱昌105500|药学7075193338
35102854210019559杨诗云105500|药学7166205342
36106624000000670吴茜茜105600|中药学6344248355
37105704567895399温玲100702|药剂学7064222356
38105734560001003陈梦圆105600|中药学7060216346
39100634000105056李子悦105600|中药学7350214337
40103664210005614刘欢105500|药学5962212333
41104124105600228江玲105600|中药学6468198330
42104714556003500韩文静105600|中药学6255215332
43100524101512688梅洋100800|中药学5648231335
44102854210026711蒋晨曦105500|药学6981192342
45100634000101850田信彪105500|药学6659209334
46100634000104653薛江丽105600|中药学6656215337
47102854210019560吴庆杰105500|药学6862209339
48103444000003948黄海燕105600|中药学6451223338
49103154210001184刘佳仪100800|中药学6067192319
50105584360120213王伟柔105500|药学7171192334
51105584751120626王一明105500|药学7175194340
52103444000003748胡雯妍105600|中药学6260231353
53104714556003501张伟娜105600|中药学7358203334
54104124105600191张宁105600|中药学6956207332
55100634000105438张瑶105600|中药学7266195333
56105724202400574吴奇涛100800|中药学5966216341
57102854210019566吴光鹏105500|药学6373205341
58103444000003973杨顺芳105600|中药学7554222351
59103374210013938朱东昌105500|药学6860219347
60102684361401194张海珍100800|中药学6677242385
61102264110084595段启怡100706|药理学7348210331
62104124105600230赵美润105600|中药学6065210335
63103074210407612林艳105600|中药学6570220355
64104124100800135罗钦105600|中药学6263221346
65104124105600178冉益豪105600|中药学5956218333
66105414430503325王菲100800|中药学6054213327
67103074210407977宋先胜105600|中药学7149247367
68103154210003555王婷婷105600|中药学5759221337
69104234361417277刘豪晴105500|药学5867226351
70105724202401059肖斌100704|药物分析学7067182319
71104124100706044胡诗淼100706|药理学6050199309
72103444000003802程艳霞105600|中药学6553231349
73104124105600019谢运旺105600|中药学6357215335
74100634000105228白嵩105600|中药学6752222341
75106624000000727迪力拜尔克孜·居曼105600|中药学6150237348


上一篇:计算机学院2024年硕士研究生第一批调剂复试考生名单
下一篇:药学院2024年硕士研究生第一调剂复试考生名单公示