当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 复试管理 >> 正文
人文学院2024年硕士研究生第一批调剂复试考生名单
日期:2024-04-09   
考生编号姓名报考专业政治理
论成绩
外国
语成绩
业务课1名称业务
课1成绩
总分
100654011602167何天湘045400|应用心理6767347|心理学专业综合274408
100284440100009左雯045400|应用心理7365347|心理学专业综合256394
100654004102191部雨婷045400|应用心理6762347|心理学专业综合265394
110784123405735李梓浩045400|应用心理7875347|心理学专业综合237390
104024210002624贺劲陆045400|应用心理6372347|心理学专业综合254389
110784123412919陈凤045400|应用心理6769347|心理学专业综合253389
100654008402160张新宇045400|应用心理6664347|心理学专业综合258388
100284412300003李广豫045400|应用心理7074347|心理学专业综合244388
110784123403996杨舒淇045400|应用心理7682347|心理学专业综合227385
103944008011211张亦弛045400|应用心理7578347|心理学专业综合232385
103864212920303李欣鑫045400|应用心理7268347|心理学专业综合244384
110784123412812肖磊045400|应用心理7981347|心理学专业综合223383
103864212920333张月045400|应用心理6775347|心理学专业综合241383
106364045400947杜海君045400|应用心理7369347|心理学专业综合240382
110784123415665郑玉婷045400|应用心理7672347|心理学专业综合234382
103944008010546邹金晶045400|应用心理6973347|心理学专业综合240382
104024210002584蔡子鑫045400|应用心理7161347|心理学专业综合249381
100654009802190韩翊娇045400|应用心理7269347|心理学专业综合240381
103944008007393肖寒045400|应用心理7267347|心理学专业综合242381
110784123404134王仪玲045400|应用心理7571347|心理学专业综合234380
105744000012638刘兰兰045400|应用心理7768347|心理学专业综合234379
100654008102161于世鑫045400|应用心理7786347|心理学专业综合215378
110784123410336朱锦霞045400|应用心理7466347|心理学专业综合236376
105744000018757王媛怡045400|应用心理7075347|心理学专业综合231376
116464210011860蒋钰辛045400|应用心理7570347|心理学专业综合231376
102704000005728朱婧婷045400|应用心理6371347|心理学专业综合241375
106364045400557韩啸045400|应用心理6874347|心理学专业综合233375
106364045400240应有婷045400|应用心理7168347|心理学专业综合235374
106564045400169钟长生045400|应用心理7065347|心理学专业综合237372
106364045400517练琪瑶045400|应用心理6973347|心理学专业综合228370
103944008012519梁滢045400|应用心理6762347|心理学专业综合240369
106364045400531陈思羽045400|应用心理6770347|心理学专业综合231368
116464210013160陈玲045400|应用心理7673347|心理学专业综合219368
103194370217030律瑶045400|应用心理7176347|心理学专业综合221368
106804307000494户晓妍1005Z4|中医翻译学7871307|临床医学综合能力(中医)204353
103444000004086周涵婧1005Z4|中医翻译学7082307|临床医学综合能力(中医)190342
104124105707150肖晓1005Z4|中医翻译学7166307|临床医学综合能力(中医)193330
106334105701044李奕妍1005Z4|中医翻译学7074307|临床医学综合能力(中医)182326
108094105710028武祯祺1005Z4|中医翻译学6576307|临床医学综合能力(中医)180321
104124105704015肖瑶1005Z4|中医翻译学5666307|临床医学综合能力(中医)199321
104414371104623张丽颖1005Z4|中医翻译学6476307|临床医学综合能力(中医)174314
106004431701853魏昳1005Z4|中医翻译学5866307|临床医学综合能力(中医)189313


上一篇:院士工作站2024年硕士研究生第一批调剂复试考生名单
下一篇:二附院(创新基地医院)2024年硕士研究生第一批调剂考生复试名单