当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 复试管理 >> 正文
江西中医药大学2021年硕士研究生招生考试一志愿进入复试名单
日期:2021-03-23   
江西中医药大学2021年    中医 学院一志愿复试名单
考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考院部 报考专业代码 报考专业名称
104121100501009 骆宾妃 54 57 247
358 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501019 李靖怡 69 61 220
350 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501025 胡晓凤 63 56 230
349 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501007 王颖 63 49 232
344 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501029 熊婷 65 46 231
342 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501027 熊天兰 75 66 199
340 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501011 王康益 49 53 214
316 中医学院 100501 中医基础理论
104121100501021 郑梓泓 69 44 201
314 中医学院 100501 中医基础理论
104121100502013 魏至扬 67 48 246
361 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502001 马春霞 74 49 236
359 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502020 段胜斌 72 47 236
355 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502005 谢程 66 65 219
350 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502012 叶祯 67 53 225
345 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502018 朱远远 57 56 232
345 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502006 刘小兰 73 48 223
344 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502004 张楚玥 52 54 223
329 中医学院 100502 中医临床基础
104121100502016 陈虹 56 41 232
329 中医学院 100502 中医临床基础
104121100504001 卓祖顺 75 64 238
377 中医学院 100504 方剂学
104121100504005 徐欣怡 66 52 199
317 中医学院 100504 方剂学
104121100504002 王朝嘉 57 43 199
299 中医学院 100504 方剂学
104121100505002 熊乃鑫 69 45 221
335 中医学院 100505 中医诊断学
104121100593009 杨瑞霞 66 64 224
354 中医学院 1005Z3 中医养生学
104121100593008 何朕 56 50 240
346 中医学院 1005Z3 中医养生学
104121100593012 刘曦 61 62 222
345 中医学院 1005Z3 中医养生学
104121100593016 王婷 57 46 202
305 中医学院 1005Z3 中医养生学
104121100601012 柴璐渝 70 49 229
348 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601015 吴皎 70 64 212
346 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601010 桂光亚 67 50 217
334 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601008 周坤城 63 47 220
330 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601001 廖可欣 64 49 202
315 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601006 张米兰 61 41 209
311 中医学院 100601 中西医结合基础
104121100601002 周文 68 45 192
305 中医学院 100601 中西医结合基础


江西中医药大学2021年 临床医学院 一志愿复试名单
考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考院部 报考专业代码 报考专业名称 备注
104121100506033 田敏萍 69 77 256 0 402 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506031 赵瞳 69 50 243 0 362 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506016 朱俊航 55 49 251 0 355 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506011 李苗苗 68 58 218 0 344 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506036 王逸然 64 58 219 0 341 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506026 李润洲 69 47 222 0 338 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506043 范亚轩 64 55 212 0 331 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506019 高峰 62 53 213 0 328 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506024 卢震 68 55 200 0 323 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506008 孙松 65 46 201 0 312 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506032 胡君霞 62 48 202 0 312 临床医学院 100506 中医内科学
104121100506030 卢婷 53 49 206 0 308 临床医学院 100506 中医内科学
104121100507004 肖宵 64 60 236 0 360 临床医学院 100507 中医外科学
104121100507007 曾泉 67 52 224 0 343 临床医学院 100507 中医外科学
104121100507006 厉林超 57 43 208 0 308 临床医学院 100507 中医外科学
104121100508015 熊伟 60 43 199 0 302 临床医学院 100508 中医骨伤科学
104121100508017 汪英杰 64 43 195 0 302 临床医学院 100508 中医骨伤科学
104121100510001 罗盼 60 56 230 0 346 临床医学院 100510 中医儿科学
104121100510003 钟明秀 69 56 215 0 340 临床医学院 100510 中医儿科学
104121100512017 刘慧琳 68 62 250 0 380 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512024 徐吕斌 70 55 253 0 378 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512015 聂永超 70 52 233 0 355 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512003 陈静 63 52 209 0 324 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512018 李绍家 56 41 210 0 307 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512019 杨颂 57 43 203 0 303 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100512031 崔淑君 63 60 177 0 300 临床医学院 100512 针灸推拿学
104121100602002 陈怡洁 53 43 215 0 311 临床医学院 100602 中西医结合临床
104121100602004 杨龙根 56 47 196 0 299 临床医学院 100602 中西医结合临床
104121100592004 徐俊 70 44 229 0 343 临床医学院 1005Z2 中医肛肠病学
104121105701229 张芬芬 72 74 255 0 401 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701184 刘素青 75 77 248 0 400 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701352 黄珊 79 74 245 0 398 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701079 刘妍宏 72 69 256 0 397 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701086 邓慧灵 70 69 257 0 396 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701156 史建刚 73 53 269 0 395 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701337 查军 71 66 256 0 393 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701211 杨芮 77 68 246 0 391 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701249 姜咏菁 80 65 246 0 391 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701101 邱国云 71 62 255 0 388 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701210 沈满阳 75 73 240 0 388 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701066 刘翔 78 81 228 0 387 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701071 严诏琦 66 57 263 0 386 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701257 熊启斌 70 56 260 0 386 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701102 匡礼圆 79 68 238 0 385 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701360 王晨 71 60 254 0 385 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701057 林虹 73 71 240 0 384 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701003 刘培喆 76 63 243 0 382 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701008 黄帅亮 65 68 249 0 382 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701093 唐庆栋 64 68 249 0 381 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701296 陈智佳 73 50 257 0 380 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701170 姚紫倩 73 66 240 0 379 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701204 李文杰 77 59 243 0 379 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701263 李伟阁 79 60 240 0 379 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701353 罗涛 71 62 246 0 379 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701107 陈科胜 70 54 253 0 377 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701048 周妮 77 61 237 0 375 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701054 郑翠翠 77 54 244 0 375 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701035 刘雪 77 54 242 0 373 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701202 季叶华 75 59 239 0 373 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701052 鄢莹莹 69 71 232 0 372 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701077 潘思 72 50 250 0 372 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701385 吴国燕 73 56 241 0 370 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701450 江威 70 69 231 0 370 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701010 许越淇 62 56 251 0 369 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701128 谢光美 66 47 254 0 367 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701085 丁斗昆 68 75 223 0 366 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701141 刘春华 79 67 220 0 366 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701157 李可可 69 72 224 0 365 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701250 罗文博宇 70 64 230 0 364 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701351 罗樱 73 48 243 0 364 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701313 朱晗 68 61 234 0 363 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701103 唐易帛 78 56 228 0 362 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701140 昌毅 69 53 240 0 362 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701182 廖平凡 70 51 241 0 362 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701288 邓春梅 71 55 235 0 361 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701164 付静雯 67 57 236 0 360 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701203 谭飞燕 72 61 227 0 360 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701073 王炯博 70 53 236 0 359 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701134 黄李花 68 61 230 0 359 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701259 郑鹏飞 74 49 236 0 359 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701285 谢林 72 44 243 0 359 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701425 谢根红 66 53 240 0 359 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701371 张金良 64 47 247 0 358 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701280 段智楠 66 54 237 0 357 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701306 胡景璇 67 58 232 0 357 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701266 黄紫艳 65 59 232 0 356 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701049 尧依琳 66 59 230 0 355 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701392 郭敏 68 54 233 0 355 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701001 潘飞 67 43 244 0 354 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701325 曾晓强 57 48 249 0 354 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701378 张彦辉 69 61 224 0 354 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701122 周云龙 72 52 229 0 353 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701177 吁萌 74 61 218 0 353 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701294 熊志豪 68 47 238 0 353 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701253 易小玉 70 60 221 0 351 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701324 谢芬芬 67 54 230 0 351 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701443 付桂平 69 65 217 0 351 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701061 王佳梦 65 45 240 0 350 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701115 李文辉 72 48 230 0 350 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701037 缪慧慧 65 66 218 0 349 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701084 周书慧 72 68 209 0 349 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701176 黄梅 69 64 216 0 349 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701212 姜启丹 74 43 232 0 349 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701363 袁欣 66 69 214 0 349 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701098 徐媛媛 70 56 222 0 348 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701213 米永佳 70 49 229 0 348 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701372 黄文豪 71 58 219 0 348 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701192 吴瑞 73 42 232 0 347 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701231 王清 66 60 221 0 347 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701427 刘春林 67 44 236 0 347 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701014 黄可可 70 64 212 0 346 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701016 刘海骄 65 56 225 0 346 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701260 邱惠泉 66 61 219 0 346 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701345 涂海水 71 64 211 0 346 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701368 涂梦婷 64 52 230 0 346 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701149 陈浦伟 73 45 227 0 345 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701165 张林波 70 70 205 0 345 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701271 胡俏盈 63 68 214 0 345 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701292 李英兰 68 53 224 0 345 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701364 肖佳 63 51 231 0 345 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701121 潘元灿 64 62 218 0 344 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701347 樊婷 59 64 221 0 344 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701072 简聪聪 65 53 225 0 343 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701403 邓雅馨 68 62 213 0 343 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701053 黄晨怡 68 54 220 0 342 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701333 宋子林 73 54 214 0 341 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701376 丁思羽 60 57 224 0 341 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701439 袁安烜 73 48 220 0 341 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701096 凌德鹏 76 47 217 0 340 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701100 周美 69 43 228 0 340 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701391 徐仕凯 70 59 211 0 340 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701190 徐瑞程 70 51 218 0 339 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701223 袁浔浔 61 65 213 0 339 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701256 刘海燕 69 51 219 0 339 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701433 王依月 71 53 215 0 339 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701151 程中微 68 55 215 0 338 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701241 林智敏 74 52 212 0 338 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701401 吕琼瑶 65 60 213 0 338 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701139 陈小春 68 42 227 0 337 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701310 黄黉 62 69 206 0 337 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701428 李星 64 48 225 0 337 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701083 龚小慧 66 57 213 0 336 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701135 吕琦 55 57 224 0 336 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701181 刘萍 69 45 222 0 336 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701317 吴志明 59 62 215 0 336 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701408 危安澜 61 56 219 0 336 临床医学院 105701 中医内科学
104121105701312 鲁宗琼 67 41 224 0 332 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105701028 黄义豪 60 40 214 0 314 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105701007 关玉森 50 41 178 0 269 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105701050 田东昌 51 50 159 0 260 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105701095 林富民 52 41 163 0 256 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105701104 郭佳帅 52 36 164 0 252 临床医学院 105701 中医内科学 少数骨干
104121105702028 黄李婷 71 73 257 0 401 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702157 辛俏 71 74 254 0 399 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702084 赵倩子 73 64 248 0 385 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702042 尹海彬 73 72 238 0 383 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702100 刘潜 76 51 256 0 383 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702076 赵登 74 67 239 0 380 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702050 周浩忠 73 52 253 0 378 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702066 丁逸矾 64 69 243 0 376 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702010 连一帆 75 62 238 0 375 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702026 罗良明 67 63 245 0 375 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702105 程赛南 71 51 250 0 372 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702151 杨蜜 74 61 237 0 372 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702083 吴真爱 72 74 224 0 370 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702017 占传宇 74 66 229 0 369 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702095 陈龙 62 60 246 0 368 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702114 龙林 74 49 244 0 367 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702005 史月凡 70 55 239 0 364 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702034 刘贤良 64 62 238 0 364 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702035 涂艳琴 72 58 234 0 364 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702110 张晶 70 55 239 0 364 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702041 徐婷 65 62 232 0 359 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702053 田玉 72 57 229 0 358 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702089 肖辉 66 55 236 0 357 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702025 万乐 70 56 230 0 356 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702023 章钰川 69 55 230 0 354 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702056 邓思巧 71 56 227 0 354 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702144 邱雪辉 70 52 231 0 353 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702113 刘灿 71 64 217 0 352 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702051 许淑珍 74 62 215 0 351 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702065 肖曾华 70 45 235 0 350 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702134 刘小云 74 45 231 0 350 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702142 鄢园微 56 49 245 0 350 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702097 朱艳群 70 62 217 0 349 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702140 罗竹青 68 60 221 0 349 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702052 尧鑫 73 50 225 0 348 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702088 彭红 69 68 211 0 348 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702006 罗诗雨 64 47 236 0 347 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702012 王运通 70 63 214 0 347 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702092 何俊梅 66 70 211 0 347 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702136 王佳薇 68 50 227 0 345 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702027 邓晨薇 66 56 221 0 343 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702111 杨沛月 65 60 216 0 341 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702163 肖玲花 65 55 221 0 341 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702103 刘茜 69 57 214 0 340 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702115 祝子迎 64 59 217 0 340 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702060 刘忠宇 74 54 211 0 339 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702047 郑鑫洋 67 50 221 0 338 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702071 程蝶 62 50 226 0 338 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702032 黄琳 65 58 213 0 336 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702046 姚瑶 62 51 223 0 336 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702009 李桂香 67 49 218 0 334 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702019 龚枭雄 62 51 220 0 333 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702033 熊清 69 50 214 0 333 临床医学院 105702 中医外科学
104121105702156 潘娜婷 70 64 199 0 333 临床医学院 105702 中医外科学
104121105703132 任辉 75 74 242 0 391 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703027 匡贤伟 67 71 250 0 388 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703026 胡文斌 71 64 250 0 385 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703084 汪涛 76 64 244 0 384 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703036 何敢声 64 64 245 0 373 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703085 陈功财 70 66 232 0 368 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703087 章银聪 69 73 226 0 368 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703015 余文强 73 57 237 0 367 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703060 何德全 69 55 241 0 365 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703009 周海波 70 68 226 0 364 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703117 张涛 67 55 241 0 363 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703023 杨礼成 73 55 232 0 360 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703105 邱吉宁 74 58 227 0 359 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703122 李典 70 68 214 0 352 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703139 潘斌 76 50 226 0 352 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703040 刘威 76 55 220 0 351 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703029 郭帅 68 53 229 0 350 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703119 朱乐耘 70 58 222 0 350 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703034 张雷 69 49 230 0 348 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703068 曾昊 73 70 205 0 348 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703127 查树强 72 52 222 0 346 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703007 周锦浩 63 52 230 0 345 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703019 李日彤 72 49 224 0 345 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703045 刘林 73 52 220 0 345 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703050 胡拯 64 62 219 0 345 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703051 赵斌 69 54 222 0 345 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703021 陈煌 64 62 216 0 342 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703131 魏大贵 67 46 229 0 342 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703048 张毅 68 55 218 0 341 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703103 徐佳斌 63 56 222 0 341 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703064 黄文涛 67 56 216 0 339 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703137 万刚平 69 48 221 0 338 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703005 胡学文 70 43 224 0 337 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703059 林睿 64 60 213 0 337 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703001 邱梓楷 70 55 209 0 334 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703106 艾民康 70 47 216 0 333 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703114 梁程 71 49 213 0 333 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703125 邵子晨 64 44 225 0 333 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703076 童亮 62 50 219 0 331 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703144 王剑清 65 51 215 0 331 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703091 查代晶 68 52 210 0 330 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703030 任长安 64 56 209 0 329 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703115 马儒 71 53 205 0 329 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703110 谢昌云 70 51 207 0 328 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703099 孙涛 68 42 217 0 327 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703111 文庆 66 63 197 0 326 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703014 龙世杰 63 48 213 0 324 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703071 孙伟康 74 41 208 0 323 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703096 陈森林 59 46 218 0 323 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703113 杨和淦 58 48 217 0 323 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703032 吴文泽 69 53 200 0 322 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703025 王善坦 62 52 206 0 320 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105703135 程敏乐 69 53 198 0 320 临床医学院 105703 中医骨伤科学
104121105704004 肖思雨 69 71 256 0 396 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704042 沈丽梅 77 61 250 0 388 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704007 黄俐媛 73 68 243 0 384 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704062 涂文文 69 63 246 0 378 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704021 漆宇琳 71 61 244 0 376 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704096 郑雪莹 73 61 241 0 375 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704022 万欣桐 73 58 240 0 371 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704084 王婷婷 76 59 234 0 369 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704120 汪鹏 74 42 251 0 367 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704013 潘莹 70 62 233 0 365 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704069 周子仪 75 47 243 0 365 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704079 夏晨年 72 55 233 0 360 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704094 舒宇萌 64 59 236 0 359 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704041 周佳穗 72 59 227 0 358 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704011 罗婷 76 53 228 0 357 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704008 徐静惠 71 63 221 0 355 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704030 黄晶晶 64 55 235 0 354 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704087 胡雨珊 66 64 224 0 354 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704101 谭柳琪 66 57 231 0 354 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704068 黄婷 67 48 238 0 353 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704049 尹平平 66 55 230 0 351 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704108 肖西 71 59 218 0 348 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704051 何子璇 64 41 242 0 347 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704020 邓琴琴 66 49 230 0 345 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704050 曾琦 66 62 217 0 345 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704023 潘妍 71 58 215 0 344 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704059 刘雅隽子 68 46 230 0 344 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704012 王慧 75 57 211 0 343 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704039 吴艺佳 71 55 217 0 343 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704082 付师师 66 55 220 0 341 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704115 晏燕芳 69 48 224 0 341 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704053 杨珍 61 54 223 0 338 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704075 陈淑莹 68 53 217 0 338 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704123 程珺 67 57 214 0 338 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704097 郝珠珠 70 55 212 0 337 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704014 李琳芳 74 60 201 0 335 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704086 占琦 58 44 232 0 334 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704117 尚千钰 71 64 199 0 334 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105704126 张观梅 63 52 219 0 334 临床医学院 105704 中医妇科学
104121105706020 杨敏 75 56 254 0 385 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706019 汤梦泉 72 55 238 0 365 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706017 杨楚 63 55 240 0 358 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706013 曾韵泽 66 57 234 0 357 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706021 王莉 74 50 223 0 347 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706003 俞伟 57 48 223 0 328 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706016 黄琴 64 42 203 0 309 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706011 李雅雯 58 54 192 0 304 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706012 彭涛兵 71 50 180 0 301 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105706022 魏含蕾 68 48 184 0 300 临床医学院 105706 中医五官科学
104121105707017 周慧慧 73 60 277 0 410 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707155 刘情 78 74 256 0 408 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707068 李周金 74 75 249 0 398 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707167 饶艳萍 74 69 255 0 398 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707034 李佳瑛 72 74 250 0 396 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707127 李颖颖 78 64 253 0 395 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707241 朱伟 72 70 247 0 389 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707028 黄蓉 74 65 249 0 388 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707063 廖晨雨 73 66 247 0 386 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707066 朱泳森 70 63 249 0 382 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707146 罗郭峰 68 59 255 0 382 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707161 杨智聪 71 64 246 0 381 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707129 胡柯 79 71 227 0 377 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707137 翟梦宇 64 63 250 0 377 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707168 罗菡玲 76 66 234 0 376 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707079 曾钰琳 69 66 240 0 375 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707036 余一佳 73 71 230 0 374 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707052 袁世博 68 60 245 0 373 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707186 赖昶 68 60 245 0 373 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707151 柯姚 72 65 235 0 372 临床医学院 105707 针灸推拿学
104121105707021 柳永德 74 56 241 0 371 临床医学院 105707 针灸推拿学
