当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 复试管理 >> 正文
2020年江西中医药大学硕士研究生第一志愿复试公示名单
日期:2020-05-06   
                 2020年江西中医药大学硕士研究生第一志愿复试公示名单
考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考专业代码 报考专业 报考院部 备注
104120100501022 吴健华 73 72 234 0 379 100501 中医基础理论 中医学院
104120100501028 李蓉 72 71 221 0 364
104120100501003 张清源 62 49 236 0 347
104120100501005 刘鹏 61 55 211 0 327
104120100501007 廖旌邑 64 47 216 0 327
104120100501011 肖瑶 65 43 217 0 325
104120100501031 李文丽 70 67 184 0 321
104120100501034 涂钰 71 47 203 0 321
104120100501008 徐磊 70 45 202 0 317
104120100501004 吴千言 63 53 194 0 310
104120100501013 鲁小华 63 46 198 0 307
104120100501032 吕中 72 49 182 0 303
104120100502002 邱舒婷 75 64 240 0 379 100502 中医临床基础
104120100502011 张恒毅 62 67 219 0 348
104120100502013 欧阳斌 62 46 197 0 305
104120100503007 陶晓雅 64 52 222 0 338 100503 中医医史文献
104120100503006 杨文园 66 43 200 0 309
104120100503002 罗敷 55 50 195 0 300
104120100505004 熊江浩 71 47 227 0 345 100505 中医诊断学
104120100505002 薛冰 73 45 221 0 339
104120100593001 徐海贝 57 69 236 0 362 1005Z3 中医养生学
104120100593005 汪可萱 72 53 234 0 359
104120100593009 陈双进 70 53 231 0 354
104120100593019 朱青 70 55 223 0 348
104120100593007 胡礼贤 72 54 201 0 327
104120100593006 何俊锋 58 51 211 0 320
104120100593021 赵鸿森 67 42 207 0 316
104120100593008 郑树珍 63 50 195 0 308
104120100593011 杨彩丽 62 54 189 0 305
104120100593002 张彦维 70 51 179 0 300
104120100601004 丁浚峰 68 55 209 0 332 100601 中西医结合基础
104120100508013 刘通 65 49 218 0 332 100508 中医骨伤科学 临床医学院
104120100510008 熊聪聪 66 58 193 0 317 100510 中医儿科学
104120100510004 胡勇 54 48 200 0 302
104120100592001 邹圆 72 51 219 0 342 1005Z2 中医肛肠病学
104120100602001 朱思源 64 60 219 0 343 100602 中西医结合临床
104120100602010 蔡汝然 60 57 225 0 342
104120100602006 邹亮亮 63 47 206 0 316
104120105707212 钟志英 77 67 251 0 395 105707 针灸推拿学
104120105707160 于华英 74 73 245 0 392
104120105707111 刘洁 68 79 234 0 381
104120105707048 赵江伟 80 54 242 0 376
104120105707210 杨萍 71 76 229 0 376
104120105707100 董志威 73 71 230 0 374
104120105707124 代丽 64 78 227 0 369
104120105707126 叶悠悠 64 71 232 0 367
104120105707130 邓敏超 63 72 229 0 364
104120105707107 曹江杰 77 58 228 0 363
104120105707142 古嘉露 72 59 231 0 362
104120105707203 赵玢 76 63 222 0 361
104120105707039 王前超 68 60 232 0 360
104120105707150 郑美艺 68 50 241 0 359
104120105707105 喻诗琪 70 58 229 0 357
104120105707159 潘亚政 66 57 234 0 357
104120105707123 彭蒙 69 65 222 0 356
104120105707096 杨梦荣 71 67 217 0 355
104120105707038 汤根华 70 56 227 0 353
104120105707162 曹志文 71 56 225 0 352
104120105707197 黄红喜 72 55 225 0 352
104120105707198 曾锐琳 69 60 221 0 350
104120105707155 丁伊纯 70 69 210 0 349
104120105707116 杨苏舜 68 57 223 0 348
104120105707052 曹放 65 64 217 0 346
104120105707174 程慧婷 64 70 212 0 346
104120105707167 张黎 66 63 215 0 344
104120105707046 刘玲 65 44 234 0 343
104120105707135 卢论斌 70 60 212 0 342
104120105707077 黄歆儒 66 54 220 0 340
104120105707119 李佩玲 68 60 212 0 340
104120105707125 黄晓雯 68 54 218 0 340
104120105707169 王芬 66 59 215 0 340
104120105707109 陈娟 72 51 215 0 338
104120105707192 李瑛 65 67 206 0 338
104120105707034 谭惠英 63 68 206 0 337
104120105707143 蓝志英 62 56 218 0 336
104120105707016 许园园 73 51 211 0 335
104120105707190 刘琴 67 66 202 0 335
104120105707172 廖林 63 52 219 0 334
104120105707019 胡凯玲 60 59 214 0 333
104120105707058 滕丽 75 43 215 0 333
104120105707066 程念 67 50 216 0 333
104120105707070 梁倩 62 60 211 0 333
104120105707200 鞠仪晴 73 51 209 0 333
104120105707011 谭娇苹 66 58 208 0 332
104120105707012 陈微 57 64 211 0 332
104120105707186 彭帅 67 57 206 0 330
104120105707121 邓桂花 70 62 197 0 329
104120105707213 张梓健 70 54 205 0 329
104120105707050 蒋馨逸 71 56 200 0 327
104120105707165 程翠 72 60 195 0 327
104120105707003 陈玲 62 73 191 0 326
104120105707071 杨飞 65 61 199 0 325
104120105707006 张汗顺 73 51 200 0 324
104120105707108 陈思洁 57 45 222 0 324
104120105707146 刘杰 64 66 194 0 324
104120105707035 曾婷 60 64 199 0 323
104120105707127 潘泽锋 71 59 191 0 321
104120105704030 任圣琴 77 68 251 0 396 105704 中医妇科学
104120105704021 孙丹 72 75 247 0 394
104120105704066 庄淑华 72 74 232 0 378
104120105704028 俞康 71 66 236 0 373
104120105704002 张秀梅 78 69 223 0 370
104120105704039 胡司群 70 60 230 0 360
104120105704084 吴紫葶 66 66 228 0 360
104120105704011 熊澄澄 64 60 235 0 359
104120105704078 李丹丹 75 63 219 0 357
104120105704037 贺慧玲 73 64 219 0 356
104120105704073 阳琴 66 65 225 0 356
104120105704013 罗茜茜 72 61 222 0 355
104120105704071 曹家敏 69 63 223 0 355
104120105704015 邱燕青 65 49 235 0 349
104120105704018 郑敏 74 65 209 0 348
104120105704058 李温珏 67 66 213 0 346
104120105704014 杨路思 68 65 212 0 345
104120105704050 戴金芳 77 53 212 0 342
104120105704077 吴慧敏 70 58 211 0 339
104120105704074 肖璐 71 64 203 0 338
104120105704054 李芸芸 67 64 206 0 337
104120105704075 周晶 65 62 210 0 337
104120105704047 吴倩荣 67 63 206 0 336
104120105704072 刘欣 68 45 223 0 336
104120105704027 龚淑芳 73 56 204 0 333
104120105704044 舒雁 65 54 214 0 333
104120105704031 刘红芸 62 59 211 0 332
104120105704017 何桂莲 64 56 211 0 331
104120105704026 曾露 78 57 195 0 330
104120105704038 刘钟莹 61 56 205 0 322
104120105704010 杨绘 61 50 207 0 318
104120105704029 曹双 64 61 192 0 317
104120105704076 冯艳 65 68 179 0 312
104120105704082 徐晶 63 58 189 0 310
104120105704012 谢海萍 64 55 189 0 308
104120105704083 杨银 66 48 194 0 308
104120105703034 张云开 66 72 247 0 385 105703 中医骨伤科学
104120105703065 柯盼盼 75 66 235 0 376
104120105703032 曾俊 74 68 232 0 374
104120105703062 陈顺荣 76 64 233 0 373
104120105703002 涂远智 69 73 229 0 371
104120105703089 余良昆 70 68 233 0 371
104120105703058 毛昭冲 69 65 234 0 368
104120105703001 郭德华 71 62 231 0 364
104120105703010 舒志敏 71 64 226 0 361
104120105703031 刘永钱 73 61 226 0 360
104120105703042 李福伟 70 55 230 0 355
104120105703035 朱瑞春 69 55 228 0 352
104120105703039 王弘宇 64 57 231 0 352
104120105703080 钟嘉伟 59 47 241 0 347
104120105703036 王鹏 64 53 229 0 346
104120105703091 梁超轶 67 71 206 0 344
104120105703038 吴成林 73 55 213 0 341
104120105703008 徐彭宇 57 67 215 0 339
104120105703070 曾玮 69 43 225 0 337
104120105703074 黄锦阳 70 60 206 0 336
104120105703069 刘欣 72 52 210 0 334
104120105703082 周海东 63 53 218 0 334
104120105703018 汪岩岩 78 52 203 0 333
104120105703092 祝郑飞 67 60 206 0 333
104120105703085 郁维维 62 58 212 0 332
104120105703004 郑鹏炜 69 45 217 0 331
104120105703033 章高林 73 46 212 0 331
104120105703101 严玉明 69 57 205 0 331
104120105703094 周伟 67 53 209 0 329
104120105703099 许洋 65 59 204 0 328
104120105703072 彭晨曦 71 65 191 0 327
104120105703052 李玉敏 70 53 201 0 324
104120105703093 张小丰 65 47 210 0 322
104120105703104 李丹 61 41 219 0 321
104120105703021 胡学文 72 54 193 0 319
104120105703098 施权 58 48 213 0 319
104120105703006 胡友欢 62 61 194 0 317
104120105703027 何德全 67 50 197 0 314
104120105703041 李标鹏 72 61 181 0 314
104120105703045 肖春 74 56 184 0 314
104120105703057 梁成宁 63 62 189 0 314
104120105703026 郭哲毅 53 52 207 0 312
104120105703048 邱凯 65 50 196 0 311
104120105703051 熊雯琴 65 45 196 0 306
104120105703078 王照刚 68 57 180 0 305
104120105703086 王宜灿 63 50 190 0 303
104120105703047 曾思源 64 62 176 0 302
104120105703025 张雷 67 43 191 0 301
104120105701346 蔡昊 73 73 263 0 409 105701 中医内科学
104120105701178 罗安 70 67 257 0 394
104120105701063 刘雪萍 74 65 249 0 388
104120105701275 严小雨 72 77 238 0 387
104120105701066 黄奇锋 68 66 248 0 382
104120105701052 何义鑫 71 67 239 0 377
104120105701154 熊少斌 69 71 237 0 377
104120105701361 詹艳红 72 67 238 0 377
104120105701274 黄佳琦 69 78 229 0 376
104120105701281 吴亚辉 68 70 232 0 370
104120105701015 钟勤芳 64 73 232 0 369
104120105701029 管学林 60 61 247 0 368
104120105701138 周佳林 74 55 238 0 367
104120105701328 杨思婷 69 70 228 0 367
104120105701059 王思梦 69 77 220 0 366
104120105701139 俞健 69 59 237 0 365
104120105701305 丁文陈 71 73 221 0 365
104120105701128 吴梦文 66 61 236 0 363
104120105701167 周丽萍 71 57 234 0 362
104120105701310 袁慧 69 51 242 0 362
104120105701209 肖航 66 51 244 0 361
104120105701237 曹林枝 70 70 221 0 361
104120105701297 张志勇 76 58 227 0 361
104120105701336 胡聪 67 75 219 0 361
104120105701143 王玉龙 67 64 229 0 360
104120105701163 陈亮 65 61 234 0 360
104120105701366 余文超 62 77 221 0 360
104120105701034 毛安琪 58 62 238 0 358
104120105701046 叶丹 66 68 224 0 358
104120105701012 廖正仪 77 74 206 0 357
104120105701152 陈燕 63 72 222 0 357
104120105701233 刘扬 70 59 228 0 357
104120105701236 黄琳 80 56 221 0 357
104120105701343 程洁 68 67 222 0 357
104120105701151 王开盛 69 47 237 0 353
104120105701161 肖燕燕 67 53 233 0 353
104120105701285 宋邦国 64 58 231 0 353
104120105701241 徐捷 72 72 208 0 352
104120105701266 江远良 73 69 210 0 352
104120105701350 陈施宇 68 54 229 0 351
104120105701368 秦慧文 67 61 223 0 351
104120105701025 余湘雪 67 69 214 0 350
104120105701044 刘婷 70 61 219 0 350
104120105701190 官磊瑶 59 53 238 0 350
104120105701234 郝笑 71 56 223 0 350
104120105701252 黄晨曦 62 67 221 0 350
104120105701013 杨鹰鹏 58 61 229 0 348
104120105701032 李张宁 69 66 213 0 348
104120105701216 丁桃 71 56 221 0 348
104120105701284 卢斌 71 63 214 0 348
104120105701091 何雪琴 71 63 213 0 347
104120105701136 刘明珠 68 71 208 0 347
104120105701072 胡展望 68 71 207 0 346
104120105701101 李琳琳 68 65 213 0 346
104120105701132 张文强 67 51 228 0 346
104120105701187 王青 69 54 223 0 346
104120105701260 徐添 73 56 217 0 346
104120105701172 曾艳 71 60 214 0 345
104120105701244 朱宣蓉 69 51 223 0 343
104120105701268 江渊远 70 50 222 0 342
104120105701088 李旦 69 62 210 0 341
104120105701239 饶颖 68 60 213 0 341
104120105701245 徐翠 77 61 203 0 341
104120105701267 刘添 69 45 227 0 341
104120105701323 艾宜婧 67 58 216 0 341
104120105701060 黎碧媚 70 62 208 0 340
104120105701119 黄宇豪 73 53 213 0 339
104120105701074 林苗苗 66 51 221 0 338
104120105701228 王晓琳 66 61 211 0 338
104120105701211 王慧新 60 54 223 0 337
104120105701344 文佳鹏 74 45 218 0 337
104120105701001 李陶 64 59 213 0 336
104120105701035 杨航 69 51 216 0 336
104120105701111 温建仁 65 64 207 0 336
104120105701184 舒志华 69 62 205 0 336
104120105701078 张文艺 63 49 223 0 335
104120105701181 刘玉清 71 61 203 0 335
104120105701230 谢思思 74 48 213 0 335
104120105701262 陈淑琴 67 52 216 0 335
104120105701374 唐海怡 55 56 224 0 335
104120105701210 刘亚娟 58 48 228 0 334
104120105701314 刘浪辉 70 52 212 0 334
104120105701054 陈智勇 61 62 210 0 333
104120105701158 刘春林 61 46 226 0 333
104120105701341 戴玲 75 63 195 0 333
104120105701022 刘洵 70 49 213 0 332
104120105701087 李位智子 66 56 210 0 332
104120105701180 张利新 62 60 210 0 332
104120105701225 余芷莹 64 55 213 0 332
104120105701360 孙泽宁 74 58 200 0 332
104120105701112 彭如意 64 48 219 0 331
104120105701019 胥玉林 64 60 206 0 330
104120105701134 施明超 69 64 197 0 330
104120105701140 李晓峰 63 58 209 0 330
104120105701214 刘智明 67 55 208 0 330
104120105701229 邱国栋 70 50 210 0 330
104120105701242 周晔华 67 69 194 0 330
104120105701306 李悦成 71 47 212 0 330
104120105701049 倪元安 61 43 225 0 329
104120105701250 周洁琼 65 58 206 0 329
104120105701253 贺海霞 69 52 207 0 328
104120105701283 许恬 69 46 213 0 328
104120105701300 邓彬宏 67 67 194 0 328
104120105701081 黄帅亮 73 62 192 0 327
104120105701150 尹宝婷 68 55 204 0 327
104120105701189 程斐 75 48 204 0 327
104120105701349 邓思思 64 43 219 0 326
104120105701075 方永青 64 57 204 0 325
104120105701362 李涛 68 49 208 0 325
104120105701165 吕永桢 64 63 197 0 324
104120105701208 李嘉芸 70 59 195 0 324
104120105701271 陈榕 53 60 211 0 324
104120105701352 胡良伟 70 53 201 0 324
104120105701033 周建红 71 59 193 0 323
104120105701105 陈秀妹 64 52 207 0 323
104120105701278 张圣英 60 53 210 0 323
104120105701348 陈抒鹏 63 44 216 0 323
104120105701315 张同照 64 45 213 0 322
104120105701324 刘情 64 58 200 0 322
104120105701371 肖樟华 65 67 182 0 314 大学生士兵计划
104120105701203 尤佳缘 59 50 190 0 299 少骨计划
104120105701333 马浩然 60 52 187 0 299 少骨计划
104120105701083 凯丽 61 42 190 0 293 少骨计划
104120105701036 祖拜代·喀迪尔 52 42 172 0 266 少骨计划
104120105702149 王雨欢 73 69 247 0 389 105702 中医外科学
104120105702058 张如洁 72 77 226 0 375
104120105702048 刘小武 71 66 236 0 373
104120105702093 刘玉婷 69 78 225 0 372
104120105702088 况婿熔 64 79 228 0 371
104120105702013 赖沁 72 76 218 0 366
104120105702134 于豪 70 73 220 0 363
104120105702010 林申奇 71 61 230 0 362
104120105702011 乔嘉熙 74 67 221 0 362
104120105702145 李冰莹 69 57 236 0 362
104120105702151 沈淑兰 74 65 222 0 361
104120105702015 陈婷 70 66 224 0 360
104120105702016 赵燕灵 70 60 230 0 360
104120105702136 易浩然 70 58 231 0 359
104120105702054 蔡弘 68 60 230 0 358
104120105702063 肖文会 68 64 226 0 358
104120105702045 冷冬玲 66 76 210 0 352
104120105702152 张从忠 65 56 228 0 349
104120105702012 周丽琴 62 78 207 0 347
104120105702008 史海勇 69 53 222 0 344
104120105702043 袁弦 67 60 217 0 344
104120105702101 周琼 70 65 209 0 344
104120105702030 肖亚婧 71 56 215 0 342
104120105702121 刘金连 70 52 220 0 342
104120105702075 殷宏伟 69 56 216 0 341
104120105702098 徐燕琴 64 72 205 0 341
104120105702037 胡燕芳 68 55 214 0 337
104120105702081 梁松平 68 49 220 0 337
104120105702062 张佳 70 54 211 0 335
104120105702073 杨俊 65 42 228 0 335
104120105702074 徐志强 74 45 216 0 335
104120105702055 刘涛 69 55 209 0 333
104120105702116 陈小敏 64 50 218 0 332
104120105702150 刘凯乐 70 55 207 0 332
104120105702064 王进京 67 50 214 0 331
104120105702106 卢慧钰 70 60 200 0 330
104120105702038 周一多 63 67 198 0 328
104120105702079 蒋婉雪 61 62 204 0 327
104120105702148 李晓健 64 51 212 0 327
104120105702024 许音玲 54 59 211 0 324
104120105702057 胡明德 70 56 198 0 324
104120105702129 付佳俊 59 44 221 0 324
104120105702125 王燕 65 71 186 0 322
104120105702130 虞颖绿 64 45 212 0 321
104120105702141 黄滨贤 72 59 190 0 321
104120105702142 张钰芹 65 62 194 0 321
104120105702051 熊佳丽 58 58 203 0 319
104120105702022 陈烽 60 58 200 0 318
104120105702124 潘云 60 61 197 0 318
104120105702007 贾明艳 52 63 200 0 315
104120105702091 古丽香 62 46 207 0 315
104120105702147 刘小倩 66 52 195 0 313
104120105702039 张琳琳 68 51 193 0 312
104120105702138 梁兵 64 52 196 0 312
104120105706044 刘霖卫 67 68 240 0 375 105706 中医五官科学
104120105706010 赖逸菡 68 74 221 0 363
104120105706063 黄尧 74 56 222 0 352
104120105706043 王媛媛 67 63 214 0 344
104120105706001 梁凌燕 68 45 230 0 343
104120105706011 谢青青 66 55 222 0 343
104120105706049 黄子萱 67 75 200 0 342
104120105706047 胡凡 63 74 204 0 341
104120105706052 刘玉婷 67 54 220 0 341
104120105706004 傅韩瑶 76 75 189 0 340
104120105706033 刘琦 74 56 209 0 339
104120105706040 谢伟松 66 71 200 0 337
104120105706022 洪阿丽 61 57 218 0 336
104120105706008 熊祎 63 57 214 0 334
104120105706059 占娟 68 59 207 0 334
104120105706034 曾友 63 50 220 0 333
104120105706024 张玮 64 47 221 0 332
104120105706027 赖雨 67 44 213 0 324
104120105710001 李洪 66 45 203 0 314 105710 全科医学(中医,不授博士学位)
104120100702007 吴梦琪 74 71 279 0 424 100702 药剂学 药学院
104120100702058 熊诗慧 72 64 280 0 416
104120100702067 郭冬云 70 68 275 0 413
104120100702049 唐欣 63 80 264 0 407
104120100702070 冯道明 73 74 257 0 404
104120100702073 邹佳 67 65 271 0 403
104120100702024 曾慧玲 60 66 276 0 402
104120100702045 胡婷婷 73 79 250 0 402
104120100702063 万安平 75 66 255 0 396
104120100702059 汪芳 68 83 244 0 395
104120100702076 雷晓萌 70 57 266 0 393
104120100702023 邓碧莲 66 59 264 0 389
104120100702053 况文亮 66 63 257 0 386
104120100702030 赖华彰 72 63 245 0 380
104120100702029 刘小金 68 47 262 0 377
104120100702077 王美辰 68 61 248 0 377
104120100702047 万鑫浩 69 58 249 0 376
104120100702074 王舒慧 65 65 244 0 374
104120100702071 温佳豪 72 54 245 0 371
104120100702054 杨雯静 60 59 245 0 364
104120100702006 周伟成 64 57 239 0 360
104120100702068 许俊申 62 56 240 0 358
104120100702034 彭雨 68 50 239 0 357
104120100702055 夏明艳 54 62 241 0 357
104120100702018 廖宏亮 66 52 238 0 356
104120100702072 陈婷 66 67 223 0 356
104120100702057 欧阳征海 62 57 234 0 353
104120100702025 田有溪 61 53 234 0 348
104120100706022 欧阳灿玥 72 73 267 0 412 100706 药理学
104120100706004 许清松 66 56 237 0 359
104120100706006 任明诗 63 67 227 0 357
104120100706013 钟素芳 66 62 219 0 347
104120100706021 姜思琴 72 65 193 0 330
104120100706027 席超 68 47 214 0 329
104120100706025 余冬 71 43 214 0 328
104120100706010 樊学程 70 43 208 0 321
104120100706008 李翠英 55 60 204 0 319
104120100706002 曾鑫 68 58 192 0 318
104120100706003 程子文 54 46 209 0 309
104120100706024 容子玲 62 63 180 0 305
104120100706001 王松 67 45 189 0 301
104120100704035 熊豪 72 49 287 0 408 100704 药物分析学
104120100704020 骆健 71 65 252 0 388
104120100704025 刘会珍 70 61 246 0 377
104120100704024 陈志 63 57 247 0 367
104120100704027 周正宗 61 54 250 0 365
104120100704012 陈敬彬 69 48 237 0 354
104120100704015 计小凡 67 51 232 0 350
104120100704023 吴海信 63 47 232 0 342
104120100704014 张文星 64 64 183 0 311
104120100704031 喻琴琴 64 51 192 0 307
104120100704022 吴倩 68 58 178 0 304
104120100704010 赵晗宇 63 51 186 0 300
104120100701018 李春 67 52 235 0 354 100701 药物化学
104120100701011 郑启万 72 51 225 0 348
104120100701008 王辉 60 62 219 0 341
104120100701013 罗亘卓 72 51 212 0 335
104120100701016 晏天平 73 62 186 0 321
104120105500002 诸敏 70 61 191 0 322 105500 药学
104120100800051 蔡可珍 76 81 243 0 400 100800 中药学
104120100800064 雷星 68 65 253 0 386
104120100800076 王玮 65 58 259 0 382
104120100800095 周一鸣 73 76 232 0 381
104120100800044 刘佳 71 68 240 0 379
104120100800030 吴晓莹 65 54 259 0 378
104120100800050 陈影 64 60 244 0 368
104120100800022 彭颖 69 60 238 0 367
104120100800003 黄锦程 72 61 231 0 364
104120100800032 潘浩敏 66 56 240 0 362
104120100800077 明钟镱 66 42 246 0 354
104120100800012 张俊芳 59 61 233 0 353
104120100800001 徐贞权 67 54 227 0 348
104120100800029 肖小林 63 59 225 0 347
104120100800017 邓延文 65 51 229 0 345
104120100800031 熊慧 60 61 224 0 345
104120100800092 罗黎明 72 46 223 0 341
104120100800086 朱佩 63 54 222 0 339
104120100800112 谢亚婷 65 66 208 0 339
104120100800009 张康妍 67 55 213 0 335
104120100800026 刘洪 73 49 210 0 332
104120100800043 王瑞英 58 48 226 0 332
104120100800111 卢兴美 70 42 217 0 329
104120100800008 陈殊 62 59 206 0 327
104120100800106 陆美霞 69 58 200 0 327
104120100800021 王萍 60 50 214 0 324
104120100800040 卢志扬 64 45 214 0 323
104120100800052 王志强 66 52 205 0 323
104120100800062 马博稷 64 47 208 0 319
104120100800107 熊晓莉 66 51 201 0 318
104120100800066 卢英 53 44 217 0 314
104120100800082 刘方圆 64 48 197 0 309
104120100800033 胡珊 56 58 192 0 306
104120100800096 姜月 63 58 183 0 304
104120100800036 黄敏 62 61 179 0 302
104120100800071 田淑云 66 43 193 0 302
104120100800102 蔡雅婷 59 48 195 0 302
104120105600007 林瑞华 68 74 227 0 369 105600 中药学
104120105600013 杨丹阳 56 56 204 0 316
104120100506006 林康鸿 77 51 221 0 349 100506 中医内科学 创新基地医院
104120100506007 刘夏敏 64 55 220 0 339
104120100506009 钟烨 62 50 215 0 327
104120100506002 吴旭生 64 52 208 0 324
104120100506004 黄犇 69 44 205 0 318
104120100507001 廖明霞 74 53 220 0 347 100507 中医外科学
104120100507002 江超仁 66 57 204 0 327
104120120400008 石斌 68 56 136 133 393 120400 公共管理 经济与管理学院
104120120400002 张浩 73 50 128 131 382
104120120400015 黄银凤 66 50 130 128 374
104120120400010 张彪 70 64 113 126 373
104120120400017 冯美菱 71 61 128 110 370
104120120400020 关月 53 51 128 138 370
104120120400006 丁岚 69 58 122 120 369
104120120400014 李静 64 59 114 132 369
104120120400016 骆仁文雅 60 58 120 122 360
104120120400018 吴绍峰 72 65 106 112 355
104120120400007 金佳琪 64 61 105 116 346
104120100882002 孙宁喆 61 54 259 0 374 1008J2 民族药学 中药资源与民族药研究中心
104120100882004 苏洁霞 67 44 218 0 329
104120105701419 袁鹏辉 76 69 262 0 407 105701 中医内科学 岐黄国医书院
104120105701410 黄宏艺 70 68 251 0 389
104120105701431 王玉娟 62 77 236 0 375
104120105701393 周佳新 77 67 230 0 374
104120105701384 王亮 66 62 240 0 368
104120105701444 陈燕萍 67 63 237 0 367
104120105701398 包仁博 66 63 236 0 365
104120105701400 刘志良 59 65 239 0 363
104120105701380 李梦兰 71 70 221 0 362
104120105701421 王艳芳 69 62 229 0 360
104120105701411 邹琦 61 76 221 0 358
104120105701432 罗晗 65 54 238 0 357
104120105701435 刘城圣 66 52 238 0 356
104120105701397 高婧 59 68 228 0 355
104120105701396 黄婉清 66 59 226 0 351
104120105701423 林炜桐 62 60 229 0 351
104120105701389 陈佼鸿 67 72 211 0 350
104120105701381 蒋晓晨 68 71 209 0 348
104120105701378 王珠华 64 58 225 0 347
104120105701406 罗沿印 72 65 210 0 347
104120105701442 崔胜利 66 49 232 0 347
104120105701430 周涛涛 73 66 205 0 344
104120105701391 吴慧明 72 64 206 0 342
104120105701404 刘天平 68 58 216 0 342
104120105701438 陈武 64 55 222 0 341
104120105701416 阮健 67 57 214 0 338
104120105701426 戴燕春 68 66 203 0 337
104120105701387 宋美玲 68 57 209 0 334
104120105701443 熊康 65 51 215 0 331
104120105701412 陈思杰 72 56 202 0 330
104120105701437 周钰淳 64 44 222 0 330
104120105701415 钟久幸 59 64 204 0 327
104120105701417 王伟 69 51 207 0 327
104120105701388 陈丹妮 64 54 207 0 325
104120105701385 高姚 63 58 203 0 324
104120045400001 杨斐 68 54 264 0 386 045400 应用心理 人文学院
104120045400002 傅芃 58 69 240 0 367
104120045400004 陈太芳 66 53 243 0 362
104120045400007 袁鸣 68 67 225 0 360
104120045400009 刘美兰 52 75 205 0 332
104120100594002 金玲圭 66 56 212 0 334 1005Z4 中医翻译学
104120100594009 王越 59 49 206 0 314
104120100594008 胡小婕 63 57 188 0 308

 

上一篇:江西中医药大学2020年硕士研究生招生复试工作考生须知
下一篇:2020年硕士研究生入学考试复试分数线及复试有关工作公告