各培养单位:
2025年秋季学期校内学位英语考试顺利结束,根据《江西中医药大学研究生英语考试及成绩认定暂行固定(修订稿)》有关文件要求,校内学位英语考试按照卷面实际得分,记为该生英语学位课程考试成绩,考试成绩请进入研究生管理系统自行查看,现将考试结果公布如下。如本人对本次考试成绩存有疑问,请于2025年11月26日前,由本人提交书面申请复查成绩,交予各班辅导员,我院将统一组织对考试总成绩进行复核,逾期不予受理.
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 | 成绩 |
1 | 202582045400004 | 唐佳萍 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
2 | 202481100501009 | 张书红 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
3 | 202582045400025 | 张雪 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
4 | 202582105600076 | 周慧筠 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
5 | 202582105703073 | 李明盛 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
6 | 202581100601018 | 方宇 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
7 | 202582105600091 | 欧润杰 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
8 | 202582105709004 | 刘佳玲 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
9 | 202481081200009 | 戴志强 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
10 | 202581100602006 | 蔡文君 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
11 | 202582105600075 | 廖淑伦 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
12 | 202582105704018 | 王倩倩 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
13 | 202581100706016 | 曹晶晶 | 2025 | 药学院 | 合格 |
14 | 202582105400020 | 涂炜桢 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
15 | 202582105500049 | 方茜亚 | 2025 | 药学院 | 合格 |
16 | 202582105600094 | 笪庆 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
17 | 202582105701064 | 刘扬 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
18 | 202582105701073 | 周梦歆 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
19 | 202582105707006 | 廖娜 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
20 | 202582105400012 | 谭单 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
21 | 202582105704005 | 谢雨欣 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
22 | 202582105701173 | 毛江涵 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
23 | 202582105701159 | 平静 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
24 | 202581100702003 | 钟伟杰 | 2025 | 药学院 | 合格 |
25 | 202582105600030 | 张卓楠 | 2025 | 药学院 | 合格 |
26 | 202381100601005 | 谢建宇 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
27 | 202581100800044 | 王慧婷 | 2025 | 药学院 | 合格 |
28 | 202582105703062 | 宋文辉 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
29 | 202582105600073 | 丁永晴 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
30 | 202581100706011 | 刘湘 | 2025 | 药学院 | 合格 |
31 | 202581100701009 | 章家伟 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
32 | 202582045400031 | 申楠 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
33 | 202582045400018 | 池廖婧 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
34 | 202582105707056 | 李书婷 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
35 | 202581100800090 | 胡智相 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
36 | 202582105703044 | 周俊杰 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
37 | 202582105703051 | 李博 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
38 | 202381100703007 | 李莹 | 2023 | 药学院 | 合格 |
39 | 202382045400009 | 李昊 | 2023 | 人文学院 | 合格 |
40 | 202581100507007 | 宋祖婷 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
41 | 202582105500046 | 陈欣慧 | 2025 | 药学院 | 合格 |
42 | 202582105701088 | 朱雪婷 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
43 | 202582105701139 | 毛辛梅 | 2025 | 附属中西医结合医院 | 合格 |
44 | 202582105702042 | 杨雯娜 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
45 | 202582105704009 | 周晴 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
46 | 202582105400019 | 熊镁铃 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
47 | 202482085400004 | 涂祺琛 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
48 | 202482105600070 | 胡德芳 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
49 | 202581100602008 | 王馨雨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
50 | 202582105707053 | 曹妍 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
51 | 202581100504001 | 朱一丹 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
52 | 202582105705006 | 哈博宇 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
53 | 202582105701028 | 丁峰 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
54 | 202582045400027 | 叶嘉敏 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
55 | 202582105701096 | 张山昂 | 2025 | 岐黄国医书院 | 合格 |
56 | 202581100703004 | 刘阳山 | 2025 | 药学院 | 合格 |
57 | 202581100501015 | 汪圣为 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
58 | 202481100704016 | 高宇璇 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
59 | 202581100504008 | 郑彦琳 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
60 | 202581100593007 | 黄晟赫 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
61 | 202581100601039 | 但星宇 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
62 | 202582105600049 | 吕雨轩 | 2025 | 药学院 | 合格 |
63 | 202582105701060 | 黎梦亭 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
64 | 202582105702034 | 李晨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
65 | 202582105707034 | 廖心怡 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
66 | 202582105400017 | 廖坛盈 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
67 | 202582105702044 | 张翼鹏 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
68 | 202582105600093 | 赵子豪 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
69 | 202582105600027 | 汪彩彩 | 2025 | 药学院 | 合格 |
70 | 202582105600045 | 梁欢 | 2025 | 药学院 | 合格 |
71 | 202582105600031 | 胡小莉 | 2025 | 药学院 | 合格 |
72 | 202582105600041 | 汪子凯 | 2025 | 药学院 | 合格 |
73 | 202581100701001 | 赵志强 | 2025 | 药学院 | 合格 |
74 | 202581100702013 | 周微 | 2025 | 药学院 | 合格 |
75 | 202382105600057 | 李龙妹 | 2023 | 药学院 | 合格 |
76 | 202482045400029 | 肖琪 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
77 | 202581081200007 | 邱火根 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
78 | 202582105704006 | 王婧雨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
79 | 202582105500080 | 颜广朋 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
80 | 202582105703036 | 严明骏 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
81 | 202582105600008 | 王龙 | 2025 | 药学院 | 合格 |
82 | 202582105500056 | 钟海京 | 2025 | 药学院 | 合格 |
83 | 202581100702017 | 钟永贵 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
84 | 202582105701123 | 孟也涵 | 2025 | 岐黄国医书院 | 合格 |
85 | 202581100602002 | 张鑫雨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
86 | 202581100601042 | 黄玺匀 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
87 | 202381100706007 | 郑雨婷 | 2023 | 药学院 | 合格 |
88 | 202382105600074 | 郭祖昌 | 2023 | 药学院 | 合格 |
89 | 202581100601030 | 周颖 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
90 | 202582105400011 | 张鹏霞 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
91 | 202582105500033 | 胡圣祥 | 2025 | 药学院 | 合格 |
92 | 202582105701058 | 张文玥 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
93 | 202582105701163 | 邬天乐 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
94 | 202582105701179 | 刘燚昕 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
95 | 202582105709005 | 艾梦萍 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
96 | 202582105500073 | 占智衡 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
97 | 202382105707019 | 朱美仪 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
98 | 202581081200009 | 李周游 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
99 | 202582105706006 | 张绮萍 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
100 | 202582105600065 | 左菲帆 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
101 | 202582105701040 | 丁梦 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
102 | 202582105701078 | 左万丰 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
103 | 202582105600058 | 孙楠 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
104 | 202482105707073 | 钟东霖 | 2024 | 赣州市中医院 | 合格 |
105 | 202582105600032 | 陈梦瑶 | 2025 | 药学院 | 合格 |
106 | 202582105600038 | 黄淳 | 2025 | 药学院 | 合格 |
107 | 202581100800094 | 周宇杰 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
108 | 202581100505009 | 王艳萍 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
109 | 202582045400007 | 刘雪英 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
110 | 202582105500069 | 胡慧琴 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
111 | 202582105500015 | 詹姝榆 | 2025 | 药学院 | 合格 |
112 | 202582105900012 | 叶梦娇 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
113 | 202582045400010 | 韩艳珠 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
114 | 202581100800095 | 李山林 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
115 | 202581100512002 | 李玉荣 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
116 | 202581100702016 | 万佳伟 | 2025 | 药学院 | 合格 |
117 | 202581100704006 | 程晓 | 2025 | 药学院 | 合格 |
118 | 202382105701134 | 彭娜 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
119 | 202581081200014 | 赵华 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
120 | 202581100502007 | 罗子祺 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
121 | 202382105707028 | 彭杰 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
122 | 202481100501010 | 龚瑞星 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
123 | 202482105500075 | 杨子怡 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
124 | 202581100501011 | 夏云青 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
125 | 202581100601017 | 马慧英 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
126 | 202581100800096 | 陈静 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
127 | 202582105500011 | 李糯柔 | 2025 | 药学院 | 合格 |
128 | 202582105500055 | 潘成旺 | 2025 | 药学院 | 合格 |
129 | 202582105701063 | 顾颖 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
130 | 202582105701072 | 刘慧贤 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
131 | 202582105703057 | 蔡东轩 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
132 | 202582105703072 | 罗勇 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
133 | 202582105707041 | 王瑞 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
134 | 202582105707066 | 张欣瑶 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
135 | 202582105500090 | 刘坤 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
136 | 202582105400018 | 龙心茹 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
137 | 202581100601001 | 李康乐 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
138 | 202581100593012 | 陈诗卉 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
139 | 202581100507002 | 杨凤 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
140 | 202581100504006 | 丁柔丝 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
141 | 202581100505008 | 马贝贝 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
142 | 202282500076 | 熊鑫 | 2022 | 药学院 | 合格 |
143 | 202582085400018 | 李燕晶 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
144 | 202582105701055 | 马新滢 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
145 | 202582105600100 | 张静怡 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
146 | 202581100800075 | 宋利东 | 2025 | 药学院 | 合格 |
147 | 202582105701033 | 罗静如 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
148 | 202582105701001 | 肖雅玲 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
149 | 202582105701047 | 涂娟娟 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
150 | 202582105701050 | 陈文蕾 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
151 | 202581100602012 | 甘浩飞 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
152 | 202581100800082 | 谢裕颖 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
153 | 202581100800084 | 江春 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
154 | 202581086000001 | 章锦镒 | 2025 | 药学院 | 合格 |
155 | 202582045400020 | 邓聪 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
156 | 202582105600044 | 钟景龙 | 2025 | 药学院 | 合格 |
157 | 202581100703003 | 苏子勇 | 2025 | 药学院 | 合格 |
158 | 202581086000008 | 郭明亮 | 2025 | 药学院 | 合格 |
159 | 202581100800042 | 吕莹莹 | 2025 | 药学院 | 合格 |
160 | 202581100800076 | 付阳 | 2025 | 药学院 | 合格 |
161 | 202582105500031 | 刘丹 | 2025 | 药学院 | 合格 |
162 | 202582105500067 | 魏旭宇 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
163 | 202582045400038 | 陈宇峰 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
164 | 202582105500047 | 周梓炫 | 2025 | 药学院 | 合格 |
165 | 202582045400006 | 欧绮雯 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
166 | 202582045400037 | 叶季康 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
167 | 202581100800103 | 刘睿 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
168 | 202481100503003 | 韦桂玲 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
169 | 202581100704011 | 叶露涵 | 2025 | 药学院 | 合格 |
170 | 202582105703049 | 郭起恒 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
171 | 202582105703068 | 石助 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
172 | 202582105701144 | 陈璀豪 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
173 | 202581100800015 | 黄惠兰 | 2025 | 药学院 | 合格 |
174 | 202581100601050 | 陈子莹 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
175 | 202582105701131 | 肖迅 | 2025 | 岐黄国医书院 | 合格 |
176 | 202582105900004 | 涂宏嘉 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
177 | 202581100800048 | 邵泽慧 | 2025 | 药学院 | 合格 |
178 | 202581100501010 | 王琳 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
179 | 202381100800043 | 方思宇 | 2023 | 药学院 | 合格 |
180 | 202382105600066 | 王龙 | 2023 | 药学院 | 合格 |
181 | 202581100501003 | 高梓君 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
182 | 202581100502003 | 廖海燕 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
183 | 202581100512004 | 刘瑞霞 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
184 | 202581100601021 | 熊文昕 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
185 | 202581100602015 | 汪涵洋 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
186 | 202581100602016 | 夏洪震 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
187 | 202582105500034 | 孙锦玉 | 2025 | 药学院 | 合格 |
188 | 202582105500094 | 廖伟圳 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
189 | 202582105500096 | 李敬烨 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
190 | 202582105600046 | 潘意乐 | 2025 | 药学院 | 合格 |
191 | 202582105600096 | 蔡静怡 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
192 | 202582105703025 | 黄松培 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
193 | 202582105704024 | 严冬晴 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
194 | 202582105900008 | 李镔洋 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
195 | 202582105701176 | 卢奔 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
196 | 202582105702002 | 章婷 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
197 | 202582105500092 | 杨琦 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
198 | 202582105500058 | 刘怡灵 | 2025 | 药学院 | 合格 |
199 | 202581100704007 | 张羽彤 | 2025 | 药学院 | 合格 |
200 | 202581100501002 | 王圆圆 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
201 | 202582105702027 | 古妍婷 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
202 | 202582105600033 | 杨英 | 2025 | 药学院 | 合格 |
203 | 202382105701136 | 郭子然 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
204 | 202581100800069 | 陈蒲洋 | 2025 | 药学院 | 合格 |
205 | 202381100701007 | 吴佳庆 | 2023 | 药学院 | 合格 |
206 | 202582105600010 | 毛飞文 | 2025 | 药学院 | 合格 |
207 | 202582105600097 | 孔佳文 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
208 | 202582045400035 | 肖子彤 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
209 | 202582105707010 | 丁世龙 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
210 | 202582105701034 | 刘明明 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
211 | 202582105500045 | 徐一鑫 | 2025 | 药学院 | 合格 |
212 | 202581100800077 | 刘瑜 | 2025 | 药学院 | 合格 |
213 | 202581100505003 | 胡岚 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
214 | 202582105702049 | 聂焰 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
215 | 202581081200015 | 程聪 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
216 | 202581120400006 | 徐芳 | 2025 | 经济与管理学院 | 合格 |
217 | 202581100601053 | 葛鹏志 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
218 | 202581100601005 | 潘昱吉 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
219 | 202581120400001 | 李鑫媛 | 2025 | 经济与管理学院 | 合格 |
220 | 202581100702006 | 程钰莹 | 2025 | 药学院 | 合格 |
221 | 202582105600006 | 何丽莉 | 2025 | 药学院 | 合格 |
222 | 202581100800032 | 张冉 | 2025 | 药学院 | 合格 |
223 | 202582105702045 | 李佳伟 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
224 | 202581100702008 | 方伟 | 2025 | 药学院 | 合格 |
225 | 202581100800093 | 赖舞扬 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
226 | 202382105500009 | 张脉 | 2023 | 药学院 | 合格 |
227 | 202382105703058 | 林茂华 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
228 | 202482105600011 | 黄心悦 | 2024 | 药学院 | 合格 |
229 | 202581100601003 | 齐晓阳 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
230 | 202581100601037 | 匡冠平 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
231 | 202582105500030 | 朱元发 | 2025 | 药学院 | 合格 |
232 | 202582105600048 | 黄爱利 | 2025 | 药学院 | 合格 |
233 | 202582105701076 | 肖晓 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
234 | 202582105702048 | 曹炜 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
235 | 202582105703005 | 张越晨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
236 | 202582105704013 | 易煜晨 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
237 | 202582105707011 | 刘阳 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
238 | 202582105707027 | 谢文娟 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
239 | 202582105709018 | 彭姣 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
240 | 202582105703029 | 张纪煜 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
241 | 202582105600089 | 杜华莹 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
242 | 202582105500091 | 孙为 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
243 | 202582105500007 | 汪转怀 | 2025 | 药学院 | 合格 |
244 | 202482105500028 | 黄开平 | 2024 | 药学院 | 合格 |
245 | 202582085400004 | 周鑫 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
246 | 202582105500053 | 郑永超 | 2025 | 药学院 | 合格 |
247 | 202582105701052 | 闫晓红 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
248 | 202582105703058 | 羊鹏飞 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
249 | 202582105703055 | 江博文 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
250 | 202582105710002 | 叶风婷 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
251 | 202582105702019 | 谢永胜 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
252 | 202582105600088 | 林玉焘 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
253 | 202582105600025 | 陈锦柱 | 2025 | 药学院 | 合格 |
254 | 202582105704004 | 胡耀媛 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
255 | 202582105703059 | 宋来旺 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
256 | 202582105701164 | 邓凌伟 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
257 | 202582105703016 | 程子龙 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
258 | 202582105703061 | 石杰 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
259 | 202581100506015 | 褚世朝 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
260 | 202581100800101 | 白坤 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
261 | 202582105702023 | 陈杰鹏 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
262 | 202581100704003 | 陈小艺 | 2025 | 药学院 | 合格 |
263 | 202581100800033 | 荣倩 | 2025 | 药学院 | 合格 |
264 | 202582105500016 | 杨丽萍 | 2025 | 药学院 | 合格 |
265 | 202482105703003 | 刘黄江 | 2024 | 萍乡市中医院 | 合格 |
266 | 202581100508002 | 朱昱佳 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
267 | 202581100501007 | 甘致澳 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
268 | 202582105400016 | 郑文静 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
269 | 202581100706020 | 熊世民 | 2025 | 药学院 | 合格 |
270 | 202581100507001 | 金燕 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
271 | 202582105701037 | 洪籽建 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
272 | 202381100601021 | 沈爱玲 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
273 | 202582105600005 | 徐泽琳 | 2025 | 药学院 | 合格 |
274 | 202581100701008 | 黄荣峰 | 2025 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
275 | 202382105701104 | 肖瑶 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
276 | 202581100601055 | 顾佳慧 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
277 | 202582105500062 | 陶佳良 | 2025 | 药学院 | 合格 |
278 | 202582105500088 | 任志伟 | 2025 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
279 | 202582085400003 | 余镇 | 2025 | 计算机学院 | 合格 |
280 | 202581100704005 | 刘锦 | 2025 | 药学院 | 合格 |
281 | 202581100504010 | 郭可 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
282 | 202582105900009 | 余国新 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
283 | 202382105703046 | 左杰 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
284 | 202481100704015 | 李欣雨 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
285 | 202482105600083 | 万婷 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
286 | 202482105707075 | 廖培发 | 2024 | 赣州市中医院 | 合格 |
287 | 202581100501001 | 王安平 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
288 | 202581100504003 | 任文慧 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
289 | 202581100601019 | 郭晓雪 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
290 | 202581100601041 | 韩承位 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
291 | 202582105500001 | 蔡尚兵 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
292 | 202582105500028 | 喻凯 | 2025 | 药学院 | 合格 |
293 | 202582105500050 | 范宇航 | 2025 | 药学院 | 合格 |
294 | 202582105701077 | 杨嘉琦 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
295 | 202582105703065 | 晏雨冬 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
296 | 202582105707042 | 张瞳 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
297 | 202582105701081 | 袁珺琳 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
298 | 202582105500043 | 胡丽虹 | 2025 | 药学院 | 合格 |
299 | 202581100601007 | 胡昊旻 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
300 | 202581100601028 | 郑瑶 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
301 | 202581100593013 | 宋丽莹 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
302 | 202382105703006 | 杨佳 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
303 | 202482045400010 | 邓斐儿 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
304 | 202581100509002 | 任真 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
305 | 202582105600043 | 陈杰 | 2025 | 药学院 | 合格 |
306 | 202582105600090 | 刘兴腾 | 2025 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
307 | 202582105702039 | 苏琪 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
308 | 202582105707038 | 陈浩明 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
309 | 202582105600047 | 邓龙文 | 2025 | 药学院 | 合格 |
310 | 202582105600036 | 陈菲 | 2025 | 药学院 | 合格 |
311 | 202282703045 | 刘洋成 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
312 | 202582105704019 | 张怡 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
313 | 202581100508006 | 赵铖瀚 | 2025 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
314 | 202581100706010 | 梁梅芳 | 2025 | 药学院 | 合格 |
315 | 202582045400022 | 帅文清 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
316 | 202581100800053 | 郭小丫 | 2025 | 药学院 | 合格 |
317 | 202582105500044 | 钟楠 | 2025 | 药学院 | 合格 |
318 | 202582105500021 | 吴佳艺 | 2025 | 药学院 | 合格 |
319 | 202582105600052 | 胡超超 | 2025 | 药学院 | 合格 |
320 | 202582105701003 | 温殿原 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
321 | 202582105500010 | 向君 | 2025 | 药学院 | 合格 |
322 | 202381100502007 | 石显林 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
323 | 202581100504009 | 李蕊蕊 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
324 | 202582105707064 | 廖志豪 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
325 | 202582045400015 | 刘嘉雨 | 2025 | 人文学院 | 合格 |
326 | 202581100601014 | 安香霖 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
327 | 202382105701095 | 唐君 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
328 | 202582105600072 | 袁悦 | 2025 | 院士工作站 | 合格 |
329 | 202581100510004 | 杨怡婷 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
330 | 202581100701006 | 陈梓文 | 2025 | 药学院 | 合格 |
331 | 202582105703042 | 徐哲 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
332 | 202581100701004 | 陆元培 | 2025 | 药学院 | 合格 |
333 | 202581100702009 | 苗瑞芳 | 2025 | 药学院 | 合格 |
334 | 202581100593002 | 毛雅婷 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
335 | 202582105400014 | 苏婷 | 2025 | 护理学院 | 合格 |
336 | 202581100701003 | 王景元 | 2025 | 药学院 | 合格 |
337 | 202581086000009 | 黄丽琼 | 2025 | 药学院 | 合格 |
338 | 202581100800047 | 张瑶瑶 | 2025 | 药学院 | 合格 |
339 | 202381100800047 | 余昭达 | 2023 | 药学院 | 合格 |
340 | 202582105707057 | 陈远远 | 2025 | 非直属附属医院 | 合格 |
341 | 202382105400013 | 汪佳美 | 2023 | 护理学院 | 合格 |
342 | 202382105600031 | 郑逢曼 | 2023 | 药学院 | 合格 |
343 | 202581100601047 | 阮晟佶 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
344 | 202582105500029 | 熊林 | 2025 | 药学院 | 合格 |
345 | 202582105701146 | 徐昆 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
346 | 202582105703047 | 曹奕菁 | 2025 | 附属洪都中医院 | 合格 |
347 | 202582105710005 | 郭慧林 | 2025 | 临床医学院 | 合格 |
348 | 202582105707018 | 巫斌 | 2025 | 针灸推拿学院 | 合格 |
349 | 202581100601002 | 沈睿昳 | 2025 | 中医学院 | 合格 |
350 | 202381100507001 | 邹宇宁 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
