各培养单位:
2025年春季学期校内学位英语考试顺利结束,根据《江西中医药大学研究生英语考试及成绩认定暂行固定(修订稿)》有关文件要求,校内学位英语考试按照卷面实际得分,记为该生英语学位课程考试成绩,考试成绩请进入研究生管理系统自行查看,现将考试结果公布如下。如本人对本次考试成绩存有疑问,请于2025年5月15日前,由本人提交书面申请复查成绩,交予各班辅导员,我院将统一组织对考试总成绩进行复核,逾期不予受理。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 | 成绩 |
1 | 202482105701116 | 魏英硕 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
2 | 202482105701151 | 刘彤彤 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
3 | 202481100800038 | 杨凯 | 2024 | 药学院 | 合格 |
4 | 202482105705003 | 俞院红 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
5 | 202381100501010 | 张瀚元 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
6 | 202482105707047 | 李甜 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
7 | 202482105703035 | 姜盼 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
8 | 202481100506010 | 程慧 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
9 | 202482045400017 | 笪雨茜 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
10 | 202481100506009 | 高铭艺 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
11 | 202481100882005 | 叶勇劲 | 2024 | 中药资源与民族药研究中心 | 合格 |
12 | 202482045400044 | 张新宇 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
13 | 202482105500072 | 王燕华 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
14 | 202482105702041 | 徐格雅 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
15 | 202481100504006 | 欧阳永团 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
16 | 202382105709013 | 吴世春 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
17 | 202482105703025 | 戴新宇 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
18 | 202481100800063 | 黄娜娜 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
19 | 202482105600091 | 谢运旺 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
20 | 202482105701045 | 侯妍妍 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
21 | 202482105704037 | 张欣悦 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
22 | 202281800005 | 葛浩宇 | 2022 | 药学院 | 合格 |
23 | 202382105707014 | 蒋梦瑶 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
24 | 202482105707052 | 夏明睿 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
25 | 202481100706019 | 陶丽芳 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
26 | 202381100593013 | 唐婉云 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
27 | 202482105704012 | 谢诗怡 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
28 | 202482105704034 | 邓佳辉 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
29 | 202482105600051 | 孙建安 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
30 | 202382105703062 | 刘康彦 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
31 | 202481100502007 | 刘美 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
32 | 202481100506008 | 王亚茹 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
33 | 202481100507007 | 刘静如 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
34 | 202481100507008 | 刘文慧 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
35 | 202481100595003 | 袁扬威 | 2024 | 马克思主义学院 | 合格 |
36 | 202482105707069 | 李佳滟 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
37 | 202281503004 | 冯楠楠 | 2022 | 中医学院 | 合格 |
38 | 202481100706017 | 梁杰豪 | 2024 | 药学院 | 合格 |
39 | 202481100800079 | 幸星颖 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
40 | 202482105703063 | 谢杰飞 | 2024 | 附属洪都中医院 | 合格 |
41 | 202482105709009 | 方琴 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
42 | 202382105707031 | 范华群 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
43 | 202481100800070 | 刘舒叠 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
44 | 202381100504009 | 汪慧玉 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
45 | 202382105704014 | 徐颖燕 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
46 | 202382105707047 | 陈政 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
47 | 202481100506013 | 潘明晨 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
48 | 202481100602020 | 黄清华 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
49 | 202482105600086 | 张培瑶 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
50 | 202482105701056 | 田曦 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
51 | 202382105707020 | 周丽萍 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
52 | 202482105600055 | 王梦姿 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
53 | 202382105701057 | 曾湘依 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
54 | 202482105701051 | 高鹏 | 2024 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
55 | 202481100512006 | 郑占莹 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
56 | 202482105703047 | 宁宇凡 | 2024 | 宜春市中医院 | 合格 |
57 | 202481100706006 | 吴小忠 | 2024 | 药学院 | 合格 |
58 | 202381100505007 | 潘婉玉 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
59 | 202382105701035 | 李同源 | 2023 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
60 | 202482045400001 | 陈玲 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
61 | 202281505007 | 董思慧 | 2022 | 中医学院 | 合格 |
62 | 202482105500070 | 赖辉 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
63 | 202482105701010 | 肜吉星 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
64 | 202482105701057 | 阙际汀 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
65 | 202482105705004 | 肖金连 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
66 | 202382085400003 | 邹奕璋 | 2023 | 计算机学院 | 合格 |
67 | 202382105704024 | 袁紫轶 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
68 | 202481100506016 | 涂远平 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
69 | 202481100602015 | 肖布文 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
70 | 202481100800082 | 肖雅洁 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
71 | 202482105500010 | 蔡月青 | 2024 | 药学院 | 合格 |
72 | 202482105600072 | 迪力拜尔克孜·居曼 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
73 | 202482105600084 | 周欢 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
74 | 202481100800064 | 柴细兰 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
75 | 202382105701055 | 张琴 | 2023 | 萍乡市中医院 | 合格 |
76 | 202482105706010 | 袁萌妍 | 2024 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
77 | 202482105600088 | 江玲 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
78 | 202282701032 | 王嘉懿 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
79 | 202382105702005 | 徐珍珍 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
80 | 202381100601007 | 周炳发 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
81 | 202382105704035 | 韩丽芳 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
82 | 202382105702025 | 李致垚 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
83 | 202481120400006 | 浦希京 | 2024 | 经济与管理学院 | 合格 |
84 | 202482045400040 | 邹金晶 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
85 | 202482045400007 | 杜海君 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
86 | 202282701002 | 吴桐 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
87 | 202382105701129 | 谢瑞阳 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
88 | 202481081200012 | 周文晋 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
89 | 202481100800032 | 鲍文杰 | 2024 | 药学院 | 合格 |
90 | 202482045400027 | 潘薇 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
91 | 202482105600022 | 伍文华 | 2024 | 药学院 | 合格 |
92 | 202482105701129 | 龚颖芸 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
93 | 202282701098 | 林秋园 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
94 | 202282701130 | 麦欢 | 2022 | 岐黄国医书院 | 合格 |
95 | 202381100593007 | 汪鑫 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
96 | 202382105707005 | 赖运梅 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
97 | 202481100504008 | 张鑫慧 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
98 | 202481100882011 | 牛会文 | 2024 | 中药资源与民族药研究中心 | 合格 |
99 | 202382105702035 | 罗艺 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
100 | 202382105703057 | 曹亮 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
101 | 202382105707058 | 王娇 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
102 | 202481100504004 | 黄荣龙 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
103 | 202382105704031 | 黄华杰 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
104 | 202382105707015 | 黄颖 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
105 | 202382105701127 | 曾浩 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
106 | 202382105703014 | 张豪江 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
107 | 202481100601015 | 冀蕊 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
108 | 202482105703058 | 胡文涛 | 2024 | 附属洪都中医院 | 合格 |
109 | 202382105701048 | 刘涛 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
110 | 202482105702050 | 李如龙 | 2024 | 附属中西医结合医院 | 合格 |
111 | 202482105702002 | 余安娜 | 2024 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
112 | 202381100800050 | 江诚 | 2023 | 药学院 | 合格 |
113 | 202382105600024 | 沈铭英 | 2023 | 药学院 | 合格 |
114 | 202382105701026 | 阳作瑞 | 2023 | 赣州市中医院 | 合格 |
115 | 202282701154 | 甄玥琳 | 2022 | 岐黄国医书院 | 合格 |
116 | 202381100501001 | 陈燚 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
117 | 202381100502002 | 赖盛沣 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
118 | 202382105701047 | 邓锦铃 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
119 | 202382105701167 | 蒋清燕 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
120 | 202382105500060 | 李曾辉 | 2023 | 药学院 | 合格 |
121 | 202482045400009 | 刘兰兰 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
122 | 202482045400036 | 黄雅婷 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
123 | 202482105600048 | 韩季多 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
124 | 202482105701155 | 李启明 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
125 | 202281800002 | 李明翰 | 2022 | 药学院 | 合格 |
126 | 202282701155 | 谭轶豪 | 2022 | 岐黄国医书院 | 合格 |
127 | 202381120400005 | 肖彩 | 2023 | 经济与管理学院 | 合格 |
128 | 202382105703055 | 漆世龙 | 2023 | 附属中西医结合医院 | 合格 |
129 | 202481100602001 | 李文茜 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
130 | 202482045400014 | 蔡冰昕 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
131 | 202282703034 | 徐重阳 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
132 | 202481100593009 | 黄凯丰 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
133 | 202482085400014 | 曾维旭 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
134 | 202482105707007 | 范晨 | 2024 | 附属洪都中医院 | 合格 |
135 | 202282702007 | 郭燕 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
136 | 202481100702002 | 李芳 | 2024 | 药学院 | 合格 |
137 | 202382105701051 | 张嘉琳 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
138 | 202282703051 | 张辉敏 | 2022 | 附属中西医结合医院 | 合格 |
139 | 202382045400021 | 毛珏钦 | 2023 | 人文学院 | 合格 |
140 | 202382105701084 | 蔡钰风 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
141 | 202382105707006 | 和姝琪 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
142 | 202482105500036 | 彭婧雯 | 2024 | 药学院 | 合格 |
143 | 202482105600099 | 高安琪 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
144 | 202482105701139 | 周运安吉 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
145 | 202482105701031 | 何芷若 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
146 | 202481100505008 | 万璐 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
147 | 202381100702013 | 徐佳佳 | 2023 | 药学院 | 合格 |
148 | 202382105707026 | 吴支昊 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
149 | 202481100501007 | 陈跃 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
150 | 202481100800036 | 卫申燕 | 2024 | 药学院 | 合格 |
151 | 202482085400001 | 邹子文 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
152 | 202382105500063 | 朱洁 | 2023 | 药学院 | 合格 |
153 | 202481081200017 | 汪凯 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
154 | 202481100502010 | 张晶淼 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
155 | 202481100509002 | 钟玉 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
156 | 202481100800007 | 孙璐倩 | 2024 | 药学院 | 合格 |
157 | 202481100800031 | 张燕蝶 | 2024 | 药学院 | 合格 |
158 | 202481100800077 | 白茂玲 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
159 | 202482045400006 | 钟长生 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
160 | 202482105500002 | 蔡姗辰 | 2024 | 药学院 | 合格 |
161 | 202482105701055 | 廖雯婷 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
162 | 202482105701158 | 杨维熙 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
163 | 202482105707008 | 余俊毅 | 2024 | 附属洪都中医院 | 合格 |
164 | 202482105707063 | 汪正凡 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
165 | 202482105707070 | 李世强 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
166 | 202381100507007 | 彭中钰 | 2023 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
167 | 202481100602002 | 毛冬梅 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
168 | 202382105706002 | 陈琳 | 2023 | 新余市中医院 | 合格 |
169 | 202481100506004 | 顾雨宏 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
170 | 202381100602012 | 刘君君 | 2023 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
171 | 202482105706003 | 刘秋香 | 2024 | 新余市中医院 | 合格 |
172 | 202382105600046 | 李丁浩 | 2023 | 药学院 | 合格 |
173 | 202482045400024 | 刘梦琦 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
174 | 202482085400007 | 王鸣峰 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
175 | 202282701093 | 范俊峰 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
176 | 202382105707004 | 杨雨薇 | 2023 | 附属洪都中医院 | 合格 |
177 | 202381100800057 | 吴宇 | 2023 | 药学院 | 合格 |
178 | 202381100882011 | 阳苗虹 | 2023 | 中药资源与民族药研究中心 | 合格 |
179 | 202481100601021 | 罗健彪 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
180 | 202482105707016 | 赖旭琴 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
181 | 202482105600087 | 赵美润 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
182 | 202482105703064 | 宋鑫 | 2024 | 附属洪都中医院 | 合格 |
183 | 202482105600020 | 何梓杰 | 2024 | 药学院 | 合格 |
184 | 202482105709004 | 李秀林 | 2024 | 宜春市中医院 | 合格 |
185 | 202482105500020 | 于慧铖 | 2024 | 药学院 | 合格 |
186 | 202481100706005 | 刘可 | 2024 | 药学院 | 合格 |
187 | 202481100593002 | 但梦瑶 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
188 | 202482105600037 | 余紫微 | 2024 | 药学院 | 合格 |
189 | 202382105701166 | 杨敏涓 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
190 | 202481100702011 | 吴慧琼 | 2024 | 药学院 | 合格 |
191 | 202481100800053 | 王仕方 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
192 | 202482105500024 | 陈金凤 | 2024 | 药学院 | 合格 |
193 | 202482105600050 | 李迪 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
194 | 202281800063 | 龚游环 | 2022 | 药学院 | 合格 |
195 | 202381100704004 | 李冬芳 | 2023 | 药学院 | 合格 |
196 | 202481100501002 | 尹瑄潞 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
197 | 202481100508003 | 刘冰清 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
198 | 202481100706016 | 徐镇威 | 2024 | 药学院 | 合格 |
199 | 202481100800021 | 刘聪敏 | 2024 | 药学院 | 合格 |
200 | 202481100800074 | 张蕾 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
201 | 202482105600003 | 王润 | 2024 | 药学院 | 合格 |
202 | 202482105600064 | 艾力凯木江·艾尔肯 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
203 | 202482105701138 | 崔婧婷 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
204 | 202282600004 | 杜凤至 | 2022 | 药学院 | 合格 |
205 | 202381100800009 | 郭小丽 | 2023 | 药学院 | 合格 |
206 | 202481100702019 | 杨乐平 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
207 | 202481100800097 | 江婉 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
208 | 202482105500013 | 刘全坤 | 2024 | 药学院 | 合格 |
209 | 202382105600052 | 袁岭 | 2023 | 药学院 | 合格 |
210 | 202482105704024 | 何颖 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
211 | 202482105710001 | 汪洋 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
212 | 202382105600011 | 王寅 | 2023 | 药学院 | 合格 |
213 | 202382105701043 | 黄娟 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
214 | 202481100505005 | 杨蓓君 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
215 | 202482105500035 | 李裕秋 | 2024 | 药学院 | 合格 |
216 | 202482105500074 | 吴庆杰 | 2024 | 院士工作站 | 合格 |
217 | 202382105707057 | 张倩 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
218 | 202382105710006 | 莫炜峰 | 2023 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
219 | 202481100601005 | 吴琴 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
220 | 202482105701076 | 刘彩惠 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
221 | 202382105703022 | 汪梦林 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
222 | 202382105707027 | 俞启嘉 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
223 | 202481081200018 | 吴逸凡 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
224 | 202482105701180 | 罗志敏 | 2024 | 九江市中医医院 | 合格 |
225 | 202382105702017 | 廖慧 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
226 | 202481100507002 | 刘盛森 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
227 | 202481100601033 | 王艺佳 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
228 | 202481100702018 | 陶冬云 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
229 | 202481100601039 | 罗果枫 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
230 | 202482105600024 | 白云 | 2024 | 药学院 | 合格 |
231 | 202382105701094 | 李铧炀 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
232 | 202282703006 | 刘洪城 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
233 | 202382105701027 | 刘子超 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
234 | 202382105703019 | 古强勇 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
235 | 202382105707034 | 刘永健 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
236 | 202481100800066 | 李丽 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
237 | 202482105703040 | 袁鹏 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
238 | 202482105707021 | 徐文丽 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
239 | 202482105707027 | 陈媛 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
240 | 202282500019 | 罗亚春 | 2022 | 药学院 | 合格 |
241 | 202381100502004 | 董笑语 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
242 | 202481100501006 | 凌沛瑜 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
243 | 202482105400011 | 彭小红 | 2024 | 护理学院 | 合格 |
244 | 202482105600019 | 徐振阳 | 2024 | 药学院 | 合格 |
245 | 202482105702040 | 黄斌冰 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
246 | 202281506012 | 刘淳 | 2022 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
247 | 202381100800008 | 尹雪琴 | 2023 | 药学院 | 合格 |
248 | 202382105707054 | 肖强 | 2023 | 针灸推拿学院 | 合格 |
249 | 202481100504005 | 李陈城 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
250 | 202382105702038 | 张丽 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
251 | 202481100602013 | 郭艳姣 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
252 | 202482105500015 | 廖琛龙 | 2024 | 药学院 | 合格 |
253 | 202482105703021 | 张玉洁 | 2024 | 新余市中医院 | 合格 |
254 | 202282707056 | 谢友翰 | 2022 | 针灸推拿学院 | 合格 |
255 | 202382105701139 | 王湛雄 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
256 | 202382105706009 | 李旭航 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
257 | 202482105600013 | 喻鸿敏 | 2024 | 药学院 | 合格 |
258 | 202482105701178 | 汪坤 | 2024 | 九江市中医医院 | 合格 |
259 | 202382105703002 | 雷建毅 | 2023 | 新余市中医院 | 合格 |
260 | 202382105703025 | 陈豪 | 2023 | 景德镇市中医医院 | 合格 |
261 | 202482105701149 | 梁准 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
262 | 202282600019 | 冯向阳 | 2022 | 药学院 | 合格 |
263 | 202482105701172 | 唐玥玟 | 2024 | 九江市中医医院 | 合格 |
264 | 202482105702022 | 邹玉 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
265 | 202482105707042 | 杨燕 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
266 | 202482105701167 | 宁小强 | 2024 | 九江市中医医院 | 合格 |
267 | 202382105702002 | 赖莲英 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
268 | 202281505005 | 刘泽锋 | 2022 | 中医学院 | 合格 |
269 | 202382105709007 | 冷文慧 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
270 | 202481100800090 | 傅清辉 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
271 | 202382105703045 | 付荣毅 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
272 | 202381100593012 | 张鑫磊 | 2023 | 中医学院 | 合格 |
273 | 202482045400015 | 曹纲 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
274 | 202482045400019 | 邓文文 | 2024 | 人文学院 | 合格 |
275 | 202382105500061 | 李夏尔 | 2023 | 药学院 | 合格 |
276 | 202481100800022 | 万子腾 | 2024 | 药学院 | 合格 |
277 | 202381081200009 | 钱超 | 2023 | 计算机学院 | 合格 |
278 | 202382045400026 | 曹金金 | 2023 | 人文学院 | 合格 |
279 | 202382105600019 | 王一诺 | 2023 | 药学院 | 合格 |
280 | 202382105701083 | 刘鑫炀 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
281 | 202382105701099 | 李亚君 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
282 | 202481100510002 | 熊智燚 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
283 | 202481100800068 | 饶斌芬 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
284 | 202481120400023 | 陈冬晓 | 2024 | 经济与管理学院 | 合格 |
285 | 202482105600018 | 张州 | 2024 | 药学院 | 合格 |
286 | 202482105600060 | 付佳豪 | 2024 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 合格 |
287 | 202482105701104 | 温海燕 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
288 | 202282701083 | 苏嘉婕 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
289 | 202381100800032 | 雷金月 | 2023 | 药学院 | 合格 |
290 | 202382105701102 | 马泽明 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
291 | 202481100601002 | 常晨雨 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
292 | 202481100602003 | 彭弟威 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
293 | 202481100602017 | 戴军芳 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
294 | 202482105600026 | 王平凡 | 2024 | 药学院 | 合格 |
295 | 202482105600027 | 王浩燕 | 2024 | 药学院 | 合格 |
296 | 202482105701101 | 李佳弘 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
297 | 202482105705006 | 肖德泰 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
298 | 202282701006 | 袁永康 | 2022 | 临床医学院 | 合格 |
299 | 202382105701039 | 黄泽南 | 2023 | 九江市中医医院 | 合格 |
300 | 202481100506015 | 郑建星 | 2024 | 二附院(创新基地医院) | 合格 |
301 | 202482085400016 | 衷凌志 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
302 | 202382105701169 | 邱路生 | 2023 | 附属中西医结合医院 | 合格 |
303 | 202481100704001 | 闵仕婧 | 2024 | 药学院 | 合格 |
304 | 202482105703002 | 陈晓灵 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
305 | 202382105600026 | 钱宇航 | 2023 | 药学院 | 合格 |
306 | 202382105500024 | 吴浩宇 | 2023 | 药学院 | 合格 |
307 | 202382105701101 | 陈加尔 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
308 | 202382105701125 | 常烔玮 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
309 | 202382105701164 | 夏凯悦 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
310 | 202482105701017 | 李天祥 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
311 | 202482105701052 | 杨清 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
312 | 202482105500011 | 陈青林 | 2024 | 药学院 | 合格 |
313 | 202482105702019 | 廖凯文 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
314 | 202482105703012 | 陈升 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
315 | 202482105703031 | 倪锦涛 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
316 | 202482105707059 | 刘泰华 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
317 | 202481081200007 | 周志涛 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
318 | 202481100501004 | 颜友然 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
319 | 202482105500095 | 杨佳铭 | 2024 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
320 | 202482105600089 | 张宁 | 2024 | 现代中药全国重点实验室 | 合格 |
321 | 202482105701125 | 邱胡兵 | 2024 | 岐黄国医书院 | 合格 |
322 | 202482105703017 | 石萌妍 | 2024 | 九江市中医医院 | 合格 |
323 | 202482105703020 | 张程 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
324 | 202482105706015 | 余帆 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
325 | 202482105707045 | 廖薇 | 2024 | 针灸推拿学院 | 合格 |
326 | 202282500015 | 陈美霞 | 2022 | 药学院 | 合格 |
327 | 202381100800046 | 魏俊楠 | 2023 | 药学院 | 合格 |
328 | 202381100800010 | 王光杰 | 2023 | 药学院 | 合格 |
329 | 202482105704015 | 王笑赢 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
330 | 202381100704006 | 彭希帆 | 2023 | 药学院 | 合格 |
331 | 202382105600008 | 俞阳 | 2023 | 药学院 | 合格 |
332 | 202382105702032 | 江昕如 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
333 | 202482085400006 | 刘石凤 | 2024 | 计算机学院 | 合格 |
334 | 202382105701109 | 李春林 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
335 | 202482105500059 | 蒋英齐 | 2024 | 药学院 | 合格 |
336 | 202282600023 | 杨芳玲 | 2022 | 药学院 | 合格 |
337 | 202382105701162 | 陈璐 | 2023 | 岐黄国医书院 | 合格 |
338 | 202481100601038 | 杨嘉政 | 2024 | 中医学院 | 合格 |
339 | 202482105500009 | 胡耀科 | 2024 | 药学院 | 合格 |
340 | 202482105500087 | 刘浩 | 2024 | 上海药物研究所(山东烟台) | 合格 |
341 | 202282600074 | 申夺 | 2022 | 药学院 | 合格 |
342 | 202381100800079 | 陈鸣 | 2023 | 药学院 | 合格 |
343 | 202382105704013 | 喻彩焰 | 2023 | 临床医学院 | 合格 |
344 | 202481100506003 | 王武祯 | 2024 | 临床医学院 | 合格 |
345 | 202481100701001 | 姜宝琳 | 2024 | 药学院 | 合格 |
