当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
中药固体制剂制造技术国家工程研究中心2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示
日期:2024-04-13   

各位考生:

  中药固体制剂制造技术国家工程研究中心于2024412-13日对第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2024429日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

考生编号姓名调剂专业初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
101634000003988皇甫贤100701|药物化学3468123.841.816.416375.35
105594210003942刘书聪100701|药物化学322852642.417.2170.674.85
101634000004549杨乐平100702|药剂学3278124.244.617.216774.45
105334361403887周裕玲100702|药剂学3217725.442.617.2162.272.65
105414361403237黄磊100702|药剂学3256725.64216.8151.470.35
101634000003737苏裕100702|药剂学337612541.617144.669.85
104124100702048陶冬云100702|药剂学3176125.243.817.8147.868.65
100634000101518周祎晗100702|药剂学319622541.616.414568.15
104124100704009廖曾睿100704|药物分析学3288326.64518.2172.876
103434450704183许睿100704|药物分析学3066125.243.817.4147.467.45
104124100706026刘超100706|药理学305852441.616.8167.472.35
106784000002646陶丽芳100706|药理学3256725.444.418.215571.25
105614021010404阿依古再丽·艾比布拉105500|药学2656423.239.816.2143.262.3少干计划
102854210019547刘斌涛105500|药学378872641.617.6172.280.85
105594210004913何飞兰105500|药学3559424.842.617.4178.880.2
105734550001105刘兆富105500|药学3468823.642.417.2171.277.4
104124105500062滕翀105500|药学3327724.841.816159.673.1
104034100700251谢雨晴105500|药学3297324.24317157.272.2
104124105500191杨恋娟105500|药学3536124.243.417.2145.871.75
106334100800186张子烜10800|中药学333952644.218183.279.1
106624000001288王仕方10800|中药学34776254316.8160.874.9
104124100800016杨琦10800|中药学3267825.642.416.8162.873.3已被其它学校录取
100634000102353张蕾10800|中药学3307624.842.217.8160.873.2
100634000102723孙江婷10800|中药学3257824.242.216.8161.272.8
103154210001109冯叶萌10800|中药学331642644.418152.471.2
106624000001285陈继10800|中药学3327421.838.816.2150.870.9
100634000102232王文慧10800|中药学32960254217.8144.869.1
845024360170108黄海龙10800|中药学32850缺考5045.3
100634000103603艾力凯木江·艾尔肯105600|中药2816223.841.216.4143.463.95少干计划
104124105600006熊昆105600|中药3538226.443.217.8169.477.65
104124100800081夏龙丽105600|中药3438125.242.217.4165.875.75
104124105600156徐金燕105600|中药3196625.44216.8150.269.45
105594210003958李雨柔105600|中药3156326.441.219.6150.269.05


上一篇:人文学院2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示
下一篇:中药资源与民族药研究中心2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示