当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
药学院2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示
日期:2024-04-13   

各位考生:

    药学院于2024412-13日对第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2024429日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
104124100800059谢李红100703生药学3268525.00 45.80 17.60 173.475.95
106314200008982施力100703生药学3188326.40 45.80 18.20 173.475.15
104124100702009廖静怡100703生药学3167025.80 45.40 18.00 159.271.4
105414431903185尹良俊100703生药学3094225.80 47.60 18.80 134.264.45
105724202400802胡雅欣100703生药学3073423.20 43.80 17.00 11860.2
103164210005076杨尚忠100704药物分析学3498125.00 45.80 17.80 169.677.3
105594210003941闵仕婧100704药物分析学3437525.20 44.80 17.20 162.274.85
104034100700119胡乐宣100704药物分析学3148526.00 44.60 17.80 173.474.75
103154210001346姚子璇100704药物分析学3137327.80 46.20 18.40 165.472.65
105334361403888柯惠100704药物分析学3227226.00 44.20 17.20 159.472.05候补
106104100700332吴喆100704药物分析学3087326.20 42.40 16.20 157.870.25候补
104034100700049吴双彬100701药物化学3097627.20 46.80 18.80 168.873.1
103164210005064钟珍妮100701药物化学3217924.60 43.20 16.20 16372.85候补
104124105600145叶堪昕105600中药3157926.00 44.00 18.00 16773.25退役大学生士兵计划


上一篇:中药资源与民族药研究中心2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示
下一篇:现代中药全国重点实验室2024年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示