当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
药学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
日期:2024-04-07   

各位考生:

  药学院于202445-6日对一志愿进入药物化学(100701)、药剂学(100702)、生药学(100703)、药物分析学(100704)、药理学(100706)、中药学(100800)、药学(105500)、中药学(105600)复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2024418日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

 

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
104124100701013赖思延100701药物化学3868426.17 43.17 17.33 170.67 81.27
104124100701004洪俊伟100701药物化学3489327.00 45.83 18.67 184.50 80.93
104124100701011庄思思100701药物化学3268523.83 41.33 16.83 167.00 74.35
104124100701018姜宝琳100701药物化学3456626.33 40.67 17.17 150.17 72.04
104124100701003李涵100701药物化学3136626.50 42.00 18.50 153.00 69.55
104124100702021段金苓100702药剂学3717128.445.417.6162.477.70
104124100702023谭欣100702药剂学326852744.418174.476.20
104124100702001周奥翔100702药剂学3328127451817175.95
104124100702005温爱玲100702药剂学3307727.847.618.4170.875.70
104124100702014戴梦霞100702药剂学3716127.645.817.8152.275.15
104124100702044郑小康100702药剂学3417227.245.81716274.60
104124100702012吴慧琼100702药剂学3177724.644.617.2163.472.55
104124100702006廖喆楠100702药剂学3256726.24517.815671.50
104124100702029王倩100702药剂学3456026.443.617.2147.271.30
104124100702018李沁虔100702药剂学33261284617.2152.271.25
104124100702050邹海滨100702药剂学337602745.216.814970.95
104124100702031黄迅轩100702药剂学3196725.644.41815570.65
104124100702046李芳100702药剂学3206225.843.416.814869.00
104124100702033罗滔100702药剂学32061234317.4144.468.10
104124100702015段敏敏100702药剂学3196223.44217.2144.668.05
104124100702048陶冬云100702药剂学3176022.841.816.8141.467.05
104124100702010曹春烨100702药剂学322392843.818128.864.40
104124100703006曹凤娟100703生药学3927926.14 44.71 17.57 167.43 81.06
104124100704001汪港燕100704药物分析学4097227.644.618.4162.681.55
104124100704003龚轩100704药物分析学4216926.242.816.8154.880.80
104124100704007甘丽琴100704药物分析学3577126.843.21815975.45
104124100704006甘圆圆100704药物分析学3448025.64017.6163.275.20
104124100704020陈宇强100704药物分析学3766028.443.418.4150.275.15
104124100704018涂鹏100704药物分析学3536226.443.817.4149.672.70
104124100704011刘玲100704药物分析学3536126.242.417.8147.472.15
104124100704009廖曾睿100704药物分析学328182639.817.4101.258.10
104124100706013朱浩林100706药理学3519024.67 40.50 18.33 173.50 78.48
104124100706047胡志颖100706药理学3588725.83 40.33 17.50 170.67 78.47
104124100706052张雪平100706药理学3418926.33 39.50 17.67 172.50 77.23
104124100706038杨慧平100706药理学3598722.17 37.83 17.50 164.50 77.03
104124100706009徐镇威100706药理学3508225.33 41.17 18.00 166.50 76.63
104124100706028胡子龙100706药理学3448623.50 39.67 17.50 166.67 76.07
104124100706023李洋100706药理学3388326.50 40.00 17.83 167.33 75.63
104124100706053熊微100706药理学3308824.67 40.00 17.67 170.33 75.58
104124100706018孟军华100706药理学3368722.67 40.50 17.67 167.83 75.56
104124100706012赵启蒙100706药理学3467923.83 39.83 16.67 159.33 74.43
104124100706042刘可100706药理学3248226.67 40.83 16.83 166.33 73.98
104124100706001贺智贤100706药理学3228524.17 40.50 16.83 166.50 73.83
104124100706034温智龙100706药理学3267926.00 40.50 17.17 162.67 73.27
104124100706035欧阳豪100706药理学3198423.83 39.33 17.50 164.67 73.07
104124100706041吴小忠100706药理学3167826.17 40.00 17.33 161.50 71.98
104124100706030薛忠萍100706药理学3417221.67 36.33 17.83 147.83 71.06
104124100706008梁杰豪100706药理学3486423.67 39.17 18.00 144.83 71.01
104124100706044胡诗淼100706药理学3097522.17 41.50 17.50 156.17 69.94
104124100706007梁淑珍100706药理学3086726.50 40.50 18.00 152.00 68.80
104124100706026刘超100706药理学3056521.67 40.33 17.83 144.83 66.71
104124100800002金新慧100800中药学38887.00 27.67 48.33 19.17 182.17 84.34
104124100800124何威城100800中药学40882.00 25.00 46.50 18.00 171.50 83.68
104124100800034黄鑫怡100800中药学39887.00 27.60 39.80 17.20 171.60 82.70
104124100800130袁铖100800中药学37788.00 27.43 43.00 18.43 176.86 81.91
104124100800070徐铮100800中药学38882.00 24.17 43.17 17.50 166.83 80.51
104124100800101杨紫琪100800中药学36185.00 27.00 46.17 17.83 176.00 80.10
104124100800058鲍文杰100800中药学35681.00 28.67 48.67 19.33 177.67 80.02
104124100800035彭新林100800中药学37178.00 27.14 46.57 18.71 170.43 79.71
104124100800044杨凯100800中药学38179.00 27.20 41.60 17.60 165.40 79.45
104124100800029孙琪100800中药学38179.00 23.67 43.67 16.83 163.17 78.89
104124100800088万子腾100800中药学34582.00 28.33 48.00 19.17 177.50 78.88
104124100800110王波100800中药学35481.00 26.43 47.00 18.29 172.71 78.58
104124100800126陈美华100800中药学37580.00 24.33 41.83 18.00 164.17 78.54
104124100800074苏印100800中药学34078.00 28.67 48.83 18.83 174.33 77.58
104124100800158李圣远100800中药学34581.00 27.00 45.50 18.00 171.50 77.38
104124100800028朱聪100800中药学32584.00 27.67 48.00 19.67 179.33 77.33
104124100800087李镓汕100800中药学36076.00 26.29 45.00 17.57 164.86 77.21
104124100800084皇甫鑫露100800中药学36178.00 25.00 43.40 17.40 163.80 77.05
104124100800122罗来鑫100800中药学33279.00 28.67 48.33 19.33 175.33 77.03
104124100800161孙璐倩100800中药学38770.00 27.00 38.80 17.40 153.20 77.00
104124100800045王言浩100800中药学35279.00 26.60 43.60 17.20 166.40 76.80
104124100800174刘光鹏100800中药学37170.00 25.86 44.86 18.00 158.71 76.78
104124100800075胡迪100800中药学35577.00 25.60 43.20 17.60 163.40 76.35
104124100800184喻梦丹100800中药学36867.00 27.17 45.17 18.17 157.50 76.18
104124100800008曾年娣100800中药学34279.00 26.33 44.50 17.83 167.67 76.12
104124100800050李战礼100800中药学34672.00 26.17 48.17 19.17 165.50 75.98
104124100800069李雪燕100800中药学34384.00 26.40 38.60 17.60 166.60 75.95
104124100800172谢亚南100800中药学35879.00 24.00 39.20 17.60 159.80 75.75
104124100800006刘可佳100800中药学35575.00 25.20 43.60 17.20 161.00 75.75
104124100800077汪婧雯100800中药学34069.00 28.33 48.50 19.17 165.00 75.25
104124100800186王鑫100800中药学33784.00 24.60 40.00 17.00 165.60 75.10
104124100800061张燕蝶100800中药学35269.00 25.83 45.67 18.33 158.83 74.91
104124100800113李贤艺100800中药学32586.00 25.80 40.60 16.80 169.20 74.80
104124100800057吕喆云100800中药学34478.00 23.17 42.00 17.17 160.33 74.48
104124100800089刘聪敏100800中药学33469.00 27.83 48.50 19.00 164.33 74.48
104124100800085卜明格100800中药学35473.00 24.60 41.00 17.20 155.80 74.35
104124100800107廖燕平100800中药学34078.00 27.20 37.40 18.40 161.00 74.25
104124100800115陈梦瑶100800中药学35370.00 24.43 43.86 17.29 155.57 74.19
104124100800036易依依100800中药学34774.00 24.60 42.20 16.80 157.60 74.10
104124100800023陈欣宇100800中药学34370.00 27.33 42.50 18.50 158.33 73.88
104124100800010周湘婷100800中药学35072.00 24.20 42.20 16.80 155.20 73.80
104124100800162黄雯100800中药学33566.00 28.50 48.00 18.67 161.17 73.79
104124100800025李洋100800中药学32669.00 27.83 48.00 19.00 163.83 73.56
104124100800046卫申燕100800中药学34260.00 28.00 48.67 19.00 155.67 73.12
104124100800031朱代彬100800中药学35464.00 25.60 43.40 16.80 149.80 72.85
104124100800102王倩倩100800中药学33770.00 26.33 42.33 17.00 155.67 72.62
104124100800009范玉莹100800中药学33766.00 26.00 44.29 18.71 155.00 72.45
104124100800051史敏会100800中药学35373.00 23.40 33.80 17.00 147.20 72.10
104124100800004都金金100800中药学35764.00 23.67 39.67 18.17 145.50 72.08
104124100800091沈华丹100800中药学32870.00 25.14 44.00 17.86 157.00 72.05
104124100800098姜妮100800中药学32678.00 25.00 36.00 17.80 156.80 71.80
104124100800059谢李红100800中药学32674.00 22.83 42.17 16.67 155.67 71.52
104124100800160杜秋君100800中药学35460.00 24.67 40.50 17.67 142.83 71.11
104124100800016杨琦100800中药学32663.00 26.80 44.20 17.80 151.80 70.55
104124100800159沈小群100800中药学33564.00 23.60 41.20 17.40 146.20 70.05
104124100800135罗钦100800中药学34665.00 24.40 35.00 17.20 141.60 70.00
104124100800167张家菊100800中药学32564.00 24.50 42.83 18.33 149.67 69.92
104124100800081夏龙丽100800中药学34361.00 24.40 37.80 15.80 139.00 69.05
104124100800012王永艳100800中药学32860.00 25.20 41.60 17.00 143.80 68.75
104124100800055李爽100800中药学33564.00 20.50 36.33 15.17 136.00 67.50
104124100800128冷佳蕾100800中药学33952.00 26.80 40.40 16.60 135.80 67.85
104124100800117张年战100800中药学32754.00 24.80 40.40 17.00 136.20 66.75
104124100800129周璇100800中药学32543.00 24.00 43.83 18.17 129.00 64.75
104124100800169陈美玲100800中药学332缺考
104124105500065钟欣悦105500药学40684.00 26.83 45.00 18.50 174.33 84.18
104124105500079彭婧雯105500药学39589.00 26.20 43.80 17.80 176.80 83.70
104124105500063罗薇105500药学40381.00 27.80 45.60 18.20 172.60 83.45
104124105500039夏光105500药学37593.00 27.00 44.00 18.50 182.50 83.13
104124105500125周宇涛105500药学39489.00 23.50 43.83 17.83 174.17 82.94
104124105500072刘晓泉105500药学39787.00 24.00 42.80 17.80 171.60 82.60
104124105500080李裕秋105500药学36793.00 26.17 43.83 18.33 181.33 82.03
104124105500176汤忆唯105500药学37784.00 27.00 44.50 18.17 173.67 81.12
104124105500075王丹105500药学37587.00 25.80 44.40 17.00 174.20 81.05
104124105500189蔡姗辰105500药学38981.00 25.60 43.40 18.00 168.00 80.90
104124105500106代欣欣105500药学38081.00 25.50 44.00 18.50 169.00 80.25
104124105500094罗艺玲105500药学38578.00 26.67 43.83 18.17 166.67 80.17
104124105500156陈青林105500药学36589.00 24.60 43.00 17.80 174.40 80.10
104124105500050罗派儿105500药学39577.00 25.40 42.00 17.40 161.80 79.95
104124105500127卢斯奥105500药学37385.00 24.80 41.80 17.80 169.40 79.65
104124105500096黄开平105500药学36789.00 24.60 40.60 17.20 171.40 79.55
104124105500138曾颖105500药学37375.00 27.40 47.20 18.40 168.00 79.30
104124105500083丁丽华105500药学37580.00 25.40 42.80 17.60 165.80 78.95
104124105500074张学钦105500药学37572.00 28.00 47.60 18.00 165.60 78.90
104124105500102陈权105500药学39671.00 24.80 43.20 17.60 156.60 78.75
104124105500160胡耀科105500药学38472.00 26.20 43.00 18.00 159.20 78.20
104124105500120于慧铖105500药学35283.00 25.00 45.40 17.20 170.60 77.85
104124105500057朱飘105500药学37674.00 26.00 43.00 17.83 160.83 77.81
104124105500132刘慧105500药学37667.00 26.40 47.00 18.00 158.40 77.20
104124105500003周姗姗105500药学35573.00 27.33 45.00 18.17 163.50 76.38
104124105500014蒋英齐105500药学36376.00 23.20 42.80 17.40 159.40 76.15
104124105500098毛骏涵105500药学37273.00 24.00 41.50 16.83 155.33 76.03
104124105500058史淑婷105500药学37467.00 25.40 44.60 17.20 154.20 75.95
104124105500088付新晨105500药学38663.00 24.60 43.40 17.40 148.40 75.70
104124105500182陈奕丹105500药学37561.00 27.20 45.60 18.60 152.40 75.60
104124105500082游美105500药学38161.00 26.80 43.80 18.20 149.80 75.55
104124105500078黎卓卿105500药学33782.00 25.20 42.00 17.60 166.80 75.40
104124105500101陈金凤105500药学36273.00 24.80 41.60 17.20 156.60 75.35
104124105500081周文浩105500药学37670.00 23.60 41.20 16.00 150.80 75.30
104124105500044邓莎萍105500药学33879.00 24.83 43.33 18.33 165.50 75.18
104124105500133廖琛龙105500药学35969.00 24.00 44.60 18.00 155.60 74.80
104124105500048涂昕105500药学33975.00 27.20 43.80 17.60 163.60 74.80
104124105500099骆欣怡105500药学35371.00 26.00 43.00 17.80 157.80 74.75
104124105500089郭新志105500药学36765.00 25.00 43.40 18.00 151.40 74.55
104124105500029温暄105500药学37463.00 24.50 43.33 17.67 148.50 74.53
104124105500179李书金105500药学36563.00 26.50 44.50 17.83 151.83 74.46
104124105500077李捷105500药学37164.00 25.00 42.33 17.50 148.83 74.31
104124105500145刘全坤105500药学34772.00 26.40 43.20 16.80 158.40 74.30
104124105500015刘巍105500药学32274.00 27.00 47.00 17.80 165.80 73.65
104124105500052肖琦105500药学35166.00 27.00 43.20 17.60 153.80 73.55
104124105500031陈娜105500药学35164.00 26.20 45.40 17.80 153.40 73.45
104124105500118袁伟105500药学34970.00 24.00 42.60 17.00 153.60 73.30
104124105500012刘肖晴105500药学36961.00 25.00 41.80 17.60 145.40 73.25
104124105500188刘翠屏105500药学34267.00 26.40 44.20 17.80 155.40 73.05
104124105500157蔡月青105500药学35364.00 25.00 43.17 18.83 151.00 73.05
104124105500060王艳105500药学33770.00 26.80 42.60 17.60 157.00 72.95
104124105500066李慧105500药学33965.00 27.67 44.67 18.33 155.67 72.82
104124105500161梁书霞105500药学33472.00 25.50 41.33 17.83 156.67 72.57
104124105500038陈澳琳105500药学34269.00 24.40 42.60 17.20 153.20 72.50
104124105500153刘朝煌105500药学33572.00 23.00 43.67 16.67 155.33 72.33
104124105500131张艺105500药学35164.00 25.20 41.20 17.80 148.20 72.15
104124105500071叶丽蓉105500药学34163.00 26.50 44.67 18.00 152.17 72.14
104124105500167陈兴光105500药学34067.00 25.20 42.80 17.20 152.20 72.05
104124105500059陈佳淇105500药学34964.00 25.00 42.60 17.00 148.60 72.05
104124105500104李石萍105500药学34961.00 26.17 43.83 17.50 148.50 72.03
104124105500190高露瑶105500药学35260.00 26.20 43.80 17.20 147.20 72.00
104124105500191杨恋娟105500药学35360.00 23.50 44.17 17.83 145.50 71.68
104124105500062滕翀105500药学33266.00 26.00 45.00 16.40 153.40 71.55
104124105500206潘雯惠105500药学32870.00 25.40 41.40 17.00 153.80 71.25
104124105500165杨泽熙105500药学32369.00 26.17 42.67 17.83 155.67 71.22
104124105500093覃佳105500药学32671.00 23.80 40.00 16.20 151.00 70.35
104124105500205陈宏暄105500药学33260.00 26.40 43.80 17.40 147.60 70.10
104124105500064林禹105500药学34160.00 22.00 40.00 17.60 139.60 69.00
104124105500150王一璇105500药学32661.00 25.00 41.20 17.60 144.80 68.80
104124105500100王丽君105500药学36766.00 18.40 27.00 47.00 18.20 41.25
104124105500023王美林105500药学324缺考
104124105500147罗悦欣105500药学268缺考少数民族骨干计划
104124105600018吴美林105600中药学3928228.33 47.50 19.83 177.67 83.62
104124105600013杨霞105600中药学3858927.14 45.00 17.86 179.00 83.25
104124105600036余思嫒105600中药学4058025.40 40.00 17.60 163.00 81.25
104124105600037金立国105600中药学3588628.17 47.67 19.33 181.17 81.09
104124105600101何梓杰105600中药学3568628.00 48.17 19.67 181.83 81.06
104124105600172李丹105600中药学3758425.60 43.80 18.20 171.60 80.40
104124105600026付思思105600中药学3708026.57 46.43 18.57 171.57 79.89
104124105600025赖安琪105600中药学3539425.40 41.00 17.40 177.80 79.75
104124105600138罗慧105600中药学3718325.50 44.00 17.50 170.00 79.60
104124105600146喻鸿敏105600中药学3498027.67 48.00 18.83 174.50 78.53
104124105600075伍文华105600中药学3478924.60 42.60 17.80 174.00 78.20
104124105600035张奕105600中药学3578423.50 43.83 18.00 169.33 78.03
104124105600150黄悦亭105600中药学3627725.20 45.60 18.40 166.20 77.75
104124105600060杨梦婷105600中药学3577923.86 45.86 18.29 167.00 77.45
104124105600201陈英105600中药学3598225.80 40.60 17.80 166.20 77.45
104124105600015黄金燕105600中药学3547826.43 45.00 17.57 167.00 77.15
104124105600220汪美婷105600中药学3558025.60 42.80 17.80 166.20 77.05
104124105600043王雅琪105600中药学3647823.83 41.17 19.00 162.00 76.90
104124105600097李斌105600中药学3337928.00 48.00 19.33 174.33 76.88
104124105600140李倩105600中药学3418326.60 43.20 18.20 171.00 76.85
104124105600029余紫微105600中药学3398425.14 44.43 17.43 171.00 76.65
104124105600008王文茜105600中药学3567726.00 44.00 16.60 163.60 76.50
104124105600061王浩燕105600中药学3498225.67 40.00 18.67 166.33 76.48
104124105600207王润105600中药学3437926.00 45.00 18.20 168.20 76.35
104124105600051魏欣玲105600中药学3547926.00 39.80 18.40 163.20 76.20
104124105600210戴莉105600中药学3577824.40 41.40 18.00 161.80 76.15
104124105600066白云105600中药学3538523.00 38.29 15.29 161.57 75.69
104124105600056肖月湘105600中药学3378225.40 41.60 18.00 167.00 75.45
104124105600131张州105600中药学3427425.43 46.00 18.57 164.00 75.20
104124105600185郭风梅105600中药学3438424.00 38.00 17.20 163.20 75.10
104124105600059江美艳105600中药学3437426.29 44.57 17.29 162.14 74.84
104124105600170殷琼105600中药学3268724.00 39.83 17.33 168.17 74.64
104124105600064田莉芸105600中药学3278322.17 43.50 17.83 166.50 74.33
104124105600175杜胜男105600中药学3328026.00 39.60 17.20 162.80 73.90
104124105600062王平凡105600中药学3307526.33 43.33 18.33 163.00 73.75
104124105600179刘艳105600中药学3258223.80 40.00 17.40 163.20 73.30
104124105600007刘奕童105600中药学3487024.60 42.20 17.20 154.00 73.30
104124105600102徐振阳105600中药学3446826.00 43.80 17.60 155.40 73.25
104124105600136杨梦昕105600中药学3357025.57 45.43 17.71 158.71 73.18
104124105600071胡雨豪105600中药学3556723.80 41.80 17.60 150.20 73.05
104124105600169刘丽蓉105600中药学3258124.00 39.00 17.80 161.80 72.95
104124105600152黄心悦105600中药学3337326.20 42.40 17.00 158.60 72.95
104124105600045杨婕105600中药学3267826.00 39.60 17.60 161.20 72.90
104124105600117张双辰105600中药学3347524.20 40.80 17.80 157.80 72.85
104124105600006熊昆105600中药学3536624.00 42.40 17.60 150.00 72.80
104124105600230赵美润105600中药学3357224.40 40.80 18.00 155.20 72.30
104124105600052程雪琪105600中药学3446825.00 40.60 17.80 151.40 72.25
104124105600019谢运旺105600中药学3357024.67 40.50 17.17 152.33 71.58
104124105600031幸星颖105600中药学3276726.29 44.14 17.57 155.00 71.45
104124105600228江玲105600中药学3307722.29 39.71 14.29 153.29 71.32
104124105600178冉益豪105600中药学3336725.80 41.40 17.40 151.60 71.20
104124105600197张心怡105600中药学3356025.00 44.71 17.57 147.29 70.32
104124105600191张宁105600中药学3326024.80 41.60 17.80 144.20 69.25
104124105600145叶堪昕105600中药学3154826.00 43.40 18.40 135.80 65.45 退役大学生士兵计划



上一篇:更正药学院2024年硕士研究生一志愿考生王丽君复试拟录取信息公示
下一篇:经济与管理学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)