当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
针灸推拿学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
日期:2024-04-07   

各位考生:

  针灸推拿学院于202445-6日对一志愿进入针灸推拿学(100512)、针灸推拿学(105707)复试的考生进行了复试,为确保硕士研究生招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2024418日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩  (满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、  少骨或士兵)
104124100512006郑占莹100512针灸推拿学35965.00 24.80 40.20 18.40 148.40 73.00
104124100512030董建萍100512针灸推拿学36769.00 21.40 38.60 15.40 144.40 72.80
104124100512034刘麒麟100512针灸推拿学31962.00 25.20 40.00 18.40 145.60 68.30
104124100512020刘祖晨100512针灸推拿学32465.50 23.60 38.20 15.80 143.10 68.18
104124100512025刘叶连100512针灸推拿学32662.00 21.60 38.00 16.20 137.80 67.05
104124100512014李英杰100512针灸推拿学33466.00 19.60 32.20 14.60 132.40 66.50
104124100512037周 宇100512针灸推拿学320缺考



32.00
104124105707328张毓青105707针灸推拿学40083.00 26.80 37.00 17.20 164.00 81.00
104124105707395赖旭琴105707针灸推拿学39083.00 23.00 44.00 16.00 166.00 80.50
104124105707284黄钰菲105707针灸推拿学41468.50 25.60 42.80 16.80 153.70 79.83
104124105707130夏明睿105707针灸推拿学38782.00 23.20 42.20 16.40 163.80 79.65
104124105707357刘丽婷105707针灸推拿学41374.50 24.00 38.60 15.60 152.70 79.48
104124105707273王佳莉105707针灸推拿学40969.00 23.20 44.00 17.40 153.60 79.30
104124105707068余丽莎105707针灸推拿学38576.50 25.20 43.00 16.80 161.50 78.88
104124105707113余茂楠105707针灸推拿学39171.50 26.20 41.80 18.80 158.30 78.68
104124105707432肖 涛105707针灸推拿学41668.50 23.20 40.60 14.60 146.90 78.33
104124105707302胡蕙子105707针灸推拿学38772.00 25.20 42.00 18.80 158.00 78.20
104124105707089涂淑芳105707针灸推拿学38676.50 25.80 38.20 16.20 156.70 77.78
104124105707298龙怡芯105707针灸推拿学38778.00 25.60 37.40 15.00 156.00 77.70
104124105707392曾 雁105707针灸推拿学39576.00 22.00 39.80 14.80 152.60 77.65
104124105707227胡欣婷105707针灸推拿学40372.00 24.20 35.60 16.40 148.20 77.35
104124105707313徐子轩105707针灸推拿学38072.00 25.80 42.60 16.80 157.20 77.30
104124105707382陆心城105707针灸推拿学40264.00 26.00 40.80 17.20 148.00 77.20
104124105707325邹寒琳105707针灸推拿学38868.00 24.20 43.40 18.00 153.60 77.20
104124105707176廖宇洁105707针灸推拿学39872.00 22.00 40.60 14.80 149.40 77.15
104124105707062汪 洁105707针灸推拿学38074.00 23.40 42.20 16.60 156.20 77.05
104124105707042汪正凡105707针灸推拿学37974.00 25.40 39.60 17.00 156.00 76.90
104124105707262卢千启105707针灸推拿学39567.00 23.80 42.00 16.80 149.60 76.90
104124105707248王贺宇薇105707针灸推拿学39374.00 22.20 38.40 15.60 150.20 76.85
104124105707072李笑笑105707针灸推拿学38966.00 25.60 42.80 16.60 151.00 76.65
104124105707123陈光华105707针灸推拿学38376.00 22.40 37.40 16.80 152.60 76.45
104124105707330王新蓉105707针灸推拿学41265.00 23.00 37.40 15.20 140.60 76.35
104124105707216杨 燕105707针灸推拿学40169.00 22.20 37.80 15.40 144.40 76.20
104124105707399黄 晨105707针灸推拿学38772.00 22.80 39.40 15.40 149.60 76.10
104124105707082刘泰华105707针灸推拿学39968.50 22.80 38.60 14.80 144.70 76.08
104124105707139王润聪105707针灸推拿学37265.00 25.40 46.60 18.20 155.20 76.00
104124105707274刘筱娅105707针灸推拿学38371.00 23.40 39.20 16.60 150.20 75.85
104124105707187严秀美105707针灸推拿学38466.50 25.40 41.60 16.20 149.70 75.83
104124105707220杜永琪105707针灸推拿学37074.00 23.80 41.00 16.00 154.80 75.70
104124105707200李 论105707针灸推拿学36971.00 25.20 43.40 15.60 155.20 75.70
104124105707435胡 欣105707针灸推拿学37265.00 26.20 44.80 17.40 153.40 75.55
104124105707096王 柳105707针灸推拿学37465.00 27.40 42.40 17.40 152.20 75.45
104124105707137吴文喆105707针灸推拿学37175.00 22.40 39.80 15.60 152.80 75.30
104124105707323陈 媛105707针灸推拿学36974.00 22.20 40.40 16.00 152.60 75.05
104124105707394李夏云105707针灸推拿学39966.00 23.60 33.80 16.40 139.80 74.85
104124105707183李 甜105707针灸推拿学38863.00 25.40 38.40 16.60 143.40 74.65
104124105707129谭嘉莉105707针灸推拿学38068.00 23.60 38.80 16.00 146.40 74.60
104124105707351陈 琪105707针灸推拿学38460.00 25.80 42.20 16.80 144.80 74.60
104124105707265雷美丽105707针灸推拿学38663.00 24.20 40.00 15.80 143.00 74.35
104124105707190廖 薇105707针灸推拿学37363.00 25.00 43.40 16.40 147.80 74.25
104124105707367徐文丽105707针灸推拿学37669.00 23.40 36.80 16.20 145.40 73.95
104124105707212高文涛105707针灸推拿学37667.00 23.20 40.40 14.60 145.20 73.90
104124105707306颜芝杰105707针灸推拿学37569.00 21.80 37.40 16.80 145.00 73.75
104124105707168胡菲翡105707针灸推拿学36969.00 24.00 35.60 17.60 146.20 73.45
104124105707145李 鑫105707针灸推拿学37667.00 22.80 38.40 15.00 143.20 73.40
104124105707322向嘉叶105707针灸推拿学38463.50 22.80 37.20 16.20 139.70 73.33
104124105707438崔骏杰105707针灸推拿学36965.50 23.80 39.20 16.60 145.10 73.18
104124105707228黄 莉105707针灸推拿学39260.00 24.20 35.00 16.00 135.20 73.00
104124105707336赵誉汇105707针灸推拿学36967.00 22.40 38.80 16.20 144.40 73.00
104124105707398陈淑敏105707针灸推拿学38165.00 23.00 35.20 16.20 139.40 72.95
104124105707160焦颖英105707针灸推拿学37562.50 24.40 38.20 16.60 141.70 72.93
104124105707251刘 洋105707针灸推拿学36962.00 23.20 38.20 16.20 139.60 71.80
104124105707433黄 芸105707针灸推拿学37263.00 20.80 38.80 14.40 137.00 71.45
104124105707067严志泳105707针灸推拿学36967.00 20.80 34.60 15.60 138.00 71.40
104124105707259胡云广105707针灸推拿学37261.00 21.80 36.00 17.00 135.80 71.15
104124105707341左新兰105707针灸推拿学37360.00 24.40 33.00 16.80 134.20 70.85
104124105707080陈志诚105707针灸推拿学38161.50 20.20 34.40 13.20 129.30 70.43
104124105707286付建兵105707针灸推拿学33061.00 19.20 36.20 16.20 132.60 66.15 退役大学生士兵计划
104124105707093王 为105707针灸推拿学32560.00 22.20 35.60 16.60 134.40 66.10 退役大学生士兵计划
104124105707310杨思凡105707针灸推拿学33760.00 18.00 33.60 16.60 128.20 65.75 退役大学生士兵计划
104124105707378董入瑗105707针灸推拿学30663.00 23.60 37.20 16.00 139.80 65.55 少数民族高层次骨干人才计划
104124105707361吕 建105707针灸推拿学33460.50 19.00 32.80 16.00 128.30 65.48 退役大学生士兵计划


上一篇:人文学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
下一篇:中医学院2024年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)