当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
临床医学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2023-04-06   

各位考生:

   临床医学院于202344日-5日对第一志愿进入临床医学院各招生专业复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023419日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

 

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考院系 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 规培基地 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104123100506022 童丽君 100506 中医内科学 临床医学院 348 91.00 23.80 36.80 16.20 167.80 76.75 - 一志愿
2 104123100506004 郑丽萍 100506 中医内科学 临床医学院 338 74.00 24.00 39.20 16.40 153.60 72.20 - 一志愿
3 104123100506036 徐伟鸿 100506 中医内科学 临床医学院 317 86.00 21.40 34.40 13.80 155.60 70.60 - 一志愿
4 104123100506002 王军 100506 中医内科学 临床医学院 304 86.00 17.60 33.60 13.20 150.40 68.00 - 一志愿
5 104123100506026 占彦雯 100506 中医内科学 临床医学院 308 78.00 18.20 31.20 13.20 140.60 65.95 - 一志愿
6 104123100506024 杨云青 100506 中医内科学 临床医学院 314 64.00 24.00 33.20 15.00 136.20 65.45 - 一志愿
7 104123100506016 李雪晴 100506 中医内科学 临床医学院 301 71.00 19.80 33.40 14.00 138.20 64.65 - 一志愿
8 104123100506006 杨沙 100506 中医内科学 临床医学院 307 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 - 一志愿,弃考
9 104123100506018 潘玉琴 100506 中医内科学 临床医学院 313 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 - 一志愿,弃考
10 104123100506035 胡莹 100506 中医内科学 临床医学院 309 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 - 一志愿,弃考
11 104123100508002 谢江东 100508 中医骨伤科学 临床医学院 346 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 - 一志愿,弃考
12 104123100510003 谢振威 100510 中医儿科学 临床医学院 307 66.00 19.00 33.40 15.40 133.80 64.15 - 一志愿
13 104123100602003 吴东雨 100602 中西医结合临床 临床医学院 328 67.00 21.60 36.60 17.00 142.20 68.35 - 一志愿
14 104123105701009 李浩 105701 中医内科学(少干) 临床医学院 368 72.00 22.20 32.40 13.20 139.80 71.75 江西省中医院 一志愿,少干计划
15 104123105701372 马瑞 105701 中医内科学(少干) 临床医学院 316 75.00 22.20 34.60 15.80 147.60 68.50 江西省中医院 一志愿,少干计划
16 104123105701430 包津瑶 105701 中医内科学(少干) 临床医学院 274 69.00 21.80 34.80 15.40 141.00 62.65 江西省中医院 一志愿,少干计划
17 104123105701046 刘耘畅 105701 中医内科学(少干) 临床医学院 287 64.00 20.80 33.60 14.80 133.20 62.00 江西省中医院 一志愿,少干计划
18 104123105701031 凌剑波 105701 中医内科学(少干) 临床医学院 264 60.00 20.60 33.40 13.60 127.60 58.30 - 一志愿,少干计划
19 104123105701123 何伶轩 105701 中医内科学 临床医学院 388 90.00 25.20 34.60 15.20 165.00 80.05 江西省中医院 一志愿
20 104123105701325 罗婉婷 105701 中医内科学 临床医学院 374 91.00 25.80 38.80 14.60 170.20 79.95 江西省中医院 一志愿
21 104123105701352 许贤福 105701 中医内科学 临床医学院 377 92.00 24.60 34.20 17.40 168.20 79.75 江西省中医院 一志愿
22 104123105701059 邓游琳 105701 中医内科学 临床医学院 381 91.00 22.80 35.60 17.00 166.40 79.70 江西省中医院 一志愿
23 104123105701270 郑晓南 105701 中医内科学 临床医学院 375 88.00 24.00 38.40 17.40 167.80 79.45 江西省中医院 一志愿
24 104123105701329 刘遂芳 105701 中医内科学 临床医学院 399 81.00 23.00 35.40 16.80 156.20 78.95 江西省中医院 一志愿
25 104123105701291 刘家奇 105701 中医内科学 临床医学院 390 87.00 23.40 35.20 13.80 159.40 78.85 江西省中医院 一志愿
26 104123105701293 郑丽 105701 中医内科学 临床医学院 386 92.00 21.60 33.60 13.40 160.60 78.75 江西省中医院 一志愿
27 104123105701264 邓锦铃 105701 中医内科学 临床医学院 358 92.00 24.40 38.20 16.60 171.20 78.60 江西省中医院 一志愿
28 104123105701275 宋小校 105701 中医内科学 临床医学院 356 95.00 23.80 35.00 16.20 170.00 78.10 江西省中医院 一志愿
29 104123105701030 文佳佳 105701 中医内科学 临床医学院 365 91.00 23.40 37.40 14.20 166.00 78.00 江西省中医院 一志愿
30 104123105701283 杨敏怡 105701 中医内科学 临床医学院 361 93.00 23.40 34.20 16.80 167.40 77.95 江西省中医院 一志愿
31 104123105701133 杨祖荣 105701 中医内科学 临床医学院 367 90.00 22.80 35.60 15.60 164.00 77.70 江西省中医院 一志愿
32 104123105701120 章怡净 105701 中医内科学 临床医学院 348 89.00 25.20 39.20 17.80 171.20 77.60 江西省中医院 一志愿
33 104123105701183 王梅 105701 中医内科学 临床医学院 366 88.00 22.20 36.00 17.40 163.60 77.50 江西省中医院 一志愿
34 104123105701378 熊婷 105701 中医内科学 临床医学院 357 89.00 24.00 38.40 15.60 167.00 77.45 江西省中医院 一志愿
35 104123105701349 黄呈远 105701 中医内科学 临床医学院 407 77.00 23.20 32.20 13.40 145.80 77.15 江西省中医院 一志愿
36 104123105701467 郭亚萍 105701 中医内科学 临床医学院 364 87.00 24.00 34.20 16.80 162.00 76.90 江西省中医院 一志愿
37 104123105701268 舒伟佳 105701 中医内科学 临床医学院 352 91.00 22.80 37.80 14.40 166.00 76.70 江西省中医院 一志愿
38 104123105701409 汤明珠 105701 中医内科学 临床医学院 359 85.00 25.20 35.40 17.20 162.80 76.60 江西省中医院 一志愿
39 104123105701272 周梦淋 105701 中医内科学 临床医学院 347 94.00 22.80 35.80 15.00 167.60 76.60 江西省中医院 一志愿
40 104123105701117 管城艳 105701 中医内科学 临床医学院 351 89.00 24.00 35.40 16.40 164.80 76.30 江西省中医院 一志愿
41 104123105701273 黄娟 105701 中医内科学 临床医学院 352 90.00 22.40 35.00 16.00 163.40 76.05 江西省中医院 一志愿
42 104123105701070 康丽 105701 中医内科学 临床医学院 373 86.00 21.60 33.20 14.00 154.80 76.00 江西省中医院 一志愿
43 104123105701213 赖佳豪 105701 中医内科学 临床医学院 332 95.00 22.40 38.60 15.00 171.00 75.95 江西省中医院 一志愿
44 104123105701138 王媛 105701 中医内科学 临床医学院 339 92.00 24.40 34.80 17.00 168.20 75.95 江西省中医院 一志愿
45 104123105701277 谢峰 105701 中医内科学 临床医学院 368 91.00 20.60 31.60 12.80 156.00 75.80 江西省中医院 一志愿
46 104123105701203 向永奎 105701 中医内科学 临床医学院 340 91.00 21.40 37.40 16.80 166.60 75.65 江西省中医院 一志愿
47 104123105701127 麻益荣 105701 中医内科学 临床医学院 359 74.50 25.40 42.60 16.00 158.50 75.53 江西省中医院 一志愿
48 104123105701304 虞镇宇 105701 中医内科学 临床医学院 340 93.00 22.00 36.60 14.20 165.80 75.45 江西省中医院 一志愿
49 104123105701027 罗金明 105701 中医内科学 临床医学院 346 96.00 21.00 33.20 13.20 163.40 75.45 江西省中医院 一志愿
50 104123105701309 刘钰莺 105701 中医内科学 临床医学院 386 70.00 24.40 34.40 17.20 146.00 75.10 江西省中医院 一志愿
51 104123105701472 余诗梦 105701 中医内科学 临床医学院 344 89.00 23.20 32.80 17.20 162.20 74.95 江西省中医院 一志愿
52 104123105701338 卢莹 105701 中医内科学 临床医学院 341 93.00 20.20 34.00 16.00 163.20 74.90 江西省中医院 一志愿
53 104123105701302 张婷 105701 中医内科学 临床医学院 364 80.00 22.40 37.00 13.80 153.20 74.70 江西省中医院 一志愿
54 104123105701290 刘俊 105701 中医内科学 临床医学院 350 90.00 21.40 33.80 13.60 158.80 74.70 江西省中医院 一志愿
55 104123105701085 李南欣 105701 中医内科学 临床医学院 347 87.00 23.80 34.60 14.40 159.80 74.65 江西省中医院 一志愿
56 104123105701312 方睿 105701 中医内科学 临床医学院 356 73.00 24.80 41.80 16.40 156.00 74.60 江西省中医院 一志愿
57 104123105701025 刘彦聪 105701 中医内科学 临床医学院 358 84.00 22.60 35.20 13.40 155.20 74.60 江西省中医院 一志愿
58 104123105701321 刘子超 105701 中医内科学 临床医学院 363 79.00 23.40 34.40 16.20 153.00 74.55 江西省中医院 一志愿
59 104123105701480 刘永红 105701 中医内科学 临床医学院 355 80.00 22.20 36.80 16.40 155.40 74.35 江西省中医院 一志愿
60 104123105701438 余澜 105701 中医内科学 临床医学院 348 87.00 22.20 34.80 13.60 157.60 74.20 江西省中医院 一志愿
61 104123105701457 丰志滢 105701 中医内科学 临床医学院 348 87.00 22.60 33.80 14.00 157.40 74.15 九江市中医医院 一志愿
62 104123105701443 李丹丹 105701 中医内科学 临床医学院 341 92.00 22.20 32.20 13.60 160.00 74.10 九江市中医医院 一志愿
63 104123105701346 唐婉萍 105701 中医内科学 临床医学院 355 79.00 23.80 34.00 17.20 154.00 74.00 九江市中医医院 一志愿
64 104123105701116 熊丽 105701 中医内科学 临床医学院 346 76.00 24.60 41.40 15.40 157.40 73.95 赣州市中医院 一志愿
65 104123105701319 王欣怡 105701 中医内科学 临床医学院 336 91.00 22.00 33.60 14.00 160.60 73.75 九江市中医医院 一志愿
66 104123105701124 黎京昱 105701 中医内科学 临床医学院 352 91.00 16.80 33.80 12.40 154.00 73.70 九江市中医医院 一志愿
67 104123105701323 阳作瑞 105701 中医内科学 临床医学院 371 80.00 19.80 30.80 15.60 146.20 73.65 赣州市中医院 一志愿
68 104123105701324 黄萍 105701 中医内科学 临床医学院 357 75.00 24.60 37.20 14.20 151.00 73.45 九江市中医医院 一志愿
69 104123105701306 黄睿 105701 中医内科学 临床医学院 344 78.00 25.40 35.60 17.00 156.00 73.40 九江市中医医院 一志愿
70 104123105701465 王宇轩 105701 中医内科学 临床医学院 341 84.00 22.40 34.60 15.80 156.80 73.30 九江市中医医院 一志愿
71 104123105701363 吴均焱 105701 中医内科学 临床医学院 347 84.00 18.60 34.80 16.60 154.00 73.20 赣州市中医院 一志愿
72 104123105701252 刘涛 105701 中医内科学 临床医学院 343 92.00 18.20 32.60 12.40 155.20 73.10 九江市中医医院 一志愿
73 104123105701281 黄泽南 105701 中医内科学 临床医学院 333 91.00 19.20 34.80 14.20 159.20 73.10 九江市中医医院 一志愿
74 104123105701163 张琴 105701 中医内科学 临床医学院 349 78.00 24.20 36.00 14.00 152.20 72.95 萍乡市中医院 一志愿
75 104123105701242 曾丽娟 105701 中医内科学 临床医学院 348 78.00 21.40 36.20 16.80 152.40 72.90 赣州市中医院 一志愿
76 104123105701412 蔡尔成 105701 中医内科学 临床医学院 341 87.00 19.80 33.00 15.40 155.20 72.90 九江市中医医院 一志愿
77 104123105701135 曾湘依 105701 中医内科学 临床医学院 335 85.00 21.80 34.60 16.20 157.60 72.90 九江市中医医院 一志愿
78 104123105701416 黄晓青 105701 中医内科学 临床医学院 336 90.00 19.60 31.80 15.60 157.00 72.85 九江市中医医院 一志愿
79 104123105701086 高铁鑫 105701 中医内科学 临床医学院 336 91.00 20.60 32.20 13.20 157.00 72.85 九江市中医医院 一志愿
80 104123105701292 李同源 105701 中医内科学 临床医学院 345 84.00 19.20 35.20 14.60 153.00 72.75 景德镇市中医医院 一志愿
81 104123105701225 张嘉琳 105701 中医内科学 临床医学院 335 78.00 24.80 38.60 15.00 156.40 72.60 九江市中医医院 一志愿
82 104123105701456 曹圣女 105701 中医内科学 临床医学院 334 80.00 23.00 36.40 16.60 156.00 72.40 新余市中医院 一志愿
83 104123105701279 邵家康 105701 中医内科学 临床医学院 353 77.00 21.80 35.60 13.20 147.60 72.20 九江市中医医院 一志愿
84 104123105701407 张丽芬 105701 中医内科学 临床医学院 346 70.00 25.20 38.80 16.00 150.00 72.10 九江市中医医院 一志愿
85 104123105701451 江莉 105701 中医内科学 临床医学院 338 83.00 22.20 34.00 13.80 153.00 72.05 萍乡市中医院 一志愿
86 104123105701237 尹甜甜 105701 中医内科学 临床医学院 352 80.00 20.00 31.20 15.60 146.80 71.90 九江市中医医院 一志愿
87 104123105701128 陈玥琪 105701 中医内科学 临床医学院 345 73.00 23.60 35.20 17.00 148.80 71.70 新余市中医院 一志愿
88 104123105701333 江笑笑 105701 中医内科学 临床医学院 346 72.00 22.40 36.80 16.80 148.00 71.60 新余市中医院 一志愿
89 104123105701108 刘海龙 105701 中医内科学 临床医学院 367 72.00 21.40 32.20 13.80 139.40 71.55 - 一志愿
90 104123105701200 肖万女 105701 中医内科学 临床医学院 344 79.00 23.60 31.80 14.00 148.40 71.50 - 一志愿
91 104123105701174 苏瑶 105701 中医内科学 临床医学院 354 70.00 23.20 34.00 16.80 144.00 71.40 - 一志愿
92 104123105701104 陈刚 105701 中医内科学 临床医学院 369 68.00 21.80 33.40 14.20 137.40 71.25 - 一志愿
93 104123105701399 付旺洋 105701 中医内科学 临床医学院 351 72.00 22.40 34.20 15.60 144.20 71.15 - 一志愿
94 104123105701029 王露英 105701 中医内科学 临床医学院 332 84.00 20.40 34.60 12.40 151.40 71.05 - 一志愿
95 104123105701327 蒋百露 105701 中医内科学 临床医学院 349 70.00 23.40 34.20 14.40 142.00 70.40 - 一志愿
96 104123105701269 李天祥 105701 中医内科学 临床医学院 355 73.00 22.60 31.80 11.60 139.00 70.25 - 一志愿
97 104123105701132 彭秋璐 105701 中医内科学 临床医学院 348 68.00 23.20 36.80 13.40 141.40 70.15 - 一志愿
98 104123105701311 刘松伟 105701 中医内科学 临床医学院 336 87.00 19.00 29.40 10.60 146.00 70.10 - 一志愿,综合情况面试成绩不合格
99 104123105701243 吴聪 105701 中医内科学 临床医学院 335 72.00 23.40 36.20 14.20 145.80 69.95 - 一志愿
100 104123105701464 刘丹 105701 中医内科学 临床医学院 339 70.00 21.20 36.00 14.60 141.80 69.35 - 一志愿
101 104123105701318 谭丰明 105701 中医内科学 临床医学院 358 64.00 20.40 33.00 16.20 133.60 69.20 - 一志愿
102 104123105701103 李紫情 105701 中医内科学 临床医学院 335 70.00 20.80 34.40 14.00 139.20 68.30 - 一志愿
103 104123105701210 张琦 105701 中医内科学 临床医学院 349 70.00 18.60 32.20 12.20 133.00 68.15 - 一志愿
104 104123105701455 潘维超 105701 中医内科学 临床医学院 332 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 - 一志愿,弃考
105 104123105702137 王紫琳 105702 中医外科学 临床医学院 363 86.00 28.00 44.60 17.80 176.40 80.40 江西省中医院 一志愿
106 104123105702130 李佩聪 105702 中医外科学 临床医学院 386 84.00 24.40 39.60 17.00 165.00 79.85 江西省中医院 一志愿
107 104123105702111 梁晓雅 105702 中医外科学 临床医学院 369 86.00 26.80 42.00 16.40 171.20 79.70 江西省中医院 一志愿
108 104123105702118 董婉婷 105702 中医外科学 临床医学院 367 88.00 26.60 39.40 16.80 170.80 79.40 江西省中医院 一志愿
109 104123105702002 刘颖琛 105702 中医外科学 临床医学院 369 85.00 24.80 42.40 17.40 169.60 79.30 江西省中医院 一志愿
110 104123105702133 申盼 105702 中医外科学 临床医学院 378 82.00 25.60 41.40 16.60 165.60 79.20 江西省中医院 一志愿
111 104123105702022 任一苇 105702 中医外科学 临床医学院 379 72.00 26.40 42.20 17.80 158.40 77.50 江西省中医院 一志愿
112 104123105702041 罗艺 105702 中医外科学 临床医学院 373 81.00 23.60 38.60 17.20 160.40 77.40 江西省中医院 一志愿
113 104123105702144 邱潼溪 105702 中医外科学 临床医学院 333 86.00 27.00 44.80 18.20 176.00 77.30 江西省中医院 一志愿
114 104123105702073 田凤 105702 中医外科学 临床医学院 362 82.00 25.40 41.00 14.60 163.00 76.95 江西省中医院 一志愿
115 104123105702154 高铜燕 105702 中医外科学 临床医学院 371 78.00 25.60 38.60 16.20 158.40 76.70 江西省中医院 一志愿
116 104123105702104 何渊 105702 中医外科学 临床医学院 342 86.00 24.80 39.60 16.40 166.80 75.90 江西省中医院 一志愿
117 104123105702094 稂彧蕾 105702 中医外科学 临床医学院 360 73.00 26.20 43.20 16.80 159.20 75.80 江西省中医院 一志愿
118 104123105702023 王素娜 105702 中医外科学 临床医学院 362 77.00 25.00 41.40 14.80 158.20 75.75 江西省中医院 一志愿
119 104123105702045 周英云 105702 中医外科学 临床医学院 348 83.00 25.00 39.40 15.00 162.40 75.40 江西省中医院 一志愿
120 104123105702107 刘涵予 105702 中医外科学 临床医学院 322 82.00 27.40 45.00 17.60 172.00 75.20 江西省中医院 一志愿
121 104123105702050 付瑜珍 105702 中医外科学 临床医学院 365 73.00 24.20 40.80 16.20 154.20 75.05 江西省中医院 一志愿
122 104123105702117 李冬梅 105702 中医外科学 临床医学院 364 74.00 24.00 40.40 15.60 154.00 74.90 江西省中医院 一志愿
123 104123105702007 李雨泽 105702 中医外科学 临床医学院 342 80.00 24.20 41.60 16.20 162.00 74.70 江西省中医院 一志愿
124 104123105702004 白三姓 105702 中医外科学 临床医学院 367 75.00 23.20 38.40 15.20 151.80 74.65 江西省中医院 一志愿
125 104123105702139 曾锦兰 105702 中医外科学 临床医学院 349 76.00 25.40 41.80 15.40 158.60 74.55 江西省中医院 一志愿
126 104123105702128 张倩 105702 中医外科学 临床医学院 339 78.00 26.20 40.40 17.80 162.40 74.50 江西省中医院 一志愿
127 104123105702153 徐珍珍 105702 中医外科学 临床医学院 356 80.00 24.20 34.60 16.20 155.00 74.35 江西省中医院 一志愿
128 104123105702096 袁紫微 105702 中医外科学 临床医学院 332 80.00 26.40 40.40 17.40 164.20 74.25 江西省中医院 一志愿
129 104123105702121 陈芷若 105702 中医外科学 临床医学院 352 76.00 25.40 37.60 17.20 156.20 74.25 江西省中医院 一志愿
130 104123105702163 赖莲英 105702 中医外科学 临床医学院 380 66.00 24.60 37.00 16.80 144.40 74.10 江西省中医院 一志愿
131 104123105702014 孟冉 105702 中医外科学 临床医学院 323 80.00 27.00 42.20 17.60 166.80 74.00 江西省中医院 一志愿
132 104123105702056 江昕如 105702 中医外科学 临床医学院 349 81.00 24.20 36.40 14.00 155.60 73.80 江西省中医院 一志愿
133 104123105702064 徐美 105702 中医外科学 临床医学院 342 82.00 23.40 36.20 15.60 157.20 73.50 江西省中医院 一志愿
134 104123105702020 冯梅 105702 中医外科学 临床医学院 334 79.00 24.00 41.40 15.80 160.20 73.45 江西省中医院 一志愿
135 104123105702018 朱祥玲 105702 中医外科学 临床医学院 336 80.00 24.40 37.40 16.60 158.40 73.20 江西省中医院 一志愿
136 104123105702112 凌美婷 105702 中医外科学 临床医学院 345 78.00 25.80 36.20 14.80 154.80 73.20 江西省中医院 一志愿
137 104123105702141 占鳌 105702 中医外科学 临床医学院 352 73.00 24.40 38.40 16.00 151.80 73.15 江西省中医院 一志愿
138 104123105702078 付春娇 105702 中医外科学 临床医学院 324 78.00 23.40 43.80 17.00 162.20 72.95 江西省中医院 一志愿
139 104123105702036 王逸 105702 中医外科学 临床医学院 323 76.00 26.60 43.00 16.60 162.20 72.85 江西省中医院 一志愿
140 104123105702031 张丽 105702 中医外科学 临床医学院 330 81.00 24.00 39.40 14.80 159.20 72.80 江西省中医院 一志愿
141 104123105702026 许鑫 105702 中医外科学 临床医学院 341 73.00 25.80 39.00 16.20 154.00 72.60 江西省中医院 一志愿
142 104123105702099 李致垚 105702 中医外科学 临床医学院 333 77.00 25.00 37.40 17.40 156.80 72.50 江西省中医院 一志愿
143 104123105702122 廖慧 105702 中医外科学 临床医学院 324 81.00 23.80 39.20 16.40 160.40 72.50 江西省中医院 一志愿
144 104123105702127 李轶祺 105702 中医外科学 临床医学院 354 67.00 23.60 39.60 17.40 147.60 72.30 江西省中医院 一志愿
145 104123105702138 陈婉蓉 105702 中医外科学 临床医学院 323 82.00 24.60 38.60 14.40 159.60 72.20 江西省中医院 一志愿
146 104123105702095 江峥峥 105702 中医外科学 临床医学院 333 76.00 24.40 37.80 16.80 155.00 72.05 江西省中医院 一志愿
147 104123105702169 龚小慧 105702 中医外科学 临床医学院 327 74.00 24.80 40.40 17.00 156.20 71.75 江西省中医院 一志愿
148 104123105702040 吕文科 105702 中医外科学 临床医学院 332 73.00 24.40 40.40 16.20 154.00 71.70 江西省中医院 一志愿
149 104123105702159 施子扬 105702 中医外科学 临床医学院 328 75.00 24.80 40.40 15.40 155.60 71.70 江西省中医院 一志愿
150 104123105702131 李颖洁 105702 中医外科学 临床医学院 335 73.00 25.40 38.80 15.20 152.40 71.60 新余市中医院 一志愿
151 104123105702142 段黄华 105702 中医外科学 临床医学院 337 70.00 24.40 41.00 16.20 151.60 71.60 景德镇市中医医院 一志愿
152 104123105702019 赵晨露 105702 中医外科学 临床医学院 327 72.00 25.40 37.60 15.80 150.80 70.40 - 一志愿
153 104123105702119 付洋 105702 中医外科学 临床医学院 348 65.00 23.00 37.20 15.20 140.40 69.90 - 一志愿
154 104123105702033 钟良旺 105702 中医外科学 临床医学院 327 72.00 23.40 36.00 16.60 148.00 69.70 - 一志愿
155 104123105702116 刘盈 105702 中医外科学 临床医学院 331 67.00 24.80 36.70 17.20 145.70 69.53 - 一志愿
156 104123105702172 杨龙威 105702 中医外科学 临床医学院 323 71.00 24.80 36.60 15.80 148.20 69.35 - 一志愿
157 104123105702068 涂雅柔 105702 中医外科学 临床医学院 327 68.00 23.30 38.00 16.20 145.50 69.08 - 一志愿
158 104123105702167 叶书蕴 105702 中医外科学 临床医学院 323 71.00 22.20 37.60 16.20 147.00 69.05 - 一志愿
159 104123105702087 欧阳欣 105702 中医外科学 临床医学院 331 64.00 25.20 37.80 15.20 142.20 68.65 - 一志愿
160 104123105702132 徐潭乐 105702 中医外科学 临床医学院 319 71.00 19.60 38.60 16.40 145.60 68.30 - 一志愿
161 104123105702175 杨蓓君 105702 中医外科学 临床医学院 322 74.00 19.00 36.20 13.60 142.80 67.90 - 一志愿
162 104123105702102 杨欣 105702 中医外科学 临床医学院 319 65.00 22.60 36.60 16.60 140.80 67.10 - 一志愿
163 104123105703083 邓文芳 105703 中医骨伤科学 临床医学院 387 91.00 25.80 43.60 17.60 178.00 83.20 江西省中医院 一志愿
164 104123105703087 吴俊 105703 中医骨伤科学 临床医学院 388 86.00 25.40 38.60 16.80 166.80 80.50 江西省中医院 一志愿
165 104123105703081 卢超 105703 中医骨伤科学 临床医学院 374 86.00 22.40 43.00 18.00 169.40 79.75 江西省中医院 一志愿
166 104123105703024 李勇 105703 中医骨伤科学 临床医学院 369 88.00 25.80 39.60 15.20 168.60 79.05 江西省中医院 一志愿
167 104123105703039 曾伟强 105703 中医骨伤科学 临床医学院 381 86.00 24.00 37.20 16.40 163.60 79.00 江西省中医院 一志愿
168 104123105703141 宁鹏飞 105703 中医骨伤科学 临床医学院 373 83.00 26.40 38.40 16.00 163.80 78.25 江西省中医院 一志愿
169 104123105703017 肖云龙 105703 中医骨伤科学 临床医学院 376 79.00 25.60 37.40 15.80 157.80 77.05 江西省中医院 一志愿
170 104123105703078 范天龙 105703 中医骨伤科学 临床医学院 362 87.00 23.60 37.80 14.40 162.80 76.90 江西省中医院 一志愿
171 104123105703112 张豪江 105703 中医骨伤科学 临床医学院 359 83.00 23.40 40.20 17.00 163.60 76.80 江西省中医院 一志愿
172 104123105703026 陈睿 105703 中医骨伤科学 临床医学院 359 83.00 24.60 38.80 17.00 163.40 76.75 江西省中医院 一志愿
173 104123105703102 潘毅博 105703 中医骨伤科学 临床医学院 349 91.00 25.00 35.20 15.80 167.00 76.65 江西省中医院 一志愿
174 104123105703031 付荣毅 105703 中医骨伤科学 临床医学院 366 83.00 25.00 37.40 14.60 160.00 76.60 江西省中医院 一志愿
175 104123105703040 高锟 105703 中医骨伤科学 临床医学院 349 85.00 23.60 40.60 16.80 166.00 76.40 江西省中医院 一志愿
176 104123105703045 廖鹏程 105703 中医骨伤科学 临床医学院 351 83.00 24.60 39.40 16.00 163.00 75.85 江西省中医院 一志愿
177 104123105703133 宋启扬 105703 中医骨伤科学 临床医学院 349 82.00 25.00 42.40 14.30 163.70 75.83 江西省中医院 一志愿
178 104123105703085 李俊龙 105703 中医骨伤科学 临床医学院 355 82.00 24.20 37.40 15.80 159.40 75.35 江西省中医院 一志愿
179 104123105703108 陈扬 105703 中医骨伤科学 临床医学院 332 85.00 26.20 40.60 16.20 168.00 75.20 江西省中医院 一志愿
180 104123105703006 丁荣发 105703 中医骨伤科学 临床医学院 340 88.00 20.40 38.40 16.20 163.00 74.75 赣州市中医院 一志愿
181 104123105703076 刘程灏 105703 中医骨伤科学 临床医学院 345 77.00 23.80 42.40 17.20 160.40 74.60 江西省中医院 一志愿
182 104123105703126 王雅文 105703 中医骨伤科学 临床医学院 346 83.00 22.10 38.20 14.80 158.10 74.13 江西省中医院 一志愿
183 104123105703103 钟智成 105703 中医骨伤科学 临床医学院 365 80.00 20.50 34.20 13.70 148.40 73.60 江西省中医院 一志愿
184 104123105703084 彭懿 105703 中医骨伤科学 临床医学院 376 81.00 22.80 25.00 13.60 142.40 73.20 江西省中医院 一志愿
185 104123105703091 曹锂 105703 中医骨伤科学 临床医学院 346 71.00 24.60 40.20 17.20 153.00 72.85 江西省中医院 一志愿
186 104123105703134 李宝博 105703 中医骨伤科学 临床医学院 357 72.00 20.80 42.00 13.60 148.40 72.80 江西省中医院 一志愿
187 104123105703096 熊羽康 105703 中医骨伤科学 临床医学院 357 72.00 21.40 38.00 16.40 147.80 72.65 江西省中医院 一志愿
188 104123105703048 陈邦正 105703 中医骨伤科学 临床医学院 316 82.00 25.90 41.20 15.00 164.10 72.63 江西省中医院 一志愿
189 104123105703079 施鹏灵 105703 中医骨伤科学 临床医学院 325 80.00 25.80 38.20 16.40 160.40 72.60 宜春市中医院 一志愿
190 104123105703100 古强勇 105703 中医骨伤科学 临床医学院 340 77.00 19.90 41.40 15.70 154.00 72.50 江西省中医院 一志愿
191 104123105703143 张冬阳 105703 中医骨伤科学 临床医学院 334 81.00 25.00 36.20 13.60 155.80 72.35 江西省中医院 一志愿
192 104123105703104 陈法全 105703 中医骨伤科学 临床医学院 319 76.00 24.70 43.00 16.90 160.60 72.05 江西省中医院 一志愿
193 104123105703097 付敏强 105703 中医骨伤科学 临床医学院 353 79.00 22.70 33.60 11.40 146.70 71.98 江西省中医院 一志愿
194 104123105703071 张泽寒 105703 中医骨伤科学 临床医学院 335 76.00 22.40 38.80 14.20 151.40 71.35 江西省中医院 一志愿
195 104123105703016 王露 105703 中医骨伤科学 临床医学院 314 84.00 22.00 37.00 16.40 159.40 71.25 江西省中医院 一志愿
196 104123105703063 曾祥材 105703 中医骨伤科学 临床医学院 348 70.00 22.00 36.80 15.40 144.20 70.85 江西省中医院 一志愿
197 104123105703043 刘强 105703 中医骨伤科学 临床医学院 348 68.00 20.00 41.40 14.60 144.00 70.80 江西省中医院 一志愿
198 104123105703010 罗康俊 105703 中医骨伤科学 临床医学院 319 81.00 23.20 35.00 15.40 154.60 70.55 江西省中医院 一志愿
199 104123105703095 汪梦林 105703 中医骨伤科学 临床医学院 317 89.00 19.40 34.00 12.00 154.40 70.30 江西省中医院 一志愿
200 104123105703142 朱东正 105703 中医骨伤科学 临床医学院 337 84.00 19.40 27.80 14.60 145.80 70.15 江西省中医院 一志愿
201 104123105703137 杨佳 105703 中医骨伤科学 临床医学院 308 78.00 22.60 39.40 15.40 155.40 69.65 江西省中医院 一志愿
202 104123105703145 郑博驰 105703 中医骨伤科学 临床医学院 327 70.00 21.40 39.60 14.40 145.40 69.05 江西省中医院 一志愿
203 104123105703070 张世标 105703 中医骨伤科学 临床医学院 315 82.00 21.20 33.60 12.40 149.20 68.80 赣州市中医院 一志愿
204 104123105703047 胡程慧 105703 中医骨伤科学 临床医学院 322 74.00 22.40 33.20 13.60 143.20 68.00 新余市中医院 一志愿
