当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
人文学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2023-04-05   

 

各位考生:

    人文学院202344日对第一志愿进入应用心理045400)、中医翻译学(1005Z4复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023419日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

                                                                                                  

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 加试 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104123045400010 吴晋烜 045400 应用心理 人文学院 415 95 26.2 43 16.6 180.8 86.7 一志愿
104123045400093 帅文婷 045400 应用心理 人文学院 399 91 27.2 44.6 18 180.8 85.1 一志愿
104123045400032 李娜 045400 应用心理 人文学院 410 86 26.4 45.4 18 175.8 84.95 一志愿
104123045400107 刘和鑫 045400 应用心理 人文学院 400 90 24.8 44 16.8 175.6 83.9 一志愿
104123045400033 占扬洋 045400 应用心理 人文学院 401 84 26.2 44 17.2 171.4 82.95 一志愿
104123045400071 张敏暄 045400 应用心理 人文学院 385 91 25 42 16.6 174.6 82.15 一志愿
104123045400058 邹紫怡 045400 应用心理 人文学院 415 85 27.2 34.8 15.4 162.4 82.1 一志愿
104123045400073 胡馨娜 045400 应用心理 人文学院 391 91 23.8 41.4 15.8 172 82.1 一志愿
104123045400096 杨佳思 045400 应用心理 人文学院 382 87 27.8 41.8 17.2 173.8 81.65 一志愿
104123045400025 谭顺艳 045400 应用心理 人文学院 360 91 27 44.4 17.6 180 81 一志愿
104123045400021 郭雨虹 045400 应用心理 人文学院 384 85 24.4 43.4 17.4 170.2 80.95 一志愿
104123045400054 苏杉 045400 应用心理 人文学院 360 92 26 44.2 17.4 179.6 80.9 一志愿
104123045400063 马源 045400 应用心理 人文学院 359 89 28.2 43.6 17.8 178.6 80.55 一志愿
104123045400105 周苏云 045400 应用心理 人文学院 391 82 27 39.8 16.2 165 80.35 一志愿
104123045400095 毛珏钦 045400 应用心理 人文学院 361 85 28.4 43.4 18 174.8 79.8 一志愿
104123045400045 陈小雨 045400 应用心理 人文学院 356 83 28.8 46.6 18.2 176.6 79.75 一志愿
104123045400024 江敏 045400 应用心理 人文学院 366 81 28.2 42.8 18.2 170.2 79.15 一志愿
104123045400023 谢小莹 045400 应用心理 人文学院 395 83 21.8 37.4 16.2 158.4 79.1 一志愿
104123045400052 周璇 045400 应用心理 人文学院 377 80 24.8 42 15.8 162.6 78.35 一志愿
104123045400062 吴娟 045400 应用心理 人文学院 356 82 27.4 44 17 170.4 78.2 一志愿
104123045400036 申芸 045400 应用心理 人文学院 362 82 25.6 42.4 16.6 166.6 77.85 一志愿
104123045400047 桂宸 045400 应用心理 人文学院 363 84 23.8 41.4 15.2 164.4 77.4 一志愿
104123045400014 曹雅静 045400 应用心理 人文学院 361 83 23.6 40.6 16.6 163.8 77.05 一志愿
104123045400022 张嘉儒 045400 应用心理 人文学院 376 82 22.6 38.2 14.8 157.6 77 一志愿
104123045400088 王怀雄 045400 应用心理 人文学院 357 85 21.8 37.2 13.6 157.6 75.1 一志愿
104123045400030 彭诗雯 045400 应用心理 人文学院 357 86 10.8 29.6 10 136.4 69.8 一志愿
104123045400104 拉王贝尔 045400 应用心理 人文学院 260 84 26.6 42.2 18.2 171 68.75 一志愿,少数民族骨干计划
104123045400064 曹金金 045400 应用心理 人文学院 282 80 23.8 41.2 16.4 161.4 68.55 一志愿,退役大学生士兵计划
104123100594007 刘树琴 1005Z4 中医翻译学 人文学院 374 80 26.2 42.4 16.6 165.2 78.7 一志愿
104123100594012 邓金艳 1005Z4 中医翻译学 人文学院 329 80 28 43.6 17.8 169.4 75.25 一志愿
104123100594010 王涵 1005Z4 中医翻译学 人文学院 316 72 21.8 35.8 15.8 145.4 67.95 一志愿
104123100594006 任沛 1005Z4 中医翻译学 人文学院 297 77 16 25.6 13.4 132 62.7 59 一志愿


上一篇:计算机学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
下一篇:岐黄国医书院2023年硕士研究生拟录取名单公示