江西中医药大学2026年接收推免生拟录取公示(第一批)
各位考生:
学校各招生单位对报考我校2026年第一批推免生进行了复试,为确保硕士研究生招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2025年10月13日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映,联系电话:0791-87118961,87118630 邮箱:jzyjszsb@163.com。
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 招生单位 | 外国语测试成绩(100分) | 专业课测试 (100分) | 综合情况面试(100分) | 复试总成绩 (满分100分) | 是否拟录取 |
|
2 | 匡铭贵 | 105703 | 中医骨伤科学 | 临床医学院 | 84.57 | 86.00 | 85.57 | 85.40 | 是 |
|
3 | 陶冯琦 | 105703 | 中医骨伤科学 | 临床医学院 | 81.86 | 80.43 | 82.71 | 81.77 | 是 |
|
4 | 尹彩纷 | 105702 | 中医外科学 | 临床医学院 | 87.14 | 87.86 | 86.71 | 87.19 | 是 |
|
5 | 钱紫彤 | 105702 | 中医外科学 | 临床医学院 | 85.57 | 84.14 | 85.00 | 84.91 | 是 |
|
6 | 刘洪 | 105702 | 中医外科学 | 临床医学院 | 86.57 | 83.00 | 84.57 | 84.70 | 是 |
|
8 | 杨贝 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 90.00 | 89.00 | 87.60 | 88.74 | 是 |
|
9 | 张明 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 89.80 | 90.60 | 86.20 | 88.60 | 是 |
|
12 | 章瑾 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 84.40 | 84.60 | 90.60 | 86.94 | 是 |
|
14 | 吕彦辉 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 88.20 | 87.80 | 84.60 | 86.64 | 是 |
|
15 | 邹佳瑜 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 86.20 | 83.80 | 86.20 | 85.48 | 是 |
|
16 | 李德钰 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 82.80 | 85.40 | 86.40 | 85.02 | 是 |
|
18 | 聂伦梦 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 89.20 | 79.20 | 84.40 | 84.28 | 是 |
|
19 | 张逢雨 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 87.40 | 82.60 | 82.40 | 83.96 | 是 |
|
23 | 杨健 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 82.00 | 83.20 | 84.40 | 83.32 | 是 |
|
25 | 廖冬冬 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 84.40 | 81.00 | 83.20 | 82.90 | 是 |
|
27 | 吴雨佳 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 89.40 | 77.60 | 81.80 | 82.82 | 是 |
|
28 | 陈捷萍 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 88.20 | 80.20 | 80.60 | 82.76 | 是 |
|
29 | 田慧 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 82.00 | 81.20 | 83.40 | 82.32 | 是 |
|
31 | 许铨鳟 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 81.60 | 80.40 | 82.00 | 81.40 | 是 |
|
33 | 邓宇琪 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 82.20 | 80.20 | 80.60 | 80.96 | 是 |
|
35 | 占佳华 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 80.80 | 80.20 | 80.60 | 80.54 | 是 |
|
36 | 肖海琴 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 79.40 | 80.60 | 80.60 | 80.24 | 是 |
|
37 | 蒋朦朦 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 81.00 | 78.20 | 81.00 | 80.16 | 是 |
|
38 | 马小妹 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 88.00 | 82.40 | 72.40 | 80.08 | 是 |
|
40 | 温依慧 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 81.00 | 78.20 | 78.80 | 79.28 | 是 |
|
41 | 吕心雨 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 79.80 | 78.00 | 79.40 | 79.10 | 是 |
|
42 | 刘小芳 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 81.00 | 76.00 | 80.00 | 79.10 | 是 |
|
43 | 曾丽红 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 78.40 | 78.20 | 79.80 | 78.90 | 是 |
|
44 | 陈慧娟 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 79.40 | 77.80 | 79.00 | 78.76 | 是 |
|
46 | 肖芳 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 77.60 | 82.20 | 75.80 | 78.26 | 是 |
|
50 | 陈丽琴 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 80.20 | 73.40 | 78.20 | 77.36 | 是 |
|
51 | 龙晓荣 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 75.20 | 70.20 | 79.20 | 75.30 | 否 |
|
52 | 钟意玲 | 105701 | 中医内科学 | 临床医学院 | 77.60 | 75.20 | 72.80 | 74.96 | 否 |
|
55 | 彭烁天 | 105600 | 中药 | 药学院 | 90.2 | 89.8 | 90.4 | 90.16 | 是 |
|
57 | 刘岚珊 | 100800 | 中药学 | 药学院 | 87 | 91.2 | 91.6 | 90.1 | 是 |
|
58 | 王花乐得坚 | 1008J2 | 民族药学 | 中药资源与民族药研究中心 | 88.4 | 93.2 | 94 | 92.08 | 是 |
|
59 | 季奥成 | 105701 | 中医内科学 | 附属中西医结合医院 | 90.4 | 91 | 88.6 | 89.86 | 是 |
|
60 | 许文斌 | 105701 | 中医内科学 | 附属中西医结合医院 | 87.4 | 87.8 | 89.4 | 88.32 | 是 |
|
61 | 胡慧香 | 105707 | 针灸推拿学 | 附属洪都中医院 | 83 | 84 | 83.2 | 83.38 | 是 |
|
64 | 邵徽煌 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 86.20 | 88.40 | 87.80 | 87.50 | 是 |
|
66 | 袁镱倬 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 83.20 | 88.00 | 87.00 | 86.16 | 是 |
|
67 | 黄承明 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 77.80 | 87.20 | 91.60 | 86.14 | 是 |
|
68 | 孙萍 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 81.20 | 89.40 | 87.20 | 86.06 | 是 |
|
70 | 李喜丽 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 82.00 | 88.20 | 86.40 | 85.62 | 是 |
|
71 | 余韶吉 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 82.00 | 86.60 | 85.00 | 84.58 | 是 |
|
72 | 高学敏 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 79.80 | 85.80 | 85.80 | 84.00 | 是 |
|
73 | 赖文 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 77.00 | 84.00 | 85.80 | 82.62 | 是 |
|
74 | 聂银 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 75.60 | 83.60 | 84.40 | 81.52 | 是 |
|
75 | 熊宇玲 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 78.40 | 81.80 | 81.80 | 80.78 | 是 |
|
76 | 陈尘 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 77.60 | 77.40 | 77.20 | 77.38 | 是 |
|
78 | 张盈盈 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 75.40 | 75.60 | 75.00 | 75.30 | 是 |
|
79 | 朱美琴 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 69.00 | 74.60 | 75.60 | 73.32 | 是 |
|
80 | 罗娟 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 70.00 | 72.00 | 72.40 | 71.56 | 是 |
|
81 | 周建平 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 4.00 | 61.60 | 75.60 | 49.92 | 否 |
|
85 | 邓海英 | 105400 | 护理 | 护理学院 | 80.00 | 82.80 | 86.60 | 83.48 | 是 |
|
86 | 邹语 | 105400 | 护理 | 护理学院 | 80.00 | 82.80 | 83.60 | 82.28 | 是 |
|
87 | 钟子洪 | 105400 | 护理 | 护理学院 | 81.80 | 80.80 | 81.60 | 81.42 | 是 |
|
89 | 袁紫玉 | 105400 | 护理 | 护理学院 | 78.80 | 77.40 | 84.40 | 80.62 | 是 |
|
91 | 宋金兰 | 105400 | 护理 | 护理学院 | 58.00 | 58.40 | 62.20 | 59.80 | 否 |
|
岐黄国医书院2026年推免生拟录取名单(第一批) |
|
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 招生单位 | 外国语测试成绩(100分) | 专业课测试 (100分) | 综合情况面试(100分) | 是否拟录取 |
面试(50分) | 技能测试(分) | 小计 |
1 | 董铭悦 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 95 | 95.2 | 48.1 | 44.00 | 92.10 | 是 |
2 | 王冰 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 93.8 | 91.4 | 48.4 | 38.00 | 86.40 | 是 |
3 | 李如意 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 87.8 | 90.2 | 45.8 | 44.00 | 89.80 | 是 |
4 | 姜静宜 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 91.6 | 86.6 | 46 | 41.00 | 87.00 | 是 |
5 | 王富丽 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 88.8 | 97.4 | 44.3 | 35.50 | 79.80 | 是 |
7 | 徐玉凤 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 87.2 | 89.4 | 43.2 | 29.50 | 72.70 | 是 |
8 | 饶慧霞 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 88 | 79 | 39.8 | 37.50 | 77.30 | 是 |
9 | 贺东雨 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 82 | 58.4 | 40.5 | 36.50 | 77.00 | 否 |