当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
临床医学院 2021年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
日期:2021-04-13   

临床医学院于2021410-11日对该院部第一志愿进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021427日下午1200点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com

临床医学院   2021年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试英语成绩 复试专业成绩 复试综合成绩 总成绩 是否拟录取 备注(批次、少骨或士兵)
1 104121100506033 田敏萍 100506 中医内科学 402 72 78.2 99.4 325.8 一志愿
2 104121100506026 李润洲 100506 中医内科学 348 62.6 81.4 102 297 一志愿,三支一扶初试加10分
3 104121100506011 李苗苗 100506 中医内科学 344 71.6 76.4 102 297 一志愿
4 104121100506031 赵瞳 100506 中医内科学 362 65.4 72.8 87.4 293.8 一志愿
5 104121100506032 胡君霞 100506 中医内科学 312 75.6 88.2 111.6 293.7 一志愿
6 104121100506016 朱俊航 100506 中医内科学 355 62 71.4 95 291.7 一志愿
7 104121100506036 王逸然 100506 中医内科学 341 69 68.8 92.4 285.6 一志愿
8 104121100506019 高峰 100506 中医内科学 328 67.4 63.4 111 284.9 一志愿
9 104121100506043 范亚轩 100506 中医内科学 331 72.4 70.8 94.4 284.3 一志愿
10 104121100506024 卢震 100506 中医内科学 323 70.6 70 100.6 282.1 一志愿
11 104121100506030 卢婷 100506 中医内科学 308 67.6 68 86.2 264.9 一志愿
12 104121100506008 孙松 100506 中医内科学 312 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
13 104121105701249 姜咏菁 105701 中医内科学 391 81 91.4 122.8 343.1 一志愿
14 104121105701257 熊启斌 105701 中医内科学 386 86 87.6 124 341.8 一志愿
15 104121105701086 邓慧灵 105701 中医内科学 396 81.4 89.2 116.8 341.7 一志愿
16 104121105701352 黄珊 105701 中医内科学 398 79 88.6 111.8 338.7 一志愿
17 104121105701079 刘妍宏 105701 中医内科学 397 81.4 84 112 337.2 一志愿
18 104121105701210 沈满阳 105701 中医内科学 388 69 92.4 124 336.7 一志愿
19 104121105701229 张芬芬 105701 中医内科学 401 79.6 82.4 110.2 336.6 一志愿
20 104121105701066 刘翔 105701 中医内科学 387 78.2 81 123 334.6 一志愿
21 104121105701052 鄢莹莹 105701 中医内科学 372 78.4 87 122.8 330.1 一志愿
22 104121105701003 刘培喆 105701 中医内科学 382 81.4 84.6 110.4 329.2 一志愿
23 104121105701057 林虹 105701 中医内科学 384 75 76.2 121.6 328.4 一志愿
24 104121105701250 罗文博宇 105701 中医内科学 364 87.8 77.8 126.4 328 一志愿
25 104121105701337 查军 105701 中医内科学 393 73.6 87.2 100.8 327.3 一志愿
26 104121105701157 李可可 105701 中医内科学 365 83.6 87.6 117.8 327 一志愿
27 104121105701184 刘素青 105701 中医内科学 400 69.2 88 96.6 326.9 一志愿
28 104121105701156 史建刚 105701 中医内科学 395 65.8 86.6 104.6 326 一志愿
29 104121105701071 严诏琦 105701 中医内科学 386 68.4 78.2 119 325.8 一志愿
30 104121105701378 张彦辉 105701 中医内科学 354 88.6 78 131 325.8 一志愿
31 104121105701141 刘春华 105701 中医内科学 366 82 84.2 117.8 325 一志愿
32 104121105701360 王晨 105701 中医内科学 385 80.6 78 104 323.8 一志愿
33 104121105701306 胡景璇 105701 中医内科学 357 84 88 118 323.5 一志愿
34 104121105701102 匡礼圆 105701 中医内科学 385 69.8 82.4 108.6 322.9 一志愿
35 104121105701253 易小玉 105701 中医内科学 351 82.4 89.4 121.2 322 一志愿
36 104121105701296 陈智佳 105701 中医内科学 380 73.4 85 104.2 321.3 一志愿
37 104121105701010 许越淇 105701 中医内科学 369 80 76 117.4 321.2 一志愿
38 104121105701008 黄帅亮 105701 中医内科学 382 76.8 77.8 105.2 320.9 一志愿
39 104121105701101 邱国云 105701 中医内科学 388 68.6 81 104 320.8 一志愿
40 104121105701085 丁斗昆 105701 中医内科学 366 89.8 65.8 119 320.3 一志愿
41 104121105701385 吴国燕 105701 中医内科学 370 75.2 81 114 320.1 一志愿
42 104121105701035 刘雪 105701 中医内科学 373 69.6 83.6 113.4 319.8 一志愿
43 104121105701313 朱晗 105701 中医内科学 363 75.6 86.8 113 319.2 一志愿
44 104121105701256 刘海燕 105701 中医内科学 339 87.8 70.8 140.2 318.9 一志愿
45 104121105701285 谢林 105701 中医内科学 359 76.4 83.2 119.2 318.9 一志愿
46 104121105701353 罗涛 105701 中医内科学 379 73.8 77 107.4 318.6 一志愿
47 104121105701170 姚紫倩 105701 中医内科学 379 73.4 81 103.6 318.5 一志愿
48 104121105701204 李文杰 105701 中医内科学 379 67.6 76.8 112 317.7 一志愿
49 104121105701288 邓春梅 105701 中医内科学 361 77.2 84.6 112.6 317.7 一志愿
50 104121105701371 张金良 105701 中医内科学 358 85.4 65.8 126 317.6 一志愿
51 104121105701128 谢光美 105701 中医内科学 367 71 86.4 105 314.7 一志愿
52 104121105701294 熊志豪 105701 中医内科学 353 73 88.6 114.8 314.7 一志愿
53 104121105701054 郑翠翠 105701 中医内科学 375 68.6 72.4 113 314.5 一志愿
54 104121105701223 袁浔浔 105701 中医内科学 339 82.8 80.4 126.4 314.3 一志愿
55 104121105701084 周书慧 105701 中医内科学 349 84 78.4 116.6 314 一志愿
56 104121105701213 米永佳 105701 中医内科学 348 79.4 80.8 119.8 314 一志愿
57 104121105701037 缪慧慧 105701 中医内科学 349 76.4 85 116.8 313.6 一志愿
58 104121105701176 黄梅 105701 中医内科学 349 84.4 79.8 112.8 313 一志愿
59 104121105701211 杨芮 105701 中医内科学 391 55.4 74.2 105.4 313 一志愿
60 104121105701134 黄李花 105701 中医内科学 359 78.2 84 104 312.6 一志愿
61 104121105701177 吁萌 105701 中医内科学 353 75.8 89.8 105.4 312 一志愿
62 104121105701392 郭敏 105701 中医内科学 355 74.6 84.4 109.4 311.7 一志愿
63 104121105701164 付静雯 105701 中医内科学 360 72 84 106.8 311.4 一志愿
64 104121105701263 李伟阁 105701 中医内科学 379 70 68.4 102.8 310.1 一志愿
65 104121105701351 罗樱 105701 中医内科学 364 71.2 75.8 109.2 310.1 一志愿
66 104121105701098 徐媛媛 105701 中医内科学 348 75 82.8 113.6 309.7 一志愿
67 104121105701048 周妮 105701 中医内科学 375 77.6 65.4 100.6 309.3 一志愿
68 104121105701425 谢根红 105701 中医内科学 359 70 82.6 106.6 309.1 一志愿
69 104121105701122 周云龙 105701 中医内科学 353 73.6 83.8 107.6 309 一志愿
70 104121105701259 郑鹏飞 105701 中医内科学 359 74.4 77 107 308.7 一志愿
71 104121105701073 王炯博 105701 中医内科学 359 74.6 77.8 105.6 308.5 一志愿
72 104121105701403 邓雅馨 105701 中医内科学 343 86 83.4 103.8 308.1 一志愿
73 104121105701363 袁欣 105701 中医内科学 349 80.2 77.4 108.4 307.5 一志愿
74 104121105701077 潘思 105701 中医内科学 372 68.4 72.6 101.8 307.4 一志愿
75 104121105701450 江威 105701 中医内科学 370 67 82.6 94.6 307.1 一志愿
76 104121105701049 尧依琳 105701 中医内科学 355 74 74.8 108.6 306.2 一志愿
77 104121105701140 昌毅 105701 中医内科学 362 76.6 82.2 91.6 306.2 一志愿
78 104121105701231 王清 105701 中医内科学 347 72.6 80.8 112 306.2 一志愿
79 104121105701139 陈小春 105701 中医内科学 337 78.6 87.2 108.6 305.7 一志愿
80 104121105701182 廖平凡 105701 中医内科学 362 71.8 79.8 96.2 304.9 一志愿
81 104121105701280 段智楠 105701 中医内科学 357 72.4 81.4 98.6 304.7 一志愿
82 104121105701266 黄紫艳 105701 中医内科学 356 74.8 73.8 104.4 304.5 一志愿
83 104121105701107 陈科胜 105701 中医内科学 377 57 84.4 88.2 303.3 一志愿
84 104121105701192 吴瑞 105701 中医内科学 347 67.2 86.4 105.4 303 一志愿
85 104121105701212 姜启丹 105701 中医内科学 349 73.4 74.8 107.8 302.5 一志愿
86 104121105701391 徐仕凯 105701 中医内科学 340 76.6 84.2 104.2 302.5 一志愿
87 104121105701376 丁思羽 105701 中医内科学 341 80.6 67 115.6 302.1 一志愿
88 104121105701202 季叶华 105701 中医内科学 373 63 70 97.2 301.6 一志愿
89 104121105701103 唐易帛 105701 中医内科学 362 60.2 82 98.8 301.5 一志愿
90 104121105701271 胡俏盈 105701 中医内科学 345 73.6 80.4 103.4 301.2 一志愿
91 104121105701292 李英兰 105701 中医内科学 345 70.2 81 105.8 301 一志愿
92 104121105701317 吴志明 105701 中医内科学 336 73 85.8 106.8 300.8 一志愿
93 104121105701325 曾晓强 105701 中医内科学 354 63 80.4 101.6 299.5 一志愿
94 104121105701347 樊婷 105701 中医内科学 344 79.2 80.2 95.4 299.4 一志愿
95 104121105701149 陈浦伟 105701 中医内科学 345 79.4 78.4 95.8 299.3 一志愿
96 104121105701408 危安澜 105701 中医内科学 336 72.8 82.4 107.2 299.2 一志愿
97 104121105701310 黄黉 105701 中医内科学 337 74.4 82.2 104.4 299 一志愿
98 104121105701241 林智敏 105701 中医内科学 338 74 75.4 110.4 298.9 一志愿
99 104121105701368 涂梦婷 105701 中医内科学 346 78 62 110.6 298.3 一志愿
100 104121105701181 刘萍 105701 中医内科学 336 78.2 78 104.2 298.2 一志愿
101 104121105701203 谭飞燕 105701 中医内科学 360 66.8 71 98.4 298.1 一志愿
102 104121105701053 黄晨怡 105701 中医内科学 342 78.6 68 105.8 297.2 一志愿
103 104121105701443 付桂平 105701 中医内科学 351 64.4 77.2 100.6 296.6 一志愿
104 104121105701364 肖佳 105701 中医内科学 345 75.4 76.4 96.2 296.5 一志愿
105 104121105701324 谢芬芬 105701 中医内科学 351 69 75.8 97 296.4 一志愿
106 104121105701165 张林波 105701 中医内科学 345 72.4 74.8 100.4 296.3 一志愿
107 104121105701345 涂海水 105701 中医内科学 346 72.2 81.6 92 295.9 一志愿
108 104121105701433 王依月 105701 中医内科学 339 67.6 80 105 295.8 一志愿
109 104121105701016 刘海骄 105701 中医内科学 346 65 77 102.8 295.4 一志愿
110 104121105701439 袁安烜 105701 中医内科学 341 62.6 82.4 102.8 294.4 一志愿
111 104121105701014 黄可可 105701 中医内科学 346 67.4 73.2 100 293.3 一志愿
112 104121105701093 唐庆栋 105701 中医内科学 381 55.2 63.6 86.6 293.2 一志愿
113 104121105701333 宋子林 105701 中医内科学 341 76.6 74 94.8 293.2 一志愿
114 104121105701072 简聪聪 105701 中医内科学 343 71.2 76 95.8 293 一志愿
115 104121105701061 王佳梦 105701 中医内科学 350 67.2 63.6 104.6 292.7 一志愿
116 104121105701115 李文辉 105701 中医内科学 350 58.8 77.6 98.4 292.4 一志愿
117 104121105701151 程中微 105701 中医内科学 338 65.8 80.8 99.4 292 一志愿
118 104121105701260 邱惠泉 105701 中医内科学 346 71 71.4 95.4 291.9 一志愿
119 104121105701372 黄文豪 105701 中医内科学 348 69.8 62.6 102 291.2 一志愿
120 104121105701428 李星 105701 中医内科学 337 68.6 84.6 91.6 290.9 一志愿
121 104121105701190 徐瑞程 105701 中医内科学 339 76 72 92.4 289.7 一志愿
122 104121105701401 吕琼瑶 105701 中医内科学 338 72.8 71.6 95 288.7 一志愿
123 104121105701135 吕琦 105701 中医内科学 336 69.6 75.6 95.6 288.4 一志愿
124 104121105701121 潘元灿 105701 中医内科学 344 63 74 93.5 287.25 一志愿
125 104121105701083 龚小慧 105701 中医内科学 336 69.8 73.6 91 285.2 一志愿
126 104121105701001 潘飞 105701 中医内科学 354 62.6 58.4 92.8 283.9 一志愿
127 104121105701096 凌德鹏 105701 中医内科学 340 61 68.2 87 278.1 一志愿
128 104121105701427 刘春林 105701 中医内科学 347 33 69.8 72.8 261.3 一志愿
129 104121105701100 周美 105701 中医内科学 340 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
130 104121105701095 林富民 105701 中医内科学 256 86 90.6 132.4 282.5 少数骨干计划
131 104121105701028 黄义豪 105701 中医内科学 314 74.2 76.2 87.8 276.1 少数骨干计划
132 104121105701312 鲁宗琼 105701 中医内科学 332 63 49.4 82.2 263.3 少数骨干计划
133 104121105701007 关玉森 105701 中医内科学 269 74.6 69.2 95.6 254.2 少数骨干计划
134 104121105701104 郭佳帅 105701 中医内科学 252 73.2 67.2 97 244.7 少数骨干计划
135 104121105701050 田东昌 105701 中医内科学 260 缺考 缺考 缺考 缺考 少数骨干计划
136 104121100507004 肖宵 100507 中医外科学 360 81.4 82.6 126.4 325.2 一志愿
137 104121100507007 曾泉 100507 中医外科学 343 81 76.4 121.8 311.1 一志愿
138 104121100507006 厉林超 100507 中医外科学 308 77.2 78.8 121 292.5 一志愿
139 104121100592004 徐俊 1005Z2 中医肛肠病学 343 76.4 76.8 119.2 307.7 一志愿
140 104121105702028 黄李婷 105702 中医外科学 401 82.6 81.4 121.8 343.4 一志愿
141 104121105702157 辛俏 105702 中医外科学 399 83 82 121.2 342.6 一志愿
142 104121105702050 周浩忠 105702 中医外科学 378 86.8 83.6 132.6 340.5 一志愿
143 104121105702084 赵倩子 105702 中医外科学 385 86 82.2 122.2 337.7 一志愿
144 104121105702042 尹海彬 105702 中医外科学 383 82.2 77.6 131.6 337.2 一志愿
145 104121105702035 涂艳琴 105702 中医外科学 364 86.2 89.6 131.2 335.5 一志愿
146 104121105702083 吴真爱 105702 中医外科学 370 89 85.8 125.2 335 一志愿
147 104121105702034 刘贤良 105702 中医外科学 364 83.4 88.8 131.4 333.8 一志愿
148 104121105702066 丁逸矾 105702 中医外科学 376 84.2 86 121 333.6 一志愿
149 104121105702041 徐婷 105702 中医外科学 359 86.6 85 132.6 331.6 一志愿
150 104121105702151 杨蜜 105702 中医外科学 372 85 83.2 123 331.6 一志愿
151 104121105702017 占传宇 105702 中医外科学 369 82.6 84.6 126.4 331.3 一志愿
152 104121105702053 田玉 105702 中医外科学 358 84.6 87 130.8 330.2 一志愿
153 104121105702010 连一帆 105702 中医外科学 375 80.2 81 124 330.1 一志愿
154 104121105702100 刘潜 105702 中医外科学 383 80.75 79.25 116.25 329.63 一志愿
155 104121105702105 程赛南 105702 中医外科学 372 80 81 124 328.5 一志愿
156 104121105702076 赵登 105702 中医外科学 380 77.4 81.8 117.4 328.3 一志愿
157 104121105702052 尧鑫 105702 中医外科学 348 85.2 88.6 134 327.9 一志愿
158 104121105702110 张晶 105702 中医外科学 364 84 82.8 124 327.4 一志愿
159 104121105702005 史月凡 105702 中医外科学 364 82.4 82.2 125.4 327 一志愿
160 104121105702113 刘灿 105702 中医外科学 352 86.2 87.4 128.4 327 一志愿
161 104121105702114 龙林 105702 中医外科学 367 79.6 84.4 121.6 326.3 一志愿
162 104121105702056 邓思巧 105702 中医外科学 354 85 84.2 127.4 325.3 一志愿
163 104121105702012 王运通 105702 中医外科学 347 86.6 86.2 128.2 324 一志愿
164 104121105702060 刘忠宇 105702 中医外科学 339 87 86.8 134.8 323.8 一志愿
165 104121105702051 许淑珍 105702 中医外科学 351 85.2 84.2 127 323.7 一志愿
166 104121105702095 陈龙 105702 中医外科学 368 82 78.25 118.75 323.5 一志愿
167 104121105702006 罗诗雨 105702 中医外科学 347 83 85.6 131.2 323.4 一志愿
168 104121105702047 郑鑫洋 105702 中医外科学 338 87 87.6 132.6 322.6 一志愿
169 104121105702026 罗良明 105702 中医外科学 375 76.4 78.6 114.8 322.4 一志愿
170 104121105702142 鄢园微 105702 中医外科学 350 85.2 85.6 123.2 322 一志愿
171 104121105702144 邱雪辉 105702 中医外科学 353 84.8 82 120.4 320.1 一志愿
172 104121105702065 肖曾华 105702 中医外科学 350 80.8 82.8 124.8 319.2 一志愿
173 104121105702103 刘茜 105702 中医外科学 340 86.6 85 126.4 319 一志愿
174 104121105702027 邓晨薇 105702 中医外科学 343 85.2 83 125.2 318.2 一志愿
175 104121105702088 彭红 105702 中医外科学 348 82.5 82.5 120.75 316.88 一志愿
176 104121105702025 万乐 105702 中医外科学 356 84.8 77 115.8 316.8 一志愿
177 104121105702134 刘小云 105702 中医外科学 350 84.4 79.4 119 316.4 一志愿
178 104121105702019 龚枭雄 105702 中医外科学 333 85.6 86.4 127 316 一志愿
179 104121105702089 肖辉 105702 中医外科学 357 77.5 83.5 113.25 315.63 一志愿
180 104121105702092 何俊梅 105702 中医外科学 347 84 80.5 119.5 315.5 一志愿
181 104121105702111 杨沛月 105702 中医外科学 341 84.6 82 122.8 315.2 一志愿
182 104121105702097 朱艳群 105702 中医外科学 349 79.5 82.75 115.25 313.25 一志愿
183 104121105702009 李桂香 105702 中医外科学 334 81.8 84.8 125.2 312.9 一志愿
184 104121105702023 章钰川 105702 中医外科学 354 78.6 73.2 119.6 312.7 一志愿
185 104121105702115 祝子迎 105702 中医外科学 340 83.6 80.4 119.2 311.6 一志愿
186 104121105702032 黄琳 105702 中医外科学 336 79.8 82.6 121 309.7 一志愿
187 104121105702140 罗竹青 105702 中医外科学 349 74.8 80.8 114.6 309.6 一志愿
188 104121105702136 王佳薇 105702 中医外科学 345 81 74.6 111 305.8 一志愿
189 104121105702156 潘娜婷 105702 中医外科学 333 79.8 78.6 117.4 304.4 一志愿
190 104121105702163 肖玲花 105702 中医外科学 341 72.6 78.2 113.6 302.7 一志愿
191 104121105702046 姚瑶 105702 中医外科学 336 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
192 104121105702071 程蝶 105702 中医外科学 338 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
193 104121105702033 熊清 105702 中医外科学 333 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
194 104121100508015 熊伟 100508 中医骨伤科学 302 64.8 66.6 103 268.2 一志愿
195 104121100508017 汪英杰 100508 中医骨伤科学 302 60.6 61.6 94 259.1 一志愿
196 104121105703132 任辉 105703 中医骨伤科学 391 82.4 79.2 112.6 332.6 一志愿
197 104121105703009 周海波 105703 中医骨伤科学 364 79.2 88.4 130.4 331 一志愿
198 104121105703027 匡贤伟 105703 中医骨伤科学 388 68.2 88.2 117 330.7 一志愿
199 104121105703087 章银聪 105703 中医骨伤科学 368 85 79.6 119.6 326.1 一志愿
200 104121105703105 邱吉宁 105703 中医骨伤科学 359 78.6 87.6 115 320.1 一志愿
201 104121105703084 汪涛 105703 中医骨伤科学 384 69.4 79.2 107 319.8 一志愿
202 104121105703023 杨礼成 105703 中医骨伤科学 360 73 84.6 121 319.3 一志愿
203 104121105703127 查树强 105703 中医骨伤科学 346 77 85.8 124.6 316.7 一志愿
204 104121105703050 胡拯 105703 中医骨伤科学 345 81.6 81.6 123.4 315.8 一志愿
205 104121105703060 何德全 105703 中医骨伤科学 365 73 79.6 108.4 313 一志愿
206 104121105703117 张涛 105703 中医骨伤科学 363 81.6 81.8 98.2 312.3 一志愿
207 104121105703085 陈功财 105703 中医骨伤科学 368 73 75.4 104 310.2 一志愿
208 104121105703015 余文强 105703 中医骨伤科学 367 74.8 77.8 97.4 308.5 一志愿
209 104121105703021 陈煌 105703 中医骨伤科学 342 78 78.2 118.8 308.5 一志愿
210 104121105703019 李日彤 105703 中医骨伤科学 345 76.6 80.2 112.6 307.2 一志愿
211 104121105703110 谢昌云 105703 中医骨伤科学 328 82 92.4 111.8 307.1 一志愿
212 104121105703048 张毅 105703 中医骨伤科学 341 78 82 111.6 306.3 一志愿
213 104121105703096 陈森林 105703 中医骨伤科学 323 80 87 120.4 305.2 一志愿
214 104121105703115 马儒 105703 中医骨伤科学 329 79.4 86.2 112.6 303.6 一志愿
215 104121105703139 潘斌 105703 中医骨伤科学 352 78.4 71 102.8 302.1 一志愿
216 104121105703099 孙涛 105703 中医骨伤科学 327 82.4 73 121 301.7 一志愿
217 104121105703064 黄文涛 105703 中医骨伤科学 339 75.8 77.4 110 301.1 一志愿
218 104121105703014 龙世杰 105703 中医骨伤科学 324 80.6 80.6 116.8 301 一志愿
219 104121105703034 张雷 105703 中医骨伤科学 348 71.6 78.4 104 301 一志愿
220 104121105703119 朱乐耘 105703 中医骨伤科学 350 72.6 71.6 106.8 300.5 一志愿
221 104121105703071 孙伟康 105703 中医骨伤科学 323 66 82.2 129 300.1 一志愿
222 104121105703125 邵子晨 105703 中医骨伤科学 333 73 88 105.8 299.9 一志愿
223 104121105703122 李典 105703 中医骨伤科学 352 72.4 67 108.4 299.9 一志愿
224 104121105703030 任长安 105703 中医骨伤科学 329 74.2 81.6 114.8 299.8 一志愿
225 104121105703005 胡学文 105703 中医骨伤科学 337 66.6 82.4 112.2 299.1 一志愿
226 104121105703051 赵斌 105703 中医骨伤科学 345 64.4 76.6 109.8 297.9 一志愿
227 104121105703068 曾昊 105703 中医骨伤科学 348 71 74.6 102 297.8 一志愿
228 104121105703135 程敏乐 105703 中医骨伤科学 320 81.8 77.2 116.4 297.7 一志愿
229 104121105703045 刘林 105703 中医骨伤科学 345 68.6 77.6 102 296.6 一志愿
230 104121105703113 杨和淦 105703 中医骨伤科学 323 77.6 80.4 111.6 296.3 一志愿
231 104121105703007 周锦浩 105703 中医骨伤科学 345 71.6 72.6 101.8 295.5 一志愿
232 104121105703137 万刚平 105703 中医骨伤科学 338 79.2 76.2 92.8 293.1 一志愿
233 104121105703036 何敢声 105703 中医骨伤科学 373 67.2 63.6 81 292.4 一志愿
234 104121105703059 林睿 105703 中医骨伤科学 337 70.2 76.2 97 290.2 一志愿
235 104121105703106 艾民康 105703 中医骨伤科学 333 67.2 79.6 99.6 289.7 一志愿
236 104121105703091 查代晶 105703 中医骨伤科学 330 73.6 73.8 101.8 289.6 一志愿
237 104121105703040 刘威 105703 中医骨伤科学 351 62.4 68.6 95.4 288.7 一志愿
238 104121105703103 徐佳斌 105703 中医骨伤科学 341 68.6 69 97 287.8 一志愿
239 104121105703131 魏大贵 105703 中医骨伤科学 342 77.4 62.2 94 287.8 一志愿
240 104121105703001 邱梓楷 105703 中医骨伤科学 334 81.8 64 95 287.4 一志愿
241 104121105703144 王剑清 105703 中医骨伤科学 331 74.4 76.2 93.2 287.4 一志愿
242 104121105703111 文庆 105703 中医骨伤科学 326 73.6 81.8 92.6 287 一志愿
243 104121105703114 梁程 105703 中医骨伤科学 333 75.8 73 90.8 286.3 一志愿
244 104121105703076 童亮 105703 中医骨伤科学 331 56 65 102 277 一志愿
245 104121105703032 吴文泽 105703 中医骨伤科学 322 69.4 67.6 87.8 273.4 一志愿
246 104121105703025 王善坦 105703 中医骨伤科学 320 56 57 86 259.5 一志愿
247 104121105703026 胡文斌 105703 中医骨伤科学 385 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
248 104121105703029 郭帅 105703 中医骨伤科学 350 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
249 104121105704004 肖思雨 105704 中医妇科学 396 77.8 86.6 133 346.7 一志愿
250 104121105704042 沈丽梅 105704 中医妇科学 388 81.6 85.6 130.8 343 一志愿
251 104121105704007 黄俐媛 105704 中医妇科学 384 84.2 87.4 127.2 341.4 一志愿
252 104121105704096 郑雪莹 105704 中医妇科学 375 87.2 87.8 130.6 340.3 一志愿
253 104121105704022 万欣桐 105704 中医妇科学 371 88 93 124 338 一志愿
254 104121105704084 王婷婷 105704 中医妇科学 369 85.8 83.4 131.6 334.9 一志愿
255 104121105704094 舒宇萌 105704 中医妇科学 359 90.2 89.4 130 334.3 一志愿
256 104121105704120 汪鹏 105704 中医妇科学 367 80.6 85.4 128.2 330.6 一志愿
257 104121105704041 周佳穗 105704 中医妇科学 358 82 88.8 131.6 330.2 一志愿
258 104121105704062 涂文文 105704 中医妇科学 378 80.2 80.8 119 329 一志愿
259 104121105704117 尚千钰 105704 中医妇科学 334 91.8 91.8 137.8 327.7 一志愿
260 104121105704021 漆宇琳 105704 中医妇科学 376 80.2 76 121.6 326.9 一志愿
261 104121105704069 周子仪 105704 中医妇科学 365 77.8 79 130.2 326 一志愿
262 104121105704023 潘妍 105704 中医妇科学 344 83.8 87.2 134.4 324.7 一志愿
263 104121105704008 徐静惠 105704 中医妇科学 355 78.4 84.2 131.4 324.5 一志愿
264 104121105704049 尹平平 105704 中医妇科学 351 82.8 83.8 130.4 324 一志愿
265 104121105704079 夏晨年 105704 中医妇科学 360 75.4 84.6 127 323.5 一志愿
266 104121105704020 邓琴琴 105704 中医妇科学 345 83.2 88.4 128.6 322.6 一志愿
267 104121105704108 肖西 105704 中医妇科学 348 86 87.4 123.8 322.6 一志愿
268 104121105704011 罗婷 105704 中医妇科学 357 73.8 86.2 127.6 322.3 一志愿
269 104121105704039 吴艺佳 105704 中医妇科学 343 84.4 85 129.4 320.9 一志愿
270 104121105704082 付师师 105704 中医妇科学 341 84.4 87.4 128.4 320.6 一志愿
271 104121105704087 胡雨珊 105704 中医妇科学 354 84.8 84.2 117.8 320.4 一志愿
272 104121105704101 谭柳琪 105704 中医妇科学 354 82.8 85.8 118 320.3 一志愿
273 104121105704097 郝珠珠 105704 中医妇科学 337 84.4 88.2 128.2 318.9 一志愿
274 104121105704013 潘莹 105704 中医妇科学 365 80.4 77 115 318.7 一志愿
275 104121105704068 黄婷 105704 中医妇科学 353 81.2 86 115.2 317.7 一志愿
276 104121105704115 晏燕芳 105704 中医妇科学 341 82 87 124.4 317.2 一志愿
277 104121105704051 何子璇 105704 中医妇科学 347 83.6 80.8 114 312.7 一志愿
278 104121105704050 曾琦 105704 中医妇科学 345 83 80 116.6 312.3 一志愿
279 104121105704014 李琳芳 105704 中医妇科学 335 83.4 84.2 120.6 311.6 一志愿
280 104121105704059 刘雅隽子 105704 中医妇科学 344 80.8 82.6 115.6 311.5 一志愿
281 104121105704030 黄晶晶 105704 中医妇科学 354 62.4 79 124.2 309.8 一志愿
282 104121105704075 陈淑莹 105704 中医妇科学 338 82.6 77.6 115.6 306.9 一志愿
283 104121105704012 王慧 105704 中医妇科学 343 62.4 81.8 124.2 305.7 一志愿
284 104121105704123 程珺 105704 中医妇科学 338 88.2 76.4 106.6 304.6 一志愿
285 104121105704126 张观梅 105704 中医妇科学 334 79.2 79 115.4 303.8 一志愿
286 104121105704086 占琦 105704 中医妇科学 334 74.8 68.6 110.2 293.8 一志愿
287 104121105704053 杨珍 105704 中医妇科学 338 72.6 64 94 284.3 一志愿
288 104121100510003 钟明秀 100510 中医儿科学 340 85.4 91 134.8 325.6 一志愿
289 104121100510001 罗盼 100510 中医儿科学 346 82.6 84 132 322.3 一志愿
290 104121100602002 陈怡洁 100602 中西医结合临床 311 73.2 76.8 128.2 294.6 一志愿
291 104121100602004 杨龙根 100602 中西医结合临床 299 缺考 缺考 缺考 缺考 一志愿
292 104121105706020 杨敏 105706 中医五官科学 385 83.8 90.2 128 343.5 一志愿
293 104121105706019 汤梦泉 105706 中医五官科学 365 86.8 88.6 127 333.7 一志愿
294 104121105706017 杨楚 105706 中医五官科学 358 85.2 86.6 134 331.9 一志愿
295 104121105706013 曾韵泽 105706 中医五官科学 357 81.4 80.6 122.6 320.8 一志愿
296 104121105706021 王莉 105706 中医五官科学 347 84.2 81.4 126.8 319.7 一志愿
297 104121105706022 魏含蕾 105706 中医五官科学 300 86.8 87.4 132.4 303.3 一志愿
298 104121105706012 彭涛兵 105706 中医五官科学 301 84 85 134.2 302.1 一志愿
299 104121105706003 俞伟 105706 中医五官科学 328 74.6 75.6 120.8 299.5 一志愿
300 104121105706016 黄琴 105706 中医五官科学 309 81 85.4 122.4 298.9 一志愿
301 104121105706011 李雅雯 105706 中医五官科学 304 86.6 79.2 127 298.4 一志愿
302 104121100512017 刘慧琳 100512 针灸推拿学 380 80.6 86.2 127.8 337.3 一志愿
303 104121100512015 聂永超 100512 针灸推拿学 355 79.4 82.6 123 320 一志愿
304 104121100512024 徐吕斌 100512 针灸推拿学 378 72.4 75 107.2 316.3 一志愿
