当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
人文学院 2021年硕士研究生第二和第三批调剂拟录取名单公示
日期:2021-04-16   

人文学院于202148-9日和4月14日对该院部第二批和第三批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021430日中午1200点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com


考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
104121105702071 程蝶 1005Z4 中医翻译学 人文学院 338 77.7 72 119.2 303.45 第二批调剂
103151211403173 陈思远 1005Z4 中医翻译学 人文学院 326 71.2 77 115 294.6 第二批调剂
100261000002390 赵文静 1005Z4 中医翻译学 人文学院 352 79 83.4 126.4 320.4 第三批调剂
105411432100885 胡珊 1005Z4 中医翻译学 人文学院 319 76 78.6 121 297.3 第三批调剂
103151210200480 贺倩雯 1005Z4 中医翻译学 人文学院 340 47.6 69 93 274.8 第二批调剂
102681410601538 王玮 1005Z4 中医翻译学 人文学院 366 0 0 0 183 第二批调剂,缺考
102281000001521 李丹 1005Z4 中医翻译学 人文学院 328 0 0 0 164 第二批调剂,缺考
105411431100057 张瑾怡 1005Z4 中医翻译学 人文学院 319 0 0 0 159.5 第二批调剂,缺考
103151211503566 曹丝雨 1005Z4 中医翻译学 人文学院 316 55.6 66 100 268.8 第三批调剂
110781234513957 刘天律 045400 应用心理 人文学院 398 87 83 122.6 345.3 第二批调剂
102001211012710 许元杰 045400 应用心理 人文学院 391 84.6 89.6 123.6 344.4 第二批调剂
110781234505671 李洁 045400 应用心理 人文学院 397 85.8 81.8 116.4 340.5 第二批调剂
100221370806175 冯西双 045400 应用心理 人文学院 381 88.6 83.2 127.6 340.2 第二批调剂
110781234503588 李嘉乐 045400 应用心理 人文学院 395 80.6 78.2 124.4 339.1 第二批调剂
106351306012923 樊玲 045400 应用心理 人文学院 386 84 81 126.6 338.8 第二批调剂
110781234510609 崔微微 045400 应用心理 人文学院 409 88.8 71.4 107.4 338.3 第二批调剂
103531210005866 陶珍珍 045400 应用心理 人文学院 395 88.8 76.4 113.4 336.8 第二批调剂
100221610508334 肖乐春 045400 应用心理 人文学院 383 82.4 81 125.6 336 第二批调剂
103531210008226 黄晨 045400 应用心理 人文学院 381 81.8 83.6 124.6 335.5 第二批调剂
110781234510400 吴昌泽 045400 应用心理 人文学院 396 83.2 71.8 118.2 334.6 第二批调剂
106101045410043 张达 045400 应用心理 人文学院 382 75.2 81 125.2 331.7 第二批调剂
100221621608594 刘耀娜 045400 应用心理 人文学院 381 80.6 80.8 119.6 331 第二批调剂
110781234511643 梁梦妍 045400 应用心理 人文学院 388 86 66 120 330 第二批调剂
110781234503640 徐柳熔 045400 应用心理 人文学院 382 80.6 76 120 329.3 第二批调剂
103381210001582 陆晓清 045400 应用心理 人文学院 382 84 80.4 128.8 337.6 第二批调剂,自愿放弃拟录取
110781234510604 曹立严 045400 应用心理 人文学院 380 82.2 79.6 110 325.9 第二批调剂
100281212000001 李彧 045400 应用心理 人文学院 387 80.8 72.8 108 324.3 第二批调剂
110781234511774 胡静雯 045400 应用心理 人文学院 412 0 0 0 206 第二批调剂,已被其他学校录取
110781234509552 邓海霞 045400 应用心理 人文学院 407 0 0 0 203.5 第二批调剂,已被其他学校录取
110781234510774 陈琳 045400 应用心理 人文学院 393 0 0 0 196.5 第二批调剂,缺考
103531210011563 吴佳玉 045400 应用心理 人文学院 388 0 0 0 194 第二批调剂,已被其他学校录取

上一篇:创新基地(二附院) 2021年硕士研究生第二批调剂拟录取名单公示
下一篇:经济与管理学院 2021年硕士研究生第二批调剂拟录取名单公示