当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
江西中医药大学2025年普通招考博士研究生拟录取名单公示
日期:2025-05-18   

各位考生:

   学校2025518日对2025年普通招考博士研究生复试考生进行了复试,为确保博士生招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2025530日下午1600点前向研究生院招生就业科反映联系电话0791-87118630,邮箱:jzyjszsb@163.com


江西中医药大学2025年普通招考博士研究生拟录取名单(中医学)
序号考生编号姓名性别报考专业代码及名称研究方向(领域)拟录取导师初试成绩复试成绩总成绩是否
拟录取
备注
外语应用能力(20分)专业基础(40分)科研能力(40分)
11041225110150025何芳100500|中医学中医基础理论研究商洪才196.50 19.40 34.40 34.60 76.95
21041225110100024陈楚100500|中医学中医基础理论研究孙有智175.50 17.00 36.60 36.60 74.35
31041225110090004张洁100500|中医学中医基础理论研究严小军184.50 16.20 34.00 35.60 73.65
41041225110010020何晓腾100500|中医学中医基础理论研究蒋力生189.00 15.20 32.40 33.40 72.00 候补
51041225110200024宋恒伟100500|中医学中医基础理论研究严小军178.50 14.00 31.80 32.80 69.05
61041225110090027徐红梅100500|中医学中医临床基础研究周旭182.00 16.20 34.20 35.60 73.33
71041225110080012徐年年100500|中医学中医临床基础研究陈晓凡174.50 13.60 31.00 34.40 68.58 候补
81041225110230022沈祝懿100500|中医学中医基础理论研究叶明花170.50 18.80 38.20 37.60 75.72 少数民族骨干专项计划
91041225110020004朱天宇100500|中医学中医基础理论研究蒋力生150.50 14.80 31.80 32.00 64.38 少数民族骨干专项计划
101041225110020018满耀中100500|中医学中医基础理论研究蒋力生154.00 14.20 28.80 27.60 60.97 候补少数民族骨干专项计划
111041225110090029江紫薇100500|中医学中医外科学研究待定196.50 17.57 35.29 34.71 76.54
121041225110230015陈倩倩100500|中医学中医外科学研究待定182.00 15.86 33.43 33.57 71.76 候补
131041225110180004许瑶瑶100500|中医学中医内科学研究曾英坚183.00 17.33 34.67 36.50 74.75
141041225110030012王珍珍100500|中医学中医内科学研究待定157.00 16.33 33.33 32.33 67.17 候补
151041225110030011朱彩玉100500|中医学中医骨伤科学研究待定189.00 16.00 34.29 35.57 74.43
161041225110200010傅永升100500|中医学中医骨伤科学研究待定180.00 16.00 34.00 35.00 72.50 候补
171041225110180018唐秋雨100500|中医学针灸推拿学研究黄冰林195.00 17.80 36.20 36.80 77.90
181041225110020020宁静100500|中医学针灸推拿学研究周志刚176.50 17.60 35.80 37.00 74.62
191041225110120030林萌100500|中医学针灸推拿学研究待定179.00 16.60 33.20 33.20 71.33 候补
江西中医药大学2025年普通招考博士研究生拟录取名单(中药学)
序号考生编号姓名性别报考专业代码及名称研究方向(领域)拟录取导师初试成绩复试成绩总成绩是否拟录取备注
外语应用能力(20分)专业基础(40分)科研能力(40分)
11041225110150020蔡芳燕100800|中药学中药资源开发与利用研究曾金祥240.5 18.00 36.57 36.71 85.73
21041225110120019田淑云100800|中药学中药资源开发与利用研究徐艳琴179.5 16.57 34.86 36.14 73.70 候补
31041225110110001孔小强100800|中药学中药制剂与工程技术研究张婧201 18.00 35.83 36.33 78.58
41041225110090016刘文霞100800|中药学中药制剂与工程技术研究管咏梅207.5 18.50 33.67 33.17 77.25
51041225110180026陈晓燕100800|中药学中药制剂与工程技术研究张海燕182.5 17.33 32.67 33.17 72.00
61041225110040007梁勇100800|中药学中药制剂与工程技术研究杨明176 17.33 32.17 35.67 71.92
71041225110080017李泽华100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定165 17.17 33.83 34.50 70.25
81041225110060016邓亚羚100800|中药学中药制剂与工程技术研究岳鹏飞161.5 17.50 31.83 32.83 68.00 候补
91041225110200019刘盼盼100800|中药学中药制剂与工程技术研究孙勇兵176 16.50 28.33 29.67 66.58
101041225110210024蔡红业100800|中药学中药制剂与工程技术研究杨明179 16.33 7.33 25.67 54.50
111041225110230012罗佳欣100800|中药学中药药性与配伍机制研究刘文君213.5 18.13 37.13 37.25 81.83
121041225110100005陈丽苹100800|中药学中药药性与配伍机制研究高月213 18.25 36.38 36.75 81.19
131041225110160021常诗瑶100800|中药学中药药性与配伍机制研究付剑江219 16.88 34.75 34.88 79.75
141041225110030023俞凤100800|中药学中药药性与配伍机制研究易剑峰211 16.75 34.38 35.00 78.23
151041225110080010杨慧100800|中药学中药药性与配伍机制研究刘波217 16.75 33.50 32.50 77.54 候补
161041225110040001陈雨然100800|中药学中药药性与配伍机制研究刘志勇206 15.50 33.25 33.00 75.21
171041225110010008吴晶100800|中药学中药药效物质基础研究任刚221.5 17.60 36.20 36.00 81.82
181041225110040017李明翰100800|中药学中药药效物质基础研究冯育林200.5 17.40 34.40 36.00 77.32
191041225110120027辛力100800|中药学中药药效物质基础研究刘建群184 17.20 36.20 36.20 75.47
201041225110110012易建云100800|中药学中药药效物质基础研究待定178 17.20 35.20 35.00 73.37
211041225110230028惠博平100800|中药学中药药效物质基础研究待定187 15.60 32.40 33.00 71.67
221041225110070023陈笑天100800|中药学中药药效物质基础研究刘华193 15.20 31.60 30.40 70.77 候补
231041225110200011蔡自立100800|中药学中药药效物质基础研究任刚172.5 15.00 31.20 33.20 68.45
241041225110030014丁耀洋100800|中药学中药药效物质基础研究任刚150.5 15.60 30.40 32.00 64.08
251041225110060002郭荣传100800|中药学中药信息处理与智能化开发
研究
杜建强217 17.83 33.83 36.00 80.00
261041225110040021邱伟涵100800|中药学中药信息处理与智能化开发
研究
杜建强224.5 未报到
271041225110200013王少波100800|中药学中药事业与中药产业管理研究吴海波174 17.00 36.13 35.75 73.44
281041225110170019刘路华100800|中药学中药事业与中药产业管理研究刘红宁165 16.50 36.38 35.63 71.75
291041225110120024王小金100800|中药学中药事业与中药产业管理研究吴海波159.5 15.63 32.13 34.88 67.90 候补
301041225110230018石兴雨100800|中药学中药炮制传承与创新研究祝婧201.5 18.43 37.00 37.86 80.23
311041225110210020徐丽芳100800|中药学中药炮制传承与创新研究叶喜德195 18.14 37.29 37.29 78.86
321041225110110030温柔100800|中药学中药炮制传承与创新研究于欢171.5 18.43 36.43 37.57 74.80
331041225110020026殷吉磊100800|中药学中药炮制传承与创新研究祝婧190 15.43 33.00 32.29 72.02 候补
341041225110200003张忠伟100800|中药学中药炮制传承与创新研究于欢181.5 16.00 32.43 32.71 70.82
351041225110230030陈运丽100800|中药学中药分析与质量控制研究苏丹218 17.86 35.71 37.00 81.62
361041225110170004王竹君100800|中药学中药分析与质量控制研究欧阳辉202.5 17.57 36.00 37.00 79.04
371041225110180002钟立吉100800|中药学中药分析与质量控制研究苏丹198 15.43 31.14 32.29 72.43 候补
江西中医药大学2025年普通招考博士研究生拟录取名单(中医)
序号考生编号姓名性别报考专业代码及名称研究方向(领域)拟录取导师初试成绩复试成绩总成绩是否拟录取备注
外语应用能力(20分)专业基础(40分)科研能力(40分)
11041225110080027陈嘉琪105700|中医中医内科学严小军210.00 17.83 33.83 36.42 79.04
21041225110070015章怡105700|中医中医内科学何凌200.50 17.50 36.17 36.17 78.33
31041225110160002黄杆105700|中医中医内科学待定199.50 17.42 36.08 36.50 78.25
41041225110180015付娟105700|中医中医内科学王兵199.50 17.83 35.50 36.50 78.17
51041225110080007冷燕105700|中医中医内科学兰智慧204.00 17.17 35.00 36.00 78.08
61041225110140012彭雯烨105700|中医中医内科学王丽华192.50 17.75 36.00 36.25 77.08
71041225110150019徐督辉105700|中医中医内科学待定205.00 16.83 33.67 34.83 76.83
81041225110110029黄逸唯105700|中医中医内科学吴国庆188.50 17.83 36.17 36.75 76.79
91041225110090011付聪105700|中医中医内科学葛来安189.00 17.83 34.33 36.50 75.83
101041225110040019肖琬105700|中医中医内科学待定203.00 16.83 33.17 33.83 75.75
111041225110140013丁斗昆105700|中医中医内科学待定193.50 17.17 34.67 34.08 75.21
121041225110030025魏璐璐105700|中医中医内科学桂定坤184.00 17.33 35.42 36.33 75.21
131041225110180019黄莹莹105700|中医中医内科学伍建光182.50 17.92 34.92 36.58 75.13
141041225110170008邹齐105700|中医中医内科学待定171.00 18.17 36.50 36.50 74.08
151041225110060020李文杰105700|中医中医内科学宋卫国172.50 17.58 36.67 36.25 74.00
161041225110110017林虹105700|中医中医内科学待定172.50 17.83 35.83 36.50 73.83
171041225110180016范继雯105700|中医中医内科学待定186.50 18.50 31.83 34.67 73.58
181041225110090023张湘杰105700|中医中医内科学张元兵173.00 17.83 35.17 36.50 73.58
191041225110140030余佳璇105700|中医中医内科学待定177.50 16.83 34.00 34.50 72.25
201041225110100022孙骏105700|中医中医内科学待定178.50 17.00 35.25 32.67 72.21
211041225110160017黄紫艳105700|中医中医内科学待定180.50 16.00 32.83 35.17 72.08
221041225110190014王璐105700|中医中医内科学待定175.50 16.17 33.00 35.17 71.42
231041225110190024刘永超105700|中医中医内科学待定174.00 16.50 33.50 34.00 71.00 候补
241041225110070020刘洁105700|中医中医内科学待定179.50 16.33 32.33 33.33 70.92 候补
251041225110120003温淑婷105700|中医中医内科学待定175.00 17.17 32.50 33.50 70.75 候补
261041225110070030柳琦105700|中医中医内科学待定175.50 16.33 32.50 34.00 70.67 候补
271041225110060017邓琴琴105700|中医中医内科学180.00 16.50 30.17 34.33 70.50
281041225110060004徐美翔105700|中医中医内科学185.50 15.00 30.83 33.17 70.42
291041225110040014陈家伟105700|中医中医内科学169.00 16.33 34.00 34.17 70.42
301041225110070010张雅莉105700|中医中医内科学172.50 16.75 33.00 33.50 70.38
311041225110160016毕志伟105700|中医中医内科学178.00 13.17 32.50 34.50 69.75
321041225110180006肖吉亮105700|中医中医内科学172.00 16.25 32.17 33.00 69.38
331041225110090001秦梦娴105700|中医中医内科学172.00 15.83 31.33 32.67 68.58
341041225110220028温晓倩105700|中医中医内科学169.00 缺考
351041225110120001陈婷105700|中医中医外科学张磊昌209.50 17.00 35.29 35.14 78.63
361041225110100026李智全105700|中医中医外科学宋瑜194.00 16.57 34.00 34.86 75.05
371041225110110026刘潜105700|中医中医外科学陈胜辉185.50 16.29 35.43 35.00 74.27
381041225110180021高心宇105700|中医中医外科学待定185.50 16.29 34.86 35.43 74.20
391041225110140028郑晓蝶105700|中医中医外科学严张仁182.00 17.00 35.43 35.29 74.19
401041225110220005刘灿105700|中医中医外科学待定182.00 16.86 35.00 35.14 73.83
411041225110050003万乐105700|中医中医外科学待定174.00 17.57 35.71 35.86 73.57
421041225110030003周楠105700|中医中医外科学待定177.00 17.43 35.14 35.14 73.36
431041225110090026方烨105700|中医中医外科学待定182.50 16.43 33.71 34.00 72.49
441041225110220008刘凯105700|中医中医外科学待定186.00 15.43 32.43 33.14 71.50 候补
451041225110230001陶瑞雪105700|中医中医外科学待定180.00 15.57 33.00 33.14 70.86 候补
461041225110030015白文凤105700|中医中医外科学173.50 15.86 33.71 33.86 70.63
471041225110190001吴楠婷105700|中医中医外科学170.00 15.57 32.71 33.00 68.98
481041225110010014陈雪松105700|中医中医外科学168.00 未报到
491041225110130027饶文婷105700|中医中医妇科学蒋贵林195.50 16.93 33.57 32.14 73.90
501041225110160011胡雨珊105700|中医中医妇科学待定183.50 16.71 33.14 33.86 72.44
511041225110190010邓苏珊105700|中医中医妇科学李芳162.50 17.00 31.71 33.00 67.94
521041225110060013付师师105700|中医中医妇科学候补144.50 16.29 31.86 31.57 63.94 候补
531041225110010010王照刚105700|中医中医骨伤科学张玮201.50 17.57 35.57 35.57 77.94
541041225110170030罗晖105700|中医中医骨伤科学范少勇201.00 17.57 35.14 35.43 77.57
551041225110040022李乐105700|中医中医骨伤科学肖伟平191.00 17.86 35.00 35.57 76.05
561041225110110027邓彪105700|中医中医骨伤科学刘福水189.50 16.57 34.86 36.00 75.30
571041225110050026袁启鹏105700|中医中医骨伤科学待定184.00 16.29 35.29 37.14 75.02
581041225110130016丁伦105700|中医中医骨伤科学杨凤云189.50 17.14 35.00 34.71 75.01
591041225110100025黄文涛105700|中医中医骨伤科学待定197.50 17.00 33.29 33.57 74.85
601041225110030010姚嘉豪105700|中医中医骨伤科学待定183.50 17.14 35.29 35.71 74.65
611041225110120005许权105700|中医中医骨伤科学待定182.50 17.00 35.57 35.29 74.35 候补
621041225110160001赵斌105700|中医中医骨伤科学待定187.50 16.14 34.43 34.86 73.96 候补
631041225110230011胡博105700|中医中医骨伤科学178.00 16.14 33.00 33.14 70.81
641041225110080019程爵富105700|中医中医骨伤科学175.00 15.14 31.86 33.43 69.38
651041225110210005胡一博105700|中医中医儿科学刘英177.50 17.60 35.80 36.40 74.48
661041225110190030夏语105700|中医中医五官科学陶波208.50 15.14 31.86 31.57 74.04
671041225110080001熊明巧105700|中医中医五官科学邵益森189.50 16.14 33.29 33.29 72.94
681041225110190008乐唯105700|中医中医五官科学待定183.50 16.86 34.14 32.86 72.51
691041225110090022徐艳玲105700|中医中医五官科学待定193.50 15.29 31.86 31.29 71.46 候补
701041225110110011李菁萍105700|中医中医五官科学185.00 15.71 30.29 29.43 68.55
711041225110110024欧阳希林105700|中医针灸推拿学焦琳209.00 18.20 37.00 37.40 81.13
721041225110140016易宝秀105700|中医针灸推拿学待定205.00 16.40 36.40 37.00 79.07
731041225110040023陈彦奇105700|中医针灸推拿学陈日新197.50 17.80 35.60 37.20 78.22
741041225110110020肖地金105700|中医针灸推拿学洪恩四187.50 17.80 36.80 36.20 76.65
751041225110040020万兆文105700|中医针灸推拿学待定180.50 18.20 36.40 37.40 76.08
761041225110030019孙碧茹105700|中医针灸推拿学待定172.00 17.20 36.60 37.20 74.17
771041225110170009胡志强105700|中医针灸推拿学待定170.00 16.20 33.80 33.80 70.23 候补
781041225110120025李佳瑛105700|中医针灸推拿学181.50 16.00 30.80 32.20 69.75
791041225110130011刘其昌105700|中医针灸推拿学171.50 16.00 32.60 32.80 69.28
801041225110120026潘思105700|中医中西医结合临床陈建勇221.00 16.71 33.00 34.29 78.83
811041225110210001赵化成105700|中医中西医结合临床待定197.00 17.14 34.43 35.14 76.19
821041225110050021罗帆105700|中医中西医结合临床待定198.50 17.29 33.14 34.29 75.44
831041225110100009殷章圣105700|中医中西医结合临床待定201.00 15.14 29.71 30.29 71.07 候补
841041225110210023王思梦105700|中医中西医结合临床186.00 15.00 31.57 30.71 69.64
851041225110010024王蒙105700|中医中医妇科学高军150.50 15.60 33.00 33.20 65.98 少数民族骨干专项计划
861041225110020002凯丽105700|中医中医内科学候补149.00 14.00 30.20 30.60 62.23 候补少数民族骨干专项计划



下一篇:药学院2025年硕博连读博士研究生拟录取名单公示