当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
人文学院2022年硕士研究生第一批调剂考生拟录取名单公示
日期:2022-04-11   

各位考生:

    人文学院于2022年4月9-10日对第一批进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2022年4月25日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。

         人文学院应用心理(045400)第一批调剂拟录取名单    

                                                                                                                                 

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 100562019022326 石超琴 406 91 83.2 127.8 302 354 第一批调剂(自愿放弃)
2 105422443304089 田璐瑶 396 83.2 87.4 138.4 309 352.5 第一批调剂
3 106812000006017 秦裕涵 413 81 81 125 287 350 第一批调剂(自愿放弃)
4 100222440707778 洪欣 397 86.6 88 126 300.6 348.8 第一批调剂
5 105422530304268 张岚婧 398 86.2 88.4 124.8 299.4 348.7 第一批调剂
6 105422360103721 刘梦琪 398 87.8 84 125.6 297.4 347.7 第一批调剂(自愿放弃)
7 106102045410344 张鑫 397 79.2 88.8 128 296 346.5 第一批调剂
8 104592410600280 王月萌 396 86.2 84.2 126 296.4 346.2 第一批调剂
9 105902345619593 吴繁 401 82 80.4 129 291.4 346.2 第一批调剂
10 105742000007349 林丹琼 396 80.8 84.4 128 293.2 344.6 第一批调剂
11 102002211016133 荆鑫鑫 398 83.6 83.2 123.6 290.4 344.2 第一批调剂
12 105742000008597 杨光妮 396 83 84 125.4 292.4 344.2 第一批调剂
13 104912350106820 彭柯 396 81 84 126 291 343.5 第一批调剂
14 105742000007469 李莉莉 421 86 73 106 265 343 第一批调剂
15 106812000005885 李甜甜 399 80.2 82.4 121.4 284 341.5 第一批调剂
16 102002211015900 岳玉辰 397 78.8 81.4 124 284.2 340.6 第一批调剂
17 105742000004337 胡华炜 397 77.6 79.4 126 283 340 第一批调剂(自愿放弃)
18 104592410600307 李展 401 76 79.4 123.6 279 340 第一批调剂(自愿放弃)
19 105592210015419 佘梓玉 397 81.8 83 114.4 279.2 338.1 第一批调剂(自愿放弃)
20 105742000008077 谢妙云 398 79.8 79.8 118 277.6 337.8 第一批调剂
21 105742000008448 梁思敏 396 73.6 79 123 275.6 335.8 第一批调剂
22 100282141200003 贾思凡 405 76 75.4 115 266.4 335.7 第一批调剂(自愿放弃)
23 103462210009791 郜润晴 401 79 76 114 269 335 第一批调剂
24 105742000007404 兰功煌 399 72.6 80.8 116.8 270.2 334.6 第一批调剂
25 105742000007317 邢博 397 79.6 76.8 111.4 267.8 332.4 第一批调剂(自愿放弃)
26 100562021923050 赵聪 374 79 81.6 122.8 283.4 328.7 第一批调剂,士兵
27 106372202007862 兰婷 397 66.4 76.6 109.8 252.8 324.9 第一批调剂
28 105742000007606 房丽思 396 78 74 100 252 324 第一批调剂
29 104592410600305 陈婷 398 75.6 69 105 249.6 323.8 第一批调剂
30 100942210215100 袁艺文 403 69.6 67 96 232.6 317.8 第一批调剂
31 107182530120342 张晓航 344 89.4 75 119 283.4 313.7 第一批调剂,少骨
32 100222130802647 李骞 354 63 78 108 249 301.5 第一批调剂,士兵
33 106352305010881 罗维 362 71.6 71 94 236.6 299.3 第一批调剂,少骨
34 104862118014077 曹雅仪 415 缺考 第一批调剂
35 110782123411796 陈玉婷 405 缺考 第一批调剂
36 106102045410087 房琦 403 缺考 第一批调剂
37 100562049531103 黄滢 403 缺考 第一批调剂
38 105742000008190 黄芷婷 402 缺考 第一批调剂
39 105742000007297 练玟 402 缺考 第一批调剂
40 105902345606055 林卫洁 400 缺考 第一批调剂
41 100222371606681 王雯 398 缺考 第一批调剂
42 100222370105810 于子君 398 缺考 第一批调剂
43 106352306012533 云楚越 397 缺考 第一批调剂
44 105742000007347 周辉镪 397 缺考 第一批调剂
45 105902345619349 周梦 397 缺考 第一批调剂

                    人文学院中医翻译学(1005Z4)第一批调剂拟录取名单 

                                                                                                                                        

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 105592210004606 陈怡宁 318 86.4 84.2 123.6 294.2 306.1 第一批调剂
2 100262000001727 许晓瑜 309 87.2 87.4 126 300.6 304.8 第一批调剂
3 106802307001913 邓涵予 319 83.2 84.4 119.8 287.4 303.2 第一批调剂
4 105722109802527 梁晓琳 310 85.2 86.4 124.6 296.2 303.1 第一批调剂
5 144322007091070 郭薇 329 69.2 69.4 93 231.6 280.3 第一批调剂
6 106342105701004 黎茂 315 70 71 99.4 240.4 277.7 第一批调剂
7 100262000001716 吴媛媛 334 缺考 第一批调剂
8 100262000001329 田智强 307 缺考 第一批调剂

   

上一篇:中药资源与民族药研究中心2022年硕士研究生第二批调剂考生拟录取名单公示
下一篇:人文学院应用心理(045400)一志愿拟录取名单公示