当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
临床医学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
日期:2022-04-11   

各位考生:

临床医学院于202249-10日对一志愿进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2022425日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

临床医学院2022年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考院部 初试成绩总分 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104122105706011 唐秋雨 105706 中医五官科学 临床医学院 371 88.2 86.2 133.4 307.8 339.4 一志愿
2 104122105706030 邓雨晗 105706 中医五官科学 临床医学院 364 87 87.4 135.6 310 337 一志愿
3 104122105706008 范瑞瑶 105706 中医五官科学 临床医学院 348 86 86 135.4 307.4 327.7 一志愿
4 104122105706009 于江婷 105706 中医五官科学 临床医学院 337 89.8 88.4 136 314.2 325.6 一志愿
5 104122105706015 郑义轩 105706 中医五官科学 临床医学院 366 81.6 81.2 121.2 284 325 一志愿
6 104122105706001 齐书勤 105706 中医五官科学 临床医学院 341 85.4 86.8 134.4 306.6 323.8 一志愿
7 104122105706004 谢雨燕 105706 中医五官科学 临床医学院 345 83.2 85.4 131.8 300.4 322.7 一志愿
8 104122105706006 楼嘉力 105706 中医五官科学 临床医学院 354 77.8 79.6 117 274.4 314.2 一志愿
9 104122105706007 邓仁华 105706 中医五官科学 临床医学院 339 81.2 80 122 283.2 311.1 一志愿
10 104122105706017 郭安吉 105706 中医五官科学 临床医学院 338 77.4 83.2 122 282.6 310.3 一志愿
11 104122105706044 彭娜 105706 中医五官科学 临床医学院 326 83.8 83.2 126.6 293.6 309.8 一志愿
12 104122105706026 黄素萍 105706 中医五官科学 临床医学院 310 83.8 87 131.6 302.4 306.2 一志愿
13 104122105706042 钟慧梅 105706 中医五官科学 临床医学院 319 79.6 79.8 127.2 286.6 302.8 一志愿
14 104122105706033 周峰 105706 中医五官科学 临床医学院 333 76.6 75.4 113.2 265.2 299.1 一志愿
15 104122105706041 邹小林 105706 中医五官科学 临床医学院 363 31.4 29.2 52.8 113.4 238.2 一志愿
1 104122100507006 兰善玉 100507 中医外科学 临床医学院 351 77.2 76.4 118.6 272.2 311.6 一志愿
1 104122105702018 赖震涛 105702 中医外科学 临床医学院 385 82 84.2 122 288.2 336.6 一志愿
2 104122105702002 方婧 105702 中医外科学 临床医学院 379 82.8 82.8 126.2 291.8 335.4 一志愿
3 104122105702049 熊晨曦 105702 中医外科学 临床医学院 380 81.4 83 122.8 287.2 333.6 一志愿
4 104122105702042 杨丽娟 105702 中医外科学 临床医学院 390 76.2 79.2 113 268.4 329.2 一志愿
5 104122105702044 卢传文 105702 中医外科学 临床医学院 362 79.4 83.6 127.6 290.6 326.3 一志愿
6 104122105702030 李雪梦 105702 中医外科学 临床医学院 380 71 81.6 116 268.6 324.3 一志愿
7 104122105702001 李智全 105702 中医外科学 临床医学院 379 74.4 80 114 268.4 323.7 一志愿
8 104122105702037 吴小叶 105702 中医外科学 临床医学院 359 83.2 81.6 123.6 288.4 323.7 一志愿
9 104122105702057 况欢 105702 中医外科学 临床医学院 368 76 81 120.2 277.2 322.6 一志愿
10 104122105702012 肖涛 105702 中医外科学 临床医学院 376 74.6 74 119.6 268.2 322.1 一志愿
11 104122105702068 邱小倩 105702 中医外科学 临床医学院 348 82.4 83 126.6 292 320 一志愿
12 104122105702028 潘自信 105702 中医外科学 临床医学院 371 77 76 114.6 267.6 319.3 一志愿
13 104122105702071 汤慧 105702 中医外科学 临床医学院 352 79.8 79.2 124.2 283.2 317.6 一志愿
14 104122105702048 李成凌 105702 中医外科学 临床医学院 355 78 82.2 116.6 276.8 315.9 一志愿
15 104122105702051 徐丽红 105702 中医外科学 临床医学院 357 76.4 83 115 274.4 315.7 一志愿
16 104122105702006 余婧瑜 105702 中医外科学 临床医学院 346 81.4 83.8 120 285.2 315.6 一志愿
17 104122105702077 王晶晶 105702 中医外科学 临床医学院 346 81.8 80.8 121.2 283.8 314.9 一志愿
18 104122105702020 朱洵进 105702 中医外科学 临床医学院 351 79.4 81.2 118.2 278.8 314.9 一志愿
19 104122105702063 邓小忠 105702 中医外科学 临床医学院 352 78.2 76.2 120.4 274.8 313.4 一志愿
20 104122105702072 任媛 105702 中医外科学 临床医学院 352 80.2 73.4 117.6 271.2 311.6 一志愿
21 104122105702032 武则燕 105702 中医外科学 临床医学院 341 81.4 78.8 122 282.2 311.6 一志愿
22 104122105702014 余子钰 105702 中医外科学 临床医学院 347 77 81.6 116.4 275 311 一志愿
23 104122105702013 李媛 105702 中医外科学 临床医学院 336 80.8 81.4 121.4 283.6 309.8 一志愿
24 104122105702010 曾柔 105702 中医外科学 临床医学院 339 79 75 120.8 274.8 306.9 一志愿
25 104122105702003 苏亮 105702 中医外科学 临床医学院 337 76.4 81.8 117.6 275.8 306.4 一志愿
26 104122105702047 江喜娟 105702 中医外科学 临床医学院 343 74.6 79.6 115 269.2 306.1 一志愿
27 104122105702035 艾博华 105702 中医外科学 临床医学院 349 74.2 74.4 114 262.6 305.8 一志愿
28 104122105702019 金琳 105702 中医外科学 临床医学院 327 77.4 81.4 123.8 282.6 304.8 一志愿
29 104122105702025 曾雪花 105702 中医外科学 临床医学院 333 77.6 76.4 121 275 304 一志愿
30 104122105702050 罗嫣嫣 105702 中医外科学 临床医学院 340 77.2 77.4 113.2 267.8 303.9 一志愿
31 104122105702067 郭燕 105702 中医外科学 临床医学院 331 76.4 78.2 119.2 273.8 302.4 一志愿
32 104122105702066 刘波 105702 中医外科学 临床医学院 321 80.6 80.8 120.2 281.6 301.3 一志愿
33 104122105702038 袁肖 105702 中医外科学 临床医学院 324 78 81 118 277 300.5 一志愿
34 104122105702040 王沁 105702 中医外科学 临床医学院 320 78.6 78.8 121.8 279.2 299.6 一志愿
35 104122105702061 吴佳锋 105702 中医外科学 临床医学院 318 75.8 81.2 119.8 276.8 297.4 一志愿
36 104122105702039 童隆坤 105702 中医外科学 临床医学院 306 77.4 80 119 276.4 291.2 一志愿
37 104122105702052 李毓欣 105702 中医外科学 临床医学院 314 74.2 80.2 113.8 268.2 291.1 一志愿
38 104122105702070 彭年年 105702 中医外科学 临床医学院 307 73.6 78 118.4 270 288.5 一志愿
39 104122105702046 陈燕玲 105702 中医外科学 临床医学院 312 弃考 弃考 弃考 弃考 弃考 一志愿
1 104122100506028 郑霆轩 100506 中医内科学 临床医学院 340 82.6 81.8 127 291.4 315.7 一志愿
2 104122100506034 严婷 100506 中医内科学 临床医学院 341 80.2 78.6 117.2 276 308.5 一志愿
3 104122100506022 刘婕 100506 中医内科学 临床医学院 323 81.6 78.8 127.6 288 305.5 一志愿
4 104122100506005 刘晶晶 100506 中医内科学 临床医学院 322 82.2 83.4 118 283.6 302.8 一志愿
5 104122100506018 罗飞飞 100506 中医内科学 临床医学院 318 75.4 81.8 125.4 282.6 300.3 一志愿
6 104122100506021 熊佳强 100506 中医内科学 临床医学院 344 弃考 弃考 弃考 弃考 弃考 一志愿
7 104122100506020 陈家富 100506 中医内科学 临床医学院 311 弃考 弃考 弃考 弃考 弃考 一志愿
1 104122105701147 杨国帅 105701 中医内科学 临床医学院 328 66.6 76.6 113.8 257 292.5 少干
2 104122105701065 王蒙 105701 中医内科学 临床医学院 289 81.8 82.2 125.2 289.2 289.1 少干
3 104122105701168 李强 105701 中医内科学 临床医学院 311 56 78.2 113.4 247.6 279.3 少干
4 104122105701064 刘蕊 105701 中医内科学 临床医学院 278 79 78.6 117.4 275 276.5 少干
5 104122105701156 木其日 105701 中医内科学 临床医学院 275 79.4 77.6 106.4 263.4 269.2 少干
1 104122105701011 章怡 105701 中医内科学 临床医学院 398 84.2 95.8 123 303 350.5 一志愿
2 104122105701109 詹国正 105701 中医内科学 临床医学院 390 90.6 90.8 121.4 302.8 346.4 一志愿
3 104122105701282 肖琬 105701 中医内科学 临床医学院 357 93.2 93.8 135.4 322.4 339.7 一志愿
4 104122105701298 黄逸唯 105701 中医内科学 临床医学院 387 88 83.2 116 287.2 337.1 一志愿
5 104122105701148 杨月 105701 中医内科学 临床医学院 399 78.8 84.6 110 273.4 336.2 一志愿
6 104122105701142 习志伟 105701 中医内科学 临床医学院 376 82.8 87.8 125 295.6 335.8 一志愿
7 104122105701225 余小芳 105701 中医内科学 临床医学院 385 80.8 89.6 110.8 281.2 333.1 一志愿
8 104122105701010 张方彬 105701 中医内科学 临床医学院 361 91 92.4 121.6 305 333 一志愿
9 104122105701151 温淑婷 105701 中医内科学 临床医学院 368 90 88.6 118.6 297.2 332.6 一志愿
10 104122105701013 陈嘉琪 105701 中医内科学 临床医学院 393 83.2 80.6 106.8 270.6 331.8 一志愿
11 104122105701219 何如意 105701 中医内科学 临床医学院 392 76 77.4 115 268.4 330.2 一志愿
12 104122105701025 占海燕 105701 中医内科学 临床医学院 377 83.2 85.2 114.8 283.2 330.1 一志愿
13 104122105701003 岳珂 105701 中医内科学 临床医学院 356 87 93 123.6 303.6 329.8 一志愿
14 104122105701265 魏焜 105701 中医内科学 临床医学院 355 88.4 84.6 126.2 299.2 327.1 一志愿
15 104122105701089 张灵 105701 中医内科学 临床医学院 351 85.4 94.4 123 302.8 326.9 一志愿
16 104122105701312 张晓美 105701 中医内科学 临床医学院 365 81.8 89.8 116.6 288.2 326.6 一志愿
17 104122105701299 胡丽媚 105701 中医内科学 临床医学院 378 84.6 88 101 273.6 325.8 一志愿
18 104122105701126 施薇 105701 中医内科学 临床医学院 379 82.6 85.2 104.4 272.2 325.6 一志愿
19 104122105701023 徐义峰 105701 中医内科学 临床医学院 357 80.6 87.6 125.2 293.4 325.2 一志愿
20 104122105701040 林秋园 105701 中医内科学 临床医学院 348 86.6 89.4 123.8 299.8 323.9 一志愿
21 104122105701015 朱勇 105701 中医内科学 临床医学院 353 83.6 93.2 117.8 294.6 323.8 一志愿
22 104122105701303 朱玲 105701 中医内科学 临床医学院 359 80.2 89.2 117.8 287.2 323.1 一志愿
23 104122105701019 王阳 105701 中医内科学 临床医学院 353 79 87.8 126.2 293 323 一志愿
24 104122105701266 王晓艺 105701 中医内科学 临床医学院 340 88 88.4 129.2 305.6 322.8 一志愿
25 104122105701213 刘玲 105701 中医内科学 临床医学院 374 76 81.2 114 271.2 322.6 一志愿
26 104122105701203 聂敏 105701 中医内科学 临床医学院 359 83.8 90.6 111 285.4 322.2 一志愿
27 104122105701244 罗桑 105701 中医内科学 临床医学院 345 78 93.2 126 297.2 321.1 一志愿
28 104122105701314 吴桐 105701 中医内科学 临床医学院 352 80.2 89.2 119.8 289.2 320.6 一志愿
29 104122105701270 欧阳聪聪 105701 中医内科学 临床医学院 360 84 92.2 104.4 280.6 320.3 一志愿
30 104122105701141 龙倩 105701 中医内科学 临床医学院 362 76.2 85.4 116.2 277.8 319.9 一志愿
31 104122105701300 易筱雨 105701 中医内科学 临床医学院 346 88.2 86.8 117.4 292.4 319.2 一志愿
32 104122105701316 易圣根 105701 中医内科学 临床医学院 369 77 83.4 108.8 269.2 319.1 一志愿
33 104122105701101 吴立芬 105701 中医内科学 临床医学院 356 84.4 82 115.4 281.8 318.9 一志愿
34 104122105701008 舒梦云 105701 中医内科学 临床医学院 351 86 84 116.6 286.6 318.8 一志愿
35 104122105701264 范继雯 105701 中医内科学 临床医学院 339 89 83 126.4 298.4 318.7 一志愿
36 104122105701197 肖敏 105701 中医内科学 临床医学院 384 57 84.6 111.8 253.4 318.7 一志愿
37 104122105701074 章璐 105701 中医内科学 临床医学院 350 88.2 90 109 287.2 318.6 一志愿
38 104122105701106 王玮婷 105701 中医内科学 临床医学院 344 88.8 75.6 128.6 293 318.5 一志愿
39 104122105701042 李嘉明 105701 中医内科学 临床医学院 373 80.8 84 99 263.8 318.4 一志愿
40 104122105701061 肖晨晓 105701 中医内科学 临床医学院 340 82.8 89.6 124.4 296.8 318.4 一志愿
41 104122105701261 钟豪 105701 中医内科学 临床医学院 354 83.4 83.4 114.2 281 317.5 一志愿
42 104122105701092 宋思琪 105701 中医内科学 临床医学院 349 81.6 87.6 116 285.2 317.1 一志愿
43 104122105701155 邹艳平 105701 中医内科学 临床医学院 363 70.4 87.6 113.2 271.2 317.1 一志愿
44 104122105701104 刘娇 105701 中医内科学 临床医学院 359 78 84.8 112.2 275 317 一志愿
45 104122105701062 叶盼盼 105701 中医内科学 临床医学院 373 73.6 81.2 105.8 260.6 316.8 一志愿
46 104122105701181 周子易 105701 中医内科学 临床医学院 371 78.2 77.2 106.8 262.2 316.6 一志愿
47 104122105701038 危焦澳 105701 中医内科学 临床医学院 349 79.8 83.2 121 284 316.5 一志愿
48 104122105701207 周鑫珠 105701 中医内科学 临床医学院 352 76.4 90.2 114.2 280.8 316.4 一志愿
49 104122105701081 周常笑 105701 中医内科学 临床医学院 362 69.4 86.8 114.4 270.6 316.3 一志愿
50 104122105701173 刘海骄 105701 中医内科学 临床医学院 355 80 86.8 110.2 277 316 一志愿
51 104122105701034 张亮 105701 中医内科学 临床医学院 367 77 80.4 106.6 264 315.5 一志愿
52 104122105701031 曹书宇 105701 中医内科学 临床医学院 376 78.6 78.6 96.8 254 315 一志愿
53 104122105701187 赖树嵘 105701 中医内科学 临床医学院 352 82.4 84.6 110.6 277.6 314.8 一志愿
54 104122105701293 陈杰 105701 中医内科学 临床医学院 375 80.8 82.2 91.4 254.4 314.7 一志愿
55 104122105701271 李地洋 105701 中医内科学 临床医学院 376 74.2 82.2 96.6 253 314.5 一志愿
56 104122105701232 付聪 105701 中医内科学 临床医学院 354 74.8 77.8 118.8 271.4 312.7 一志愿
57 104122105701176 洪彬倩 105701 中医内科学 临床医学院 375 71.8 69.4 108.2 249.4 312.2 一志愿
58 104122105701215 王嘉懿 105701 中医内科学 临床医学院 365 63 79.2 116.4 258.6 311.8 一志愿
59 104122105701256 徐刘平 105701 中医内科学 临床医学院 344 76.2 81.6 121.6 279.4 311.7 一志愿
60 104122105701045 黄平安 105701 中医内科学 临床医学院 347 86.8 82.8 105.8 275.4 311.2 一志愿
61 104122105701238 袁鼎徽 105701 中医内科学 临床医学院 348 74.8 87.2 111.4 273.4 310.7 一志愿
62 104122105701006 曾永兰 105701 中医内科学 临床医学院 370 77 78.4 95.6 251 310.5 一志愿
63 104122105701240 刘进 105701 中医内科学 临床医学院 364 71.8 76.2 108.8 256.8 310.4 一志愿
64 104122105701096 杨鑫鑫 105701 中医内科学 临床医学院 338 79.6 84.6 116.4 280.6 309.3 一志愿
65 104122105701149 赵仪君 105701 中医内科学 临床医学院 343 79.6 78.6 116.8 275 309 一志愿
66 104122105701161 李星亮 105701 中医内科学 临床医学院 347 78.2 83.2 108 269.4 308.2 一志愿
67 104122105701052 范俊峰 105701 中医内科学 临床医学院 352 78.6 67 118.6 264.2 308.1 一志愿
68 104122105701205 宫思琴 105701 中医内科学 临床医学院 343 76.2 77.8 119.2 273.2 308.1 一志愿
69 104122105701057 叶伟鑫 105701 中医内科学 临床医学院 346 70.2 88.2 111.6 270 308 一志愿
70 104122105701017 江文 105701 中医内科学 临床医学院 371 70.6 79.8 94.4 244.8 307.9 一志愿
71 104122105701120 卢梓铤 105701 中医内科学 临床医学院 369 64.6 71.4 110 246 307.5 一志愿
72 104122105701273 危佳敏 105701 中医内科学 临床医学院 319 87.8 78 128.6 294.4 306.7 一志愿
73 104122105701133 胡霜怡 105701 中医内科学 临床医学院 337 84.4 84.8 106.4 275.6 306.3 一志愿
74 104122105701060 孙项楠 105701 中医内科学 临床医学院 317 86 86.8 122.4 295.2 306.1 一志愿
75 104122105701088 谢妍 105701 中医内科学 临床医学院 334 76.8 79.4 121.8 278 306 一志愿
76 104122105701189 史秀丽 105701 中医内科学 临床医学院 347 74 86.4 102.8 263.2 305.1 一志愿
77 104122105701083 张诗玲 105701 中医内科学 临床医学院 326 81.4 85 117.6 284 305 一志愿
78 104122105701054 赵秋萍 105701 中医内科学 临床医学院 318 79 91.2 121.6 291.8 304.9 一志愿
79 104122105701210 阮文晶 105701 中医内科学 临床医学院 332 84.6 86.2 106.6 277.4 304.7 一志愿
80 104122105701079 宋坚坚 105701 中医内科学 临床医学院 332 79.2 85.4 112 276.6 304.3 一志愿
81 104122105701087 张丹婷 105701 中医内科学 临床医学院 341 77.4 84.4 103.6 265.4 303.2 一志愿
82 104122105701128 张玉玲 105701 中医内科学 临床医学院 328 78.8 89.2 109.6 277.6 302.8 一志愿
83 104122105701172 黄昕 105701 中医内科学 临床医学院 331 87.6 79.8 106.2 273.6 302.3 一志愿
84 104122105701029 吴芳英 105701 中医内科学 临床医学院 333 77.6 86.6 107.4 271.6 302.3 一志愿
85 104122105701110 张纪鹏 105701 中医内科学 临床医学院 335 74 86.6 109 269.6 302.3 一志愿
86 104122105701313 鲁启文 105701 中医内科学 临床医学院 350 73.6 73.8 107 254.4 302.2 一志愿
87 104122105701046 孙甜 105701 中医内科学 临床医学院 352 72 74.6 105.6 252.2 302.1 一志愿
88 104122105701211 袁宇辉 105701 中医内科学 临床医学院 345 68.8 82 107.2 258 301.5 一志愿
89 104122105701076 苏嘉婕 105701 中医内科学 临床医学院 339 72.8 81.6 109.4 263.8 301.4 一志愿
90 104122105701030 陈秀丹 105701 中医内科学 临床医学院 335 70.8 80 116 266.8 300.9 一志愿
91 104122105701228 徐红仁 105701 中医内科学 临床医学院 326 70.4 85.4 120 275.8 300.9 一志愿
92 104122105701100 湛艺榕 105701 中医内科学 临床医学院 346 80.4 73 102.2 255.6 300.8 一志愿
93 104122105701248 鄢海云 105701 中医内科学 临床医学院 350 70.4 80.2 100.8 251.4 300.7 一志愿
94 104122105701012 彭文婷 105701 中医内科学 临床医学院 348 77.2 78.8 96.4 252.4 300.2 一志愿
95 104122105701082 方如玉 105701 中医内科学 临床医学院 324 78.6 78 116.8 273.4 298.7 一志愿
96 104122105701111 许乐 105701 中医内科学 临床医学院 330 75.2 81 111 267.2 298.6 一志愿
97 104122105701027 胡俊芳 105701 中医内科学 临床医学院 337 74 68.6 117.2 259.8 298.4 一志愿
98 104122105701157 肖锦贤 105701 中医内科学 临床医学院 343 59.8 83.8 109.8 253.4 298.2 一志愿
99 104122105701311 黄杆 105701 中医内科学 临床医学院 330 84.2 82.4 99.6 266.2 298.1 一志愿
100 104122105701220 吴亚琪 105701 中医内科学 临床医学院 334 80.4 80.4 101.2 262 298 一志愿
101 104122105701182 王芳 105701 中医内科学 临床医学院 337 78 75.8 105 258.8 297.9 一志愿
102 104122105701183 彭建 105701 中医内科学 临床医学院 316 80.8 90.6 105.8 277.2 296.6 一志愿
103 104122105701014 李心怡 105701 中医内科学 临床医学院 336 77.2 81.6 96.8 255.6 295.8 一志愿
104 104122105701056 石垚 105701 中医内科学 临床医学院 347 69 76.4 98.8 244.2 295.6 一志愿
105 104122105701186 罗惠娥 105701 中医内科学 临床医学院 331 69.4 81 108.8 259.2 295.1 一志愿
106 104122105701277 徐彤 105701 中医内科学 临床医学院 329 74.4 72.6 114.2 261.2 295.1 一志愿
107 104122105701202 崔迈予 105701 中医内科学 临床医学院 314 78 77.6 115.4 271 292.5 一志愿
108 104122105701309 袁永康 105701 中医内科学 临床医学院 317 70 82.8 114.6 267.4 292.2 一志愿
109 104122105701254 李立 105701 中医内科学 临床医学院 339 72.4 81.8 91 245.2 292.1 一志愿
110 104122105701122 李琪 105701 中医内科学 临床医学院 323 79.6 81.6 98.2 259.4 291.2 一志愿
111 104122105701050 孙雨昕 105701 中医内科学 临床医学院 316 80.6 77.6 108 266.2 291.1 一志愿
112 104122105701167 陈露露 105701 中医内科学 临床医学院 340 65.4 71.4 104.6 241.4 290.7 一志愿
113 104122105701105 肖芳宝 105701 中医内科学 临床医学院 335 62.2 70.2 113.4 245.8 290.4 一志愿
114 104122105701084 邓莎莎 105701 中医内科学 临床医学院 329 76 70.6 105 251.6 290.3 一志愿
115 104122105701117 周艳 105701 中医内科学 临床医学院 319 74.2 79 107.4 260.6 289.8 一志愿
116 104122105701091 梅燕 105701 中医内科学 临床医学院 329 66.6 71.8 111.4 249.8 289.4 一志愿
117 104122105701121 黄志俊 105701 中医内科学 临床医学院 335 72.6 77 93.2 242.8 288.9 一志愿
118 104122105701049 冯梅 105701 中医内科学 临床医学院 322 71.6 75 108 254.6 288.3 一志愿
119 104122105701077 杨玉华 105701 中医内科学 临床医学院 318 72.2 80 102.8 255 286.5 一志愿
120 104122105701033 马玉婷 105701 中医内科学 临床医学院 331 68.2 68 105.2 241.4 286.2 一志愿
121 104122105701158 刘婷 105701 中医内科学 临床医学院 313 81.2 73.4 104.6 259.2 286.1 一志愿
122 104122105701305 陈静芝 105701 中医内科学 临床医学院 348 63.6 64.2 96.2 224 286 一志愿
123 104122105701201 左琴琴 105701 中医内科学 临床医学院 320 81.6 75.2 93 249.8 284.9 一志愿
124 104122105701124 袁剑辉 105701 中医内科学 临床医学院 314 76 79.4 99 254.4 284.2 一志愿
125 104122105701094 陈聪文 105701 中医内科学 临床医学院 332 70.4 75 90.8 236.2 284.1 一志愿
126 104122105701113 曹圣女 105701 中医内科学 临床医学院 312 73.4 79.2 100.2 252.8 282.4 一志愿
127 104122105701315 付思灯 105701 中医内科学 临床医学院 314 77 73 98 248 281 一志愿
128 104122105701306 陈亚兰 105701 中医内科学 临床医学院 316 68 70.8 103.8 242.6 279.3 一志愿
129 104122105701200 徐美 105701 中医内科学 临床医学院 328 72 58.4 99.6 230 279 一志愿
130 104122105701285 刘朋程 105701 中医内科学 临床医学院 312 71.2 81.4 92.4 245 278.5 一志愿
131 104122105701296 吴聪 105701 中医内科学 临床医学院 325 63.4 67.4 100.8 231.6 278.3 一志愿
132 104122105701241 王蓉 105701 中医内科学 临床医学院 337 54.8 68.8 92 215.6 276.3 一志愿
133 104122105701243 谢晓彤 105701 中医内科学 临床医学院 310 72.4 67 98.4 237.8 273.9 一志愿
134 104122105701185 陈予默 105701 中医内科学 临床医学院 310 66 67.2 94.8 228 269 一志愿
135 104122105701287 刘蒙爱 105701 中医内科学 临床医学院 313 66.6 65 90.2 221.8 267.4 一志愿
136 104122105701191 陈雨立 105701 中医内科学 临床医学院 315 55.8 68.8 89.4 214 264.5 一志愿
1 104122100508014 胡继辉 100508 中医骨伤科学 临床医学院 371 72 88.2 125.2 285.4 328.2 一志愿
1 104122105703064 魏文强 105703 中医骨伤科学 临床医学院 361 86 90.6 131.2 307.8 334.4 一志愿
2 104122105703063 袁启鹏 105703 中医骨伤科学 临床医学院 377 80.2 92.4 115 287.6 332.3 一志愿
3 104122105703059 张祖敏 105703 中医骨伤科学 临床医学院 373 74.4 84.6 128.2 287.2 330.1 一志愿
4 104122105703061 邓志军 105703 中医骨伤科学 临床医学院 361 80.4 85 124.6 290 325.5 一志愿
5 104122105703034 李乐 105703 中医骨伤科学 临床医学院 339 87.2 84.8 132.4 304.4 321.7 一志愿
6 104122105703030 洪月昌 105703 中医骨伤科学 临床医学院 375 82.2 74.2 111.7 268.1 321.55 一志愿
7 104122105703015 李光耀 105703 中医骨伤科学 临床医学院 350 86 84 122 292 321 一志愿
8 104122105703049 杨康帅 105703 中医骨伤科学 临床医学院 363 79.6 90.6 108 278.2 320.6 一志愿
9 104122105703009 唐锐 105703 中医骨伤科学 临床医学院 335 86.6 88.8 129 304.4 319.7 一志愿
10 104122105703057 杜小川 105703 中医骨伤科学 临床医学院 371 75.6 80 106 261.6 316.3 一志愿
11 104122105703052 苏毅明 105703 中医骨伤科学 临床医学院 326 84.4 89.2 132.4 306 316 一志愿
12 104122105703043 刘智颖 105703 中医骨伤科学 临床医学院 389 63.4 73.2 104.6 241.2 315.1 一志愿
13 104122105703094 廖志鑫 105703 中医骨伤科学 临床医学院 337 78.8 85.4 125 289.2 313.1 一志愿
14 104122105703003 杨煜乾 105703 中医骨伤科学 临床医学院 333 85.2 89.2 117.8 292.2 312.6 一志愿
15 104122105703053 胡涛 105703 中医骨伤科学 临床医学院 347 83.6 75 116.5 275.1 311.05 一志愿
16 104122105703076 练文华 105703 中医骨伤科学 临床医学院 330 85.4 80 126 291.4 310.7 一志愿
17 104122105703062 江民剑 105703 中医骨伤科学 临床医学院 321 86 85 127 298 309.5 一志愿
18 104122105703054 朱全文 105703 中医骨伤科学 临床医学院 369 71.8 72.8 104.8 249.4 309.2 一志愿
19 104122105703038 张宸 105703 中医骨伤科学 临床医学院 346 80.4 78 113.4 271.8 308.9 一志愿
20 104122105703005 胡梦桃 105703 中医骨伤科学 临床医学院 344 73 85 112.6 270.6 307.3 一志愿
21 104122105703025 徐重阳 105703 中医骨伤科学 临床医学院 339 77.8 79.4 114 271.2 305.1 一志愿
22 104122105703028 雷志雄 105703 中医骨伤科学 临床医学院 341 76.8 76.8 114.4 268 304.5 一志愿
23 104122105703089 伍俊涛 105703 中医骨伤科学 临床医学院 311 83 90.8 124 297.8 304.4 一志愿
24 104122105703020 阮有礼 105703 中医骨伤科学 临床医学院 343 73.6 79.2 111.6 264.4 303.7 一志愿
25 104122105703079 刘洪城 105703 中医骨伤科学 临床医学院 335 74.2 79.8 117.4 271.4 303.2 一志愿
26 104122105703016 刘勇华 105703 中医骨伤科学 临床医学院 328 75.2 81.4 120.2 276.8 302.4 一志愿
27 104122105703080 符恩祺 105703 中医骨伤科学 临床医学院 350 72.2 76.2 106 254.4 302.2 一志愿
28 104122105703042 毛名狮 105703 中医骨伤科学 临床医学院 342 72.8 74.4 110 257.2 299.6 一志愿
29 104122105703023 郑志军 105703 中医骨伤科学 临床医学院 339 73.8 70.2 113 257 298 一志愿
30 104122105703048 刘晶 105703 中医骨伤科学 临床医学院 312 80.8 82 115.6 278.4 295.2 一志愿
31 104122105703071 刘伟兵 105703 中医骨伤科学 临床医学院 347 67.8 70.6 104.6 243 295 一志愿
32 104122105703024 胡家华 105703 中医骨伤科学 临床医学院 338 72.4 70.6 104 247 292.5 一志愿
33 104122105703065 兰坤 105703 中医骨伤科学 临床医学院 328 75 73.6 108 256.6 292.3 一志愿
34 104122105703019 漆雕晨浩 105703 中医骨伤科学 临床医学院 318 76.2 75.4 113.6 265.2 291.6 一志愿
35 104122105703072 侯翰 105703 中医骨伤科学 临床医学院 320 80.6 73.6 107.5 261.7 290.85 一志愿
36 104122105703078 刘恩坤 105703 中医骨伤科学 临床医学院 325 74.6 78.8 100.2 253.6 289.3 一志愿
37 104122105703046 邵兴华 105703 中医骨伤科学 临床医学院 310 82 75 105 262 286 一志愿
38 104122105703088 张良坤 105703 中医骨伤科学 临床医学院 329 70.8 68.4 102.8 242 285.5 一志愿
39 104122105703069 曾瑞明 105703 中医骨伤科学 临床医学院 317 69 75.4 104.2 248.6 282.8 一志愿
40 104122105703058 朱金超 105703 中医骨伤科学 临床医学院 330 62.2 73.4 100 235.6 282.8 一志愿
41 104122105703082 刘士豪 105703 中医骨伤科学 临床医学院 328 75.4 80 80 235.4 281.7 一志愿
42 104122105703033 邓彪 105703 中医骨伤科学 临床医学院 318 75.8 66.4 94.8 237 277.5 一志愿
43 104122105703050 廖翔 105703 中医骨伤科学 临床医学院 307 78.2 70.8 96.2 245.2 276.1 一志愿
44 104122105703006 于明星 105703 中医骨伤科学 临床医学院 324 65 69.2 94 228.2 276.1 一志愿
45 104122105703047 童可心 105703 中医骨伤科学 临床医学院 317 弃考 弃考 弃考 弃考 弃考 一志愿
46 104122105703010 朱民骏 105703 中医骨伤科学 临床医学院 312 弃考 弃考 弃考 弃考 弃考 一志愿
1 104122100592002 张秀钗 1005Z2 中医肛肠病学 临床医学院 357 79.8 83.6 126.4 289.8 323.4 一志愿
