当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
江西中医药大学2025年硕士研究生调剂拟录取名单公示(第二批及后续调剂批次)
日期:2025-04-23   

各位考生:

  江西中医药大学2025414-23对调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于202556日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-87118630。

2025年硕士研究生拟录取名单(第二批及后续调剂批次)
考生编号姓名学院专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
104125105707162卢玉翔临床医学院100502中医临床基础33260.00 23.60 38.00 14.60 136.20 67.25 第二批调剂
121215000005906李鑫媛经济与管理学院120400公共管理学3546823.439.418148.872.6第二批调剂
112875210402071徐英皓经济与管理学院120400公共管理学350662334.416139.469.85第二批调剂
104345202502684张超经济与管理学院120400公共管理学36277.8264018.8162.676.85第三批调剂
102555250004789李肇辉经济与管理学院120400公共管理学34580.2244017.4161.674.9第三批调剂
102905210908107燕楠楠经济与管理学院120400公共管理学34479.623.83917.4159.874.35第三批调剂
103275210301702于萌经济与管理学院120400公共管理学3447521.837.815.6150.271.95候补第三批调剂
101455000000176谢敏经济与管理学院120400公共管理学34669.221.63515.8141.670候补第三批调剂
104915320307237程贝芝计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)309892242.518171.573.775第二批调剂
102465322207968杨浩计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)311752137.2516.5149.7568.5375第二批调剂
102945214206297蒋鑫滢计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)289722141.518152.567.025第二批调剂
102525210000435杨圆圆计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)289741941.517.515266.9第二批调剂
106105085400394杨福生计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)318621936.516.513465.3候补第二批调剂
103575210020836杨文豪计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)316591838.2515.25130.564.225第二批调剂
107105521413255邢玉佩计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)300661633.2514129.2562.3125候补第二批调剂
100585321600002张振扬计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)296382037.516.25111.7557.5375第二批调剂
102935210107484孙玉静计算机学院085400电子信息(生物医学工程方向)285600006043.5第二批调剂
878015000000399袁可怿人文学院1005Z4中医翻译学293 75.00 23.00 37.20 15.20 150.40 66.90 第二批调剂
144325011792014李晓航人文学院1005Z4中医翻译学306 73.00 18.80 30.80 13.20 135.80 64.55 第二批调剂
106335105700598屈龙琦人文学院1005Z4中医翻译学298 72.00 20.20 31.20 13.60 137.00 64.05 第二批调剂,拒绝拟录取
100255413702908 刘雨涵人文学院1005Z4中医翻译学293 80.00 25.20 41.40 16.80 163.40 70.15 第三批调剂
103155210004560 刘维懿人文学院1005Z4中医翻译学302 78.00 22.80 38.50 15.40 154.70 68.88 第三批调剂
105074000002166 岳鹏人文学院1005Z4中医翻译学300 73.00 20.20 35.40 16.00 144.60 66.15 已拒绝我校拟录取
104125105703058刘家兴二附院(创新基地医院)100508中医骨伤科学337 69.00 22.80 30.80 16.40 139.00 68.45 第二批调剂
104125105703011夏洪震二附院(创新基地医院)100602中西医结合临床343 72.00 25.60 39.00 15.80 152.40 72.40 第二批调剂
104125105703074邱仁杰二附院(创新基地医院)100602中西医结合临床343 60.00 18.40 34.80 13.60 126.80 66.00 候补第二批调剂
105725202501039陈树平二附院(创新基地医院)100506中医内科学369.00 82.80 22.40 39.40 16.60 161.20 77.20 第三批调剂
106335105701001陈诗琪二附院(创新基地医院)100506中医内科学338 86.00 25.40 41.20 18.20 170.80 76.50 第三批调剂
106335105700085边浩暄二附院(创新基地医院)100506中医内科学336 84.60 25.80 40.20 17.40 168.00 75.60 第三批调剂
103155210002626秦丽阳二附院(创新基地医院)100506中医内科学336 84.00 23.20 41.00 18.20 166.40 75.20 第二批调剂,拒绝拟录取
104125105703197喻璐二附院(创新基地医院)100508中医骨伤科学326 79.20 26.80 38.60 17.00 161.60 73.00 第三批调剂
101995210201302陈禹浩二附院(创新基地医院)100508中医骨伤科学323 79.20 24.60 36.40 15.00 155.20 71.10 第三批调剂
107165121443542朱昱佳二附院(创新基地医院)100508中医骨伤科学328 77.40 22.00 38.20 15.20 152.80 71.00 第三批调剂
103935215900098赵铖瀚二附院(创新基地医院)100508中医骨伤科学331 79.60 21.40 34.00 16.20 151.20 70.90 第三批调剂
105725202501099钟永贵中药固体制剂制造技术国家工程研究中心100702药剂学2978526.643.41817372.95第二批调剂
102515000008413张美芳经典名方现代中药创制全国重点实验室100800药学3118024.637.216.6158.470.7第二次调剂
102465361110816乐奕涵经典名方现代中药创制全国重点实验室105500药学3208723.63916.416673.5第二次调剂
104125105500132胡涛经典名方现代中药创制全国重点实验室105500药学3037724.436.216.415468.8第二次调剂
104595410290081兰美芳经典名方现代中药创制全国重点实验室105500药学3227021.633.416.4141.467.55第二批调剂,拒绝拟录取
105725202501114王军药学院100800中药学33286.40 27.40 45.60 17.40 176.80 77.40 第二批调剂,拒绝拟录取
106005361400879张燕燕药学院100800中药学33984.60 26.20 43.00 17.40 171.20 76.70 第二批调剂
105725202504405刘玥彤药学院100800中药学30387.40 28.40 45.20 17.60 178.60 74.95 第二批调剂
103375210008303章妍妍药学院100703生药学30485.20 26.60 45.20 18.00 175.00 74.15 第二批调剂
103165210004542胡心缘药学院100701药物化学30685.80 27.40 45.60 16.80 175.60 74.50 第二批调剂,拒绝拟录取
104035100700231余磊药学院100701药物化学29983.20 27.80 44.60 17.80 173.40 73.25 第二批调剂
104595410610361刘胜达药学院086000生物与医药30479.60 26.00 43.40 17.00 166.00 71.90 第二批调剂,拒绝拟录取
104235361414987李晓师药学院086000生物与医药27982.80 23.20 43.60 16.60 166.20 69.45 第二批调剂
106745000013185李彦霏药学院086000生物与医药26286.40 20.84417.6168.80 68.40 第二批调剂,拒绝拟录取
103075210806882黄丽琼药学院086000生物与医药28086.20 244417.8172.00 71.00 第三批调剂
104035086000125曹早霞药学院086000生物与医药29586.40 25.444.20 17.40 173.40 72.85 第四批调剂
111175210015679张帅东药学院105500药学31481.40 24.00 40.00 16.20 161.60 71.80 第二批调剂,拒绝拟录取
104125105707075徐泽琳药学院105600中药29877.20 23.60 38.20 14.80 153.80 68.25 第五批调剂
106615000003214汤佳药学院105500药学30172.00 23.20 33.80 15.60 144.60 66.25 第五批调剂
104125105707021何丽莉药学院105600中药33679.20 23.40 39.40 16.60 158.60 73.25 第五批调剂
100935105701140田晨雪药学院105600中药32578.60 24.60 40.20 16.20 159.60 72.40 第五批调剂
106805307000458付静药学院105600中药29484.80 23.00 42.60 17.00 167.40 71.25 第五批调剂
105415511802596冯钰玲药学院105500药学29382.40 24.20 41.00 16.20 163.80 70.25 第五批调剂
102285000001523李艳博药学院105600中药30576.80 23.40 37.60 15.60 153.40 68.85 第五批调剂
106625000003174蔡尚兵药学院105500药学32175.40 26.00 37.20 17.40 156.00 71.10 第五批调剂
104725410180180王皓蕾药学院105500药学30375.20 25.40 36.60 15.60 152.80 68.50 第五批调剂
106005452104602郑雨姗药学院105600中药31251.00 23.20 29.40 12.00 115.60 60.10 第五批调剂
105725202504161侯怡兰药学院105500药学30476.60 23.40 36.80 16.00 152.80 68.60 第五批调剂
101625000001115伏雨晴药学院105600中药30175.40 23.00 36.60 14.80 149.80 67.55 第二批调剂,拒绝拟录取
104715657011291高宝成药学院105600中药30981.00 24.60 40.40 16.40 162.40 71.50 第五批调剂
104125105704096李慧珍药学院105500药学33383.00 22.40 41.40 17.00 163.80 74.25 第二批调剂,拒绝拟录取
106335105700213曾芳彬药学院105600中药32378.20 24.00 39.20 15.20 156.60 71.45 第五批调剂
106625000003587王郁廷药学院105600中药29683.00 23.80 41.80 16.80 165.40 70.95 第五批调剂
104125105702107李洋药学院100800中药学30479.20 23.40 37.00 15.20 154.80 69.10 第五批调剂
104125105701091吴家强药学院100800中药学33578.40 25.00 38.40 15.40 157.20 72.80 第二批调剂,拒绝拟录取
101625000000780于红璇药学院100800中药学29985.00 26.40 41.80 17.00 170.20 72.45 第五批调剂
104125105703278李泽文药学院100800中药学32180.00 25.40 37.80 15.60 158.80 71.80 第五批调剂
105075000001626刘竟清药学院100800中药学29779.40 24.20 38.00 15.00 156.60 68.85 第五批调剂
104415141703166周爽爽药学院100800中药学30881.00 26.40 41.80 16.80 166.00 72.30 第二批调剂,拒绝拟录取
111175210013553项金利药学院100800中药学31858.80 21.40 25.20 10.60 116.00 60.80 第五批调剂
104125105400169陈典药学院100800中药学30579.40 27.60 41.00 17.20 165.20 71.80 第五批调剂
103155210003529段莹药学院100800中药学31074.40 23.20 37.60 15.40 150.60 68.65 第二批调剂,拒绝拟录取
105075000001840胡沛洋药学院100800中药学30278.80 26.80 39.60 16.60 161.80 70.65 第五批调剂
106625000002945陈海应药学院100800中药学30678.60 23.40 37.20 15.40 154.60 69.25 第五批调剂
121215000004908陈潇潇药学院100800中药学38478.80 23.60 38.40 16.40 157.20 77.70 第五批调剂
102285000002739李会洋药学院100800中药学29882.80 22.20 38.80 16.00 159.80 69.75 第五批调剂
104125105707018王欣药学院100800中药学29883.20 21.60 42.80 16.40 164.00 70.80 第五批调剂
106535105700141汤云珍药学院100800中药学29656.00 20.20 24.80 11.20 112.20 57.65 第五批调剂
105725202500794徐雅婕药学院100800中药学30175.00 23.20 37.00 15.60 150.80 67.80 第五批调剂
104125105703098陈鹏药学院100800中药学31276.80 23.20 37.80 16.00 153.80 69.65 第五批调剂
105725202501001刘紫园药学院100800中药学32382.40 23.00 38.40 16.00 159.80 72.25 第五批调剂
845025330430701胡建芬药学院100800中药学34373.60 23.20 36.60 16.20 149.60 71.70 第五批调剂
106625000003153王永明药学院100800中药学32780.80 22.80 38.00 16.20 157.80 72.15 第五批调剂
104125105701519张良药学院100800中药学31983.20 24.40 41.20 17.40 166.20 73.45 第五批调剂
104125105701341张文杰药学院100800中药学30684.20 23.60 40.40 16.60 164.80 71.80 第五批调剂
106005131800143王威娜药学院100800中药学30079.80 23.80 39.20 16.20 159.00 69.75 第五批调剂
106805307002785卯升朝药学院100800中药学32785.60 23.80 42.80 17.40 169.60 75.10 第五批调剂
102285000003252郝婧药学院100800中药学30479.40 24.25 39.50 15.75 158.90 70.13 第二批调剂,拒绝拟录取
100925110101174刘贺岩药学院100800中药学30384.60 24.00 42.60 16.80 168.00 72.30 第二批调剂,拒绝拟录取
105725202502155吴金兰药学院100800中药学2957721.80 39.20 15.40 153.40 67.85 第六批调剂
106805307002441周毅药学院100800中药学31078.222.20 40.40 15.60 156.40 70.10 第六批调剂
104125100501077付阳药学院100800中药学3158423.80 42.20 15.20 165.20 72.80 第六批调剂
104125105701409曾祥平药学院100800中药学32985.824.60 43.40 17.20 171.00 75.65 第六批调剂
103695210000881于倩倩药学院100800中药学32982.824.80 42.20 16.20 166.00 74.40 第六批调剂
105415641101979闫星晨药学院100800中药学30083.822.40 42.80 17.00 166.00 71.50 第六批调剂
104125105703022杨可巍药学院100800中药学29979.420.00 41.40 15.80 156.60 69.05 第六批调剂
104125105707234李雨欣药学院100800中药学3096618.20 36.00 15.00 135.20 64.70 第六批调剂
105075000001893邓露药学院100800中药学30786.423.80 44.60 17.40 172.20 73.75 第六批调剂
106145105408181熊金昭药学院100800中药学28653.818.60 30.60 13.80 116.80 57.80 第六批调剂
107525000000038李家兴药学院100800中药学29449.216.40 30.80 11.40 107.80 56.35 第六批调剂
111175210012829吴晶药学院100800中药学29952.416.60 34.20 12.40 115.60 58.80 第六批调剂
106315200002490倪杨中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学2947522.638.215150.867.1第二批调剂
103375210008300廖伟圳中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学3008022.440.617.2160.270.05第二批调剂
101615413803311李敬烨中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学295652136.213.6135.863.45第二批调剂
105175000000323刘金鑫中药资源与民族药研究中心1008J2民族药学3018026.243.617.4167.271.9第五批调剂



















上一篇:江西中医药大学2025年硕士研究生拟录取名单公示
下一篇:江西中医药大学2025年硕士研究生拟录取名单公示(第一批调剂)