当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
人文学院 2021年硕士研究生第一志愿和第一批调剂拟录取名单公示
日期:2021-04-02   

人文学院于2021330-41日对该院部第一志愿和第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021417日下午1200点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com

人文 学院2021年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100594004 丁演龄 1005Z4 中医翻译学 人文学院 325 86 86.8 130.2 314 一志愿
2 104121105704106 王甘泉 1005Z4 中医翻译学 人文学院 316 84.6 88 129.2 308.9 第一批调剂
3 100261000002463 游海心 1005Z4 中医翻译学 人文学院 325 63.2 72.2 95 277.7 第一批调剂
4 104121105701483 袁文婷 1005Z4 中医翻译学 人文学院 323 61 69.4 98.6 276 第一批调剂
5 100261000003015 尹晓娟 1005Z4 中医翻译学 人文学院 329 59.6 59.2 93.6 270.7 第一批调剂
6 104121105707249 薛玉阳 1005Z4 中医翻译学 人文学院 314 52.4 55 85.6 253.5 第一批调剂
7 102681410501531 乔旭鹏 1005Z4 中医翻译学 人文学院 316 0 0 0 158 第一批调剂,缺考
8 106531100600020 陈嘉杰 1005Z4 中医翻译学 人文学院 340 0 0 0 170 第一批调剂,缺考
9 104121045400025 唐珍珍 045400 应用心理 人文学院 421 87.8 90.4 131 365.1 一志愿
10 104121045400020 丁俊 045400 应用心理 人文学院 423 88.4 87 129.6 364 一志愿
11 104121045400027 余彤 045400 应用心理 人文学院 409 88.4 92 130.2 359.8 一志愿
12 104121045400016 汪文静 045400 应用心理 人文学院 406 83.8 85.2 127 351 一志愿
13 104121045400034 左隆 045400 应用心理 人文学院 394 88.2 89.2 129.6 350.5 一志愿
14 104121045400006 曾芙蓉 045400 应用心理 人文学院 388 83.6 85.8 128.4 342.9 一志愿
15 104121045400009 郭万辉 045400 应用心理 人文学院 392 79 83.4 123.2 338.8 一志愿
16 104121045400042 刘霖铭 045400 应用心理 人文学院 366 84.4 90.6 130.8 335.9 一志愿
17 104121045400022 綦辉云 045400 应用心理 人文学院 355 87.4 90.6 133.6 333.3 一志愿
18 104121045400024 熊宸琳 045400 应用心理 人文学院 357 83.2 85 128.6 326.9 一志愿
19 104121045400023 黄文旺 045400 应用心理 人文学院 384 77.8 84 107 326.4 一志愿
20 104121045400044 曹子昕 045400 应用心理 人文学院 380 74 81 111.6 323.3 一志愿
21 104121045400001 戴回锋 045400 应用心理 人文学院 364 79.6 78.6 122.8 322.5 一志愿
22 104121045400012 段圆圆 045400 应用心理 人文学院 353 85.4 87.4 117.6 321.7 一志愿
23 104121045400031 张茜若 045400 应用心理 人文学院 338 83.2 84.4 127.6 316.6 一志愿
24 104121045400048 陈宁燕 045400 应用心理 人文学院 340 78 81.4 121 310.2 一志愿
25 104121045400013 徐宇洁 045400 应用心理 人文学院 348 77.8 78 115.4 309.6 一志愿
26 104121045400004 蔡子奇 045400 应用心理 人文学院 368 72.4 73.6 103.6 308.8 一志愿
27 104121045400002 邹子祥 045400 应用心理 人文学院 378 58.6 63.6 97.6 298.9 一志愿
28 102001211012853 朱诗琳 045400 应用心理 人文学院 395 84.2 89 133.6 350.9 第一批调剂
29 100281431800001 阳青 045400 应用心理 人文学院 391 86.8 87 127 345.9 第一批调剂
30 102001211012102 彭少英 045400 应用心理 人文学院 385 83.4 85.6 130 342 第一批调剂
31 103531210001110 冯路明 045400 应用心理 人文学院 380 89.6 88 126 341.8 第一批调剂
32 103351000918196 陈千凤 045400 应用心理 人文学院 381 84.8 85.6 129 340.2 第一批调剂
33 110781234510876 姚琦琦 045400 应用心理 人文学院 380 87.6 84 128.6 340.1 第一批调剂
34 102001211012730 邵晗 045400 应用心理 人文学院 385 82.8 81.6 129.6 339.5 第一批调剂
35 102001211011976 冯虹 045400 应用心理 人文学院 382 80.6 85 127 337.3 第一批调剂
36 102001211011955 朱可雀 045400 应用心理 人文学院 378 82.2 85.6 123.8 334.8 第一批调剂
37 110781234514073 胡傲 045400 应用心理 人文学院 376 83.2 84.2 124 333.7 第一批调剂
38 110781234513468 曾媛 045400 应用心理 人文学院 377 82.2 78 129.2 333.2 第一批调剂
39 106351306013548 陈丽玉 045400 应用心理 人文学院 378 85.4 79.8 123 333.1 第一批调剂
40 110781234514861 田璐 045400 应用心理 人文学院 381 83 82 120 333 第一批调剂
41 100021116719182 李春鸽 045400 应用心理 人文学院 380 79.2 81.8 125 333 第一批调剂
42 100271999382963 秦润璋 045400 应用心理 人文学院 382 81.4 80.2 121.2 332.4 第一批调剂
43 100021116711770 程玉英 045400 应用心理 人文学院 378 78 82 124 331 第一批调剂
44 100281361000001 黄根英 045400 应用心理 人文学院 382 74 78.4 125 329.7 第一批调剂
45 100941195026377 方媛 045400 应用心理 人文学院 376 81.4 81.2 118 328.3 第一批调剂
46 100221371706626 薄密姣 045400 应用心理 人文学院 384 78.6 77.4 116 328 第一批调剂
47 110651852606944 张金秀 045400 应用心理 人文学院 376 75.6 80 123.2 327.4 第一批调剂
48 100281411400005 王布雪 045400 应用心理 人文学院 377 75.8 77 125 327.4 第一批调剂
49 110651852611854 刘悦翔 045400 应用心理 人文学院 376 80.4 82.6 114 326.5 第一批调剂
50 102001211012497 樊苗育 045400 应用心理 人文学院 376 77 79.4 117 324.7 第一批调剂
51 102001211012600 王蕾 045400 应用心理 人文学院 380 75.8 80 113 324.4 第一批调剂
52 102461360207361 况洁 045400 应用心理 人文学院 352 83.4 82.6 125.6 321.8 第一批调剂,士兵
53 103531210007391 毛凌云 045400 应用心理 人文学院 376 73.2 73.4 119.2 320.9 第一批调剂
54 100281220600004 范新宇 045400 应用心理 人文学院 376 73 74.2 106 314.6 第一批调剂
55 101831211119502 林铱雯 045400 应用心理 人文学院 315 80.2 85.2 130 305.2 第一批调剂,少骨
56 106561045400220 王淑霞 045400 应用心理 人文学院 333 72 74.6 119.4 299.5 第一批调剂、士兵
    (同等学历加试:心理学导论73分;心理统计学61分)已拒绝拟录取
57 104751045400516 王守成 045400 应用心理 人文学院 331 55 69.6 97 276.3 第一批调剂,士兵
58 102001211012744 吴寒茜 045400 应用心理 人文学院 392 0 0 0 196 第一批调剂,缺考
59 104591410840090 文畅 045400 应用心理 人文学院 386 0 0 0 193 第一批调剂,缺考
60 100281410100012 邓洋阳 045400 应用心理 人文学院 378 0 0 0 189 第一批调剂,缺考
61 102001211012697 孙莎莎 045400 应用心理 人文学院 378 0 0 0 189 第一批调剂,缺考
62 110781234513419 吴佳林 045400 应用心理 人文学院 386 0 0 0 193 第一批调剂,缺考
63 102001211012917 刘宣宣 045400 应用心理 人文学院 406 0 0 0 203 第一批调剂,缺考
64 144301125000418 孙鑫 045400 应用心理 人文学院 383 0 0 0 191.5 第一批调剂,缺考
65 100221130602435 杨冕 045400 应用心理 人文学院 383 0 0 0 191.5 第一批调剂,缺考
66 110781234503672 王静思 045400 应用心理 人文学院 398 0 0 0 199 第一批调剂,缺考
67 101831211106470 马传宇 045400 应用心理 人文学院 385 0 0 0 192.5 第一批调剂,缺考
68 100021116718711 万芳芳 045400 应用心理 人文学院 379 83.4 89 121.6 336.5 第一批调剂,已被其他学校录取
69 104591410840020 孟雨佳 045400 应用心理 人文学院 388 0 0 0 194 第一批调剂,已被其他学校录取
70 100941045026104 尹杰 045400 应用心理 人文学院 382 0 0 0 191 第一批调剂,已被其他学校录取
71 102001211012607 曹玮琦 045400 应用心理 人文学院 388 0 0 0 194 第一批调剂,已被其他学校录取
72 102001211011969 任彦名 045400 应用心理 人文学院 388 0 0 0 194 第一批调剂,已被其他学校录取
73 100221141703492 任美霖 045400 应用心理 人文学院 381 0 0 0 190.5 第一批调剂,已被其他学校录取
74 102001211012618 樊金华 045400 应用心理 人文学院 387 0 0 0 193.5 第一批调剂,已被其他学校录取
75 103531210008981 邓舒娴 045400 应用心理 人文学院 390 0 0 0 195 第一批调剂,已被其他学校录取
76 100281411400006 孔方圆 045400 应用心理 人文学院 390 0 0 0 195 第一批调剂,已被其他学校录取
77 102001211012373 李泽霖 045400 应用心理 人文学院 379 0 0 0 189.5 第一批调剂,已被其他学校录取
78 102001211011987 刘鑫 045400 应用心理 人文学院 376 0 0 0 188 第一批调剂,已被其他学校录取
79 100221130602434 徐宁 045400 应用心理 人文学院 379 0 0 0 189.5 第一批调剂,已被其他学校录取
80 102001211012563 陈雨双 045400 应用心理 人文学院 389 0 0 0 194.5 第一批调剂,已被其他学校录取
81 104591410840268 周思雨 045400 应用心理 人文学院 378 0 0 0 189 第一批调剂,已被其他学校录取
82 102001211013059 刘源 045400 应用心理 人文学院 380 0 0 0 190 第一批调剂,已被其他学校录取
83 102461640107668 殷梦馨 045400 应用心理 人文学院 384 0 0 0 192 第一批调剂,已被其他学校录取
84 104591410840275 聂长迪 045400 应用心理 人文学院 383 0 0 0 191.5 第一批调剂,已被其他学校录取
85 102461330707286 丁韶琪 045400 应用心理 人文学院 376 0 0 0 188 第一批调剂,已被其他学校录取
86 103531210003472 卢昕 045400 应用心理 人文学院 404 0 0 0 202 第一批调剂,已被其他学校录取
87 102001211013009 苏琪 045400 应用心理 人文学院 381 0 0 0 190.5 第一批调剂,已被其他学校录取
88 100941080026339 曹震宇 045400 应用心理 人文学院 377 0 0 0 188.5 第一批调剂,已被其他学校录取
89 102001211012574 刘欣 045400 应用心理 人文学院 383 0 0 0 191.5 第一批调剂,已被其他学校录取
90 102001211012921 任彦祺 045400 应用心理 人文学院 381 0 0 0 190.5 第一批调剂,已被其他学校录取
91 102001211012904 熊瑛 045400 应用心理 人文学院 381 0 0 0 190.5 第一批调剂,已被其他学校录取
92 100221422607329 赵佳欣 045400 应用心理 人文学院 387 0 0 0 193.5 第一批调剂,已被其他学校录取
93 102001211012340 孙华润 045400 应用心理 人文学院 383 0 0 0 191.5 第一批调剂,已被其他学校录取

 

上一篇:药学院 2021年硕士研究生第一志愿和第一批调剂拟录取名单公示
下一篇:附属洪都中医院 2021年硕士研究生第一志愿和第一批调剂拟录取名单公示