当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
经济与管理学院 2021年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2021-04-01   

经济与管理学院于2021328日对该院部第一志愿和第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021416日下午1500点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com

经济与管理学院2021年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121120400018 张嘉颖 120400 公共管理 经济与管理学院 387 88 98 130.29 316.29 351.65 一志愿
2 104121120400007 孔繁恺 120400 公共管理 经济与管理学院 378 92 86 123.14 301.14 339.57 一志愿
3 104121120400009 许春燕 120400 公共管理 经济与管理学院 396 74 88 120.86 282.86 339.43 一志愿
4 104121120400013 万兆伟 120400 公共管理 经济与管理学院 373 86 90 127.57 303.57 338.29 一志愿
5 104121120400019 梅杰 120400 公共管理 经济与管理学院 366 85 92 125.57 302.57 334.29 一志愿
6 104121120400016 王定才 120400 公共管理 经济与管理学院 363 82 90 120.71 292.71 327.86 一志愿
7 104121120400010 冯是剑 120400 公共管理 经济与管理学院 377 77 89 111.71 277.71 327.36 一志愿
8 104121120400008 曾程 120400 公共管理 经济与管理学院 353 84 89 125.86 298.86 325.93 一志愿
9 104121120400029 罗贤 120400 公共管理 经济与管理学院 359 84 80 120.86 284.86 321.93 一志愿
10 104121120400023 过至雨 120400 公共管理 经济与管理学院 345 83 92 122.86 297.86 321.43 一志愿
11 104121120400024 张英英 120400 公共管理 经济与管理学院 353 78 93 116.71 287.71 320.36 一志愿
12 104121120400022 李欣咪 120400 公共管理 经济与管理学院 352 78 86 124.14 288.14 320.07 一志愿
13 104121120400011 蔡临冰 120400 公共管理 经济与管理学院 371 75 82 111.29 268.29 319.65 一志愿
14 104121120400031 明爱恋 120400 公共管理 经济与管理学院 359 78 83 118.71 279.71 319.36 一志愿
15 104121120400015 叶小燕 120400 公共管理 经济与管理学院 342 82 87 120.14 289.14 315.57 一志愿
经济与管理学院2021年硕士研究生招生第一批调剂拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 102991211101034 肖馨怡 120400 公共管理 经济与管理学院 378 95 90 131.71 316.71 347.355 第一批调剂
2 108561210000458 沈珊珊 120400 公共管理 经济与管理学院 383 82 90 130.14 302.14 342.57 不符合我校该专业的报考条件
3 100021127309733 孟令进 120400 公共管理 经济与管理学院 380 83 88 125 296 338 自愿放弃录取
4 103151210602285 端静 120400 公共管理 经济与管理学院 370 89 90 123.86 302.86 336.43 自愿放弃录取
5 103571210006354 朱卓辉 120400 公共管理 经济与管理学院 370 92 88 122.42 302.42 336.21 第一批调剂
6 105371220501691 刘春雪 120400 公共管理 经济与管理学院 374 80 88 119.43 287.43 330.715 第一批调剂
7 104031120403017 周晨 120400 公共管理 经济与管理学院 371 84 90 115.86 289.86 330.43 第一批调剂
8 104211020530127 李志鹏 120400 公共管理 经济与管理学院 370 85 80 115.29 280.29 325.145 第一批调剂

上一篇:附属洪都中医院 2021年硕士研究生第一志愿和第一批调剂拟录取名单公示
下一篇:岐黄国医书院 2021年硕士研究生拟录取名单公示