当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 录取信息 >> 正文
药学院2025年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
日期:2025-03-30   

各位考生:

  药学院于2025328-29日对一志愿进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2025410日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-87118630。

 

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
104125086000006刘婧086000生物与医药3806625.00 46.40 17.20 154.60 76.65 一志愿
104125086000005周一茗086000生物与医药2877620.40 43.60 17.40 157.40 68.05 一志愿
104125086000003陈梦真086000生物与医药2747823.60 44.40 17.60 163.60 68.30 一志愿
104125100701002陆元培100701药物化学3488224.57 42.29 18.14 167.00 76.55 一志愿
104125100701008徐梦婷100701药物化学3637324.29 39.43 16.29 153.00 74.55 一志愿
104125100701010赵志强100701药物化学3067825.71 43.57 17.86 165.14 71.89 一志愿
104125100701004王景元100701药物化学3297120.00 40.14 15.86 147.00 69.65 一志愿
104125100702042蔡艳红100702药剂学4108925.60 47.00 19.00 180.60 86.15 一志愿
104125100702029刘雨喆100702药剂学3909026.60 43.20 18.80 178.60 83.65 一志愿
104125100702027方伟100702药剂学3558825.00 44.40 17.80 175.20 79.30 一志愿
104125100702024苗瑞芳100702药剂学3378825.80 44.40 18.60 176.80 77.90 一志愿
104125100702036沈欣100702药剂学3677226.40 44.20 18.80 161.40 77.05 一志愿
104125100702043钟伟杰100702药剂学3347526.40 43.80 18.40 163.60 74.30 一志愿
104125100702013项学敏100702药剂学3228424.00 38.60 18.20 164.80 73.40 一志愿
104125100702009余泉达100702药剂学3257925.00 40.80 17.60 162.40 73.10 一志愿
104125100702016谢莎100702药剂学3227726.20 41.40 18.20 162.80 72.90 一志愿
104125100702021刘欢100702药剂学3108524.40 37.80 18.00 165.20 72.30 一志愿
104125100702012周微100702药剂学3166626.40 42.60 18.00 153.00 69.85 一志愿
104125100702030程钰莹100702药剂学2937626.00 38.80 17.40 158.20 68.85 一志愿
104125100702003黄静100702药剂学327缺考32.70 一志愿
104125100702034黄伟杰100702药剂学306缺考30.60 一志愿
104125100702028查文昌100702药剂学305缺考30.50 一志愿
104125100704003刘佳悦100704药物分析学3698425.80 43.00 18.60 171.40 79.75 一志愿
104125100704016谢礼浩100704药物分析学3138423.40 42.80 18.80 169.00 73.55 一志愿
104125100704004张羽彤100704药物分析学3228223.60 41.60 17.80 165.00 73.45 一志愿
104125100704018陈小艺100704药物分析学3108423.40 42.40 17.80 167.60 72.90 一志愿
104125100704013程晓100704药物分析学3267026.60 43.00 18.80 158.40 72.20 一志愿
104125100704014刘锦100704药物分析学3147923.60 41.80 18.60 163.00 72.15 一志愿
104125100704001李浩100704药物分析学3156723.60 40.60 18.40 149.60 68.90 一志愿
104125100706025刘湘100706药理学3768725.67 45.67 18.33 176.67 81.77 一志愿
104125100706042王志斌100706药理学3679025.50 46.17 17.67 179.33 81.53 一志愿
104125100706035雷园100706药理学3608924.67 43.00 17.67 174.33 79.58 一志愿
104125100706024黄心如100706药理学3697626.50 44.17 18.00 164.67 78.07 一志愿
104125100706008熊世民100706药理学3657925.33 41.83 16.83 163.00 77.25 一志愿
104125100706018曹晶晶100706药理学3268725.17 44.50 17.83 174.50 76.23 一志愿
104125100706030钟济民100706药理学3278323.67 42.67 17.33 166.67 74.37 一志愿
104125100706010许冰欣100706药理学3367224.00 42.67 18.00 156.67 72.77 一志愿
104125100706036黄加松100706药理学3258221.83 40.00 17.17 161.00 72.75 一志愿
104125100706021廖艺100706药理学3616025.00 43.67 17.83 146.50 72.73 一志愿
104125100706017华鑫100706药理学3346826.17 44.00 18.33 156.50 72.53 一志愿
104125100706032袁惠兰100706药理学3238323.33 37.50 17.00 160.83 72.51 一志愿
104125100706023张雨100706药理学3367323.33 39.33 17.50 153.17 71.89 一志愿
104125100706033章金辉100706药理学3367123.67 40.33 17.17 152.17 71.64 一志愿
104125100706045邹莉100706药理学3267723.67 36.33 17.00 154.00 71.10 一志愿
104125100706022彭子荣100706药理学3097522.00 40.50 17.00 154.50 69.53 一志愿
104125100706044丁小双100706药理学3296823.17 36.00 17.00 144.17 68.94 一志愿
104125100706039罗容100706药理学3107221.00 39.33 16.17 148.50 68.13 一志愿
104125100706014闫昱营100706药理学3206021.00 39.83 16.83 137.67 66.42 一志愿
104125100706026梁梅芳100706药理学3116022.33 39.83 17.33 139.50 65.98 一志愿
104125100706012饶荆瑞100706药理学3126219.33 39.67 16.33 137.33 65.53 一志愿
104125100706003李京京100706药理学2986121.67 40.33 17.00 140.00 64.80 一志愿
104125100706007朱宁100706药理学2936123.00 39.83 17.17 141.00 64.55 一志愿
104125100800063宋菲100800中药学3718927.40 45.80 18.60 180.80 82.30 一志愿
104125100800072刘珍琪100800中药学3688921.20 46.40 18.20 174.80 80.50 一志愿
104125100800136沈一虹100800中药学3498827.20 45.60 18.00 178.80 79.60 一志愿
104125100800114黄龙飞100800中药学3518625.40 42.00 18.40 171.80 78.05 一志愿
104125100800061彭莉100800中药学3488426.80 42.40 18.00 171.20 77.60 一志愿
104125100800059刘滨100800中药学3378926.80 42.00 17.60 175.40 77.55 一志愿
104125100800026李庚鑫100800中药学3488323.20 46.40 18.40 171.00 77.55 一志愿
104125100800037陈吉新100800中药学3318725.60 45.20 18.40 176.20 77.15 一志愿
104125100800102王慧婷100800中药学3278627.80 45.00 18.80 177.60 77.10 一志愿
104125100800003宋利东100800中药学3418426.40 43.40 18.00 171.80 77.05 一志愿
104125100800060余莺莺100800中药学3488421.40 45.40 17.80 168.60 76.95 一志愿
104125100800034陈蒲洋100800中药学3448424.57 42.71 18.43 169.71 76.83 一志愿
104125100800164宋改倩100800中药学3358226.00 46.33 18.33 172.67 76.67 一志愿
104125100800023赵凯100800中药学3348623.86 43.71 18.29 171.86 76.36 一志愿
104125100800053黄淑琪100800中药学3487922.00 45.40 17.60 164.00 75.80 一志愿
104125100800174张冉100800中药学3368521.80 43.80 17.80 168.40 75.70 一志愿
104125100800132吕莹莹100800中药学3547126.80 43.80 18.00 159.60 75.30 一志愿
104125100800066邓珽100800中药学3488021.20 42.40 14.60 158.20 74.35 一志愿
104125100800165陆梦瑶100800中药学3128525.80 41.80 18.40 171.00 73.95 一志愿
104125100800079朱佳慧100800中药学3257526.60 45.60 18.60 165.80 73.95 一志愿
104125100800071郭鑫100800中药学3357524.83 43.67 17.50 161.00 73.75 一志愿
104125100800099王钰洁100800中药学3118423.67 43.17 18.00 168.83 73.31 一志愿
104125100800155张定鹏100800中药学3467321.20 44.40 16.00 154.60 73.25 一志愿
104125100800038杨观平100800中药学3237926.00 41.00 17.40 163.40 73.15 一志愿
104125100800170荣倩100800中药学3167825.50 44.67 18.00 166.17 73.14 一志愿
104125100800091邵泽慧100800中药学3238125.29 39.71 17.14 163.14 73.09 一志愿
104125100800168陈晴100800中药学3367324.29 42.00 18.00 157.29 72.92 一志愿
104125100800055黎杏100800中药学3416926.20 42.00 17.80 155.00 72.85 一志愿
104125100800049杨威100800中药学3237824.40 41.80 18.00 162.20 72.85 一志愿
104125100800160张一森100800中药学3188123.40 40.40 18.00 162.80 72.50 一志愿
104125100800073郭小丫100800中药学3178219.40 44.00 17.40 162.80 72.40 一志愿
104125100800100赵铭宇100800中药学3297224.33 43.17 18.00 157.50 72.28 一志愿
104125100800092张瑶瑶100800中药学3298120.20 41.20 14.60 157.00 72.15 一志愿
104125100800068孙双龙100800中药学3127226.40 45.60 18.00 162.00 71.70 一志愿
104125100800135唐一钦100800中药学2978025.29 44.29 18.29 167.86 71.66 一志愿
104125100800016卫怡100800中药学3028024.60 41.60 18.20 164.40 71.30 一志愿
104125100800075黄学成100800中药学3167224.60 43.60 18.20 158.40 71.20 一志愿
104125100800044车补琴100800中药学3157226.00 42.60 18.00 158.60 71.15 一志愿
104125100800147方文100800中药学3167421.20 44.80 17.80 157.80 71.05 一志愿
104125100800050窦天宇100800中药学3047226.40 44.00 18.40 160.80 70.60 一志愿
104125100800078向阳100800中药学3287020.60 43.40 13.80 147.80 69.75 一志愿
104125100800020范涛100800中药学3166426.80 43.40 18.40 152.60 69.75 一志愿
104125100800076易精善100800中药学2986625.60 44.80 18.20 154.60 68.45 一志愿
104125100800027刘凯100800中药学2997319.20 40.40 16.00 148.60 67.05 一志愿
104125100800152李佳偌100800中药学3115620.60 41.60 15.80 134.00 64.60 一志愿
104125100800123唐红雪100800中药学2945619.80 41.80 14.40 132.00 62.40 一志愿
104125100800127杜丽薇100800中药学2954424.80 40.20 18.20 127.20 61.30 一志愿
104125100800129孔渝欣100800中药学296缺考29.60 一志愿
104125105500114吴晨曦105500药学3998326.86 44.00 18.29 172.14 82.94 一志愿
104125105500061钟楠105500药学3658626.00 42.60 18.40 173.00 79.75 一志愿
104125105500040张曼婷105500药学4127423.00 38.60 17.20 152.80 79.40 一志愿
104125105500056周梓炫105500药学3887624.60 41.40 18.80 160.80 79.00 一志愿
104125105500006刘仁105500药学3608823.29 42.00 18.00 171.29 78.82 一志愿
104125105500058陈欣慧105500药学4017024.00 43.20 17.20 154.40 78.70 一志愿
104125105500032潘成旺105500药学3957721.67 39.33 17.67 155.67 78.42 一志愿
104125105500120黎蓉105500药学3958220.60 35.80 17.00 155.40 78.35 一志愿
104125105500059徐一鑫105500药学3997819.00 38.20 17.20 152.40 78.00 一志愿
104125105500064乐依荻105500药学4016325.00 45.20 18.00 151.20 77.90 一志愿
104125105500102刘丹105500药学3618122.80 45.20 17.40 166.40 77.70 一志愿
104125105500041许羽105500药学3837523.00 41.20 18.40 157.60 77.70 一志愿
104125105500052方茜亚105500药学3727823.83 40.33 17.50 159.67 77.12 一志愿
104125105500142杨丽萍105500药学3837922.40 36.40 15.40 153.20 76.60 一志愿
104125105500068邓莹莹105500药学3618323.40 38.40 17.20 162.00 76.60 一志愿
104125105500011祝宝轩105500药学3518224.60 41.00 17.80 165.40 76.45 一志愿
104125105500082李芳105500药学3557924.20 40.60 18.20 162.00 76.00 一志愿
104125105500009张国豪105500药学3597723.50 39.17 17.33 157.00 75.15 一志愿
104125105500095胡圣祥105500药学3716625.86 41.71 18.29 151.86 75.06 一志愿
104125105500077曹发行105500药学3437826.14 40.71 17.29 162.14 74.84 一志愿
104125105500113曾杰105500药学3478122.00 39.29 18.00 160.29 74.77 一志愿
104125105500152向君105500药学3746624.60 40.60 18.20 149.40 74.75 一志愿
104125105500106喻凯105500药学3726324.00 44.40 18.40 149.80 74.65 一志愿
104125105500134吴佳艺105500药学3816326.20 38.40 18.40 146.00 74.60 一志愿
104125105500153王志鹏105500药学3547723.60 38.20 17.40 156.20 74.45 一志愿
104125105500020张裕民105500药学3547124.40 42.80 17.80 156.00 74.40 一志愿
104125105500003潘静怡105500药学3577124.00 40.60 19.00 154.60 74.35 一志愿
104125105500157汪转怀105500药学3488022.00 38.80 16.60 157.40 74.15 一志愿
104125105500044范宇航105500药学3447622.00 43.80 16.60 158.40 74.00 一志愿
104125105500150李糯柔105500药学3388324.00 34.80 18.00 159.80 73.75 一志愿
104125105500139王琪105500药学3417624.60 40.80 17.20 158.60 73.75 一志愿
104125105500010李圣俊105500药学3696623.00 40.50 17.33 146.83 73.61 一志愿
104125105500078石文莉105500药学3577324.20 38.60 15.80 151.60 73.60 一志愿
104125105500002卢轩105500药学3397125.00 44.60 17.20 157.80 73.35 一志愿
104125105500146严伟民105500药学3297823.80 40.60 17.80 160.20 72.95 一志愿
104125105500012刘怡灵105500药学3227526.00 43.80 17.80 162.60 72.85 一志愿
104125105500074王建武105500药学3636822.29 39.00 16.57 145.86 72.76 一志愿
104125105500005雷金雨105500药学3307522.20 43.80 18.00 159.00 72.75 一志愿
104125105500103朱元发105500药学3676123.29 41.00 17.43 142.71 72.38 一志愿
104125105500023钟海京105500药学3327921.43 39.00 17.00 156.43 72.31 一志愿
104125105500163江铭105500药学3317024.86 43.00 18.00 155.86 72.06 一志愿
104125105500007陶佳良105500药学3526521.00 43.60 17.80 147.40 72.05 一志愿
104125105500065聂宇航105500药学3297420.20 43.20 17.00 154.40 71.50 一志愿
104125105500145詹姝榆105500药学3506125.17 41.50 18.17 145.83 71.46 一志愿
104125105500156王思思105500药学3467020.86 40.00 16.57 147.43 71.46 一志愿
104125105500063谈志轩105500药学3386923.00 39.86 17.14 149.00 71.05 一志愿
104125105500140孔盼盼105500药学3596321.71 37.71 18.14 140.57 71.04 一志愿
104125105500062胡丽虹105500药学3496523.00 39.00 17.40 144.40 71.00 一志愿
104125105500101陈嘉琪105500药学3266925.71 39.14 17.71 151.57 70.49 一志愿
104125105500141曹宣澳105500药学3406717.60 43.60 17.00 145.20 70.30 一志愿
104125105500104熊林105500药学3217920.80 36.80 16.00 152.60 70.25 一志愿
104125105500148史海燕105500药学3347121.80 36.80 16.80 146.40 70.00 一志愿
104125105500115卢仲光105500药学3047124.86 43.43 18.14 157.43 69.76 一志愿
104125105500136喻敏105500药学3386023.60 43.00 17.00 143.60 69.70 一志愿
104125105500130吴玲林105500药学3256621.20 43.80 17.20 148.20 69.55 一志愿
104125105500149厉昕105500药学3226024.20 42.40 17.60 144.20 68.25 一志愿
104125105500034方朝宽105500药学3136125.43 42.71 18.43 147.57 68.19 一志愿
104125105500117罗杰105500药学3326620.86 36.57 15.86 139.29 68.02 一志愿
104125105500132胡涛105500药学3036723.00 42.60 17.60 150.20 67.85 一志愿
104125105500048瞿靖煜105500药学3067118.80 42.40 16.80 149.00 67.85 一志愿
104125105500105邹强圣105500药学3446021.20 34.20 16.20 131.60 67.30 一志愿
104125105500155包婷婷105500药学3146223.20 41.20 17.00 143.40 67.25 一志愿
104125105500125胡慧琴105500药学3076320.40 36.00 16.00 135.40 64.55 一志愿
104125105500128颜广朋105500药学3115222.33 42.50 17.83 134.67 64.77 一志愿
104125105500075刘烨婷105500药学3094520.71 38.14 17.00 120.86 61.11 一志愿
104125105500036颜润清105500药学316缺考31.60 一志愿
104125105500051刘楠105500药学310缺考31.00 一志愿
104125105500025邓文杰105500药学307缺考30.70 一志愿
104125105500026谢嘉航105500药学305缺考30.50 一志愿
104125105500116周娜娜105500药学299缺考29.90 一志愿
104125105600144陈欣105600中药3809625.40 46.60 18.40 186.40 84.60 一志愿
104125105600086胡小莉105600中药3889023.20 45.80 18.20 177.20 83.10 一志愿
104125105600099刘子睿105600中药3569125.20 46.80 18.80 181.80 81.05 一志愿
104125105600020邓龙文105600中药3808425.00 43.20 17.80 170.00 80.50 一志愿
104125105600081陈梦瑶105600中药3788722.80 38.80 16.80 165.40 79.15 一志愿
104125105600143毛飞文105600中药3678621.40 43.80 18.20 169.40 79.05 一志愿
104125105600116刘梦冉105600中药3758422.20 41.00 17.00 164.20 78.55 一志愿
104125105600125谭雪芳105600中药3648227.40 40.80 17.60 167.80 78.35 一志愿
104125105600075李德华105600中药3498723.40 43.80 18.00 172.20 77.95 一志愿
104125105600011宋奕雯105600中药3628524.00 38.80 17.60 165.40 77.55 一志愿
104125105600046王宣105600中药3468824.00 40.40 18.00 170.40 77.20 一志愿
104125105600119邓靓丽105600中药3528324.20 41.40 18.00 166.60 76.85 一志愿
104125105600069余佳敏105600中药3597924.60 40.60 18.20 162.40 76.50 一志愿
104125105600068陈菲105600中药3548323.60 40.00 17.40 164.00 76.40 一志愿
104125105600087张卓楠105600中药3489023.20 35.80 17.20 166.20 76.35 一志愿
104125105600106李扬105600中药3388322.60 46.00 17.60 169.20 76.10 一志愿
104125105600014杨思雅105600中药3128825.20 43.60 18.00 174.80 74.90 一志愿
104125105600029钟景龙105600中药3168126.40 45.00 18.40 170.80 74.30 一志愿
104125105600156于利平105600中药3437424.80 43.60 16.80 159.20 74.10 一志愿
104125105600126李云英105600中药3348721.80 36.40 16.80 162.00 73.90 一志愿
104125105600155王龙105600中药3308524.40 37.00 17.20 163.60 73.90 一志愿
104125105600025梁欢105600中药2949025.80 43.40 18.20 177.40 73.75 一志愿
104125105600047郭羽涵105600中药3447822.20 39.80 16.20 156.20 73.45 一志愿
104125105600095汪彩彩105600中药3327922.60 40.80 17.40 159.80 73.15 一志愿
104125105600064何劲105600中药3358120.40 38.60 17.00 157.00 72.75 一志愿
104125105600089汪晓帆105600中药3247922.20 41.40 17.80 160.40 72.50 一志愿
104125105600057黄淳105600中药3198223.80 39.40 17.00 162.20 72.45 一志愿
104125105600021潘意乐105600中药3168122.40 42.00 17.80 163.20 72.40 一志愿
104125105600042汪子凯105600中药3456924.40 39.20 17.80 150.40 72.10 一志愿
104125105600129李含金105600中药3128022.20 43.80 17.40 163.40 72.05 一志愿
104125105600103刘清华105600中药3137924.00 40.80 19.00 162.80 72.00 一志愿
104125105600117汪佳辉105600中药3277723.60 38.20 17.80 156.60 71.85 一志愿
104125105600034陈杰105600中药3019119.80 40.20 16.00 167.00 71.85 一志愿
104125105600111万骏鑫105600中药3028025.00 42.80 18.20 166.00 71.70 一志愿
104125105600006胡超超105600中药3177424.00 42.00 18.40 158.40 71.30 一志愿
104125105600102李修妤105600中药3297720.00 40.40 16.00 153.40 71.25 一志愿
104125105600121许文静105600中药3168121.40 38.40 17.00 157.80 71.05 一志愿
104125105600101杨真真105600中药2948823.20 38.00 16.80 166.00 70.90 一志愿
104125105600017吕雨轩105600中药3097924.00 38.00 17.20 158.20 70.45 一志愿
104125105600080杨英105600中药3077821.80 43.20 15.80 158.80 70.40 一志愿
104125105600019黄爱利105600中药3186525.80 44.20 17.60 152.60 69.95 一志愿
104125105600035贾涛105600中药3296125.60 43.60 17.80 148.00 69.90 一志愿
104125105600113屠盈盈105600中药3088021.40 37.40 17.60 156.40 69.90 一志愿
104125105600127李文静105600中药3117321.20 43.60 17.20 155.00 69.85 一志愿
104125105600027赖舞扬105600中药2948123.40 40.40 16.40 161.20 69.70 一志愿
104125105600100陈锦柱105600中药3047922.20 39.00 17.00 157.20 69.70 一志愿
104125105600066邹三泰105600中药3347117.80 40.20 15.40 144.40 69.50 一志愿
104125105600051吴思鹰105600中药2958122.00 37.40 16.40 156.80 68.70 一志愿
104125105600041王江涛105600中药3006823.20 42.40 16.80 150.40 67.60 一志愿
104125105600067杨煜105600中药2995524.80 43.20 17.80 140.80 65.10 一志愿
104125105600043夏志华105600中药2945423.40 36.20 17.60 131.20 62.20 一志愿
104125105600158官顺105600中药2954121.80 38.40 17.00 118.20 59.05 一志愿
104125105600137刘小铜105600中药305缺考30.50 一志愿
104125105500091孙锦玉105500药学3828024.00 42.57 18.29 164.86 79.41 退役大学生士兵计划
104125105500039郑永超105500药学3267423.40 43.40 18.40 159.20 72.40 退役大学生士兵计划
104125105600093叶泽翰105600中药2777021.00 40.60 17.60 149.20 65.00 退役大学生士兵计划


下一篇:护理学院2025年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)