当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
药学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批调剂)
日期:2023-04-12   

各位考生:

    药学院20234月11-12日对第一批调剂进入药学院复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023426日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。


药学院2023年药物化学硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵) 备注
1 102853210023420 高敏芳 100701 药物化学 药学院 347 91 22.40 40.80 18.40 172.60 77.85 第一批调剂
2 101633000003277 周成功 100701 药物化学 药学院 370 70 24.00 42.40 19.40 155.80 75.95 第一批调剂
3 103163210004646 余晴 100701 药物化学 药学院 335 78 24.80 43.40 19.00 165.20 74.8 第一批调剂
4 121213000001315 刘灏 100701 药物化学 药学院 342 63 26.20 45.60 20.00 154.80 72.9 第一批调剂
5 103163210004657 彭梦瑶 100701 药物化学 药学院 317 77 22.80 42.60 18.00 160.40 71.8 第一批调剂
6 105733070005094 戴佳玉 100701 药物化学 药学院 319 82 19.40 35.60 16.40 153.40 70.25 第一批调剂
7 101633000003768 马开元 100701 药物化学 药学院 315 72 18.20 36.60 16.20 143.00 67.25 第一批调剂
8 104033100700172 叶汉昌 100701 药物化学 药学院 312 60 23.20 41.80 18.40 143.40 67.05 第一批调剂
9 104123100706032 张尧 100701 药物化学 药学院 311 28 21.80 35.80 16.60 102.20 56.65 第一批调剂
10 100633000100845 王佳飞 100701 药物化学 药学院 343 81 缺考 第一批调剂
11 104033100700170 易全华 100701 药物化学 药学院 343 缺考 第一批调剂
12 101633000003685 钟伟涛 100701 药物化学 药学院 358 缺考 第一批调剂
13 121213000001316 万艳萍 100701 药物化学 药学院 365 缺考 第一批调剂
14 105333361404135 严锋 100701 药物化学 药学院 376 缺考 第一批调剂
药学院2023年生药学硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵) 备注
1 845023361470108 廖优银 100703 生药学 药学院 330 96 25.2 44.4 17.8 183.40 78.85 第一批调剂
2 105593210004228 缪颖培 100703 生药学 药学院 317 89 26 44 18.2 177.20 76 第一批调剂
3 104123100702086 廖馨怡 100703 生药学 药学院 322 90 23.8 43.4 17.4 174.60 75.85 第一批调剂
4 102683360901225 曾文敏 100703 生药学 药学院 339 81 23.8 42.2 17.4 164.40 75 第一批调剂
5 103153008001899 李莹 100703 生药学 药学院 323 92 23 38.6 17.2 170.80 75 第一批调剂
6 104123100706061 曾宏玲 100703 生药学 药学院 311 94 23.4 40 17 174.40 74.7 第一批调剂
7 104033100700181 龚晓惠 100703 生药学 药学院 311 86 25.2 43.6 17.6 172.40 74.2 第一批调剂
8 104123100702074 肖建洪 100703 生药学 药学院 318 95 21.8 35.6 16 168.40 73.9 第一批调剂
9 105723202301103 汪美婷 100703 生药学 药学院 307 83 26 45 18.2 172.20 73.75 第一批调剂
10 104123100702044 程智玲 100703 生药学 药学院 309 77 25.8 41.8 17.8 162.40 71.5 第一批调剂
11 105723202300815 曾素娟 100703 生药学 药学院 301 75 26 44.2 18 163.20 70.9 第一批调剂
12 105593210005215 周钦英 100703 生药学 药学院 302 72 22 37.4 16.6 148.00 67.2 第一批调剂
13 105413321103532 康也臻 100703 生药学 药学院 306 71 20 31 15 137.00 64.85 第一批调剂
14 103163210004650 邓春梅 100703 生药学 药学院 348 缺考 第一批调剂
15 103153008001593 雷世兰 100703 生药学 药学院 332 缺考 第一批调剂
16 107163161401715 裴静怡 100703 生药学 药学院 315 缺考 第一批调剂
17 105593210005211 刘潜 100703 生药学 药学院 303 缺考 第一批调剂
药学院2023年药学专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵) 备注
1 104233371514031 杨福康 105500 药学 药学院 350 83 22.80 45.40 20.00 171.20 77.8 第一批调剂
2 121213000001294 曾佳丽 105500 药学 药学院 355 79 23.60 38.40 19.00 160.00 75.5 第一批调剂
3 104233361420946 邢邦怀 105500 药学 药学院 334 77 19.40 39.80 17.80 154.00 71.9 第一批调剂
4 104233220717662 梁媛 105500 药学 药学院 335 82 21.80 36.60 16.40 156.80 72.7 第一批调剂 已接受其他高校录取
5 121213000001297 邹佳怡 105500 药学 药学院 363 缺考 第一批调剂
6 106113029100099 袁张垚玉 105500 药学 药学院 343 缺考 第一批调剂
7 103663210007571 黄艳婷 105500 药学 药学院 335 缺考 第一批调剂
8 101633000001541 刘星湖 105500 药学 药学院 335 缺考 第一批调剂
9 103163210004504 杜斯凡 105500 药学 药学院 333 缺考 第一批调剂
10 107303121003917 刘崇远 105500 药学 药学院 363 缺考 第一批调剂少干计划
11 103153055005966 马智博 105500 药学 药学院 267 32 缺考 第一批调剂少干计划
12 103153055002102 冯小龙 105500 药学 药学院 274 缺考 第一批调剂少干计划
药学院2023年中药学专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力成绩(50分) 综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵) 备注
1 106333100800068 吕兴斌 105600 中药学 药学院 373 92 26.4 45.4 17.6 181.40 82.65 第一批调剂
2 100633000102928 林文婷 105600 中药学 药学院 333 82 22.6 38.8 17.6 161.00 73.55 第一批调剂
3 106783000007742 李星燕 105600 中药学 药学院 333 30 23.6 32.6 16 102.20 58.85 第一批调剂
4 106333100800258 罗建 105600 中药学 药学院 398 缺考 第一批调剂
5 106333100800198 张春伟 105600 中药学 药学院 369 缺考 第一批调剂
6 106333100800265 吴玮 105600 中药学 药学院 358 缺考 第一批调剂
7 106333100800257 何雨泉 105600 中药学 药学院 346 缺考 第一批调剂
8 102843213023808 何红霞 105600 中药学 药学院 280 缺考 第一批调剂少干计划


上一篇:经济与管理学院2023年硕士研究生第二批调剂系统开放及关闭时间的通知
下一篇:经济与管理学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿、第一批调剂)