当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
2023年第一批调剂复试名单公布(含9个招生院部)
日期:2023-04-10   

现将我校附属中西医结合医院、计算机学院、经济与管理学院、人文学院、马克思主义学院、中药资源与民族药中心、药学院、针灸推拿学院、中医学院第一批调剂复试名单进行公布,请各位考生按照各招生院部复试要求积极准备复试。

                                               

姓名 考生编号 外国语 思想政治理论 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 调剂院部 调剂专业代码 调剂专业名称
单子涵 103693213803560 60 68 200 0 328 附属中西医结合医院 100602 中西医结合临床
梅航 103153057020696 53 54 203 0 310 附属中西医结合医院 100602 中西医结合临床
蒋琴玲 106323105701082 70 73 244 0 387 附属中西医结合医院 105701 中医内科学
郭娟 105723202300894 54 76 249 0 379 附属中西医结合医院 105701 中医内科学
曾飞燕 105723202300203 65 74 239 0 378 附属中西医结合医院 105701 中医内科学
王思涵 102683331000983 72 72 238 0 382 附属中西医结合医院 105702 中医外科学
董莹莹 103443000003637 61 67 232 0 360 附属中西医结合医院 105702 中医外科学
黄丽荣 105723202300882 69 70 219 0 358 附属中西医结合医院 105702 中医外科学
王雪莲 106323105702048 65 69 217 0 351 附属中西医结合医院 105702 中医外科学
郭自强 103153057034955 61 63 224 0 348 附属中西医结合医院 105703 中医骨伤科学
宫雨萌 103443000003769 61 62 223 0 346 附属中西医结合医院 105703 中医骨伤科学
张健 103933215701010 73 61 206 0 340 附属中西医结合医院 105703 中医骨伤科学
黄曾顺 105723202301018 51 75 254 0 380 附属中西医结合医院 105707 针灸推拿学
胡欣馨 105723202301085 61 70 240 0 371 附属中西医结合医院 105707 针灸推拿学
赖运梅 104123105707198 61 64 239 0 364 附属中西医结合医院 105707 针灸推拿学
余灵洁 103443000003905 53 72 238 0 363 附属中西医结合医院 105707 针灸推拿学
刘泓欣 105723202300956 58 52 245 0 355 附属中西医结合医院 105707 针灸推拿学
牛冬 102173000060327 52 73 125 118 368 计算机学院 081200 计算机科学与技术
陈奇慧 102933210412503 70 64 101 125 360 计算机学院 081200 计算机科学与技术
周怡彤 104063360101189 70 64 85 137 356 计算机学院 081200 计算机科学与技术
陈晓月 105203666618608 76 57 101 117 351 计算机学院 081200 计算机科学与技术
邓园园 103563360104197 47 65 107 130 349 计算机学院 081200 计算机科学与技术
曾繁成 105003067704228 67 60 91 124 342 计算机学院 081200 计算机科学与技术
韩潇 104453202308554 63 59 90 130 342 计算机学院 081200 计算机科学与技术
李想 102943210705908 76 67 99 100 342 计算机学院 081200 计算机科学与技术
裘枫 105123210467420 69 57 98 117 341 计算机学院 081200 计算机科学与技术
赵祎晗 101863210503573 68 61 94 114 337 计算机学院 081200 计算机科学与技术
张振辉 104973400344066 65 58 111 102 336 计算机学院 081200 计算机科学与技术
王石磊 103193361319433 44 60 106 121 331 计算机学院 081200 计算机科学与技术
阮丽婷 103863211012624 83 66 79 101 329 计算机学院 081200 计算机科学与技术
张志凯 104033085410154 70 56 103 100 329 计算机学院 081200 计算机科学与技术
张豪 105593210004613 61 63 81 122 327 计算机学院 081200 计算机科学与技术
汪宇 102643210002369 69 52 118 87 326 计算机学院 081200 计算机科学与技术
郑水飞 103193361019338 64 66 84 110 324 计算机学院 081200 计算机科学与技术
钟京 105923431801901 61 57 61 144 323 计算机学院 081200 计算机科学与技术
黄鸿达 104033085404642 48 59 118 96 321 计算机学院 081200 计算机科学与技术
罗志豪 105903456717266 50 68 91 112 321 计算机学院 081200 计算机科学与技术
徐潇枭 102643210001935 74 59 74 114 321 计算机学院 081200 计算机科学与技术
周琦 104033085410158 73 57 111 80 321 计算机学院 081200 计算机科学与技术
范越 106573142021766 66 65 112 77 320 计算机学院 081200 计算机科学与技术
句泽东 106993142114767 60 68 83 109 320 计算机学院 081200 计算机科学与技术
杨英俊 105363361410868 52 61 107 100 320 计算机学院 081200 计算机科学与技术
宋子锐 102863361316994 64 69 98 87 318 计算机学院 081200 计算机科学与技术
董开龙 102643210002258 58 64 98 97 317 计算机学院 081200 计算机科学与技术
曾超 105363431802346 52 67 95 101 315 计算机学院 081200 计算机科学与技术
龚著凡 118453005008907 55 68 99 93 315 计算机学院 081200 计算机科学与技术
李洁 105923360700926 75 69 87 82 313 计算机学院 081200 计算机科学与技术
双睿军 103003211103283 59 62 71 121 313 计算机学院 081200 计算机科学与技术
文浩光 104883431512504 61 54 102 96 313 计算机学院 081200 计算机科学与技术
李保康 105423432704305 63 57 93 99 312 计算机学院 081200 计算机科学与技术
钱超 104883411607440 57 55 82 118 312 计算机学院 081200 计算机科学与技术
陈凤波 105593210004136 56 57 84 114 311 计算机学院 081200 计算机科学与技术
黄琪淇 105643000001711 66 68 82 94 310 计算机学院 081200 计算机科学与技术
罗明浩 118453005008926 76 71 87 76 310 计算机学院 081200 计算机科学与技术
阮希 105603009100030 74 64 85 87 310 计算机学院 081200 计算机科学与技术
吴达运 118193001000551 70 59 70 111 310 计算机学院 081200 计算机科学与技术
章祉瑶 103863211013998 77 60 94 79 310 计算机学院 081200 计算机科学与技术
陶志凯 105953812004275 58 59 93 99 309 计算机学院 081200 计算机科学与技术
王婷 102933210410225 77 58 98 125 358 计算机学院 085400 电子信息
雷明琦 118463017002645 73 66 99 111 349 计算机学院 085400 电子信息
罗玉玲 103003211105347 61 65 86 135 347 计算机学院 085400 电子信息
尹名宏 104033085404491 72 64 117 94 347 计算机学院 085400 电子信息
姜集帆 116463210013273 77 69 105 85 336 计算机学院 085400 电子信息
王福平 106173201001930 58 73 95 97 323 计算机学院 085400 电子信息
陈丽 104883360806176 62 55 97 104 318 计算机学院 085400 电子信息
丁予晗 101453000011005 55 67 73 118 313 计算机学院 085400 电子信息
胡晓宇 103363360708712 57 65 100 89 311 计算机学院 085400 电子信息
邹奕璋 105363360609438 55 58 87 111 311 计算机学院 085400 电子信息
乔雅璐 104033085401002 81 48 85 96 310 计算机学院 085400 电子信息
王冰兵 103453210015981 70 68 95 74 307 计算机学院 085400 电子信息
张涛 103383210002040 79 62 88 78 307 计算机学院 085400 电子信息
胡鹏 103863211013020 64 61 99 82 306 计算机学院 085400 电子信息
汪银海 103453210015736 68 67 89 82 306 计算机学院 085400 电子信息
陈凡 103863211114844 67 57 91 90 305 计算机学院 085400 电子信息
王玉池 101863210402460 66 58 86 94 304 计算机学院 085400 电子信息
廖洋 104143085401033 47 62 67 126 302 计算机学院 085400 电子信息
史晋好 116643161070533 59 57 73 110 299 计算机学院 085400 电子信息
郑炳城 104033085404672 48 58 92 96 294 计算机学院 085400 电子信息
唐日顺 106173204010820 78 58 77 80 293 计算机学院 085400 电子信息
余思远 106223085403046 53 57 61 122 293 计算机学院 085400 电子信息
刁飞翔 118453005009227 68 64 85 73 290 计算机学院 085400 电子信息
俞春云 104143085401027 67 50 71 102 290 计算机学院 085400 电子信息
姜文静 102523210004802 55 63 136 138 392 经济与管理学院 120400 公共管理
陈小可 100703233309122 48 66 134 142 390 经济与管理学院 120400 公共管理
刘超然 100703233309032 63 65 129 133 390 经济与管理学院 120400 公共管理
文钰航 104863115015431 69 66 138 116 389 经济与管理学院 120400 公共管理
王雯 100703233309056 56 58 132 142 388 经济与管理学院 120400 公共管理
王寅 100023122709104 54 59 139 136 388 经济与管理学院 120400 公共管理
朱想兰 105583130108638 67 82 122 117 388 经济与管理学院 120400 公共管理
李春莹 101663000007805 66 68 131 122 387 经济与管理学院 120400 公共管理
李欣雨 104903108004364 49 56 135 147 387 经济与管理学院 120400 公共管理
王慧雨 108783220500526 60 70 125 131 386 经济与管理学院 120400 公共管理
姚卓君 105643000013566 61 75 130 120 386 经济与管理学院 120400 公共管理
徐江 108783342403288 51 66 136 132 385 经济与管理学院 120400 公共管理
杨泽夏 101453000012050 67 66 125 127 385 经济与管理学院 120400 公共管理
郑江山 101453000016520 62 61 131 131 385 经济与管理学院 120400 公共管理
宾开世 100703232200825 50 68 129 137 384 经济与管理学院 120400 公共管理
焦辉川 103453210016471 49 64 140 131 384 经济与管理学院 120400 公共管理
骆俊卿 121213000006635 65 73 116 130 384 经济与管理学院 120400 公共管理
张梦琪 104753120400261 73 76 133 102 384 经济与管理学院 120400 公共管理
李茹梦 104753120400477 55 67 129 132 383 经济与管理学院 120400 公共管理
曹晓辉 104753120400199 57 73 134 117 381 经济与管理学院 120400 公共管理
王海霞 100703233309105 47 64 138 132 381 经济与管理学院 120400 公共管理
张惟希 102843210602465 71 66 117 127 381 经济与管理学院 120400 公共管理
党虎达 104033120401221 68 72 126 114 380 经济与管理学院 120400 公共管理
马绪达 100703233309240 54 66 120 140 380 经济与管理学院 120400 公共管理
杨舒琪 101453000012270 63 65 126 126 380 经济与管理学院 120400 公共管理
陈可昕 100703233309150 60 57 126 136 379 经济与管理学院 120400 公共管理
姜凤 101453000012049 58 65 125 131 379 经济与管理学院 120400 公共管理
田函 107263615704941 49 72 129 129 379 经济与管理学院 120400 公共管理
王慧华 102883500014582 63 76 107 133 379 经济与管理学院 120400 公共管理
王秋月 106733000002503 54 67 136 122 379 经济与管理学院 120400 公共管理
张璠 105643000001286 55 69 129 126 379 经济与管理学院 120400 公共管理
吴聪 104123105701243 49 59 227 0 335 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
陈河杉 106333105700429 42 72 207 0 321 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
郑玉钧 103443000003806 54 63 200 0 317 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
余钱美 106333100500161 42 52 222 0 316 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
方芷怡 103153057014862 44 59 212 0 315 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
于倩 102283000000460 56 71 187 0 314 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
范孝磊 103693213803817 50 70 193 0 313 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
郑青 102283000000449 52 67 194 0 313 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
许昕雯 105723202301625 48 66 198 0 312 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
任雅婷 101623000000055 50 67 194 0 311 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
刘叶连 103693211400473 41 57 212 0 310 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
胡涵 105723202301041 67 72 166 0 305 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
任彤 100263000001943 65 60 180 0 305 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
肖克颖 105413133501266 49 64 189 0 302 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
訾玉曼 103443000003809 57 61 184 0 302 马克思主义学院 1005Z5 中医文化学
崔羽珊 103353000927512 80 66 273 0 419 人文学院 045400 应用心理
刘蜀秦 106373202005726 74 62 280 0 416 人文学院 045400 应用心理
王玉臻 104453202308227 71 61 279 0 411 人文学院 045400 应用心理
杨澜星 106373202006001 66 70 275 0 411 人文学院 045400 应用心理
胡祎璟 100323045400166 79 61 264 0 404 人文学院 045400 应用心理
韩晓源 101753000002763 62 72 269 0 403 人文学院 045400 应用心理
马秋晨 101753000002783 78 70 252 0 400 人文学院 045400 应用心理
刘香凝 105423431513463 84 80 232 0 396 人文学院 045400 应用心理
王琰 100323045400141 75 58 263 0 396 人文学院 045400 应用心理
许津燕 100653012102151 74 70 252 0 396 人文学院 045400 应用心理
刘琪 100323045400077 72 53 270 0 395 人文学院 045400 应用心理
郑弘欣 105743000005478 63 71 261 0 395 人文学院 045400 应用心理
白桓僖 101753000002718 73 70 251 0 394 人文学院 045400 应用心理
刘建航 100323045400074 83 65 246 0 394 人文学院 045400 应用心理
于慧 103383210009691 77 68 249 0 394 人文学院 045400 应用心理
路光雪 104453202307289 76 61 256 0 393 人文学院 045400 应用心理
盛彬 101753000002872 61 69 263 0 393 人文学院 045400 应用心理
张秋月 104453202311876 74 58 261 0 393 人文学院 045400 应用心理
张薪蕊 104593410010192 83 75 235 0 393 人文学院 045400 应用心理
郑宇宏 105743000006968 79 70 244 0 393 人文学院 045400 应用心理
张璐寒 100433220238867 78 54 260 0 392 人文学院 045400 应用心理
李紫怡 103863212922735 76 66 249 0 391 人文学院 045400 应用心理
唐玉婷 105423124113803 79 71 241 0 391 人文学院 045400 应用心理
徐慧芷 101753000002819 73 73 245 0 391 人文学院 045400 应用心理
姜瑞晟 104453202312714 79 63 248 0 390 人文学院 045400 应用心理
伍诗琪 103943008008591 77 66 247 0 390 人文学院 045400 应用心理
李照霞 100323045400230 70 51 268 0 389 人文学院 045400 应用心理
曾佳悦 103943008008511 82 65 240 0 387 人文学院 045400 应用心理
古金凤 105743000005848 81 69 237 0 387 人文学院 045400 应用心理
李雯清 104593410010102 88 82 217 0 387 人文学院 045400 应用心理
林荻洛娅 103943008008410 88 60 239 0 387 人文学院 045400 应用心理
弋方 104593410010085 84 66 237 0 387 人文学院 045400 应用心理
张世聪 103383210007435 72 71 244 0 387 人文学院 045400 应用心理
白雪婷 102003211015074 68 66 252 0 386 人文学院 045400 应用心理
李昊 105743000005531 79 63 244 0 386 人文学院 045400 应用心理
刘洁姗 105743000006329 86 66 234 0 386 人文学院 045400 应用心理
罗惠 106103045400184 80 68 238 0 386 人文学院 045400 应用心理
杨佳琦 101753000002742 79 73 234 0 386 人文学院 045400 应用心理
甘念 105423360414018 82 68 235 0 385 人文学院 045400 应用心理
彭依婷 105743000006399 73 60 252 0 385 人文学院 045400 应用心理
王晓彤 104143045400230 84 67 234 0 385 人文学院 045400 应用心理
吴婉星 105423115613786 86 71 228 0 385 人文学院 045400 应用心理
杨莹莹 100323045400310 77 56 252 0 385 人文学院 045400 应用心理
郑佳琪 105743000006165 76 72 237 0 385 人文学院 045400 应用心理
郝英博 104453202313828 69 66 249 0 384 人文学院 045400 应用心理
蒋璧聪 100323045400101 80 59 245 0 384 人文学院 045400 应用心理
李寒冰 100653013502167 70 68 246 0 384 人文学院 045400 应用心理
袁溢鑫 105423431813613 74 60 250 0 384 人文学院 045400 应用心理
郑雅洪 105743000006045 81 67 236 0 384 人文学院 045400 应用心理
曹佳楠 103353000905107 71 61 251 0 383 人文学院 045400 应用心理
范楠琪 103383210011913 66 69 248 0 383 人文学院 045400 应用心理
甘春梅 106373202005630 75 66 242 0 383 人文学院 045400 应用心理
余雅婷 104143045400834 70 73 240 0 383 人文学院 045400 应用心理
周婧洁 103943008008398 83 58 242 0 383 人文学院 045400 应用心理
周子凡 100323045400191 78 51 254 0 383 人文学院 045400 应用心理
董诗敏 104453202314021 77 72 233 0 382 人文学院 045400 应用心理
杜伟男 104143045400470 77 64 241 0 382 人文学院 045400 应用心理
黄清池 105743000005589 76 68 238 0 382 人文学院 045400 应用心理
李泓娴 100653008002151 67 56 259 0 382 人文学院 045400 应用心理
唐瑜 100653013502142 71 57 254 0 382 人文学院 045400 应用心理
赵雯 105423431513547 80 73 229 0 382 人文学院 045400 应用心理
刘新宇 100813063230282 58 57 241 0 356 人文学院 045400 应用心理
朱亮波 103353000927513 73 64 212 0 349 人文学院 045400 应用心理
孙雅丹 102003211014112 60 75 210 0 345 人文学院 045400 应用心理
李龙 144303125000272 59 58 226 0 343 人文学院 045400 应用心理
朱殿怿 102473321109676 78 56 208 0 342 人文学院 045400 应用心理
奥琦 102463152801770 72 58 203 0 333 人文学院 045400 应用心理
万玮钰 105113005205128 63 70 191 0 324 人文学院 045400 应用心理
王海歌 100323045400360 55 48 219 0 322 人文学院 045400 应用心理
房小霞 105723202304288 63 67 217 0 347 人文学院 1005Z4 中医翻译学
叶奕和 102683232800241 71 68 194 0 333 人文学院 1005Z4 中医翻译学
刘盈 104123105702116 62 71 198 0 331 人文学院 1005Z4 中医翻译学
武彩云 103693213803775 61 56 200 0 317 人文学院 1005Z4 中医翻译学
严锋 105333361404135 67 68 241 0 376 药学院 100701 药物化学
周成功 101633000003277 50 63 257 0 370 药学院 100701 药物化学
万艳萍 121213000001316 70 66 229 0 365 药学院 100701 药物化学
钟伟涛 101633000003685 44 64 250 0 358 药学院 100701 药物化学
高敏芳 102853210023420 59 62 226 0 347 药学院 100701 药物化学
王佳飞 100633000100845 53 58 232 0 343 药学院 100701 药物化学
易全华 104033100700170 53 62 228 0 343 药学院 100701 药物化学
刘灏 121213000001315 47 70 225 0 342 药学院 100701 药物化学
余晴 103163210004646 57 64 214 0 335 药学院 100701 药物化学
戴佳玉 105733070005094 46 60 213 0 319 药学院 100701 药物化学
彭梦瑶 103163210004657 43 67 207 0 317 药学院 100701 药物化学
马开元 101633000003768 43 63 209 0 315 药学院 100701 药物化学
叶汉昌 104033100700172 47 61 204 0 312 药学院 100701 药物化学
张尧 104123100706032 49 60 202 0 311 药学院 100701 药物化学
邓春梅 103163210004650 66 63 219 0 348 药学院 100703 生药学
曾文敏 102683360901225 39 61 239 0 339 药学院 100703 生药学
雷世兰 103153008001593 62 59 211 0 332 药学院 100703 生药学
廖优银 845023361470108 46 53 231 0 330 药学院 100703 生药学
李莹 103153008001899 53 66 204 0 323 药学院 100703 生药学
廖馨怡 104123100702086 68 60 194 0 322 药学院 100703 生药学
肖建洪 104123100702074 55 63 200 0 318 药学院 100703 生药学
缪颖培 105593210004228 70 65 182 0 317 药学院 100703 生药学
裴静怡 107163161401715 58 67 190 0 315 药学院 100703 生药学
曾宏玲 104123100706061 48 52 211 0 311 药学院 100703 生药学
龚晓惠 104033100700181 40 62 209 0 311 药学院 100703 生药学
程智玲 104123100702044 52 58 199 0 309 药学院 100703 生药学
汪美婷 105723202301103 46 71 190 0 307 药学院 100703 生药学
康也臻 105413321103532 50 50 206 0 306 药学院 100703 生药学
刘潜 105593210005211 55 64 184 0 303 药学院 100703 生药学
周钦英 105593210005215 44 65 193 0 302 药学院 100703 生药学
曾素娟 105723202300815 60 71 170 0 301 药学院 100703 生药学
刘崇远 107303121003917 34 67 262 0 363 药学院 105500 药学
邹佳怡 121213000001297 58 68 237 0 363 药学院 105500 药学
曾佳丽 121213000001294 46 72 237 0 355 药学院 105500 药学
杨福康 104233371514031 57 54 239 0 350 药学院 105500 药学
袁张垚玉 106113029100099 61 64 218 0 343 药学院 105500 药学
郝丹瑞 104713355000432 68 62 210 0 340 药学院 105500 药学
黄艳婷 103663210007571 68 67 200 0 335 药学院 105500 药学
梁媛 104233220717662 78 61 196 0 335 药学院 105500 药学
刘星湖 101633000001541 44 63 228 0 335 药学院 105500 药学
邢邦怀 104233361420946 71 60 203 0 334 药学院 105500 药学
杜斯凡 103163210004504 57 68 208 0 333 药学院 105500 药学
冯小龙 103153055002102 37 57 180 0 274 药学院 105500 药学
马智博 103153055005966 45 54 168 0 267 药学院 105500 药学
罗建 106333100800258 63 65 270 0 398 药学院 105600 中药学
吕兴斌 106333100800068 47 72 254 0 373 药学院 105600 中药学
张春伟 106333100800198 43 66 260 0 369 药学院 105600 中药学
吴玮 106333100800265 48 53 257 0 358 药学院 105600 中药学
何雨泉 106333100800257 47 62 237 0 346 药学院 105600 中药学
李星燕 106783000007742 52 66 215 0 333 药学院 105600 中药学
林文婷 100633000102928 48 60 225 0 333 药学院 105600 中药学
何红霞 102843213023808 50 57 173 0 280 药学院 105600 中药学
陈保豪 105723202302144 40 72 254 0 366 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
赖运梅 104123105707198 61 64 239 0 364 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
徐飞 105723202301730 41 66 252 0 359 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
陈燕玲 105723202300790 39 71 246 0 356 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
楼嘉力 103443000004308 70 61 217 0 348 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
方麒麟 105723202300615 44 69 232 0 345 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学
邱云 103153057070869 51 70 218 0 339 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学
刘良涛 103933215701093 44 69 214 0 327 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学
梁茁 103933215707097 50 62 192 0 304 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学
袁芳 105613360822505 72 74 226 0 372 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
宋梦珂 103193410121669 58 57 236 0 351 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
章小羽 102683361401255 68 59 217 0 344 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
林文婷 100633000102928 48 60 225 0 333 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
雷世兰 103153008001593 62 59 211 0 332 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
严巡 102683361101230 48 61 223 0 332 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
吴琪 105703567893442 63 63 202 0 328 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
万子怡 100633000102929 47 61 219 0 327 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
张倩 106333100800703 40 55 231 0 326 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
林庆圆 105593210005219 47 66 203 0 316 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
刘慧颖 104123100702033 42 58 216 0 316 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
王珏 103153008001613 55 70 191 0 316 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
阳苗虹 100233211110270 58 58 199 0 315 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
邹瑶 103163210004636 53 66 196 0 315 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
万应鸿 100233321110482 56 57 197 0 310 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
黄丁宝 103153008001803 44 55 210 0 309 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
余秋凌 103153008003510 49 64 196 0 309 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
杜中华 100633000102405 54 61 193 0 308 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
吴明民 101633000002173 46 54 208 0 308 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
周燕 105723202301119 47 62 198 0 307 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
于闻闻 104123100706068 54 57 195 0 306 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
詹佳佳 103373210014612 57 60 186 0 303 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
马智博 103153055005966 45 54 168 0 267 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
王宏璇 144303123000028 32 43 92 90 257 中药资源与民族药研究中心 1008J2 民族药学
刘一霖 107163141034117 64 76 250 0 390 中医学院 100501 中医基础理论
刘昱芝 103843213602882 65 77 219 0 361 中医学院 100501 中医基础理论
陈燚 104413376605715 58 59 226 0 343 中医学院 100501 中医基础理论
方佳琪 105723202301756 47 63 228 0 338 中医学院 100501 中医基础理论
吴雨涵 103443000003473 53 59 218 0 330 中医学院 100501 中医基础理论
何炳德 104123105701040 47 67 215 0 329 中医学院 100501 中医基础理论
郑沁源 100263000001586 74 63 223 0 360 中医学院 100502 中医临床基础
柯涛 103933215701028 46 73 239 0 358 中医学院 100502 中医临床基础
王聪慧 105723202305159 45 69 244 0 358 中医学院 100502 中医临床基础
廖维文 104123105701041 56 54 239 0 349 中医学院 100502 中医临床基础
刘怡君 104123105701208 62 58 229 0 349 中医学院 100502 中医临床基础
赖盛沣 104123105701021 61 73 214 0 348 中医学院 100502 中医临床基础
吴禹 105723202304371 66 76 281 0 423 中医学院 100503 中医医史文献
曾国庆 845023351230701 69 64 256 0 389 中医学院 100503 中医医史文献
娄峄杭 106333105700099 65 67 231 0 363 中医学院 100503 中医医史文献
张萌芝 103153057050805 55 65 236 0 356 中医学院 100503 中医医史文献
金锴 104123105701155 47 65 235 0 347 中医学院 100503 中医医史文献
陶金浩 106333100500051 51 61 230 0 342 中医学院 100503 中医医史文献
苏依依 103933215701050 62 62 207 0 331 中医学院 100503 中医医史文献
刘瑾 103693213102307 62 63 203 0 328 中医学院 100503 中医医史文献
田欣 103843211402861 55 65 208 0 328 中医学院 100503 中医医史文献
刘雷娣 103443000003350 52 63 237 0 352 中医学院 100504 方剂学
李思莉 105723202300878 59 58 233 0 350 中医学院 100504 方剂学
刘雅真 105723202302202 55 67 221 0 343 中医学院 100504 方剂学
易思萍 105723202301341 46 62 231 0 339 中医学院 100504 方剂学
吴贤志 106333105700601 40 53 244 0 337 中医学院 100504 方剂学
罗洁 105723202304893 39 54 243 0 336 中医学院 100504 方剂学
李莉 103693213703334 51 67 215 0 333 中医学院 100504 方剂学
陈蝶 103153057094720 51 60 220 0 331 中医学院 100504 方剂学
陈梦珍 106323105701020 47 59 225 0 331 中医学院 100504 方剂学
贾洋洋 103153057014184 60 59 212 0 331 中医学院 100504 方剂学
杨银光 103443000004526 44 67 220 0 331 中医学院 100504 方剂学
俞济 105723202301029 54 62 215 0 331 中医学院 100504 方剂学
王宝取 105413432701193 53 69 206 0 328 中医学院 100504 方剂学
胡乐枚 105413432301006 46 61 220 0 327 中医学院 100504 方剂学
孙佳钰 104123105701130 53 58 215 0 326 中医学院 100504 方剂学
汪慧玉 103693213202557 77 52 196 0 325 中医学院 100504 方剂学
任志悦 102283000002501 53 58 213 0 324 中医学院 100504 方剂学
肖惠中 105413431100526 55 52 217 0 324 中医学院 100504 方剂学
袁志英 103153057075293 68 61 223 0 352 中医学院 100505 中医诊断学
陈婷 103153057010332 59 63 229 0 351 中医学院 100505 中医诊断学
刘颖芳 103843214102888 39 71 237 0 347 中医学院 100505 中医诊断学
李沛铫 105413431100104 64 69 212 0 345 中医学院 100505 中医诊断学
陈欣 106333105700486 52 68 224 0 344 中医学院 100505 中医诊断学
周豪 105723202301027 47 71 224 0 342 中医学院 100505 中医诊断学
王肖阳 103443000003556 51 73 216 0 340 中医学院 100505 中医诊断学
王程 105723202304995 60 64 215 0 339 中医学院 100505 中医诊断学
李瑶 103933215702053 60 63 215 0 338 中医学院 100505 中医诊断学
张格 105413421001466 56 68 214 0 338 中医学院 100505 中医诊断学
黄馨 103153057091085 57 58 222 0 337 中医学院 100505 中医诊断学
谢旭欢 105413614001613 56 68 213 0 337 中医学院 100505 中医诊断学
李钟泓 105723202302746 58 67 211 0 336 中医学院 100505 中医诊断学
张小云 106803307000901 51 63 222 0 336 中医学院 100505 中医诊断学
薄其琳 100633000105335 54 63 217 0 334 中医学院 100505 中医诊断学
陶志娟 104123105701073 62 54 214 0 330 中医学院 100505 中医诊断学
刘欣然 106333105701247 42 56 230 0 328 中医学院 100505 中医诊断学
赵亚娴 104713457041127 41 70 217 0 328 中医学院 100505 中医诊断学
叶新月 105723202300779 43 69 253 0 365 中医学院 1005Z3 中医养生学
熊雅琦 104123105701317 76 60 222 0 358 中医学院 1005Z3 中医养生学
陈燕玲 105723202300790 39 71 246 0 356 中医学院 1005Z3 中医养生学
张鑫磊 102283000000264 39 75 238 0 352 中医学院 1005Z3 中医养生学
李厦妃 105723202300933 62 67 220 0 349 中医学院 1005Z3 中医养生学
胡丹婷 105723202301629 54 71 220 0 345 中医学院 1005Z3 中医养生学
黄颖莹 105723202302570 67 68 210 0 345 中医学院 1005Z3 中医养生学
付晓霄 103443000003999 52 72 214 0 338 中医学院 1005Z3 中医养生学
林宇星 103933215701230 56 62 220 0 338 中医学院 1005Z3 中医养生学
吴雅琳 106803307000157 49 78 211 0 338 中医学院 1005Z3 中医养生学
夏晨 106333105700930 57 59 222 0 338 中医学院 1005Z3 中医养生学
刘昕怡 103443000000262 59 67 209 0 335 中医学院 1005Z3 中医养生学
刘宇 103153057034963 41 63 231 0 335 中医学院 1005Z3 中医养生学
廖燕云 105413361401391 52 68 211 0 331 中医学院 1005Z3 中医养生学
汪鑫 104123105707061 54 57 220 0 331 中医学院 1005Z3 中医养生学
唐婉云 100633000105625 44 67 219 0 330 中医学院 1005Z3 中医养生学
俞晓丽 103153057016139 57 58 214 0 329 中医学院 1005Z3 中医养生学
梁晶 103933215701073 73 57 198 0 328 中医学院 1005Z3 中医养生学
刘祖贤 105723202303323 49 65 214 0 328 中医学院 1005Z3 中医养生学
刘睿 106333105700612 41 65 221 0 327 中医学院 1005Z3 中医养生学
席敏 107353057012293 58 63 206 0 327 中医学院 1005Z3 中医养生学
杨扬 105723202304935 61 71 195 0 327 中医学院 1005Z3 中医养生学
朱清 105413440101500 60 65 202 0 327 中医学院 1005Z3 中医养生学
李智超 103933215702024 49 69 208 0 326 中医学院 1005Z3 中医养生学
郭文利 104413411406630 46 52 227 0 325 中医学院 1005Z3 中医养生学
李广才 106623000002893 41 60 223 0 324 中医学院 1005Z3 中医养生学
