当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
临床医学院2023年第一批调剂复试名单
日期:2023-04-10   

现将我校临床医学院第一批调剂复试名单进行公示,请各位考生按照临床医学院复试要求积极准备复试。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

姓名 考生编号 外国语 思想政治理论 业务课1成绩 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
胡艳琴 100263000002188 63 63 249 375 100506 中医内科学
陈刚 104123105701104 63 64 242 369 100506 中医内科学
闫园园 105723202305348 66 69 228 363 100506 中医内科学
邹宇宁 108093105707120 52 58 242 352 100507 中医外科学
付洋 104123105702119 51 65 232 348 100507 中医外科学
曾茂 103443000003242 64 65 216 345 100507 中医外科学
王梦迪 101623000002038 46 71 222 339 100507 中医外科学
李涛 103933215702099 51 68 218 337 100507 中医外科学
张薇 105723202304973 62 59 216 337 100507 中医外科学
刘宇 103153057034963 41 63 231 335 100508 中医骨伤科学
何健辉 104123105703125 49 59 220 328 100508 中医骨伤科学
唐国鑫 106333105700932 57 57 211 325 100508 中医骨伤科学
胡瑶立 105723202300791 53 67 237 357 100510 中医儿科学
戴玉 105723202305157 60 52 235 347 100510 中医儿科学
陈盈玲 103933215701342 56 72 217 345 100510 中医儿科学
王昱 100263000002106 50 49 243 342 100510 中医儿科学
邹蕙蔚 103443000003882 40 58 237 335 100510 中医儿科学
陈佳艺 105723202303202 58 65 210 333 100510 中医儿科学
衣晓宇 104413370602467 65 53 211 329 100510 中医儿科学
朱慧颖 104123105707116 51 66 212 329 100510 中医儿科学
罗宇轩 104123105701211 50 62 216 328 100510 中医儿科学
孙佳钰 104123105701130 53 58 215 326 100510 中医儿科学
钟振铿 105723202304189 49 73 202 324 100510 中医儿科学
李岩朋 103153057016135 42 60 221 323 100510 中医儿科学
温玉婷 103693213803859 50 67 206 323 100510 中医儿科学
桂复兰 102283000002524 44 76 230 350 100511 中医五官科学
高婷婷 845023232830704 58 51 232 341 100511 中医五官科学
刘咏怡 104123105707083 54 57 227 338 100511 中医五官科学
杨方兰 106333105700638 65 58 228 351 1005Z2 中医肛肠病学
杨菁颖 103933215702075 53 69 214 336 1005Z2 中医肛肠病学
徐兆雪 100633000105301 65 66 205 336 1005Z2 中医肛肠病学
王稳拉 103933215701316 51 64 220 335 1005Z2 中医肛肠病学
宋晓永 104713857022224 53 66 216 335 1005Z2 中医肛肠病学
朱建雄 107523000000613 52 77 205 334 1005Z2 中医肛肠病学
梁彩玉 100263000002033 54 62 235 351 100602 中西医结合临床
晏玉薇 103443000004487 58 68 224 350 100602 中西医结合临床
刘佳敏 103153057010414 65 62 222 349 100602 中西医结合临床
蒋百露 104123105701327 62 61 226 349 100602 中西医结合临床
张琦 104123105701210 48 61 240 349 100602 中西医结合临床
袁嘉 103693213703377 54 59 235 348 100602 中西医结合临床
梁力宬 106313000959616 54 65 228 347 100602 中西医结合临床
代雯 106333105700393 54 67 226 347 100602 中西医结合临床
杨帅 105413432501092 50 61 235 346 100602 中西医结合临床
吴云飞 105723202300948 46 68 231 345 100602 中西医结合临床
肖万女 104123105701200 49 57 238 344 100602 中西医结合临床
吴文龙 103443000004371 45 70 229 344 100602 中西医结合临床
徐玉洁 103443000003789 55 62 227 344 100602 中西医结合临床
谭斌 103933215702103 55 70 219 344 100602 中西医结合临床
韦莹 105723202304587 61 58 223 342 100602 中西医结合临床
周豪 105723202301027 47 71 224 342 100602 中西医结合临床
戴锶朋 105723202304286 57 68 217 342 100602 中西医结合临床
吴敏 104413340101481 47 51 242 340 100602 中西医结合临床
吴竞 103443000004530 41 69 230 340 100602 中西医结合临床
王卉紫 105723202300958 58 64 218 340 100602 中西医结合临床
李子怡 103153057094498 47 63 230 340 100602 中西医结合临床
刘丹 104123105701464 40 70 229 339 100602 中西医结合临床
段军霞 105413421001467 59 58 222 339 100602 中西医结合临床
刘雨濛 105723202304977 54 64 221 339 100602 中西医结合临床
黄晴 105723202301962 43 63 233 339 100602 中西医结合临床
戴洁 105723202301090 55 68 239 362 105706 中医五官科学
许小慧 105723202300100 56 70 236 362 105706 中医五官科学
葛明星 103693213703138 48 62 252 362 105706 中医五官科学
陈琳 105723202305151 57 75 227 359 105706 中医五官科学
龚运婵 105723202302406 51 70 237 358 105706 中医五官科学
林丹霞 105723202304091 65 71 221 357 105706 中医五官科学
胡燕妮 105723202300974 66 65 225 356 105706 中医五官科学
谢丽 105413431100363 47 62 245 354 105706 中医五官科学
綦敏 102683511901755 60 58 235 353 105706 中医五官科学
吴子英 105723202300160 52 69 264 385 105709 中西医结合临床
李智勇 105723202303964 74 58 243 375 105709 中西医结合临床
喻甜甜 105723202301017 49 74 251 374 105709 中西医结合临床
辛权 105723202300999 64 82 228 374 105709 中西医结合临床
周程坤 100263000000619 75 63 233 371 105709 中西医结合临床
赖东秀 105723202302422 66 72 231 369 105709 中西医结合临床
胡泽昊 105723202301023 57 64 248 369 105709 中西医结合临床
唐发丹 121213000000203 63 71 234 368 105709 中西医结合临床
陈君仪 105413432701143 63 69 236 368 105709 中西医结合临床
刘海龙 104123105701108 59 64 244 367 105709 中西医结合临床
龚雪柔 106323105709016 71 71 224 366 105709 中西医结合临床
叶新月 105723202300779 43 69 253 365 105709 中西医结合临床
徐晓婷 105723202301061 55 68 241 364 105709 中西医结合临床
陈秋颖 105723202303971 61 69 234 364 105709 中西医结合临床
陈玉芝 105723202300484 56 73 235 364 105709 中西医结合临床
吴世春 104123105701357 45 57 261 363 105709 中西医结合临床
罗瑶 106333105700090 65 65 233 363 105709 中西医结合临床


上一篇:二附院(创新基地医院)第一批调剂复试名单
下一篇:人文学院2023年硕士研究生第一批调剂复试时间及地点