当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
岐黄国医书院2023年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2023-04-05   


各位考生:

    岐黄国医书院202344日对第一志愿进入中医内科学105701)复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023419日下午1600点前向研究生院招生就业科反映。

                                                                                                                            

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 专业课考试成绩(满分100分) 外国语测试成绩(30分) 专业素质和能力
(满分50分)
综合素质成绩(20分) 复试成绩(满分200分) 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
专业素质30分 临证技能测试20分 专业素质和能力成绩合计
104123105701447 戴春燕 105701 中医内科学 岐黄国医书院 399 77 25.4 24.8 18.8 43.6 17.4 163.4 80.75 第一批
104123105701095 王湛雄 105701 中医内科学 岐黄国医书院 377 81 24 25.6 17.2 42.8 18.6 166.4 79.3 第一批
104123105701084 邝宏伟 105701 中医内科学 岐黄国医书院 400 77 22.4 26.6 11.2 37.8 18.6 155.8 78.95 第一批
104123105701024 田金凤 105701 中医内科学 岐黄国医书院 390 81 21.8 25.8 14 39.8 17 159.6 78.9 第一批
104123105701422 康照龙 105701 中医内科学 岐黄国医书院 396 75 24.6 24 13.6 37.6 17.4 154.6 78.25 第一批
104123105701353 熊瑛 105701 中医内科学 岐黄国医书院 387 78 20.8 23 17.6 40.6 16.8 156.2 77.75 第一批
104123105701014 刘佳 105701 中医内科学 岐黄国医书院 380 73 25.6 23.8 17.6 41.4 17.4 157.4 77.35 第一批
104123105701360 卓涵之 105701 中医内科学 岐黄国医书院 387 72 27.4 26.4 9.2 35.6 17.4 152.4 76.8 第一批
104123105701034 王敏凤 105701 中医内科学 岐黄国医书院 368 75 24.6 23.2 17.2 40.4 17.4 157.4 76.15 第一批
104123105701235 蘇俞瑄 105701 中医内科学 岐黄国医书院 356 80 28.2 26 10.8 36.8 16.2 161.2 75.9 第一批
104123105701234 郭子然 105701 中医内科学 岐黄国医书院 365 78 21.4 25.6 16 41.6 16.2 157.2 75.8 第一批
104123105701368 曾浩 105701 中医内科学 岐黄国医书院 365 81 21.4 26 10.8 36.8 17.2 156.4 75.6 第一批
104123105701001 江浩楠 105701 中医内科学 岐黄国医书院 386 62 26.6 25.6 15.6 41.2 17.4 147.2 75.4 第一批
104123105701267 彭娜 105701 中医内科学 岐黄国医书院 349 85 21.8 23.8 14 37.8 17 161.6 75.3 第一批
104123105701432 孟令琦 105701 中医内科学 岐黄国医书院 370 78 21.2 25.2 10 35.2 18 152.4 75.1 第一批
104123105701406 常烔玮 105701 中医内科学 岐黄国医书院 382 72 20.8 22.4 15.2 37.6 16.6 147 74.95 第一批
104123105701288 李辰宇 105701 中医内科学 岐黄国医书院 366 68 23 24.4 17.6 42 18 151 74.35 第一批
104123105701061 党亚雅 105701 中医内科学 岐黄国医书院 360 79 24.4 20.8 13.2 34 15.8 153.2 74.3 第一批
104123105701042 钱威 105701 中医内科学 岐黄国医书院 375 69 25.2 18.2 18 36.2 15.4 145.8 73.95 第一批
104123105701339 王巧琴 105701 中医内科学 岐黄国医书院 375 80 22 14.2 16 30.2 13.6 145.8 73.95 第一批
104123105701470 霍葳萌 105701 中医内科学 岐黄国医书院 368 72 23.2 20.2 15.2 35.4 17.2 147.8 73.75 第一批
104123105701364 谢瑞阳 105701 中医内科学 岐黄国医书院 359 72 19.8 22 19.6 41.6 16.6 150 73.4 第一批
104123105701064 李航 105701 中医内科学 岐黄国医书院 350 72 21 25 17.2 42.2 16.2 151.4 72.85 第一批
104123105701101 何清龙 105701 中医内科学 岐黄国医书院 352 68 25 22.6 16.8 39.4 16.4 148.8 72.4 第一批
104123105701035 何欣睿 105701 中医内科学 岐黄国医书院 358 69 26.6 20.4 14.4 34.8 14.8 145.2 72.1 第一批
104123105701216 熊笃 105701 中医内科学 岐黄国医书院 360 66 21.8 23.6 15.6 39.2 17.4 144.4 72.1 第一批
104123105701365 徐震 105701 中医内科学 岐黄国医书院 356 66 23.6 26.6 11.2 37.8 18.2 145.6 72 第一批
104123105701077 黄飞 105701 中医内科学 岐黄国医书院 369 69 20.8 19.4 14.8 34.2 15.2 139.2 71.7 第一批
104123105701011 倪梦婷 105701 中医内科学 岐黄国医书院 366 63 22.4 24.4 12.4 36.8 17.2 139.4 71.45 第一批
104123105701384 张涵雅 105701 中医内科学 岐黄国医书院 350 73 22.8 18.2 16.4 34.6 15.2 145.6 71.4 第一批
104123105701208 刘怡君 105701 中医内科学 岐黄国医书院 349 72 22.4 24.2 9.6 33.8 16 144.2 70.95 第一批
104123105701371 张旺旺 105701 中医内科学 岐黄国医书院 375 63 21.6 23.2 8.4 31.6 16.8 133 70.75 第一批
104123105701423 刘晓明 105701 中医内科学 岐黄国医书院 350 67 26.8 21.6 11.6 33.2 15.8 142.8 70.7 第一批
104123105701357 吴世春 105701 中医内科学 岐黄国医书院 363 69 21.8 18.4 10.8 29.2 16.6 136.6 70.45 第一批
104123105701170 陈帅伍 105701 中医内科学 岐黄国医书院 350 73 23.6 17.6 11.2 28.8 14 139.4 69.85 第一批
104123105701041 廖维文 105701 中医内科学 岐黄国医书院 349 68 21 22.4 10 32.4 17.2 138.6 69.55 第一批
104123105701266 宋文佳 105701 中医内科学 岐黄国医书院 356 66 16.6 22.4 15.6 38 15.2 135.8 69.55 第一批
104123105701179 韩乃萱 105701 中医内科学 岐黄国医书院 356 63 20.8 17.6 10.4 28 16 127.8 67.55 第一批
104123105701317 熊雅琦 105701 中医内科学 岐黄国医书院 358 53 25 16.8 12.4 29.2 16 123.2 66.6 第一批


上一篇:人文学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
下一篇:经济与管理学院2023年硕士研究生复试录取工作细则