当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
临床医学院2023年硕士研究生复试名单(一志愿)
日期:2023-03-30   
临床医学院 2023年硕士研究生复试名单
考生编号 姓名 报考院系 报考专业 政治理论 政治理
论成绩
外国语 外国
语成绩
业务课1名称 业务
课1成绩
业务课2名称 业务
课2成绩
总分 排名 是否进入复试 备注
104123100506022 童丽君 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 44 698|中医综合二 241 --|无 0 348 1
104123100506004 郑丽萍 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 55 201|英语(一) 52 698|中医综合二 231 --|无 0 338 2
104123100506036 徐伟鸿 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 52 201|英语(一) 41 698|中医综合二 224 --|无 0 317 3
104123100506024 杨云青 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 60 201|英语(一) 42 698|中医综合二 212 --|无 0 314 4
104123100506018 潘玉琴 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 50 698|中医综合二 205 --|无 0 313 5
104123100506035 胡莹 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 53 201|英语(一) 47 698|中医综合二 209 --|无 0 309 6
104123100506026 占彦雯 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 39 698|中医综合二 205 --|无 0 308 7
104123100506006 杨沙 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 40 698|中医综合二 202 --|无 0 307 8
104123100506002 王军 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 43 698|中医综合二 204 --|无 0 304 9
104123100506016 李雪晴 临床医学院 100506|中医内科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 40 698|中医综合二 205 --|无 0 301 10
104123100508002 谢江东 临床医学院 100508|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 66 698|中医综合二 211 --|无 0 346 1
104123100510003 谢振威 临床医学院 100510|中医儿科学 101|思想政治理论 49 201|英语(一) 52 698|中医综合二 206 --|无 0 307 1
104123100602003 吴东雨 临床医学院 100602|中西医结合临床 101|思想政治理论 52 201|英语(一) 48 698|中医综合二 228 --|无 0 328 1
104123105701349 黄呈远 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 281 --|无 0 407 1
104123105701329 刘遂芳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 74 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 267 --|无 0 399 2
104123105701291 刘家奇 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 72 307|临床医学综合能力(中医) 253 --|无 0 390 3
104123105701123 何伶轩 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 69 307|临床医学综合能力(中医) 254 --|无 0 388 4
104123105701293 郑丽 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 74 307|临床医学综合能力(中医) 255 --|无 0 386 5
104123105701309 刘钰莺 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 69 307|临床医学综合能力(中医) 255 --|无 0 386 6
104123105701059 邓游琳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 72 201|英语(一) 57 307|临床医学综合能力(中医) 252 --|无 0 381 7
104123105701352 许贤福 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 55 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 260 --|无 0 377 8
104123105701270 郑晓南 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 251 --|无 0 375 9
104123105701325 罗婉婷 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 72 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 241 --|无 0 374 10
104123105701070 康丽 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 245 --|无 0 373 11
104123105701323 阳作瑞 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 245 --|无 0 371 12
104123105701104 陈刚 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 242 --|无 0 369 13
104123105701277 谢峰 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 65 307|临床医学综合能力(中医) 237 --|无 0 368 14
104123105701108 刘海龙 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 244 --|无 0 367 15
104123105701133 杨祖荣 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 246 --|无 0 367 16
104123105701183 王梅 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 57 307|临床医学综合能力(中医) 246 --|无 0 366 17
104123105701030 文佳佳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 365 18
104123105701302 张婷 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 73 307|临床医学综合能力(中医) 227 --|无 0 364 19
104123105701467 郭亚萍 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 248 --|无 0 364 20
104123105701321 刘子超 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 245 --|无 0 363 21
104123105701283 杨敏怡 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 251 --|无 0 361 22
104123105701127 麻益荣 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 53 307|临床医学综合能力(中医) 236 --|无 0 359 23
104123105701409 汤明珠 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 73 201|英语(一) 48 307|临床医学综合能力(中医) 238 --|无 0 359 24
104123105701025 刘彦聪 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 358 25
104123105701264 邓锦铃 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 71 307|临床医学综合能力(中医) 228 --|无 0 358 26
104123105701318 谭丰明 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 358 27
104123105701324 黄萍 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 357 28
104123105701378 熊婷 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 246 --|无 0 357 29
104123105701275 宋小校 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 242 --|无 0 356 30
104123105701312 方睿 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 227 --|无 0 356 31
104123105701269 李天祥 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 355 32
104123105701346 唐婉萍 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 60 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 355 33
104123105701480 刘永红 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 355 34
104123105701174 苏瑶 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 64 307|临床医学综合能力(中医) 224 --|无 0 354 35
104123105701279 邵家康 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 44 307|临床医学综合能力(中医) 248 --|无 0 353 36
104123105701124 黎京昱 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 237 --|无 0 352 37
104123105701237 尹甜甜 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 227 --|无 0 352 38
104123105701268 舒伟佳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 60 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 352 39
104123105701273 黄娟 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 238 --|无 0 352 40
104123105701117 管城艳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 351 41
104123105701399 付旺洋 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 351 42
104123105701290 刘俊 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 75 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 213 --|无 0 350 43
104123105701163 张琴 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 40 307|临床医学综合能力(中医) 242 --|无 0 349 44
104123105701210 张琦 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 48 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 349 45
104123105701327 蒋百露 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 349 46
104123105701120 章怡净 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 231 --|无 0 348 47
104123105701132 彭秋璐 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 231 --|无 0 348 48
104123105701242 曾丽娟 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 56 307|临床医学综合能力(中医) 231 --|无 0 348 49
104123105701438 余澜 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 47 307|临床医学综合能力(中医) 232 --|无 0 348 50
104123105701457 丰志滢 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 40 307|临床医学综合能力(中医) 242 --|无 0 348 51
104123105701085 李南欣 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 74 307|临床医学综合能力(中医) 211 --|无 0 347 52
104123105701272 周梦淋 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 45 307|临床医学综合能力(中医) 233 --|无 0 347 53
104123105701363 吴均焱 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 43 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 347 54
104123105701027 罗金明 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 74 307|临床医学综合能力(中医) 213 --|无 0 346 55
104123105701116 熊丽 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 346 56
104123105701333 江笑笑 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 346 57
104123105701407 张丽芬 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 220 --|无 0 346 58
104123105701128 陈玥琪 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 345 59
104123105701292 李同源 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 228 --|无 0 345 60
104123105701200 肖万女 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 238 --|无 0 344 61
104123105701306 黄睿 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 216 --|无 0 344 62
104123105701472 余诗梦 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 225 --|无 0 344 63
104123105701252 刘涛 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 223 --|无 0 343 64
104123105701338 卢莹 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 43 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 341 65
104123105701412 蔡尔成 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 56 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 341 66
104123105701443 李丹丹 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 223 --|无 0 341 67
104123105701465 王宇轩 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 53 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 341 68
104123105701203 向永奎 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 236 --|无 0 340 69
104123105701304 虞镇宇 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 66 307|临床医学综合能力(中医) 209 --|无 0 340 70
104123105701138 王媛 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 230 --|无 0 339 71
104123105701464 刘丹 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 40 307|临床医学综合能力(中医) 229 --|无 0 339 72
104123105701451 江莉 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 41 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 338 73
104123105701086 高铁鑫 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 217 --|无 0 336 74
104123105701311 刘松伟 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 51 201|英语(一) 48 307|临床医学综合能力(中医) 237 --|无 0 336 75
104123105701319 王欣怡 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 53 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 336 76
104123105701416 黄晓青 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 209 --|无 0 336 77
104123105701103 李紫情 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 43 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 335 78
104123105701135 曾湘依 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 56 307|临床医学综合能力(中医) 218 --|无 0 335 79
104123105701225 张嘉琳 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 214 --|无 0 335 80
104123105701243 吴聪 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 227 --|无 0 335 81
104123105701456 曹圣女 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 54 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 228 --|无 0 334 82
104123105701281 黄泽南 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 47 307|临床医学综合能力(中医) 220 --|无 0 333 83
104123105701029 王露英 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 211 --|无 0 332 84
104123105701213 赖佳豪 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 229 --|无 0 332 85
104123105701455 潘维超 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 60 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 332 86
104123105701009 李浩 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 237 --|无 0 368 1 少干计划
104123105701372 马瑞 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 42 307|临床医学综合能力(中医) 218 --|无 0 316 2 少干计划
104123105701046 刘耘畅 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 55 201|英语(一) 42 307|临床医学综合能力(中医) 190 --|无 0 287 3 少干计划
104123105701430 包津瑶 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 33 307|临床医学综合能力(中医) 185 --|无 0 274 4 少干计划
104123105701031 凌剑波 临床医学院 105701|中医内科学 101|思想政治理论 55 201|英语(一) 39 307|临床医学综合能力(中医) 170 --|无 0 264 5 少干计划
104123105702130 李佩聪 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 56 307|临床医学综合能力(中医) 259 --|无 0 386 1
104123105702163 赖莲英 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 254 --|无 0 380 2
104123105702022 任一苇 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 250 --|无 0 379 3
104123105702133 申盼 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 249 --|无 0 378 4
104123105702041 罗艺 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 66 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 373 5
104123105702154 高铜燕 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 247 --|无 0 371 6
104123105702002 刘颖琛 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 69 307|临床医学综合能力(中医) 231 --|无 0 369 7
104123105702111 梁晓雅 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 248 --|无 0 369 8
104123105702004 白三姓 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 41 307|临床医学综合能力(中医) 260 --|无 0 367 9
104123105702118 董婉婷 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 70 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 367 10
104123105702050 付瑜珍 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 245 --|无 0 365 11
104123105702117 李冬梅 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 66 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 364 12
104123105702137 王紫琳 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 70 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 363 13
104123105702023 王素娜 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 53 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 248 --|无 0 362 14
104123105702073 田凤 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 74 307|临床医学综合能力(中医) 225 --|无 0 362 15
104123105702094 稂彧蕾 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 360 16
104123105702153 徐珍珍 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 54 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 247 --|无 0 356 17
104123105702127 李轶祺 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 76 307|临床医学综合能力(中医) 211 --|无 0 354 18
104123105702121 陈芷若 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 60 307|临床医学综合能力(中医) 224 --|无 0 352 19
104123105702141 占鳌 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 56 201|英语(一) 47 307|临床医学综合能力(中医) 249 --|无 0 352 20
104123105702056 江昕如 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 232 --|无 0 349 21
104123105702139 曾锦兰 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 57 307|临床医学综合能力(中医) 224 --|无 0 349 22
104123105702045 周英云 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 236 --|无 0 348 23
104123105702119 付洋 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 232 --|无 0 348 24
104123105702112 凌美婷 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 219 --|无 0 345 25
104123105702007 李雨泽 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 73 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 217 --|无 0 342 26
104123105702064 徐美 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 64 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 223 --|无 0 342 27
104123105702104 何渊 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 60 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 232 --|无 0 342 28
104123105702026 许鑫 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 218 --|无 0 341 29
104123105702128 张倩 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 212 --|无 0 339 30
104123105702142 段黄华 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 54 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 337 31
104123105702018 朱祥玲 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 65 307|临床医学综合能力(中医) 205 --|无 0 336 32
104123105702131 李颖洁 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 218 --|无 0 335 33
104123105702020 冯梅 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 48 307|临床医学综合能力(中医) 225 --|无 0 334 34
104123105702095 江峥峥 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 221 --|无 0 333 35
104123105702099 李致垚 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 221 --|无 0 333 36
104123105702144 邱潼溪 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 333 37
104123105702040 吕文科 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 221 --|无 0 332 38
104123105702096 袁紫微 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 60 201|英语(一) 39 307|临床医学综合能力(中医) 233 --|无 0 332 39
104123105702087 欧阳欣 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 48 307|临床医学综合能力(中医) 216 --|无 0 331 40
104123105702116 刘盈 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 198 --|无 0 331 41
104123105702031 张丽 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 54 307|临床医学综合能力(中医) 215 --|无 0 330 42
104123105702159 施子扬 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 55 201|英语(一) 49 307|临床医学综合能力(中医) 224 --|无 0 328 43
104123105702019 赵晨露 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 207 --|无 0 327 44
104123105702033 钟良旺 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 57 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 219 --|无 0 327 45
104123105702068 涂雅柔 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 208 --|无 0 327 46
104123105702169 龚小慧 临床医学院 105702|中医外科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 45 307|临床医学综合能力(中医) 211 --|无 0 327 47
104123105703087 吴俊 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 67 307|临床医学综合能力(中医) 259 --|无 0 388 1
104123105703083 邓文芳 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 257 --|无 0 387 2
104123105703039 曾伟强 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 253 --|无 0 381 3
104123105703017 肖云龙 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 61 307|临床医学综合能力(中医) 254 --|无 0 376 4
104123105703084 彭懿 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 66 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 251 --|无 0 376 5
104123105703081 卢超 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 64 307|临床医学综合能力(中医) 241 --|无 0 374 6
104123105703141 宁鹏飞 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 69 307|临床医学综合能力(中医) 237 --|无 0 373 7
104123105703024 李勇 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 248 --|无 0 369 8
104123105703031 付荣毅 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 73 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 234 --|无 0 366 9
104123105703103 钟智成 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 240 --|无 0 365 10
104123105703078 范天龙 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 63 307|临床医学综合能力(中医) 230 --|无 0 362 11
104123105703026 陈睿 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 44 307|临床医学综合能力(中医) 250 --|无 0 359 12
104123105703112 张豪江 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 68 201|英语(一) 53 307|临床医学综合能力(中医) 238 --|无 0 359 13
104123105703096 熊羽康 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 238 --|无 0 357 14
104123105703134 李宝博 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 232 --|无 0 357 15
104123105703085 李俊龙 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 243 --|无 0 355 16
104123105703097 付敏强 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 353 17
104123105703045 廖鹏程 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 50 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 351 18
104123105703040 高锟 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 229 --|无 0 349 19
104123105703102 潘毅博 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 59 307|临床医学综合能力(中医) 227 --|无 0 349 20
104123105703133 宋启扬 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 62 201|英语(一) 62 307|临床医学综合能力(中医) 225 --|无 0 349 21
104123105703043 刘强 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 46 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 348 22
104123105703063 曾祥材 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 63 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 230 --|无 0 348 23
104123105703089 吴礼建 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 65 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 230 --|无 0 346 24
104123105703091 曹锂 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 55 307|临床医学综合能力(中医) 222 --|无 0 346 25
104123105703126 王雅文 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 40 307|临床医学综合能力(中医) 239 --|无 0 346 26
104123105703076 刘程灏 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 67 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 226 --|无 0 345 27
104123105703006 丁荣发 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 58 201|英语(一) 52 307|临床医学综合能力(中医) 230 --|无 0 340 28
104123105703100 古强勇 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 71 201|英语(一) 44 307|临床医学综合能力(中医) 225 --|无 0 340 29
104123105703142 朱东正 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 43 307|临床医学综合能力(中医) 235 --|无 0 337 30
104123105703071 张泽寒 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 69 201|英语(一) 58 307|临床医学综合能力(中医) 208 --|无 0 335 31
104123105703143 张冬阳 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 59 201|英语(一) 51 307|临床医学综合能力(中医) 224 --|无 0 334 32
104123105703108 陈扬 临床医学院 105703|中医骨伤科学 101|思想政治理论 61 201|英语(一) 64 307|临床医学综合能力(中医) 207 --|无 0 332 33
