当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
江西中医药大学2026年普通招考博士研究生拟录取名单公示
日期:2026-05-13   

各位考生:

  学校2026513日对2026年普通招考博士研究生复试考生进行了复试,为确保博士生招生工作的“公平、公正、公开”,现对拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2026527日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话:0791-87118630,邮箱:jzyjszsb@163.com。


序号考生编号姓名性别报考专业代码及名称研究方向(领域)拟录取导师初试成绩复试成绩总成绩是否拟录取
外语应用能力(20分)专业基础(40分)科研能力(40分)
11041226111140010刘雅真100500|中医学中医基础理论研究赵海梅208.515.33 35.00 35.33 77.58
21041226111160002綦正100500|中医学中医基础理论研究翁美芝222.514.83 32.67 33.17 77.42
31041226111020016孙硕100500|中医学中医基础理论研究孙有智199.517.33 33.83 33.33 75.50
41041226111080013李人亮100500|中医学中医基础理论研究周旭200.515.50 34.50 34.00 75.42 候补
51041226111010016何晓腾100500|中医学中医基础理论研究蒋力生19915.50 31.50 31.00 72.17 候补
61041226111020004曹奇光100500|中医学中医临床基础研究徐铁龙181.516.17 32.67 34.67 72.00
71041226111060030祝子迎100500|中医学中医外科学研究葛巍19116.234.434.274.23
81041226111130030付洋100500|中医学中医外科学研究葛巍1751534.433.870.77 候补
91041226111160019梁朝鑫100500|中医学中医骨伤科学研究曾志奎1941534.832.873.63
101041226111160003任长安100500|中医学中医骨伤科学研究刘福水162.5153432.267.68 候补
111041226111070029温泉100500|中医学中医妇科学研究朱元20016.835.235.477.03
121041226111030008陈思扬100500|中医学中医妇科学研究朱元18616.434.232.472.50 候补
131041226111090014林萌100500|中医学针灸推拿学研究周志刚218.515.835.83579.72
141041226111080001张丽莉100500|中医学针灸推拿学研究黄仙保1981734.83576.40 候补
151041226111020014王珏100800|中药学中药资源开发与利用研究钟国跃204.516.73 36.00 36.09 78.49
161041226111120004刘婷100800|中药学中药资源开发与利用研究张寿文191.517.00 32.82 32.55 73.10 候补
171041226111010012李思琪100800|中药学中药分析与质量控制研究苏丹221.516.64 36.36 36.36 81.60
181041226111050016于亚云100800|中药学中药分析与质量控制研究待定173.516.45 35.73 36.64 73.33
191041226111140015陈晓静100800|中药学中药分析与质量控制研究待定173.516.64 35.36 35.36 72.60
201041226111070026赖欣100800|中药学中药分析与质量控制研究待定160.514.36 29.73 30.64 64.11 候补
211041226111110016段德林100800|中药学中药分析与质量控制研究待定156.513.91 30.91 30.91 63.95 候补
221041226111140011张忠伟100800|中药学中药炮制传承与创新研究张金莲21416.45 36.00 36.09 79.94
231041226111080012刘燚100800|中药学中药炮制传承与创新研究待定20816.36 33.00 33.00 75.85 候补
241041226111100016朱宏平100800|中药学中药事业与中药产业管理研究王军永220.517.73 34.64 34.91 80.39
251041226111160007钟琴100800|中药学中药事业与中药产业管理研究吴海波195.517.82 35.55 35.73 77.13 候补
261041226111050019郭永坤100800|中药学中药信息处理与智能化开发研究叶青15815.82 36.36 36.09 70.47
271041226111050024曾青霞100800|中药学中药信息处理与智能化开发研究叶青143.5缺考缺考缺考缺考
281041226111090011杨林100800|中药学中药药效物质基础研究陈道峰17817.45 34.55 36.18 73.76
291041226111040010杨玥100800|中药学中药药效物质基础研究高馨誉17716.45 35.00 35.36 72.91
301041226111040016刘洋100800|中药学中药药效物质基础研究陈道峰186.5缺考缺考缺考缺考
311041226111020013胡涵梦100800|中药学中药药性与配伍机制研究罗颖颖216.517.18 35.55 36.00 80.45
321041226111080027张红阳100800|中药学中药药性与配伍机制研究朱继孝19617.73 35.64 37.00 77.85
331041226111100005陈阳纯子100800|中药学中药药性与配伍机制研究付剑江21116.45 33.55 32.27 76.30
341041226111120026邓敏芝100800|中药学中药药性与配伍机制研究待定18217.27 36.09 35.45 74.74
351041226111100006梁群100800|中药学中药药性与配伍机制研究刘红宁19015.91 33.27 33.82 73.17 候补
361041226111150027彭肖合100800|中药学中药药性与配伍机制研究待定181.514.64 28.91 27.09 65.57 候补
371041226111060013刘庆珊100800|中药学中药制剂与工程技术研究饶小勇22017.45 36.45 35.91 81.58
381041226111100004李鹤100800|中药学中药制剂与工程技术研究管咏梅22517.55 36.09 34.36 81.50
391041226111170005单雅慧100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定22317.45 34.73 35.73 81.12
401041226111050027江文浩100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定204.517.27 33.82 33.91 76.58
411041226111080024陈琴100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定20416.55 33.45 34.55 76.27
421041226111010024胡荣荣100800|中药学中药制剂与工程技术研究张继稳199.516.00 32.82 31.91 73.61 候补
431041226111100025袁芳英100800|中药学中药制剂与工程技术研究郑琴179.516.73 34.00 34.82 72.69 候补
441041226111010017张玺雅100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定19316.00 32.82 31.91 72.53 候补
451041226111130015周宇鑫100800|中药学中药制剂与工程技术研究待定179.516.18 32.55 32.36 70.46 候补
461041226111070015田金凤105700|中医中医内科学汪年松23715.40 33.40 34.30 81.05
471041226111080022朱玲105700|中医中医内科学待定23014.60 33.20 34.20 79.33
481041226111130006欧阳苏杰105700|中医中医内科学方念23115.60 32.40 33.40 79.20
491041226111030027陈点105700|中医中医内科学待定22515.00 34.20 33.40 78.80
501041226111130001肖吉亮105700|中医中医内科学葛来安21916.10 33.80 34.60 78.75
511041226111120019王欣怡105700|中医中医内科学严小军222.516.40 32.40 33.00 77.98
521041226111060015张瑶瑶105700|中医中医内科学段利华20616.60 34.40 35.40 77.53
531041226111040028刘洁105700|中医中医内科学待定21715.20 33.40 33.80 77.37
541041226111120018习志伟105700|中医中医内科学待定213.516.30 32.40 34.40 77.13
551041226111020012包仁博105700|中医中医内科学待定215.516.20 32.20 33.80 77.02
561041226111030004孙雨昕105700|中医中医内科学待定23414.80 30.40 30.60 76.90
571041226111090022易筱雨105700|中医中医内科学李志明21715.80 31.40 33.80 76.67
581041226111100014黄雪云105700|中医中医内科学待定206.515.80 34.20 34.00 76.42
591041226111020017刘佳105700|中医中医内科学待定21217.00 32.40 31.80 75.93
601041226111010006李楚凌105700|中医中医内科学何怀阳21513.80 33.00 33.20 75.83
611041226111100015黄呈远105700|中医中医内科学薛汉荣22614.60 30.00 31.40 75.67
621041226111090021刘鹏105700|中医中医内科学待定204.516.00 33.20 33.60 75.48
631041226111130025熊航105700|中医中医内科学待定198.516.20 34.00 33.80 75.08
641041226111090028叶倩105700|中医中医内科学待定200.515.40 32.60 34.80 74.82
651041226111160006唐湘105700|中医中医内科学方念216.514.20 29.80 33.40 74.78 候补
661041226111070006卓涵之105700|中医中医内科学刘中勇20215.40 32.40 34.20 74.67 候补
671041226111040015文佳佳105700|中医中医内科学方念201.514.80 33.20 33.40 74.28 候补
681041226111080017邓游琳105700|中医中医内科学伍建光197.515.00 34.40 33.00 74.12
691041226111150030卿力东105700|中医中医内科学何晓晖20914.40 32.20 31.60 73.93
701041226111160025曾浩105700|中医中医内科学何晓晖206.515.40 32.00 31.20 73.72
711041226111020015刘帮105700|中医中医内科学桂定坤19815.40 31.20 34.20 73.40
721041226111110023张亮105700|中医中医内科学刘良徛202.515.70 30.80 32.40 73.20
731041226111100024刘倩倩105700|中医中医内科学汪年松197.515.60 33.00 30.80 72.62
741041226111070004肖泽旭105700|中医中医内科学严小军20514.40 31.60 30.20 72.27
751041226111110004尤日辉105700|中医中医骨伤科学肖伟平231.518.00 34.60 35.60 82.68
761041226111160021杨雨薇105700|中医中医骨伤科学张玮21618.60 36.40 36.00 81.50
771041226111110028祝庭筠105700|中医中医骨伤科学待定213.517.20 34.20 35.60 79.08
781041226111120022刘璞105700|中医中医骨伤科学待定214.517.00 34.20 34.80 78.75
791041226111080010肖云龙105700|中医中医骨伤科学待定21317.20 33.80 34.60 78.30
801041226111120028李光耀105700|中医中医骨伤科学陈岗20817.60 34.00 34.20 77.57
811041226111090023余兆仲105700|中医中医骨伤科学待定19717.60 33.90 34.40 75.78
821041226111050022程爵富105700|中医中医骨伤科学待定20216.80 31.80 30.60 73.27 候补
831041226111060022刘程灏105700|中医中医骨伤科学梁卫东20016.40 31.20 32.20 73.23 候补
841041226111110014赵斌105700|中医中医骨伤科学杨凤云193.516.40 31.80 32.20 72.45
851041226111050004卢俊峰105700|中医中医骨伤科学于晓巍19815.80 29.90 32.20 71.95
861041226111030017李轶祺105700|中医中医外科学胡凤鸣22515.80 33.40 35.40 79.80
871041226111050014孙波105700|中医中医外科学严张仁21316.20 36.20 35.20 79.30
881041226111170006王逸105700|中医中医外科学待定21417.20 34.60 34.60 78.87
891041226111090015过茹妮105700|中医中医外科学待定21915.80 33.80 34.20 78.40
901041226111160016施子扬105700|中医中医外科学待定21515.00 34.40 35.00 78.03
911041226111130023吴楠婷105700|中医中医外科学待定21016.00 33.20 34.80 77.00 候补
921041226111020022谢双105700|中医中医外科学严张仁20716.20 32.60 32.20 75.00
931041226111100018彭慧敏105700|中医中医外科学阙华发21414.80 30.80 32.40 74.67
941041226111020011曹天笑105700|中医中医妇科学李芳23216.40 35.20 35.60 82.27
951041226111120008黄梅娟105700|中医中医妇科学高军229.516.40 35.40 36.00 82.15
961041226111020007翁成骐105700|中医中医妇科学蒋贵林202.516.40 35.60 35.80 77.65
971041226111090019欧阳莎105700|中医中医妇科学待定214.515.40 31.60 32.60 75.55
981041226111140029刘宗林105700|中医中医妇科学待定186.515.80 31.80 32.60 71.18 候补
991041226111140028张欣欣105700|中医中医妇科学李芳18014.40 31.60 32.60 69.30
1001041226111130026王娇105700|中医针灸推拿学章海凤20816.00 33.20 35.00 76.77
1011041226111110018彭聪105700|中医针灸推拿学洪恩四196.516.20 35.20 35.20 76.05
1021041226111140006葛静纹105700|中医针灸推拿学待定187.517.20 35.00 35.20 74.95
1031041226111030013朱慕如105700|中医针灸推拿学待定18915.80 30.80 32.00 70.80 候补
1041041226111060003王乐英105700|中医针灸推拿学焦琳194.515.00 30.80 30.80 70.72
1051041226111080014俞柯阳105700|中医中西医结合临床吕志迈19615.80 35.20 34.80 75.57
1061041226111080028宋小校105700|中医中西医结合临床徐仁伵20015.80 34.00 34.40 75.43
1071041226111070009殷章圣105700|中医中西医结合临床钭方芳20414.20 31.40 32.60 73.10 候补
1081041226111030003邓雨晗105700|中医中医五官科学待定223.517.20 32.80 35.60 80.05
1091041226111110027黄新梅105700|中医中医五官科学黄冰林20816.80 32.60 34.00 76.37 候补
1101041226111140016尹万奇105700|中医中医儿科学丁樱22216.40 35.00 34.80 80.10
1111041226111040027肖辉105700|中医中医儿科学刘英196.514.80 33.20 33.00 73.25 候补
1121041226111120002郭文煊105700|中医中医内科学兰智慧201缺考缺考缺考缺考


上一篇:江西中医药大学2026年普通招考博士研究生拟录取名单公示(少数民族高层次骨干人才计划)
下一篇:江西中医药大学2026年普通招考博士研究生体检须知