当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
2026年硕士研究生第一批调剂复试拟录取考生名单公示
日期:2026-04-13   

各位考生:

我校各招生单位对第1批进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2026422日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-871186300791-87118961;邮箱:jzyjszsb@163.com。


考生编号姓名报考院系专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(第*批、少骨或士兵)
103156210302597付黎梦中医学院1005Z3中医养生学352 76.00 24.60 43.20 18.00 161.80 75.65 第一批调剂
103446000004000刘宇涵中医学院100601中西医结合基础317 95.00 24.80 41.20 17.00 178.00 76.20 第一批调剂
106806307002018孙璇中医学院100601中西医结合基础318 87.00 26.00 44.80 18.00 175.80 75.75 第一批调剂
103936215709306杨琦中医学院100601中西医结合基础320 86.00 26.00 45.20 17.00 174.20 75.55 第一批调剂
104126105707071刘熙中医学院100601中西医结合基础341 82.00 22.80 42.20 18.20 165.20 75.40 第一批调剂
104126105701143刘海燕中医学院100601中西医结合基础316 95.00 25.40 37.60 16.80 174.80 75.30 第一批调剂
102686421801480郑柯君中医学院100601中西医结合基础311 87.00 25.40 44.70 17.60 174.70 74.78 第一批调剂
104126105710001曾阳华中医学院100601中西医结合基础312 86.00 24.60 44.80 18.00 173.40 74.55 第一批调剂
105726202604574曾雨露中医学院100601中西医结合基础326 84.00 26.00 40.80 16.20 167.00 74.35 第一批调剂
100636000103506石银花中医学院100601中西医结合基础336 76.00 24.20 44.20 17.80 162.20 74.15 第一批调剂
104126105701365杜莹莹中医学院100601中西医结合基础314 91.00 22.40 40.50 16.40 170.30 73.98 第一批调剂
845026361430705王奕人中医学院100601中西医结合基础302 96.00 26.60 35.60 16.40 174.60 73.85 第一批调剂
103446000004809李经纬中医学院100601中西医结合基础342 83.00 20.60 38.20 15.80 157.60 73.60 第一批调剂
102286000001861刘晓宇中医学院100601中西医结合基础313 88.00 24.00 39.60 16.20 167.80 73.25 第一批调剂
104126105702068喻惠聪中医学院100601中西医结合基础321 88.00 24.40 36.60 15.40 164.40 73.20 第一批调剂
105726202602958陈曦中医学院100601中西医结合基础325 82.00 24.00 37.60 17.60 161.20 72.80 第一批调剂
103446000003793姜佳彤中医学院100601中西医结合基础307 89.00 26.20 36.60 16.40 168.20 72.75 第一批调剂
104126105701242卢丽丽中医学院100601中西医结合基础324 77.00 25.20 41.20 16.80 160.20 72.45 第一批调剂
104126105701172陈晓蕾中医学院100601中西医结合基础313 84.00 23.00 41.40 16.00 164.40 72.40 第一批调剂
103936215709162郑宇慧中医学院100601中西医结合基础316 80.00 25.20 39.80 17.60 162.60 72.25 第一批调剂
103446000004851张宇中医学院100601中西医结合基础309 78.00 25.20 42.60 18.80 164.60 72.05 第一批调剂
121216000001292叶芯妤中医学院100601中西医结合基础317 76.00 24.80 41.60 18.60 161.00 71.95 第一批调剂
105726202602968严璟中医学院100601中西医结合基础320 77.00 24.00 42.60 15.80 159.40 71.85 第一批调剂
103936215709376黄文婷中医学院100601中西医结合基础315 88.00 21.00 37.00 15.00 161.00 71.75 第一批调剂
103156210001869李胜雪中医学院100601中西医结合基础306 81.00 24.60 41.00 17.80 164.40 71.70 第一批调剂
103936215709372赖文涛中医学院100601中西医结合基础316 81.00 24.60 37.00 17.40 160.00 71.60 第一批调剂
106806307002527李艳书中医学院100601中西医结合基础305 82.00 25.80 39.20 16.60 163.60 71.40 第一批调剂
105076000000323刘紫怡中医学院100601中西医结合基础297 85.00 25.40 38.20 17.40 166.00 71.20 第一批调剂
104126105701030高宁中医学院100601中西医结合基础304 79.00 23.60 43.20 16.40 162.20 70.95 第一批调剂
104126105702023周启文中医学院100601中西医结合基础302 79.00 24.60 41.20 18.00 162.80 70.90 第一批调剂
103446000004889郑奕中医学院100601中西医结合基础320 75.00 25.60 38.00 16.80 155.40 70.85 第一批调剂
103156210001457韩欣浩中医学院100601中西医结合基础300 79.00 25.20 42.20 16.80 163.20 70.80 第一批调剂
105416431100580谢蕾中医学院100601中西医结合基础313 81.00 23.40 36.60 15.20 156.20 70.35 已拒绝拟录取
103696210001365孙倩中医学院100601中西医结合基础316 76.00 23.00 38.80 17.00 154.80 70.30 第一批调剂
103936215709178赖雨欣中医学院100601中西医结合基础302 82.00 24.00 37.20 16.60 159.80 70.15 第一批调剂
107166113353170王馨怡中医学院100601中西医结合基础297 77.00 26.00 41.40 16.80 161.20 70.00 第一批调剂
106806307001494曾宪文中医学院100601中西医结合基础326 74.00 22.80 37.80 15.00 149.60 70.00 第一批调剂
106626000003442王旭中医学院100601中西医结合基础317 72.00 23.80 40.00 16.80 152.60 69.85 第一批调剂
103936215709392郭婧中医学院100601中西医结合基础296 79.00 24.60 40.20 16.20 160.00 69.60 第一批调剂
104126105701282章悦麒中医学院100601中西医结合基础295 75.00 24.80 41.60 18.40 159.80 69.45 第一批调剂
103936215709358谢雨彤中医学院100601中西医结合基础308 72.00 26.00 39.40 16.80 154.20 69.35 第一批调剂
105416431601091梁莉莎中医学院100601中西医结合基础305 76.00 23.80 39.00 16.60 155.40 69.35 第一批调剂
103936215710016白聪颖中医学院100601中西医结合基础297 70.00 28.20 41.60 18.40 158.20 69.25 第一批调剂
103936215701117卢培烽中医学院100601中西医结合基础306 79.00 23.40 37.00 15.00 154.40 69.20 第一批调剂
104126105707223章晋阳中医学院100601中西医结合基础312 67.00 23.00 40.60 17.80 148.40 68.30 第一批调剂
105726202602784孟璇中医学院100601中西医结合基础305 69.00 26.00 39.20 16.20 150.40 68.10 第一批调剂
106626000004110骆丽萍中医学院100601中西医结合基础317 67.00 24.00 37.80 15.80 144.60 67.85 第一批调剂
103446000004141沈赛娅中医学院100601中西医结合基础299 71.00 23.60 39.00 17.20 150.80 67.60 候补第一批调剂
106806307002121樊姝中医学院100601中西医结合基础310 66.00 24.00 35.20 18.00 143.20 66.80 候补第一批调剂
100266000001889梁志垦中医学院100601中西医结合基础315 66.00 21.60 37.40 16.00 141.00 66.75 候补第一批调剂
105726202601435邓璇中医学院100601中西医结合基础308 81.00 18.40 37.80 5.80 143.00 66.55 候补第一批调剂
104126105707079周洲中医学院100601中西医结合基础317 63.00 22.80 36.80 16.60 139.20 66.50 第一批调剂
105416431100403邱钰中医学院100601中西医结合基础295 63.00 26.80 36.80 17.20 143.80 65.45 第一批调剂
106626000002303侯林青中医学院100601中西医结合基础316 60.00 22.80 36.40 15.40 134.60 65.25 第一批调剂
105726202601559钟咏捷中医学院100601中西医结合基础306 61.00 24.80 36.20 16.40 138.40 65.20 第一批调剂
105416431100887赵蕊欣中医学院100601中西医结合基础299 60.00 25.80 37.60 16.60 140.00 64.90 第一批调剂
105726202604073黄龙俊中医学院100601中西医结合基础313 71.00 19.40 25.00 16.00 131.40 64.15 第一批调剂
103446000004945陈宝玉中医学院100601中西医结合基础298 64.00 21.20 35.60 16.20 137.00 64.05 第一批调剂
107166150304089陈苑芸中医学院100601中西医结合基础298 61.00 21.20 39.20 15.40 136.80 64.00 第一批调剂
106626000003431罗灵莉中医学院100601中西医结合基础295 64.00 21.20 35.20 15.40 135.80 63.45 第一批调剂
104126105701079易芸中医学院100601中西医结合基础331 73.00 0.00 0.00 0.00 73.00 51.35 第一批调剂、未参加面试
100636000103022王迪中医学院100601中西医结合基础320 74.00 0.00 0.00 0.00 74.00 50.50 第一批调剂、未参加面试
105726202603835阮小月中医学院100601中西医结合基础331 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 46.60 第一批调剂、未参加面试
103696210003008刘梦宇中医学院100601中西医结合基础307 56.00 0.00 0.00 0.00 56.00 44.70 第一批调剂、未参加面试
103446000004951陈颖中医学院100601中西医结合基础309 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00 44.15 第一批调剂、未参加面试
103446000004951杨俊中医学院100601中西医结合基础319 46.00 0.00 0.00 0.00 46.00 43.40 第一批调剂、未参加面试
103156210302669郭艳梅中医学院100601中西医结合基础297 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00 42.95 第一批调剂、未参加面试
103156210202269王意玲中医学院100505中医诊断学348 68.00 20.40 42.40 15.80 146.60 71.45 第一批调剂
107356005050404郭梦莹中医学院100505中医诊断学303 68.00 22.60 37.60 16.40 144.60 66.45 第一批调剂
845026410130704周路娇中医学院100501中医基础理论338 71.00 23.40 38.60 16.60 149.60 71.20 第一批调剂
105726202602551宋恩惠中医学院100501中医基础理论322 80.00 21.20 38.00 15.60 154.80 70.90 第一批调剂
103936210506037郑欣中医学院100501中医基础理论319 81.00 24.00 33.60 15.40 154.00 70.40 第一批调剂
100266000002946汤晓悦中医学院100501中医基础理论308 72.00 23.00 36.40 14.80 146.20 67.35 第一批调剂
106336100500083高亚洲中医学院100501中医基础理论319 60.00 20.40 36.60 16.00 133.00 65.15 第一批调剂
104036085400520朱升军智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)353 77.00 22.00 38.25 15.75 153.00 73.55 第一批调剂
103386210004846汪菁智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)292 91.00 25.00 42.00 17.25 175.25 73.01 第一批调剂
104036085402476李恒智能医学与信息工程学院085400电子信息(生物医学信息工程方向)328 79.00 22.00 40.50 17.00 158.50 72.43 第一批调剂
105906543215574周婕妤智能医学与信息工程学院085400电子信息(生物医学信息工程方向)281 91.00 26.00 38.25 17.25 172.50 71.23 第一批调剂
105906543214837刘柯呈智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)288 82.00 25.00 42.75 17.50 167.25 70.61 第一批调剂
110786123407791陈建超智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)309 81.00 25.00 35.75 15.75 157.50 70.28 第一批调剂
103386210001748杨承曈智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)277 84.00 23.00 44.00 16.50 167.50 69.58 第一批调剂
103846213602474周靖期智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)279 86.00 23.00 37.00 15.50 161.50 68.28 第一批调剂
104036085400793张志源智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)274 77.00 24.00 38.00 16.00 155.00 66.15 第一批调剂
103456210008767于冰洁智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)294 69.00 22.00 38.75 16.50 146.25 65.96 第一批调剂
105046117908613徐忠钱智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)315 60.00 24.00 35.50 16.00 135.50 65.38 第一批调剂
110786123408959彭欣智能医学与信息工程学院085400电子信息(计算机技术方向)279 73.00 23.00 34.50 16.00 146.50 64.53 第一批调剂
102896210503354周孜涵智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术304 88.00 26.00 46.75 18.75 179.50 75.28 第一批调剂
103366361407721陈志强智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术301 85.00 20.00 43.75 17.50 166.25 71.66 第一批调剂
103376210012115戴志鹏智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术304 77.00 26.00 44.50 17.25 164.75 71.59 第一批调剂
103866211010321刘宜鑫智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术313 82.00 20.00 42.00 16.00 160.00 71.30 第一批调剂
104036081200134邓亮智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术309 83.00 20.00 40.50 16.50 160.00 70.90 第一批调剂
103616210004533邓汇煌智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术286 82.00 24.00 43.50 17.75 167.25 70.41 第一批调剂
102526210004630林红智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术278 85.00 23.00 43.50 17.75 169.25 70.11 第一批调剂
110786123409490方斌智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术268 75.00 20.00 38.00 16.50 149.50 64.18 第一批调剂
103846214401871吴雯栩智能医学与信息工程学院081200计算机科学与技术274 60.00 23.00 41.50 16.75 141.25 62.71 第一批调剂
104126105707218陈旺针灸推拿学院100512针灸推拿学352 90.00 24.40 42.40 18.00 174.80 78.90 第一批调剂
103696210003593凡婷针灸推拿学院100512针灸推拿学337 80.00 22.00 38.60 14.40 155.00 72.45 候补第一批调剂
104126105900029汪特立针灸推拿学院100512针灸推拿学342 72.00 21.60 38.40 15.80 147.80 71.15 候补第一批调剂
845026220670103傅欣婷药学院100800中药学393 87.80 25.60 44.40 16.80 174.60 82.95 拒绝拟录取
104126105600206钟华东药学院100800中药学369 92.00 27.71 46.43 18.00 184.14 82.94 第一批调剂
104126105600185叶景灏药学院100800中药学349 89.20 26.80 45.60 17.60 179.20 79.70 第一批调剂
105726202602994王洁药学院100800中药学334 90.29 28.43 46.00 18.86 183.57 79.29 第一批调剂
103156210503032丁婕药学院100800中药学349 85.60 25.80 44.80 17.60 173.80 78.35 第一批调剂
105726202603280陈家庆药学院100800中药学348 87.14 25.14 43.86 17.43 173.57 78.19 第一批调剂
106336100800088罗奕药学院100800中药学327 89.00 27.43 45.71 18.00 180.14 77.74 第一批调剂
105726202603285杨忠万药学院100800中药学357 83.40 25.40 42.20 16.80 167.80 77.65 第一批调剂
100636000108443石琳药学院100800中药学313 90.57 28.00 46.57 18.57 183.71 77.23 第一批调剂
100636000108447翟娜娜药学院100800中药学338 86.43 25.57 43.43 17.43 172.86 77.01 拒绝拟录取
105726202603110陈含熙药学院100800中药学336 85.00 25.60 44.20 17.60 172.40 76.70 第一批调剂
106336100800034刘珊药学院100800中药学334 87.20 25.40 43.80 16.20 172.60 76.55 拒绝拟录取
105726202603279林晓峰药学院100800中药学343 85.60 25.00 42.00 16.40 169.00 76.55 第一批调剂
103156210503551林佳玉药学院100800中药学318 87.29 28.00 44.86 17.71 177.86 76.26 第一批调剂
103156210503067简宇新药学院100800中药学337 85.60 24.60 42.80 17.20 170.20 76.25 第一批调剂
105726202603059易耀辉药学院100800中药学330 88.40 24.00 43.60 16.40 172.40 76.10 拒绝拟录取
100266000001750沈梦佳药学院100800中药学316 88.86 26.00 44.71 18.29 177.86 76.06 第一批调剂
100636000107733祁琦药学院100800中药学308 89.14 27.71 45.71 18.14 180.71 75.98 第一批调剂
103156210503578韩宇蒙药学院100800中药学301 90.57 27.57 47.29 18.00 183.43 75.96 第一批调剂
105726202601290袁意栩药学院100800中药学332 85.80 25.20 43.00 16.60 170.60 75.85 第一批调剂
103156210503197陈玙雅药学院100800中药学322 86.80 25.40 43.80 17.00 173.00 75.45 第一批调剂
105726202604252杨迅药学院100800中药学296 90.71 28.00 46.29 18.29 183.29 75.42 第一批调剂
103156210503080刘红樱药学院100800中药学323 87.00 25.40 43.20 16.80 172.40 75.40 第一批调剂
105726202602992谢贤药学院100800中药学327 85.80 25.20 43.00 16.60 170.60 75.35 第一批调剂
100636000108446善高英药学院100800中药学310 88.14 25.86 45.14 18.14 177.29 75.32 第一批调剂
103446000003758蒋楚佳药学院100800中药学326 84.80 24.60 43.40 17.00 169.80 75.05 已被其他学校录取
105726202603764宋欣宇药学院100800中药学306 88.86 25.86 45.00 18.00 177.71 75.03 第一批调剂
100636000107932于佳鑫药学院100800中药学301 88.57 27.57 45.00 17.86 179.00 74.85 第一批调剂
100636000106610张九阳药学院100800中药学315 86.40 25.60 43.40 17.60 173.00 74.75 第一批调剂
920176361400517陆世铭药学院100800中药学326 84.43 25.14 42.57 16.43 168.57 74.74 第一批调剂
105726202603276傅怡冰药学院100800中药学340 80.60 25.00 40.40 16.20 162.20 74.55 第一批调剂
103446000003522张沁仪药学院100800中药学322 83.20 26.80 42.00 17.40 169.40 74.55 第一批调剂
105586360114187郭美君药学院100800中药学321 84.40 25.40 42.80 16.80 169.40 74.45 第一批调剂
105726202602528李业丽药学院100800中药学295 88.57 26.43 45.86 18.14 179.00 74.25 第一批调剂
100636000108350杨美君药学院100800中药学311 86.40 25.20 43.40 17.00 172.00 74.10 第一批调剂
105726202600881刘诗玮药学院100800中药学311 85.00 24.80 42.60 16.20 168.60 73.25 第一批调剂
105726202603864邹丽艳药学院100800中药学312 82.80 23.40 41.40 16.40 164.00 72.20 第一批调剂
100266000002387谭文樱药学院100800中药学304 83.80 24.80 41.80 16.40 166.80 72.10 第一批调剂
106336100800189吕乐药学院100800中药学308 82.60 25.40 40.60 16.40 165.00 72.05 拒绝拟录取
103156210503122陈乐億药学院100800中药学303 81.60 24.00 40.60 16.20 162.40 70.90 第一批调剂
107166161401552李彤彤药学院100800中药学308 82.00 24.20 37.40 16.20 159.80 70.75 第一批调剂
105726202603077易海旭药学院100800中药学299 80.60 23.60 40.40 16.60 161.20 70.20 第一批调剂
105726202604011思唯维药学院100800中药学297 80.80 22.00 41.60 17.00 161.40 70.05 第一批调剂
121216000004004谌帅药学院100706药理学355 84.60 26.00 44.20 17.00 171.80 78.45 第一批调剂
103126210005005徐可药学院100706药理学322 89.20 26.40 45.40 17.80 178.80 76.90 第一批调剂
101846211805857邓君仪药学院100706药理学334 83.20 25.80 42.20 17.40 168.60 75.55 第一批调剂
104036100700156奚月佳药学院100706药理学306 88.20 25.60 45.20 17.40 176.40 74.70 第一批调剂
105596210012183杨彤琳药学院100706药理学304 88.00 26.60 45.20 16.80 176.60 74.55 第一批调剂
105596210003703谢树臣药学院100706药理学327 80.60 26.40 42.20 17.00 166.20 74.25 拒绝拟录取
104036105500222王俊霖药学院100706药理学318 83.40 25.60 42.80 16.80 168.60 73.95 第一批调剂
105596210003698肖强药学院100706药理学319 83.40 25.60 42.00 17.00 168.00 73.90 第一批调剂
105986260003897舒楠药学院100706药理学306 86.00 25.00 44.00 16.40 171.40 73.45 第一批调剂
103166210003218郑洪梦药学院100706药理学300 85.60 25.00 45.40 16.60 172.60 73.15 第一批调剂
102856210016580晋冰冰药学院100706药理学312 82.00 25.20 41.60 17.60 166.40 72.80 第一批调剂
102476360111930胡昱药学院100704药物分析学354 85.60 26.40 43.00 17.20 172.20 78.45 第一批调剂
101636000001253袁顺平药学院100704药物分析学346 83.80 25.00 40.60 17.20 166.60 76.25 第一批调剂
105596210003700贾钰莹药学院100704药物分析学327 85.40 25.40 41.80 17.00 169.60 75.10 第一批调剂
104036100700095王富春药学院100704药物分析学318 84.80 25.80 42.40 17.60 170.60 74.45 第一批调剂
104226510905285陶佳怡药学院100704药物分析学320 83.20 25.60 41.80 16.80 167.40 73.85 第一批调剂
104126105500118胡玉琪药学院100704药物分析学307 82.00 25.60 40.80 16.80 165.20 72.00 第一批调剂
103166210003241程路源药学院100704药物分析学319 81.00 23.80 39.00 15.80 159.60 71.80 第一批调剂
105336230903436刘玲药学院100704药物分析学297 83.40 24.80 39.60 17.20 165.00 70.95 第一批调剂
104036105500173吴君药学院100703生药学328 87.33 27.00 46.00 17.00 177.33 77.13 第一批调剂
105596210003695唐雅琴药学院100703生药学299 87.50 26.83 45.00 17.50 176.83 74.11 第一批调剂
104036100700168王真珍药学院100701药物化学329 86.80 27.40 44.20 17.40 175.80 76.85 第一批调剂
105596210003696龚紫霞药学院100701药物化学326 88.20 26.20 42.40 17.40 174.20 76.15 拒绝拟录取
103356000912691陈梓霖药学院100701药物化学327 83.60 24.80 42.20 16.40 167.00 74.45 第一批调剂
103126210005002万芝银药学院100701药物化学317 83.80 25.40 43.80 17.00 170.00 74.20 第一批调剂
103166210003168胡家贤药学院100701药物化学297 88.60 25.00 44.60 17.40 175.60 73.60 第一批调剂
104876000134240陈海洋药学院100701药物化学306 81.60 25.80 42.80 17.00 167.20 72.40 第一批调剂
105596210003672王子月药学院100701药物化学307 79.20 27.20 40.40 16.40 163.20 71.50 第一批调剂
105596210002934王方云药学院100701药物化学305 79.80 23.40 39.80 16.00 159.00 70.25 第一批调剂
104236361412253柴琪药学院100701药物化学303 78.40 20.80 41.00 16.20 156.40 69.40 第一批调剂
103156210302595郑袆婷人文学院1005Z4中医翻译学294 80.00 23.60 38.20 16.20 158.00 68.90 第一批调剂
102286000002179尤誉潞人文学院1005Z4中医翻译学304 68.00 24.00 38.40 17.00 147.40 67.25 第一批调剂
103156210000031梁瀚宁人文学院1005Z4中医翻译学297 63.00 19.60 33.40 12.60 128.60 61.85 第一批调剂
105746000003993彭童翔人文学院045400应用心理399 91.00 27.20 41.60 18.40 178.20 84.45 第一批调剂
110786123402731刘雨璇人文学院045400应用心理378 90.00 28.00 42.60 18.60 179.20 82.60 第一批调剂
104146045400407吕星语人文学院045400应用心理381 87.00 26.20 42.40 18.80 174.40 81.70 第一批调剂
110786123407920王梓楠人文学院045400应用心理381 91.00 25.20 41.00 17.00 174.20 81.65 第一批调剂
105746000017251鲁芋菲人文学院045400应用心理381 84.00 27.80 42.00 18.80 172.60 81.25 第一批调剂
105746000023626孙嘉骏人文学院045400应用心理392 86.00 26.00 40.20 15.60 167.80 81.15 第一批调剂
106566045400149张萌人文学院045400应用心理376 89.00 25.00 41.20 17.20 172.40 80.70 第一批调剂
106356306017691饶文祺人文学院045400应用心理373 88.00 25.80 40.20 17.60 171.60 80.20 第一批调剂
104146045400104罗奕玲人文学院045400应用心理392 77.00 26.60 41.60 18.20 163.40 80.05 第一批调剂
104146045400022徐昕燃人文学院045400应用心理375 87.00 22.80 39.20 15.60 164.60 78.65 第一批调剂
100226361404778胡鑫楠人文学院045400应用心理372 82.00 23.80 42.20 17.20 165.20 78.50 第一批调剂
105746000010490黄惠敏人文学院045400应用心理385 83.00 24.60 37.00 15.20 159.80 78.45 第一批调剂
118466018007553刘奕璇人文学院045400应用心理372 76.00 25.20 45.00 18.40 164.60 78.35 第一批调剂
100286112800089祝亚宁人文学院045400应用心理373 72.00 26.20 44.60 18.40 161.20 77.60 第一批调剂
104146045400122曾露人文学院045400应用心理375 82.00 24.00 39.00 15.20 160.20 77.55 第一批调剂
110786123409099吴菲人文学院045400应用心理385 65.00 28.20 44.40 18.40 156.00 77.50 拒绝拟录取
103496080454014吴欣怡人文学院045400应用心理380 78.00 24.00 37.60 16.20 155.80 76.95 第一批调剂
106376202002099周诗娴人文学院045400应用心理373 73.00 25.20 39.20 16.80 154.20 75.85 第一批调剂
106566045400176何宣人文学院045400应用心理377 74.00 23.40 37.00 14.40 148.80 74.90 拒绝拟录取
104146045400289涂婷婷人文学院045400应用心理386 66.00 24.20 38.60 15.80 144.60 74.75 第一批调剂
104146045400317胡珍人文学院045400应用心理371 81.00 22.60 29.60 15.00 148.20 74.15 候补第一批调剂
104036045400057王芳人文学院045400应用心理371 69.00 22.00 37.80 16.00 144.80 73.30 候补第一批调剂
105746000014407关金娣人文学院045400应用心理372 69.00 17.40 31.60 12.80 130.80 69.90 候补第一批调剂
845026130830707闫鹏佳马克思主义学院1005Z5中医文化学317 84.00 23.60 40.60 18.40 166.60 73.35第一批调剂
103156210000565于宛辰马克思主义学院1005Z5中医文化学310 85.00 24.40 42.80 17.80 170.00 73.50 第一批调剂
104126105707004肖俊成马克思主义学院1005Z5中医文化学307 87.00 24.00 38.60 17.60 167.20 72.50 第一批调剂
100266000002417郭昱麟马克思主义学院1005Z5中医文化学316 81.00 23.60 40.40 18.40 163.40 72.45 第一批调剂
103936215709067聂琦马克思主义学院1005Z5中医文化学308 79.00 24.60 40.80 17.20 161.60 71.20 第一批调剂
104126105707230王喆豪临床医学院105703中医骨伤科学364 80.00 2742.417.616778.15第一批调剂
103446000004756龙豪临床医学院105703中医骨伤科学391 76.00 2338.617.2154.877.8第一批调剂
103446000004464杨睿临床医学院105703中医骨伤科学370 76.00 26.641.617.4161.677.4第一批调剂
105726202603183曾存捷临床医学院105703中医骨伤科学374 75.00 22.84016153.875.85第一批调剂
104126105707172邓习荣临床医学院105703中医骨伤科学374 76.00 22.438.216152.675.55第一批调剂
104126105707160李彬临床医学院105703中医骨伤科学384 72.00 2335.215145.274.7第一批调剂
103446000004376马瑞森临床医学院105703中医骨伤科学354 80.00 19.83616.215273.4第一批调剂
104126105707173吴泰荣临床医学院105703中医骨伤科学355 83.00 2131.414.4149.872.95候补第一批调剂
105726202601444钟彬彬临床医学院105703中医骨伤科学358 79.00 20.632.815.614872.8候补第一批调剂
102686361401106邓翔杰临床医学院105703中医骨伤科学368 70.00 22.434.816.4143.672.7第一批调剂
103156210000512万涧泉临床医学院105703中医骨伤科学372 73.00 1930.415137.471.55第一批调剂
105726202603196韩周琦临床医学院105703中医骨伤科学360 66.00 2435.416.2141.671.4第一批调剂
105416432501399邓召峰临床医学院105703中医骨伤科学360 66.00 14.27.410.49860.5第一批调剂
100266000001535奴尔阿米娜·阿不力克木临床医学院105701中医内科学299 71.00 2737.417152.468少数民族高层次骨干人才计划(新疆)
105596210000987卡木然江·卡德尔临床医学院105701中医内科学288 66.00 26.242.616.215166.55少数民族高层次骨干人才计划(新疆)
105596210016097陶伟临床医学院105701中医内科学283 76.00 23.63914.2152.866.5少数民族高层次骨干人才计划(云南)
100266000002988马建楠临床医学院105701中医内科学289 66.00 21.635.814.613863.4候补少数民族高层次骨干人才计划(云南)
103156210000999美丽古丽·吾拉木临床医学院105701中医内科学253 65.00 24.834.615139.460.15候补少数民族高层次骨干人才计划(新疆)
103156210000821
巴合拉·祖勒布哈勒临床医学院105701中医内科学258 46.00 22.838.213.2120.255.85少数民族高层次骨干人才计划(新疆)
105596210016155杜铮榕临床医学院105701中医内科学254 37.00 2542.815.212055.4少数民族高层次骨干人才计划(云南)
100266000003135努尔菲亚·买买提临床医学院105701中医内科学267 32.00 22.236.813.2104.252.75少数民族高层次骨干人才计划(新疆)
103936215709328陆筱毓临床医学院100602中西医结合临床339 62.00 21.14 30.86 15.43 129.43 66.26 第一批调剂
105416432601431陆玲临床医学院100602中西医结合临床303 62.00 22.29 35.43 15.86 135.57 64.19 第一批调剂
103156210001489吴欣临床医学院100510中医儿科学299 84.00 24.843.617.8170.272.45第一批调剂
104126105701043肖骅伦临床医学院100510中医儿科学320 68.00 24.642.617.815370.25第一批调剂
104126105701264罗清清临床医学院100510中医儿科学327 74.50 20.434.415144.368.775第一批调剂
103696210003012曾子芊临床医学院100510中医儿科学330 72.00 1833.814.8138.667.65第一批调剂
100636000102139吴心仪临床医学院100510中医儿科学301 61.00 20.838.616.4136.864.3第一批调剂
103936215702064雷林松临床医学院100510中医儿科学306 41.50 2035.815.8113.158.875第一批调剂
107166161400808高佳伟临床医学院100510中医儿科学316 60.50 11.22010.2101.957.075第一批调剂
103446000004402龚艺豪临床医学院100508中医骨伤科学312 82.00 23.24317.816672.7第一批调剂
102686360201055李伟政临床医学院100508中医骨伤科学335 79.00 19.441.217156.672.65拒绝拟录取
100016008901800刘凌玄临床医学院100508中医骨伤科学342 60.00 25.444.818.6148.871.4第一批调剂
105076000001069张浩云临床医学院100508中医骨伤科学310 68.00 22.838.217.4146.467.6第一批调剂
104126105703147周名杭临床医学院100508中医骨伤科学294 67.00 22.842.815.8148.466.5第一批调剂
104126105705007吴镇宏临床医学院100508中医骨伤科学335 52.00 20.233.217122.464.1第一批调剂
102686330200815李奕然临床医学院100508中医骨伤科学310 55.00 25.830.216.8127.862.95第一批调剂
103936215709071朱亚萍临床医学院100508中医骨伤科学300 56.00 21.228.215.8121.260.3第一批调剂
104126105707049夏炫泽临床医学院100508中医骨伤科学322 46.00 16.22014.296.456.3第一批调剂
104126105707294叶镇威临床医学院100508中医骨伤科学295 48.00 18.818.613.899.254.3第一批调剂
104126105707029曾紫君临床医学院100506中医内科学345 71.00 25.439.413.6149.471.85第一批调剂
104126105701170刘洋临床医学院100506中医内科学341 72.00 28.237.213150.471.7第一批调剂
104126105707245刘淳瑜临床医学院100506中医内科学350 64.00 24.241.613.214370.75第一批调剂
104126105701336李双成临床医学院100506中医内科学340 71.00 26.234.614.8146.670.65第一批调剂
105726202603032罗小莹临床医学院100506中医内科学350 41.00 25.63010106.661.65第一批调剂
104126105701173邱鑫莲临床医学院100502中医临床基础332 86.00 22.14 38.00 16.00 162.14 73.74 第一批调剂
104126105701182祁荣荣临床医学院100502中医临床基础352 73.00 23.29 40.00 16.71 153.00 73.45 第一批调剂
