各位考生:
我校各招生单位对第1批进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2026年4月22日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-87118630、0791-87118961;邮箱:jzyjszsb@163.com。
|
| 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
| 103156210302597 | 付黎梦 | 中医学院 | 1005Z3 | 中医养生学 | 352 | 76.00 | 24.60 | 43.20 | 18.00 | 161.80 | 75.65 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000004000 | 刘宇涵 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 317 | 95.00 | 24.80 | 41.20 | 17.00 | 178.00 | 76.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 106806307002018 | 孙璇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 318 | 87.00 | 26.00 | 44.80 | 18.00 | 175.80 | 75.75 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709306 | 杨琦 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 320 | 86.00 | 26.00 | 45.20 | 17.00 | 174.20 | 75.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105707071 | 刘熙 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 341 | 82.00 | 22.80 | 42.20 | 18.20 | 165.20 | 75.40 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701143 | 刘海燕 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 316 | 95.00 | 25.40 | 37.60 | 16.80 | 174.80 | 75.30 | 是 | 第一批调剂 |
| 102686421801480 | 郑柯君 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 311 | 87.00 | 25.40 | 44.70 | 17.60 | 174.70 | 74.78 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105710001 | 曾阳华 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 312 | 86.00 | 24.60 | 44.80 | 18.00 | 173.40 | 74.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202604574 | 曾雨露 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 326 | 84.00 | 26.00 | 40.80 | 16.20 | 167.00 | 74.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000103506 | 石银花 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 336 | 76.00 | 24.20 | 44.20 | 17.80 | 162.20 | 74.15 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701365 | 杜莹莹 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 314 | 91.00 | 22.40 | 40.50 | 16.40 | 170.30 | 73.98 | 是 | 第一批调剂 |
| 845026361430705 | 王奕人 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 302 | 96.00 | 26.60 | 35.60 | 16.40 | 174.60 | 73.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000004809 | 李经纬 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 342 | 83.00 | 20.60 | 38.20 | 15.80 | 157.60 | 73.60 | 是 | 第一批调剂 |
| 102286000001861 | 刘晓宇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 313 | 88.00 | 24.00 | 39.60 | 16.20 | 167.80 | 73.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105702068 | 喻惠聪 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 321 | 88.00 | 24.40 | 36.60 | 15.40 | 164.40 | 73.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602958 | 陈曦 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 325 | 82.00 | 24.00 | 37.60 | 17.60 | 161.20 | 72.80 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000003793 | 姜佳彤 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 307 | 89.00 | 26.20 | 36.60 | 16.40 | 168.20 | 72.75 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701242 | 卢丽丽 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 324 | 77.00 | 25.20 | 41.20 | 16.80 | 160.20 | 72.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701172 | 陈晓蕾 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 313 | 84.00 | 23.00 | 41.40 | 16.00 | 164.40 | 72.40 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709162 | 郑宇慧 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 316 | 80.00 | 25.20 | 39.80 | 17.60 | 162.60 | 72.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000004851 | 张宇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 309 | 78.00 | 25.20 | 42.60 | 18.80 | 164.60 | 72.05 | 是 | 第一批调剂 |
| 121216000001292 | 叶芯妤 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 317 | 76.00 | 24.80 | 41.60 | 18.60 | 161.00 | 71.95 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602968 | 严璟 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 320 | 77.00 | 24.00 | 42.60 | 15.80 | 159.40 | 71.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709376 | 黄文婷 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 315 | 88.00 | 21.00 | 37.00 | 15.00 | 161.00 | 71.75 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210001869 | 李胜雪 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 81.00 | 24.60 | 41.00 | 17.80 | 164.40 | 71.70 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709372 | 赖文涛 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 316 | 81.00 | 24.60 | 37.00 | 17.40 | 160.00 | 71.60 | 是 | 第一批调剂 |
| 106806307002527 | 李艳书 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 305 | 82.00 | 25.80 | 39.20 | 16.60 | 163.60 | 71.40 | 是 | 第一批调剂 |
| 105076000000323 | 刘紫怡 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 297 | 85.00 | 25.40 | 38.20 | 17.40 | 166.00 | 71.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701030 | 高宁 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 304 | 79.00 | 23.60 | 43.20 | 16.40 | 162.20 | 70.95 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105702023 | 周启文 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 302 | 79.00 | 24.60 | 41.20 | 18.00 | 162.80 | 70.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000004889 | 郑奕 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 320 | 75.00 | 25.60 | 38.00 | 16.80 | 155.40 | 70.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210001457 | 韩欣浩 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 300 | 79.00 | 25.20 | 42.20 | 16.80 | 163.20 | 70.80 | 是 | 第一批调剂 |
| 105416431100580 | 谢蕾 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 313 | 81.00 | 23.40 | 36.60 | 15.20 | 156.20 | 70.35 | 否 | 已拒绝拟录取 |
| 103696210001365 | 孙倩 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 316 | 76.00 | 23.00 | 38.80 | 17.00 | 154.80 | 70.30 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709178 | 赖雨欣 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 302 | 82.00 | 24.00 | 37.20 | 16.60 | 159.80 | 70.15 | 是 | 第一批调剂 |
| 107166113353170 | 王馨怡 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 297 | 77.00 | 26.00 | 41.40 | 16.80 | 161.20 | 70.00 | 是 | 第一批调剂 |
| 106806307001494 | 曾宪文 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 326 | 74.00 | 22.80 | 37.80 | 15.00 | 149.60 | 70.00 | 是 | 第一批调剂 |
| 106626000003442 | 王旭 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 317 | 72.00 | 23.80 | 40.00 | 16.80 | 152.60 | 69.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709392 | 郭婧 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 296 | 79.00 | 24.60 | 40.20 | 16.20 | 160.00 | 69.60 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105701282 | 章悦麒 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 295 | 75.00 | 24.80 | 41.60 | 18.40 | 159.80 | 69.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215709358 | 谢雨彤 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 308 | 72.00 | 26.00 | 39.40 | 16.80 | 154.20 | 69.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 105416431601091 | 梁莉莎 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 305 | 76.00 | 23.80 | 39.00 | 16.60 | 155.40 | 69.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215710016 | 白聪颖 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 297 | 70.00 | 28.20 | 41.60 | 18.40 | 158.20 | 69.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936215701117 | 卢培烽 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 79.00 | 23.40 | 37.00 | 15.00 | 154.40 | 69.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105707223 | 章晋阳 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 312 | 67.00 | 23.00 | 40.60 | 17.80 | 148.40 | 68.30 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602784 | 孟璇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 305 | 69.00 | 26.00 | 39.20 | 16.20 | 150.40 | 68.10 | 是 | 第一批调剂 |
| 106626000004110 | 骆丽萍 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 317 | 67.00 | 24.00 | 37.80 | 15.80 | 144.60 | 67.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000004141 | 沈赛娅 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 299 | 71.00 | 23.60 | 39.00 | 17.20 | 150.80 | 67.60 | 候补 | 第一批调剂 |
| 106806307002121 | 樊姝 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 310 | 66.00 | 24.00 | 35.20 | 18.00 | 143.20 | 66.80 | 候补 | 第一批调剂 |
| 100266000001889 | 梁志垦 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 315 | 66.00 | 21.60 | 37.40 | 16.00 | 141.00 | 66.75 | 候补 | 第一批调剂 |
| 105726202601435 | 邓璇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 308 | 81.00 | 18.40 | 37.80 | 5.80 | 143.00 | 66.55 | 候补 | 第一批调剂 |
| 104126105707079 | 周洲 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 317 | 63.00 | 22.80 | 36.80 | 16.60 | 139.20 | 66.50 | 否 | 第一批调剂 |
| 105416431100403 | 邱钰 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 295 | 63.00 | 26.80 | 36.80 | 17.20 | 143.80 | 65.45 | 否 | 第一批调剂 |
| 106626000002303 | 侯林青 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 316 | 60.00 | 22.80 | 36.40 | 15.40 | 134.60 | 65.25 | 否 | 第一批调剂 |
| 105726202601559 | 钟咏捷 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 61.00 | 24.80 | 36.20 | 16.40 | 138.40 | 65.20 | 否 | 第一批调剂 |
| 105416431100887 | 赵蕊欣 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 299 | 60.00 | 25.80 | 37.60 | 16.60 | 140.00 | 64.90 | 否 | 第一批调剂 |
| 105726202604073 | 黄龙俊 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 313 | 71.00 | 19.40 | 25.00 | 16.00 | 131.40 | 64.15 | 否 | 第一批调剂 |
| 103446000004945 | 陈宝玉 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 298 | 64.00 | 21.20 | 35.60 | 16.20 | 137.00 | 64.05 | 否 | 第一批调剂 |
| 107166150304089 | 陈苑芸 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 298 | 61.00 | 21.20 | 39.20 | 15.40 | 136.80 | 64.00 | 否 | 第一批调剂 |
| 106626000003431 | 罗灵莉 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 295 | 64.00 | 21.20 | 35.20 | 15.40 | 135.80 | 63.45 | 否 | 第一批调剂 |
| 104126105701079 | 易芸 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 331 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 51.35 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 100636000103022 | 王迪 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 320 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 50.50 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 105726202603835 | 阮小月 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 331 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 46.60 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 103696210003008 | 刘梦宇 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 307 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 44.70 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 103446000004951 | 陈颖 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 309 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 44.15 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 103446000004951 | 杨俊 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 319 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 43.40 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 103156210302669 | 郭艳梅 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 297 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 42.95 | 否 | 第一批调剂、未参加面试 |
| 103156210202269 | 王意玲 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 348 | 68.00 | 20.40 | 42.40 | 15.80 | 146.60 | 71.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 107356005050404 | 郭梦莹 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 303 | 68.00 | 22.60 | 37.60 | 16.40 | 144.60 | 66.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 845026410130704 | 周路娇 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 338 | 71.00 | 23.40 | 38.60 | 16.60 | 149.60 | 71.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602551 | 宋恩惠 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 322 | 80.00 | 21.20 | 38.00 | 15.60 | 154.80 | 70.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 103936210506037 | 郑欣 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 319 | 81.00 | 24.00 | 33.60 | 15.40 | 154.00 | 70.40 | 是 | 第一批调剂 |
| 100266000002946 | 汤晓悦 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 308 | 72.00 | 23.00 | 36.40 | 14.80 | 146.20 | 67.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 106336100500083 | 高亚洲 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 319 | 60.00 | 20.40 | 36.60 | 16.00 | 133.00 | 65.15 | 是 | 第一批调剂 |
| 104036085400520 | 朱升军 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 353 | 77.00 | 22.00 | 38.25 | 15.75 | 153.00 | 73.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 103386210004846 | 汪菁 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 292 | 91.00 | 25.00 | 42.00 | 17.25 | 175.25 | 73.01 | 是 | 第一批调剂 |
| 104036085402476 | 李恒 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(生物医学信息工程方向) | 328 | 79.00 | 22.00 | 40.50 | 17.00 | 158.50 | 72.43 | 是 | 第一批调剂 |
| 105906543215574 | 周婕妤 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(生物医学信息工程方向) | 281 | 91.00 | 26.00 | 38.25 | 17.25 | 172.50 | 71.23 | 是 | 第一批调剂 |
| 105906543214837 | 刘柯呈 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 288 | 82.00 | 25.00 | 42.75 | 17.50 | 167.25 | 70.61 | 是 | 第一批调剂 |
| 110786123407791 | 陈建超 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 309 | 81.00 | 25.00 | 35.75 | 15.75 | 157.50 | 70.28 | 是 | 第一批调剂 |
| 103386210001748 | 杨承曈 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 277 | 84.00 | 23.00 | 44.00 | 16.50 | 167.50 | 69.58 | 是 | 第一批调剂 |
| 103846213602474 | 周靖期 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 279 | 86.00 | 23.00 | 37.00 | 15.50 | 161.50 | 68.28 | 是 | 第一批调剂 |
| 104036085400793 | 张志源 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 274 | 77.00 | 24.00 | 38.00 | 16.00 | 155.00 | 66.15 | 是 | 第一批调剂 |
| 103456210008767 | 于冰洁 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 294 | 69.00 | 22.00 | 38.75 | 16.50 | 146.25 | 65.96 | 是 | 第一批调剂 |
| 105046117908613 | 徐忠钱 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 315 | 60.00 | 24.00 | 35.50 | 16.00 | 135.50 | 65.38 | 是 | 第一批调剂 |
| 110786123408959 | 彭欣 | 智能医学与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 279 | 73.00 | 23.00 | 34.50 | 16.00 | 146.50 | 64.53 | 是 | 第一批调剂 |
| 102896210503354 | 周孜涵 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 304 | 88.00 | 26.00 | 46.75 | 18.75 | 179.50 | 75.28 | 是 | 第一批调剂 |
| 103366361407721 | 陈志强 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 301 | 85.00 | 20.00 | 43.75 | 17.50 | 166.25 | 71.66 | 是 | 第一批调剂 |
| 103376210012115 | 戴志鹏 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 304 | 77.00 | 26.00 | 44.50 | 17.25 | 164.75 | 71.59 | 是 | 第一批调剂 |
| 103866211010321 | 刘宜鑫 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 313 | 82.00 | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 160.00 | 71.30 | 是 | 第一批调剂 |
| 104036081200134 | 邓亮 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 309 | 83.00 | 20.00 | 40.50 | 16.50 | 160.00 | 70.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 103616210004533 | 邓汇煌 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 286 | 82.00 | 24.00 | 43.50 | 17.75 | 167.25 | 70.41 | 是 | 第一批调剂 |
| 102526210004630 | 林红 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 | 85.00 | 23.00 | 43.50 | 17.75 | 169.25 | 70.11 | 是 | 第一批调剂 |
| 110786123409490 | 方斌 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 268 | 75.00 | 20.00 | 38.00 | 16.50 | 149.50 | 64.18 | 是 | 第一批调剂 |
| 103846214401871 | 吴雯栩 | 智能医学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 | 60.00 | 23.00 | 41.50 | 16.75 | 141.25 | 62.71 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105707218 | 陈旺 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 352 | 90.00 | 24.40 | 42.40 | 18.00 | 174.80 | 78.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 103696210003593 | 凡婷 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 337 | 80.00 | 22.00 | 38.60 | 14.40 | 155.00 | 72.45 | 候补 | 第一批调剂 |
| 104126105900029 | 汪特立 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 342 | 72.00 | 21.60 | 38.40 | 15.80 | 147.80 | 71.15 | 候补 | 第一批调剂 |
| 845026220670103 | 傅欣婷 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 393 | 87.80 | 25.60 | 44.40 | 16.80 | 174.60 | 82.95 | 否 | 拒绝拟录取 |
| 104126105600206 | 钟华东 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 369 | 92.00 | 27.71 | 46.43 | 18.00 | 184.14 | 82.94 | 是 | 第一批调剂 |
| 104126105600185 | 叶景灏 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 349 | 89.20 | 26.80 | 45.60 | 17.60 | 179.20 | 79.70 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602994 | 王洁 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 334 | 90.29 | 28.43 | 46.00 | 18.86 | 183.57 | 79.29 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503032 | 丁婕 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 349 | 85.60 | 25.80 | 44.80 | 17.60 | 173.80 | 78.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603280 | 陈家庆 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 348 | 87.14 | 25.14 | 43.86 | 17.43 | 173.57 | 78.19 | 是 | 第一批调剂 |
| 106336100800088 | 罗奕 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 327 | 89.00 | 27.43 | 45.71 | 18.00 | 180.14 | 77.74 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603285 | 杨忠万 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 357 | 83.40 | 25.40 | 42.20 | 16.80 | 167.80 | 77.65 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000108443 | 石琳 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 313 | 90.57 | 28.00 | 46.57 | 18.57 | 183.71 | 77.23 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000108447 | 翟娜娜 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 338 | 86.43 | 25.57 | 43.43 | 17.43 | 172.86 | 77.01 | 否 | 拒绝拟录取 |
| 105726202603110 | 陈含熙 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 336 | 85.00 | 25.60 | 44.20 | 17.60 | 172.40 | 76.70 | 是 | 第一批调剂 |
| 106336100800034 | 刘珊 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 334 | 87.20 | 25.40 | 43.80 | 16.20 | 172.60 | 76.55 | 否 | 拒绝拟录取 |
| 105726202603279 | 林晓峰 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 343 | 85.60 | 25.00 | 42.00 | 16.40 | 169.00 | 76.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503551 | 林佳玉 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 318 | 87.29 | 28.00 | 44.86 | 17.71 | 177.86 | 76.26 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503067 | 简宇新 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 337 | 85.60 | 24.60 | 42.80 | 17.20 | 170.20 | 76.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603059 | 易耀辉 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 330 | 88.40 | 24.00 | 43.60 | 16.40 | 172.40 | 76.10 | 否 | 拒绝拟录取 |
| 100266000001750 | 沈梦佳 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 316 | 88.86 | 26.00 | 44.71 | 18.29 | 177.86 | 76.06 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000107733 | 祁琦 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 308 | 89.14 | 27.71 | 45.71 | 18.14 | 180.71 | 75.98 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503578 | 韩宇蒙 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 301 | 90.57 | 27.57 | 47.29 | 18.00 | 183.43 | 75.96 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202601290 | 袁意栩 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 332 | 85.80 | 25.20 | 43.00 | 16.60 | 170.60 | 75.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503197 | 陈玙雅 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 322 | 86.80 | 25.40 | 43.80 | 17.00 | 173.00 | 75.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202604252 | 杨迅 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 296 | 90.71 | 28.00 | 46.29 | 18.29 | 183.29 | 75.42 | 是 | 第一批调剂 |
| 103156210503080 | 刘红樱 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 323 | 87.00 | 25.40 | 43.20 | 16.80 | 172.40 | 75.40 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602992 | 谢贤 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 327 | 85.80 | 25.20 | 43.00 | 16.60 | 170.60 | 75.35 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000108446 | 善高英 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 310 | 88.14 | 25.86 | 45.14 | 18.14 | 177.29 | 75.32 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000003758 | 蒋楚佳 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 326 | 84.80 | 24.60 | 43.40 | 17.00 | 169.80 | 75.05 | 否 | 已被其他学校录取 |
| 105726202603764 | 宋欣宇 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 306 | 88.86 | 25.86 | 45.00 | 18.00 | 177.71 | 75.03 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000107932 | 于佳鑫 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 301 | 88.57 | 27.57 | 45.00 | 17.86 | 179.00 | 74.85 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000106610 | 张九阳 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 315 | 86.40 | 25.60 | 43.40 | 17.60 | 173.00 | 74.75 | 是 | 第一批调剂 |
| 920176361400517 | 陆世铭 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 326 | 84.43 | 25.14 | 42.57 | 16.43 | 168.57 | 74.74 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603276 | 傅怡冰 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 340 | 80.60 | 25.00 | 40.40 | 16.20 | 162.20 | 74.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 103446000003522 | 张沁仪 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 322 | 83.20 | 26.80 | 42.00 | 17.40 | 169.40 | 74.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 105586360114187 | 郭美君 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 321 | 84.40 | 25.40 | 42.80 | 16.80 | 169.40 | 74.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202602528 | 李业丽 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 295 | 88.57 | 26.43 | 45.86 | 18.14 | 179.00 | 74.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 100636000108350 | 杨美君 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 311 | 86.40 | 25.20 | 43.40 | 17.00 | 172.00 | 74.10 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202600881 | 刘诗玮 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 311 | 85.00 | 24.80 | 42.60 | 16.20 | 168.60 | 73.25 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603864 | 邹丽艳 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 312 | 82.80 | 23.40 | 41.40 | 16.40 | 164.00 | 72.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 100266000002387 | 谭文樱 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 304 | 83.80 | 24.80 | 41.80 | 16.40 | 166.80 | 72.10 | 是 | 第一批调剂 |
| 106336100800189 | 吕乐 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 308 | 82.60 | 25.40 | 40.60 | 16.40 | 165.00 | 72.05 | 否 | 拒绝拟录取 |
| 103156210503122 | 陈乐億 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 303 | 81.60 | 24.00 | 40.60 | 16.20 | 162.40 | 70.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 107166161401552 | 李彤彤 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 308 | 82.00 | 24.20 | 37.40 | 16.20 | 159.80 | 70.75 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202603077 | 易海旭 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 299 | 80.60 | 23.60 | 40.40 | 16.60 | 161.20 | 70.20 | 是 | 第一批调剂 |
| 105726202604011 | 思唯维 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 297 | 80.80 | 22.00 | 41.60 | 17.00 | 161.40 | 70.05 | 是 | 第一批调剂 |
| 121216000004004 | 谌帅 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 355 | 84.60 | 26.00 | 44.20 | 17.00 | 171.80 | 78.45 | 是 | 第一批调剂 |
| 103126210005005 | 徐可 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 322 | 89.20 | 26.40 | 45.40 | 17.80 | 178.80 | 76.90 | 是 | 第一批调剂 |
| 101846211805857 | 邓君仪 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 334 | 83.20 | 25.80 | 42.20 | 17.40 | 168.60 | 75.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 104036100700156 | 奚月佳 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 306 | 88.20 | 25.60 | 45.20 | 17.40 | 176.40 | 74.70 | 是 | 第一批调剂 |
| 105596210012183 | 杨彤琳 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 304 | 88.00 | 26.60 | 45.20 | 16.80 | 176.60 | 74.55 | 是 | 第一批调剂 |
| 105596210003703 | 谢树臣 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 327 | 80.60 | 26.40 | 42.20 | 17.00 | 166.20 | 74.25 | 否 | 拒绝拟录取 |
