当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
江西中医药大学2026年硕士研究生一志愿第2批拟录取名单公示(临床医学院)
日期:2026-04-04   


各位考生:

我校临床医学院于202642-3日对一志愿第2批进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2026417日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-871186300791-87118961;邮箱:jzyjszsb@163.com。

 

考生编号姓名报考专业代码及名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注
104126100502004 熊嘉欣100502|中医临床基础3749425.80 40.20 17.60 177.60 81.80 一志愿
104126100502005 李昶100502|中医临床基础3417618.20 31.60 15.00 140.80 69.30 一志愿
104126100502011 刘环星100502|中医临床基础2967418.20 31.80 15.40 139.40 64.45 一志愿
104126100502002 黄鹏翔100502|中医临床基础3125012.80 23.60 11.80 98.20 55.75 一志愿,笔试、面试不合格
104126100506004 周桐100506|中医内科学335缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126100506055 林春燕100506|中医内科学344缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126100506056 况丽萍100506|中医内科学299缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126100506039 彭函颖100506|中医内科学37079.521.40 36.20 13.60 150.70 74.68 一志愿
104126100506035 柳秋琴100506|中医内科学32576.520.40 37.00 14.00 147.90 69.48 一志愿
104126100506053 杨政鑫100506|中医内科学3427419.80 33.80 13.20 140.80 69.40 一志愿
104126100506020 丁明媚100506|中医内科学32067.521.00 35.80 14.00 138.30 66.58 一志愿
104126100506063 向朝丽100506|中医内科学3236521.60 36.20 14.00 136.80 66.50 一志愿
104126100506033 郑婕100506|中医内科学30472.521.40 35.60 13.60 143.10 66.18 一志愿
104126100506005 叶才全100506|中医内科学2986920.40 35.00 13.60 138.00 64.30 一志愿
104126100506018 徐士俊100506|中医内科学3046020.60 38.60 13.80 133.00 63.65 一志愿
104126100508006 黄子贤100508|中医骨伤科学394缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126100510008 李佳琪100510|中医儿科学3237024.00 43.20 16.40 153.60 70.70 一志愿
104126100602012 赵晓玲100602|中西医结合临床2987925.40 42.60 17.80 164.80 71.00 一志愿
104126100602008 黄倩倩100602|中西医结合临床3357023.00 39.60 17.00 149.60 70.90 一志愿
104126100602003 熊国仲100602|中西医结合临床3047823.20 42.20 17.20 160.60 70.55 一志愿
104126100602006 舒奇100602|中西医结合临床3166220.60 38.80 15.00 136.40 65.70 一志愿
104126100602004 邹翠涛100602|中西医结合临床3176120.20 37.20 16.80 135.20 65.50 一志愿
104126105701144 王强保105701|中医内科学38586.523.20 40.40 17.60 167.70 80.43 一志愿
104126105701017 陈文瑾105701|中医内科学3898423.20 38.80 17.00 163.00 79.65 一志愿
104126105701031 万紫芸105701|中医内科学4017824.00 38.20 16.00 156.20 79.15 一志愿
104126105701163 刁泉庚105701|中医内科学3838325.00 39.20 15.60 162.80 79.00 一志愿
104126105701106 刘小榕105701|中医内科学38582.525.40 35.40 18.40 161.70 78.93 一志愿
104126105701130 陈芳105701|中医内科学3897823.60 40.00 16.80 158.40 78.50 一志愿
104126105701165 代玥105701|中医内科学38282.524.40 38.00 15.20 160.10 78.23 一志愿
104126105701035 龙浩男105701|中医内科学39571.524.00 40.60 16.20 152.30 77.58 一志愿
104126105701125 朱秀霞105701|中医内科学3787626.00 39.40 16.20 157.60 77.20 一志愿
104126105701104 王嫒105701|中医内科学3817822.00 39.80 15.20 155.00 76.85 一志愿
104126105701021 余雨馨105701|中医内科学37877.523.00 38.80 16.80 156.10 76.83 一志愿
104126105701151 丁静宜105701|中医内科学3917324.80 36.40 16.60 150.80 76.80 一志愿
104126105701096 钟怡彤105701|中医内科学38970.521.60 42.00 16.40 150.50 76.53 一志愿
104126105701056 刘佩佩105701|中医内科学3947522.20 37.40 13.80 148.40 76.50 一志愿
104126105701054 艾文青105701|中医内科学38772.521.60 40.60 16.40 151.10 76.48 一志愿
104126105701048 颜朝涛105701|中医内科学3877122.80 40.20 16.60 150.60 76.35 一志愿
104126105701133 洪逸豪105701|中医内科学38377.520.20 38.40 15.80 151.90 76.28 一志愿
104126105701112 姜瑶105701|中医内科学4006924.00 37.00 13.80 143.80 75.95 一志愿
104126105701101 彭潇扬105701|中医内科学3867322.60 36.20 17.40 149.20 75.90 一志愿
104126105701171 童绍炜105701|中医内科学37774.522.40 38.80 16.40 152.10 75.73 一志愿
104126105701156 彭艳菲105701|中医内科学37373.523.20 40.00 15.00 151.70 75.23 一志愿
104126105701155 邹子月105701|中医内科学36472.526.80 38.20 17.60 155.10 75.18 一志愿
104126105701105 罗云英105701|中医内科学38074.523.40 34.80 14.40 147.10 74.78 一志愿
104126105701124 王嘉仪105701|中医内科学35477.522.80 39.00 14.80 154.10 73.93 一志愿
104126105701042 肖志娟105701|中医内科学37572.522.40 35.60 15.20 145.70 73.93 一志愿
104126105701121 黄乐萱105701|中医内科学37266.524.80 37.80 16.60 145.70 73.63 一志愿
104126105701097 吴佳伟105701|中医内科学3727320.20 36.80 15.60 145.60 73.60 一志愿
104126105701012 熊剑峰105701|中医内科学3817020.00 36.60 15.20 141.80 73.55 一志愿
104126105701095 杨青青105701|中医内科学3477623.40 40.00 15.80 155.20 73.50 一志愿
104126105701153 辛增宇105701|中医内科学35573.526.00 38.80 12.80 151.10 73.28 一志愿
104126105701033 黄玉春105701|中医内科学3447623.00 40.60 13.80 153.40 72.75 一志愿
104126105701162 刘雨辰105701|中医内科学34676.522.20 38.00 15.60 152.30 72.68 一志愿
104126105701092 袁佳玉105701|中医内科学3726721.80 37.80 14.40 141.00 72.45 一志愿
104126105701164 王宁宁105701|中医内科学3457721.80 37.40 15.20 151.40 72.35 一志愿
104126105701140 杜微微105701|中医内科学34571.524.00 38.20 17.20 150.90 72.23 一志愿
104126105701006 朱文婷105701|中医内科学34276.521.40 37.40 16.60 151.90 72.18 一志愿
104126105701089 詹传蕴105701|中医内科学37167.524.60 35.40 12.40 139.90 72.08 一志愿
104126105701138 李佳105701|中医内科学35176.521.40 34.60 15.20 147.70 72.03 一志愿
104126105701109 陈锦涵105701|中医内科学3547221.20 37.40 15.40 146.00 71.90 一志愿
104126105701055 李越105701|中医内科学3437621.80 37.40 14.80 150.00 71.80 一志愿
104126105701085 汪晟浩105701|中医内科学3706722.00 34.80 15.00 138.80 71.70 一志愿
104126105701018 胡小琴105701|中医内科学3577022.40 36.80 13.80 143.00 71.45 一志愿
104126105701063 熊玲玲105701|中医内科学3427124.20 38.00 15.00 148.20 71.25 一志愿
104126105701170 刘洋105701|中医内科学34168.524.00 39.00 17.00 148.50 71.23 一志愿
104126105701157 周玉春105701|中医内科学34873.519.60 36.80 13.40 143.30 70.63 一志愿
104126105701070 陈思凡105701|中医内科学34772.523.20 32.80 15.00 143.50 70.58 一志愿
104126105701016 聂莹105701|中医内科学3517122.20 35.60 13.00 141.80 70.55 一志愿
104126105701074 刘凌轩105701|中医内科学36663.519.40 33.00 14.20 130.10 69.13 一志愿
104126105701099 闵浩105701|中医内科学34461.522.80 38.00 15.00 137.30 68.73 一志愿
104126105701003 郑浩楠105701|中医内科学3436219.837.614.6134.00 67.80 一志愿
104126105701066 孙嘉悦105701|中医内科学29367.522.00 38.00 16.40 143.90 65.28 一志愿,少数民族高层次骨干计划
104126105701135 王国泰105701|中医内科学2947019.80 36.80 15.40 142.00 64.90 一志愿,少数民族高层次骨干计划
104126105701129 木巴西拉·努尔买买提105701|中医内科学24467.525.20 37.00 15.20 144.90 60.63 一志愿,少数民族高层次骨干计划
104126105701107 艾力凯尔·艾斯凯尔105701|中医内科学28856.522.40 37.40 15.00 131.30 61.63 一志愿,少数民族高层次骨干计划,笔试不及格
104126105702058 廖美清105702|中医外科学353缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105702024 邹年瑞105702|中医外科学4128424.60 44.20 16.60 169.40 83.55 一志愿
104126105702025 王婷105702|中医外科学3888724.40 43.40 17.00 171.80 81.75 一志愿
104126105702060 尹靓思105702|中医外科学3848726.20 41.00 16.80 171.00 81.15 一志愿
104126105702030 余佳慧105702|中医外科学3569526.80 44.20 15.20 181.20 80.90 一志愿
104126105702042 康頔105702|中医外科学3738624.80 44.80 17.80 173.40 80.65 一志愿
104126105702075 伍玲汶105702|中医外科学3629024.10 42.40 16.80 173.30 79.53 一志愿
104126105702061 陈仪辰105702|中医外科学3609224.20 40.80 16.80 173.80 79.45 一志愿
104126105702063 吴欣怡105702|中医外科学3748523.00 41.40 15.20 164.60 78.55 一志愿
104126105702077 朱晨105702|中医外科学3518526.00 42.40 17.60 171.00 77.85 一志愿
104126105702051 邹丽娅105702|中医外科学3598125.40 43.20 17.20 166.80 77.60 一志愿
104126105702092 邹佶娟105702|中医外科学3687823.80 43.00 16.20 161.00 77.05 一志愿
104126105702057 郭春连105702|中医外科学3638324.00 39.40 15.80 162.20 76.85 一志愿
104126105702089 曹定杰105702|中医外科学3558123.60 43.40 16.80 164.80 76.70 一志愿
104126105702079 钟阳红105702|中医外科学3787324.00 40.60 16.80 154.40 76.40 一志愿
104126105702076 徐含蕾105702|中医外科学3658223.40 38.40 14.60 158.40 76.10 一志愿
104126105702014 吴紫珊105702|中医外科学3448226.60 41.80 16.40 166.80 76.10 一志愿
104126105702034 张越105702|中医外科学3358423.80 43.40 16.40 167.60 75.40 一志愿
104126105702026 李如意105702|中医外科学34580.524.20 41.60 16.80 163.10 75.28 一志愿
104126105702055 肖莉燕105702|中医外科学3587724.60 41.00 15.20 157.80 75.25 一志愿
104126105702019 邱兴伟105702|中医外科学3498123.00 39.40 16.80 160.20 74.95 一志愿
104126105702081 刘利105702|中医外科学3497824.00 40.80 15.60 158.40 74.50 一志愿
104126105702050 王聪105702|中医外科学3168624.60 43.80 16.80 171.20 74.40 一志愿
104126105702091 姚志杨105702|中医外科学3427723.80 42.60 16.80 160.20 74.25 一志愿
104126105702078 叶素英105702|中医外科学3398024.20 40.80 15.60 160.60 74.05 一志愿
104126105702059 游嘉欣105702|中医外科学36671.523.20 38.60 16.40 149.70 74.03 一志愿
104126105702064 纪思妤105702|中医外科学3288224.20 41.20 16.30 163.70 73.73 一志愿
104126105702095 周游105702|中医外科学3408124.00 37.00 16.00 158.00 73.50 一志愿
104126105702044 张曼105702|中医外科学3337723.80 41.40 16.20 158.40 72.90 一志愿
104126105702038 伍梦雅105702|中医外科学36762.525.00 38.60 16.40 142.50 72.33 一志愿
104126105702007 曾美慧105702|中医外科学3457522.80 37.00 16.40 151.20 72.30 一志愿
104126105702045 冯亚坤105702|中医外科学3527523.00 35.20 15.20 148.40 72.30 一志愿
104126105702099 赵景昳105702|中医外科学3197825.00 41.20 16.60 160.80 72.10 一志愿
104126105702065 尚进105702|中医外科学30680.525.00 41.80 17.20 164.50 71.73 一志愿
104126105702006 李诗韵105702|中医外科学34169.523.20 38.20 16.00 146.90 70.83 一志愿
104126105702028 宋文静105702|中医外科学3137425.00 38.80 16.40 154.20 69.85 一志愿
104126105702074 陈之睿105702|中医外科学3266425.00 39.40 16.60 145.00 68.85 一志愿
104126105702053 汤景皓105702|中医外科学32465.522.40 41.20 16.40 145.50 68.78 一志愿
104126105702070 夏阳105702|中医外科学3406023.60 39.00 16.40 139.00 68.75 一志愿
104126105702066 付奕涵105702|中医外科学30769.525.60 40.20 16.60 151.90 68.68 一志愿
104126105702033 孙素怡105702|中医外科学3236025.60 41.00 16.40 143.00 68.05 一志愿
104126105702037 陈雨燕105702|中医外科学3455324.10 37.60 16.20 130.90 67.23 一志愿,笔试不合格
104126105702017 龙亿林105702|中医外科学31269.522.80 36.80 14.20 143.30 67.03 一志愿
104126105702098 陈焕新105702|中医外科学3116124.40 40.20 17.30 142.90 66.83 一志愿
104126105702008 郭苏亲105702|中医外科学30660.525.40 38.40 16.60 140.90 65.83 一志愿
104126105702009 金露露105702|中医外科学3126023.40 37.20 16.40 137.00 65.45 一志愿
104126105702047 温莹莹105702|中医外科学3075622.40 39.80 15.20 133.40 64.05 一志愿,笔试不合格
104126105702003 陈龙105702|中医外科学3244021.60 35.80 15.60 113.00 60.65 一志愿,笔试不合格
104126105702068 喻惠聪105702|中医外科学3213421.00 35.00 15.90 105.90 58.58 一志愿,笔试不合格
104126105703077 叶剑毅105703|中医骨伤科学295缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105703050 黄佳文105703|中医骨伤科学3738026.40 40.20 17.60 164.20 78.35 一志愿
104126105703002 叶子豪105703|中医骨伤科学3817625.40 40.60 16.20 158.20 77.65 一志愿
104126105703080 江枫105703|中医骨伤科学3897223.80 39.40 17.20 152.40 77.00 一志愿
104126105703053 赖传璇105703|中医骨伤科学3718022.80 39.20 16.40 158.40 76.70 一志愿
104126105703070 邓峰105703|中医骨伤科学3727524.20 41.40 16.60 157.20 76.50 一志愿
104126105703073 陈子杰105703|中医骨伤科学3717225.20 41.40 17.20 155.80 76.05 一志愿
104126105703018 章哲涵105703|中医骨伤科学3627525.20 42.60 16.20 159.00 75.95 一志愿
104126105703062 魏成龙105703|中医骨伤科学3607723.20 40.20 15.80 156.20 75.05 一志愿
104126105703036 刘少东105703|中医骨伤科学3388124.60 40.60 16.40 162.60 74.45 一志愿
104126105703058 曾铭105703|中医骨伤科学3467824.80 39.80 16.20 158.80 74.30 一志愿
104126105703014 揭振翔105703|中医骨伤科学3696625.20 39.80 16.80 147.80 73.85 一志愿
104126105703065 李筱105703|中医骨伤科学3487325.60 38.60 16.40 153.60 73.20 一志愿
104126105703005 李洋105703|中医骨伤科学3428221.20 37.60 15.00 155.80 73.15 一志愿
104126105703056 王宽105703|中医骨伤科学3487223.80 41.20 16.40 153.40 73.15 一志愿
104126105703045 许楠105703|中医骨伤科学3447622.00 40.20 16.20 154.40 73.00 一志愿
104126105703034 廖德海105703|中医骨伤科学3348323.00 36.20 15.40 157.60 72.80 一志愿
104126105703071 周文强105703|中医骨伤科学3647221.20 35.80 15.00 144.00 72.40 一志愿
104126105703061 吴承羊105703|中医骨伤科学3586823.00 36.60 14.80 142.40 71.40 一志愿
104126105703076 冷梓剑105703|中医骨伤科学3596922.00 35.20 15.40 141.60 71.30 一志愿
104126105703006 彭志伟105703|中医骨伤科学3237024.00 39.80 17.00 150.80 70.00 一志愿
104126105703021 吴小健105703|中医骨伤科学3636321.00 33.80 15.60 133.40 69.65 一志愿
104126105703011 赖英豪105703|中医骨伤科学3336725.20 32.20 16.20 140.60 68.45 一志愿
104126105703057 王锡昱105703|中医骨伤科学3256224.20 38.40 16.40 141.00 67.75 一志愿
104126105703007 钟怡军105703|中医骨伤科学3107222.60 36.20 15.80 146.60 67.65 一志愿
104126105703019 张鑫雨105703|中医骨伤科学3136225.40 38.20 17.40 143.00 67.05 一志愿
104126105703025 刘文凯105703|中医骨伤科学3176422.00 35.60 15.80 137.40 66.05 一志愿
104126105703043 黄锦峰105703|中医骨伤科学2946822.20 37.20 16.00 143.40 65.25 一志愿
104126105703030 吴向向105703|中医骨伤科学3085818.60 32.20 14.80 123.60 61.70 一志愿,笔试不合格
104126105704028 吕安琪105704|中医妇科学3269025.80 44.80 16.80 177.40 76.95 一志愿
104126105704050 严小慧105704|中医妇科学3638022.40 43.80 16.40 162.60 76.95 一志愿
104126105704009 吕缘红105704|中医妇科学3786924.80 41.60 18.20 153.60 76.20 一志愿
104126105704048 罗丽霞105704|中医妇科学3827422.60 37.00 17.20 150.80 75.90 一志愿
104126105704017 武姣芬105704|中医妇科学3736724.40 43.80 17.80 153.00 75.55 一志愿
104126105704031 王彩琳105704|中医妇科学3786724.60 39.00 16.80 147.40 74.65 一志愿
104126105704003 游鑫105704|中医妇科学3546724.00 43.20 18.80 153.00 73.65 一志愿
104126105704020 黄淑琪105704|中医妇科学37067.524.60 37.80 15.20 145.10 73.28 一志愿
104126105704056 赖招娣105704|中医妇科学3497224.00 38.60 18.00 152.60 73.05 一志愿
104126105704033 张天童105704|中医妇科学3277925.00 40.60 16.40 161.00 72.95 一志愿
104126105704006 夏叶叶105704|中医妇科学3418023.20 36.20 15.80 155.20 72.90 一志愿
104126105704012 颜颖105704|中医妇科学3047826.00 44.80 18.20 167.00 72.15 一志愿
104126105704018 于江芸105704|中医妇科学3496324.00 43.40 18.00 148.40 72.00 一志愿
104126105704027 纪欣辛105704|中医妇科学3498023.00 30.20 14.80 148.00 71.90 一志愿
104126105704047 董淑蕾105704|中医妇科学3387325.60 36.80 17.00 152.40 71.90 一志愿
104126105704024 陈歆105704|中医妇科学3427622.60 33.20 16.40 148.20 71.25 一志愿
104126105704010 陈嘉佳105704|中医妇科学3147225.00 42.80 18.40 158.20 70.95 一志愿
104126105704032 刘良霞105704|中医妇科学3337222.40 38.80 16.60 149.80 70.75 一志愿
104126105704008 黄诗佳105704|中医妇科学3247822.80 33.60 13.60 148.00 69.40 一志愿
104126105704040 干曲闲105704|中医妇科学33368.523.00 35.00 17.40 143.90 69.28 一志愿
104126105704042 王昕仪105704|中医妇科学3037223.80 42.40 17.00 155.20 69.10 一志愿
104126105704001 曾秀花105704|中医妇科学3246620.60 42.00 15.40 144.00 68.40 一志愿
104126105704049 胡燕105704|中医妇科学34266.522.80 29.80 15.80 134.90 67.93 一志愿
104126105704014 万影105704|中医妇科学32860.522.20 38.00 17.20 137.90 67.28 一志愿
104126105704039 叶钰珏105704|中医妇科学3117521.00 32.80 14.00 142.80 66.80 一志愿
104126105704029 徐雨洁105704|中医妇科学32067.522.80 29.40 15.80 135.50 65.88 一志愿
104126105704007 曾俏丽105704|中医妇科学3096222.40 37.20 16.60 138.20 65.45 一志愿
104126105704026 周昕105704|中医妇科学2997620.20 25.80 14.20 136.20 63.95 一志愿
104126105705006 陈文杰105705|中医儿科学3538724.40 44.00 17.40 172.80 78.50 一志愿
104126105705009 赵村丽105705|中医儿科学3568822.80 42.60 16.20 169.60 78.00 一志愿
104126105705017 廖嘉怡105705|中医儿科学3507625.40 45.40 18.00 164.80 76.20 一志愿
104126105705020 方卉105705|中医儿科学3228623.60 40.80 16.20 166.60 73.85 一志愿
104126105705007 吴镇宏105705|中医儿科学3356018.00 31.80 13.20 123.00 64.25 一志愿
104126105706036 胡敏孜105706|中医五官科学3729526.20 43.20 17.40 181.80 82.65 一志愿
104126105706023 陶晨恩105706|中医五官科学3479324.00 42.00 16.80 175.80 78.65 一志愿
104126105706035 罗政105706|中医五官科学3568924.00 38.20 16.00 167.20 77.40 一志愿
104126105706019 崔江南105706|中医五官科学3379223.40 41.60 17.20 174.20 77.25 一志愿
104126105706033 胡佳琪105706|中医五官科学2969528.00 45.20 18.20 186.40 76.20 一志愿
104126105706004 彭逸飞105706|中医五官科学3348224.80 40.00 17.20 164.00 74.40 一志愿
104126105706007 叶鑫105706|中医五官科学3208322.40 38.00 16.40 159.80 71.95 一志愿
104126105706009 陈忠义105706|中医五官科学3148421.40 34.40 14.20 154.00 69.90 一志愿
104126105706026 王雨翔105706|中医五官科学2958423.20 34.80 16.40 158.40 69.10 一志愿
104126105706005 陈宇跃105706|中医五官科学2986822.80 37.80 16.20 144.80 66.00 一志愿
104126105709007 雷弯105709|中西医结合临床3478424.20 44.80 17.40 170.40 77.30 一志愿
104126105709012 裴宇渲105709|中西医结合临床3727723.20 38.20 15.80 154.20 75.75 一志愿
104126105709010 陈丽金105709|中西医结合临床3497523.40 40.20 16.60 155.20 73.70 一志愿
104126105709019 陈功铭105709|中西医结合临床3437821.60 38.00 15.20 152.80 72.50 一志愿
104126105709006 涂诗怡105709|中西医结合临床3347324.60 39.00 16.60 153.20 71.70 一志愿
104126105709033 秦国梁105709|中西医结合临床3247419.80 38.60 15.20 147.60 69.30 一志愿
104126105709001 刘建伟105709|中西医结合临床3406321.20 39.20 15.80 139.20 68.80 一志愿
104126105709028 谭明丽105709|中西医结合临床3286221.80 39.40 16.20 139.40 67.65 一志愿
104126105709035 丁静磊105709|中西医结合临床3146920.60 34.60 14.40 138.60 66.05 一志愿
104126105709018 曹旭盈105709|中西医结合临床3146022.80 38.60 15.80 137.20 65.70 一志愿
104126105710027 蔡瑜瑶105710|全科医学(中医,不授博士学位)327缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105710009 黄粤105710|全科医学(中医,不授博士学位)3909524.80 43.80 16.60 180.20 84.05 一志愿
104126105710002 过文欣105710|全科医学(中医,不授博士学位)3329524.80 43.40 15.60 178.80 77.90 一志愿
104126105710023 黄祖怡105710|全科医学(中医,不授博士学位)3269224.40 44.40 16.20 177.00 76.85 一志愿
104126105710036 骆子锐105710|全科医学(中医,不授博士学位)3508124.20 43.60 16.80 165.60 76.40 一志愿
104126105710004 余智敏105710|全科医学(中医,不授博士学位)3309421.60 42.00 15.60 173.20 76.30 一志愿
104126105710029 廖丽平105710|全科医学(中医,不授博士学位)3747822.00 40.20 14.60 154.80 76.10 一志愿
104126105710022 李晶晶105710|全科医学(中医,不授博士学位)3388224.80 45.40 16.60 168.80 76.00 一志愿
104126105710003 陈晓欣105710|全科医学(中医,不授博士学位)3598020.00 41.00 16.00 157.00 75.15 一志愿



下一篇:江西中医药大学2026年硕士研究生一志愿第2批拟录取名单公示(不含临床医学院)