当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
2026年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿第1批)
日期:2026-03-29   

各位考生:

我校于2026327-29日对一志愿1进入复试的考生进行了复试,为确保硕士生招生工作的“公平、公正、公开”,现将拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于202549日下午1600点前向研究生院招生就业科反映,联系电话0791-871186300791-87118961;邮箱:jzyjszsb@163.com

考生编号姓名报考学院专业代码专业名称初试成绩专业课考试成绩(满分100分)外国语测试成绩(30分)专业素质和能力成绩(50分)综合素质成绩(20分)复试成绩(满分200分)总成绩是否拟录取备注(少骨或士兵)
104126100593029尹欣中医学院1005Z3中医养生学3318824.44117170.475.7一志愿
104126100593032高祥铭中医学院1005Z3中医养生学354792439.217.816075.4一志愿
104126100593020董茜中医学院1005Z3中医养生学3257625.24217.6160.872.7一志愿
104126100593002何佩中医学院1005Z3中医养生学3367323.640.616.4153.672一志愿
104126100593011梁佳华中医学院1005Z3中医养生学3487123.236.816.4147.471.65一志愿
104126100593014李子鑫中医学院1005Z3中医养生学321762338.416.4153.870.55一志愿
104126100593010周爽中医学院1005Z3中医养生学3256524.639.217145.868.95一志愿
104126100601020孙梦菲中医学院100601中西医结合基础3596726.438.218.2149.873.35一志愿
104126100601024徐锦前中医学院100601中西医结合基础3278223.638.217.6161.473.05一志愿
104126100601004阮昱飞中医学院100601中西医结合基础329722739.218156.271.95一志愿
104126100601006曹馨月中医学院100601中西医结合基础316752433.918.115169.35一志愿
104126100601044吴欣妮中医学院100601中西医结合基础3276522.436.618.2142.268.25一志愿
104126100601048杨雨中医学院100601中西医结合基础2996224.239.218143.465.75一志愿
104126100601042胡平中医学院100601中西医结合基础2966622.638.417.2144.265.65一志愿
104126100505006李超中医学院100505中医诊断学303792235.813.8150.667.95一志愿
104126100504002周鸿博中医学院100504方剂学3157522.432.815145.267.8一志愿
104126100503002骆慧钰中医学院100503中医医史文献295缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126100503004黄福连中医学院100503中医医史文献339772541.418.4161.874.35一志愿
104126100503007李佳中医学院100503中医医史文献322822542.217.6166.873.9一志愿
104126100503009冯紫薇中医学院100503中医医史文献3396126.645.418.2151.271.7一志愿
104126100503011白亚璇中医学院100503中医医史文献3526022.639.616.4138.669.85一志愿
104126100503008曾子洪中医学院100503中医医史文献3056626.44317.2152.668.65一志愿
104126100501021黄晶中医学院100501中医基础理论3687924.234.415.8153.475.15一志愿
104126100501007巫洁中医学院100501中医基础理论3567124.644.216.6156.474.7一志愿
104126100501035方子宁中医学院100501中医基础理论3227124.440.216.415270.2一志愿
104126100501042黄凯晟中医学院100501中医基础理论3146922.637.216144.867.6一志愿
104126100501015刘鑫中医学院100501中医基础理论3107116.42612.8126.262.55一志愿
104126105600178肖涛中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105600中药3547523.840.816.8156.474.5一志愿
104126105600171徐奕琦中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105600中药3357523.843.817.8160.473.6一志愿
104126105600169许晓娜中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105600中药3557123.83916.8150.673.15一志愿
104126105600179崔亚健中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105600中药3096522.840.21714567.15一志愿
104126105500215谢华珍中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学3568323.24117.2164.476.7一志愿
104126105500217廖欣岩中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学3906622.439.417.6145.475.35一志愿
104126105500221胡轶中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学3696524.441.817.814974.15一志愿
104126105500222刘陈盛中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学352682440.816.6149.472.55一志愿
104126105500214黄文俊中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学3218022.841.816.8161.472.45一志愿
104126105500216王磊中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学35760234116.8140.870.9一志愿
104126105500219钟鹏中药固体制剂制造技术国家工程研究中心105500药学315732340.216.815369.75一志愿
104126100800145易菲中药固体制剂制造技术国家工程研究中心100800中药学3837624.841.217.6159.678.2一志愿
104126100800147万博阳中药固体制剂制造技术国家工程研究中心100800中药学2996225.642.218147.866.85一志愿
104126105500237吴佳永中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学4056826.4047.6018.60160.6080.65一志愿
104126105500232钟丹中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学3576322.4044.2017.00146.6072.35一志愿
104126105500233高盈盈中国科学院上海药物研究所新药创制联合培养基地(山东烟台)105500药学3196024.8046.0017.80148.6069.05一志愿
104126085400008汪淇智能医学与信息工程学院(原计算机学院)085400电子信息(生物医学工程方向)284612337.7516137.7562.84 一志愿
104126100800148叶菲院士工作站100800中药学34563254317.4148.471.6一志愿
104126105600016罗明雨药学院105600中药298缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105600025谭霞药学院105600中药297缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105600098王赛赛药学院105600中药302缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105600117刘艳林药学院105600中药306缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105600079王浩东药学院105600中药4038526.83 44.00 18.67 174.50 83.93 一志愿
104126105600113吴思药学院105600中药4018125.83 47.00 17.50 171.33 82.93 一志愿
104126105600033李星龙宇药学院105600中药3778026.80 48.40 18.20 173.40 81.05 一志愿
104126105600055刘俊超药学院105600中药3968423.60 40.00 17.20 164.80 80.80 一志愿
104126105600011韦小欢药学院105600中药3818028.00 44.60 17.40 170.00 80.60 一志愿
104126105600061李馨药学院105600中药3698526.60 45.60 17.20 174.40 80.50 一志愿
104126105600153原琦云药学院105600中药3748324.17 44.67 17.83 169.67 79.82 一志愿
104126105600054曾媛药学院105600中药3858124.20 36.80 17.60 159.60 78.40 一志愿
104126105600003李琳芳药学院105600中药3778123.60 39.60 16.80 161.00 77.95 一志愿
104126105600042罗怡娟药学院105600中药3977225.20 37.40 18.20 152.80 77.90 一志愿
104126105600012赵霞药学院105600中药3837225.33 43.00 18.00 158.33 77.88 一志愿
104126105600124刘凯强药学院105600中药3826924.40 46.80 17.60 157.80 77.65 一志愿
104126105600095焦硕冰药学院105600中药3896726.50 42.17 18.00 153.67 77.32 一志愿
104126105600044余晓婷药学院105600中药3667925.00 40.00 17.00 161.00 76.85 一志愿
104126105600118董福亮药学院105600中药3797823.00 38.00 16.80 155.80 76.85 一志愿
104126105600168薛慧药学院105600中药3597723.00 45.67 17.67 163.33 76.73 一志愿
104126105600066相嘉怡药学院105600中药3607126.00 47.40 18.00 162.40 76.60 一志愿
104126105600088刘茹月药学院105600中药3477327.60 47.60 18.80 167.00 76.45 一志愿
104126105600159王宇飞药学院105600中药3448625.80 39.40 17.00 168.20 76.45 一志愿
104126105600041胡伊涵药学院105600中药3826926.00 39.20 18.20 152.40 76.30 一志愿
104126105600062李海婷药学院105600中药3677025.33 44.17 18.50 158.00 76.20 一志愿
104126105600133周娅玲药学院105600中药3587722.33 42.17 17.50 159.00 75.55 一志愿
104126105600102樊玉婷药学院105600中药3737322.40 39.60 17.00 152.00 75.30 一志愿
104126105600035冯良娟药学院105600中药3588323.00 35.00 16.60 157.60 75.20 一志愿
104126105600132彭丹药学院105600中药3477126.00 46.00 17.60 160.60 74.85 一志愿
104126105600106俞晨雯药学院105600中药3517624.20 41.00 17.60 158.80 74.80 一志愿
104126105600074颜彬华药学院105600中药3438422.00 38.67 15.83 160.50 74.43 一志愿
104126105600078李文淑药学院105600中药3248123.00 46.60 17.40 168.00 74.40 一志愿
104126105600139胡亚萍药学院105600中药3527722.67 39.83 17.00 156.50 74.33 一志愿
104126105600151陈亚惠药学院105600中药3406828.00 46.00 17.60 159.60 73.90 一志愿
104126105600032董立娟药学院105600中药3667321.20 37.80 17.00 149.00 73.85 一志愿
104126105600039陈文静药学院105600中药3607024.40 39.80 16.80 151.00 73.75 一志愿
104126105600105李杨振药学院105600中药3367723.33 41.83 17.83 160.00 73.60 一志愿
104126105600014卢德华药学院105600中药3217227.40 47.00 18.40 164.80 73.30 一志愿
104126105600038许佳乐药学院105600中药3158125.17 42.83 17.83 166.83 73.21 一志愿
104126105600030张轩琦药学院105600中药3406627.40 45.60 17.60 156.60 73.15 一志愿
104126105600166刘宜鑫药学院105600中药3517623.00 36.20 17.00 152.20 73.15 一志愿
104126105600143曾子轩药学院105600中药3487225.00 38.00 18.00 153.00 73.05 一志愿
104126105600110罗启庆药学院105600中药3486724.50 41.50 17.83 150.83 72.51 一志愿
104126105600084李一简药学院105600中药3506421.60 46.40 17.80 149.80 72.45 一志愿
104126105600108林梦如药学院105600中药3326726.60 46.00 17.40 157.00 72.45 一志愿
104126105600146马鹏程药学院105600中药3356326.80 47.40 18.60 155.80 72.45 一志愿
104126105600121兰洁药学院105600中药3337223.83 42.00 17.50 155.33 72.13 一志愿
104126105600002胡健药学院105600中药3616125.40 40.20 17.20 143.80 72.05 一志愿
104126105600119陈华庚药学院105600中药3516923.80 37.80 15.40 146.00 71.60 一志愿
104126105600043马雯静药学院105600中药3338220.40 34.40 16.20 153.00 71.55 一志愿
104126105600087李欣怡药学院105600中药3536922.40 35.80 16.00 143.20 71.10 一志愿
104126105600145邓玉烽药学院105600中药3516224.83 40.00 17.00 143.83 71.06 一志愿
104126105600097胡思远药学院105600中药3556024.00 40.60 17.60 142.20 71.05 一志愿
104126105600138刘云飞药学院105600中药3157623.83 39.33 16.83 156.00 70.50 一志愿
104126105600082卢芝锜药学院105600中药3198022.20 34.80 16.60 153.60 70.30 一志愿
104126105600091徐梦娜药学院105600中药3267123.40 38.80 16.80 150.00 70.10 一志愿
104126105600162陈瑶药学院105600中药3146426.20 46.60 17.40 154.20 69.95 一志愿
104126105600069吴悦溶药学院105600中药3046725.80 46.60 17.80 157.20 69.70 一志愿
104126105600144林青怡药学院105600中药3016727.20 45.40 16.40 156.00 69.10 一志愿
104126105600021郑俐宏药学院105600中药3306021.60 45.40 16.20 143.20 68.80 一志愿
104126105600111邹民轩药学院105600中药3236522.67 39.67 18.50 145.83 68.76 一志愿
104126105600029李苏梦药学院105600中药3176026.00 43.83 18.33 148.17 68.74 一志愿
104126105600112孙嘉文药学院105600中药2946726.20 45.60 18.20 157.00 68.65 一志愿(退役大学生士兵计划)
104126105600148刘杨药学院105600中药3236921.80 37.00 16.80 144.60 68.45 一志愿
104126105600040何洁药学院105600中药3206225.00 40.60 17.60 145.20 68.30 一志愿
104126105600046秦艺航药学院105600中药3126626.40 37.60 17.60 147.60 68.10 一志愿
104126105600063刘冰雪药学院105600中药3276224.40 37.20 17.40 141.00 67.95 一志愿
104126105600028武乐乐药学院105600中药3067419.80 37.00 16.40 147.20 67.40 一志愿
104126105600007许小雯药学院105600中药3236721.40 35.40 15.40 139.20 67.10 一志愿
104126105600067葛腾飞药学院105600中药3106322.83 40.50 17.33 143.67 66.92 一志愿
104126105600058蔡爽药学院105600中药2996924.00 37.40 17.40 147.80 66.85 一志愿
104126105600006王梦志药学院105600中药2966026.80 45.20 16.80 148.80 66.80 一志愿
104126105600057赵娟药学院105600中药3006122.83 40.17 16.33 140.33 65.08 一志愿
104126105600090付蕾蕾药学院105600中药3026123.20 35.80 16.20 136.20 64.25 一志愿
104126105600009袁延征药学院105600中药3186219.60 32.80 15.00 129.40 64.15 一志愿
104126105500040杨英药学院105500药学297缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105500076刘佳媛药学院105500药学320缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105500118胡玉琪药学院105500药学307缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105500128閤娈婧药学院105500药学310缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105500179陈子丹药学院105500药学354缺考缺考缺考缺考缺考缺考一志愿
104126105500195刘佳佳药学院105500药学4298526.60 46.00 18.80 176.40 87.00 一志愿
104126105500148谢廉欣药学院105500药学4108828.20 47.20 18.60 182.00 86.50 一志愿
104126105500064胡丽萍药学院105500药学4089423.80 43.60 17.60 179.00 85.55 一志愿
104126105500037陈小天药学院105500药学4098823.60 47.20 19.00 177.80 85.35 一志愿
104126105500089温美仙药学院105500药学3979623.60 43.20 16.60 179.40 84.55 一志愿
104126105500006蒋俊宏药学院105500药学3929326.17 43.50 18.50 181.17 84.49 一志愿
104126105500032江雨药学院105500药学4008725.20 45.80 18.00 176.00 84.00 一志愿
104126105500078邱鑫药学院105500药学4048425.80 45.20 18.80 173.80 83.85 一志愿
104126105500121郭中喜药学院105500药学3679425.00 46.20 17.80 183.00 82.45 一志愿
104126105500011廖怡药学院105500药学3909025.33 41.00 17.00 173.33 82.33 一志愿
104126105500131谭龙药学院105500药学3869424.17 40.17 16.00 174.33 82.18 一志愿
104126105500026钟佳怡药学院105500药学3969122.80 36.60 17.40 167.80 81.55 一志愿
104126105500190张娜药学院105500药学3948624.00 40.80 16.60 167.40 81.25 一志愿
104126105500080欧阳华药学院105500药学3699125.67 41.50 18.00 176.17 80.94 一志愿
104126105500134肖慧药学院105500药学3908724.20 38.80 17.60 167.60 80.90 一志愿
104126105500168李福祥药学院105500药学3818126.60 45.40 17.80 170.80 80.80 一志愿
104126105500005田早药学院105500药学3649424.60 40.00 17.20 175.80 80.35 一志愿
104126105500028兰为药学院105500药学3818323.20 44.00 17.60 167.80 80.05 一志愿
104126105500096贾文彬药学院105500药学3648725.50 44.17 17.83 174.50 80.03 一志愿
104126105500178吴青青药学院105500药学3519025.40 45.40 18.20 179.00 79.85 一志愿
104126105500156刘加丹药学院105500药学3708126.83 44.83 18.67 171.33 79.83 一志愿
104126105500054陈雪芹药学院105500药学3937725.20 41.20 17.40 160.80 79.50 一志愿
104126105500107谢菁药学院105500药学3907327.17 42.83 17.83 160.83 79.21 一志愿
104126105500081韩荣芸药学院105500药学3868623.80 35.80 16.20 161.80 79.05 一志愿
104126105500044钟伊倩药学院105500药学3667925.50 44.50 18.83 167.83 78.56 一志愿
104126105500188张美骞药学院105500药学3986724.40 45.20 18.20 154.80 78.50 一志愿
104126105500065庞灿灿药学院105500药学3818324.20 37.80 16.40 161.40 78.45 一志愿
104126105500159许玉萍药学院105500药学3498624.60 45.40 17.80 173.80 78.35 一志愿
104126105500204蔡鑫和药学院105500药学3638222.80 45.40 17.80 168.00 78.30 一志愿
104126105500082涂细祥药学院105500药学3928421.20 35.00 16.00 156.20 78.25 一志愿
104126105500100刘烨琳药学院105500药学3608825.00 38.20 15.60 166.80 77.70 一志愿
104126105500003罗琴药学院105500药学3568126.33 41.17 17.67 166.17 77.14 一志愿
104126105500116吴娴药学院105500药学3388925.50 41.00 17.67 173.17 77.09 一志愿
104126105500193章雨柔药学院105500药学3896725.50 42.83 17.33 152.67 77.07 一志愿
104126105500166熊吕药学院105500药学3358824.20 44.60 17.00 173.80 76.95 一志愿
104126105500049肖文香药学院105500药学3767123.60 45.40 17.00 157.00 76.85 一志愿
104126105500153龙佳佳药学院105500药学3858023.60 31.80 17.20 152.60 76.65 一志愿
104126105500053刘佳欣药学院105500药学3698822.40 31.40 16.60 158.40 76.50 一志愿
104126105500152蒋伟群药学院105500药学3817122.80 40.40 17.00 151.20 75.90 一志愿
104126105500109巫雨春药学院105500药学3697427.00 37.80 17.00 155.80 75.85 一志愿
104126105500027杨敏药学院105500药学3717324.80 39.00 17.60 154.40 75.70 一志愿
104126105500111张祉楚药学院105500药学3846225.20 44.20 17.80 149.20 75.70 一志愿
104126105500042邓云月药学院105500药学3557924.00 41.60 16.20 160.80 75.70 一志愿
104126105500052沈章一药学院105500药学3777024.80 39.40 17.40 151.60 75.60 一志愿
104126105500125王心雨药学院105500药学3547724.00 42.40 17.00 160.40 75.50 一志愿
104126105500002武阳蓁药学院105500药学3498123.83 40.50 16.83 162.17 75.44 一志愿
104126105500181贺媛媛药学院105500药学3438125.17 40.00 16.50 162.67 74.97 一志愿
104126105500185陶思静药学院105500药学3487526.00 41.83 17.83 160.67 74.97 一志愿
104126105500058魏璟药学院105500药学3638025.80 34.60 14.20 154.60 74.95 一志愿
104126105500025汤袁瑞药学院105500药学3398125.40 40.00 16.00 162.40 74.50 一志愿
104126105500147钟昊君药学院105500药学3467026.80 44.80 18.00 159.60 74.50 一志愿
104126105500105夏欣雨药学院105500药学3696623.00 43.60 17.60 150.20 74.45 一志愿
104126105500126郭紫莹药学院105500药学3398222.33 40.00 17.00 161.33 74.23 一志愿
104126105500213陈金铃药学院105500药学3607125.00 40.40 16.40 152.80 74.20 一志愿
104126105500051严佳慧药学院105500药学3557626.00 36.00 16.60 154.60 74.15 一志愿
104126105500183胡伟锋药学院105500药学3586723.80 45.20 17.40 153.40 74.15 一志愿
104126105500115甘泽慧药学院105500药学3347924.83 40.83 18.17 162.83 74.11 一志愿
104126105500182李倩药学院105500药学3746723.80 38.20 17.00 146.00 73.90 一志愿
104126105500104黄燕玲药学院105500药学3547125.00 40.80 17.00 153.80 73.85 一志愿
104126105500112胡雨欣药学院105500药学3528421.00 32.40 16.20 153.60 73.60 一志愿
104126105500039王眉清药学院105500药学3267822.80 45.40 17.60 163.80 73.55 一志愿
104126105500110赖祖福药学院105500药学3487323.40 41.60 16.80 154.80 73.50 一志愿
104126105500208胡长燕药学院105500药学3697223.00 35.80 15.00 145.80 73.35 一志愿
104126105500073钟靖雯药学院105500药学3447125.50 41.83 17.17 155.50 73.28 一志愿
104126105500141王泊杭药学院105500药学3157925.83 43.67 18.17 166.67 73.17 一志愿
104126105500055魏青松药学院105500药学3486625.60 44.20 17.40 153.20 73.10 一志愿
104126105500048陈秀炜药学院105500药学3508325.00 28.80 15.40 152.20 73.05 一志愿
104126105500186甘妮药学院105500药学3526824.50 42.00 16.33 150.83 72.91 一志愿
104126105500022唐思佳药学院105500药学3477125.00 38.60 17.40 152.00 72.70 一志愿
104126105500157赖伟星药学院105500药学3976020.20 35.20 15.00 130.40 72.30 一志愿
104126105500017张文雨药学院105500药学3546724.60 38.80 17.00 147.40 72.25 一志愿
104126105500144付连玉药学院105500药学3437225.20 37.20 17.40 151.80 72.25 一志愿
104126105500088杨淑贤药学院105500药学3656524.80 36.00 17.00 142.80 72.20 一志愿
104126105500198王乐药学院105500药学3327624.60 37.80 17.20 155.60 72.10 一志愿
104126105500155张子涵药学院105500药学3087827.20 41.60 18.20 165.00 72.05 一志愿
104126105500047徐紫嫣药学院105500药学3556223.00 43.20 17.00 145.20 71.80 一志愿
104126105500098吕东来药学院105500药学3077924.00 44.00 16.60 163.60 71.60 一志愿
104126105500087洪馨怡药学院105500药学3466824.60 37.40 17.60 147.60 71.50 一志愿
104126105500095王箫琦药学院105500药学3437224.40 34.60 17.20 148.20 71.35 一志愿
104126105500209付文博药学院105500药学3356822.80 42.40 17.40 150.60 71.15 一志愿
104126105500050刘翔药学院105500药学3576121.80 41.20 16.20 140.20 70.75 一志愿
104126105500072李震扬药学院105500药学3616423.80 34.80 15.60 138.20 70.65 一志愿
104126105500077徐安琪药学院105500药学3207422.40 41.20 17.00 154.60 70.65 一志愿
104126105500036张慧哲药学院105500药学3437022.00 35.60 16.80 144.40 70.40 一志愿
104126105500129蔡奕药学院105500药学3236624.40 44.00 18.00 152.40 70.40 一志愿
104126105500149何子寒药学院105500药学3098323.60 34.20 15.80 156.60 70.05 一志愿
104126105500170金若彤药学院105500药学3536023.80 37.80 16.20 137.80 69.75 一志愿
104126105500074蔡欣玥药学院105500药学3336724.40 36.20 17.40 145.00 69.55 一志愿
104126105500075李芯怡药学院105500药学3166625.50 42.50 17.67 151.67 69.52 一志愿
104126105500165龙沫药学院105500药学3257520.17 37.17 15.50 147.83 69.46 一志愿
104126105500071徐海锦药学院105500药学3397522.00 26.40 16.20 139.60 68.80 一志愿
104126105500016徐弋药学院105500药学3366623.00 32.20 17.60 138.80 68.30 一志愿
104126105500014刘红药学院105500药学2997420.80 38.60 17.80 151.20 67.70 一志愿
104126105500035高阳药学院105500药学2977523.80 36.40 16.60 151.80 67.65 一志愿
104126105500191刘子坤药学院105500药学3266222.60 38.00 16.80 139.40 67.45 一志愿
104126105500201杨娜娜药学院105500药学3326422.80 32.20 16.20 135.20 67.00 一志愿
104126105500029王靖药学院105500药学3136523.60 35.80 16.20 140.60 66.45 一志愿
104126105500114尹帆药学院105500药学3066023.80 41.80 16.40 142.00 66.10 一志愿
104126105500019吴楠药学院105500药学2956025.00 43.00 17.33 145.33 65.83 一志愿
104126105500085徐心宇药学院105500药学3026021.60 41.60 15.60 138.80 64.90 一志愿
104126105500200胡睿药学院105500药学3026521.80 35.40 16.00 138.20 64.75 一志愿
104126105500038李雪彤药学院105500药学3016023.00 36.80 18.60 138.40 64.70 一志愿
104126105500194叶成星药学院105500药学2996222.20 34.60 16.40 135.20 63.70 一志愿
104126105500106陈红清药学院105500药学2966022.20 36.80 17.00 136.00 63.60 一志愿
104126105500180翟薛文药学院105500药学3404124.00 35.80 16.40 117.20 63.30 一志愿
104126105500161刘林药学院105500药学2964326.60 39.40 16.60 125.60 61.00 一志愿
104126105500205董普悦药学院105500药学2993322.40 42.80 17.00 115.20 58.70 一志愿
104126105500030饶钦政药学院105500药学3174020.00 32.20 15.00 107.20 58.50 一志愿
104126100800061张道松药学院100800中药学3997225.80 45.60 18.40 161.80 80.35 一志愿
104126100800135王瑞药学院100800中药学3867326.00 47.00 17.80 163.80 79.55 一志愿
104126100800116蔡蒙药学院100800中药学3907924.00 41.67 17.50 162.17 79.54 一志愿
104126100800129邓兰巍药学院100800中药学3818224.83 41.83 16.50 165.17 79.39 一志愿
104126100800036王蔚郅药学院100800中药学3937424.00 40.33 18.00 156.33 78.38 一志愿
104126100800121黄彩丽药学院100800中药学3488326.20 47.20 17.80 174.20 78.35 一志愿
104126100800084胡波澜药学院100800中药学3727424.33 42.33 18.00 158.67 76.87 一志愿
104126100800042马兴东药学院100800中药学3736427.60 47.60 18.00 157.20 76.60 一志愿
104126100800055李文铭药学院100800中药学3737123.60 44.80 17.80 157.20 76.60 一志愿
104126100800070刘涛药学院100800中药学3627523.83 42.83 17.33 159.00 75.95 一志愿
104126100800112陈文菲药学院100800中药学3707225.80 39.80 17.40 155.00 75.75 一志愿
104126100800113易玉敏药学院100800中药学3687625.00 37.80 16.40 155.20 75.60 一志愿
104126100800127刘松仁药学院100800中药学3836824.00 40.00 17.20 149.20 75.60 一志愿
104126100800133郭璞药学院100800中药学3437723.83 40.67 17.50 159.00 74.05 一志愿
104126100800002蔡晓磊药学院100800中药学3457626.20 38.80 16.80 157.80 73.95 一志愿
104126100800049柴佳怡药学院100800中药学3686024.60 46.20 17.80 148.60 73.95 一志愿
104126100800011蒋秋美药学院100800中药学3248224.67 41.33 18.00 166.00 73.90 一志愿
104126100800065田维艳药学院100800中药学3637222.17 38.00 17.67 149.83 73.76 一志愿
104126100800091蔡志高药学院100800中药学3387523.40 43.40 16.60 158.40 73.40 一志愿
104126100800120陈志渝药学院100800中药学3466525.40 46.80 17.40 154.60 73.25 一志愿
104126100800015马文轩药学院100800中药学3406625.20 46.20 19.20 156.60 73.15 一志愿
104126100800114邹潮怡药学院100800中药学3487024.60 40.80 17.20 152.60 72.95 一志愿
104126100800087付鑫淼药学院100800中药学3766524.20 36.20 15.40 140.80 72.80 一志愿
104126100800008王蕾蕾药学院100800中药学3357425.17 40.17 17.50 156.83 72.71 一志愿
104126100800012罗焰芳药学院100800中药学3407923.40 36.60 15.60 154.60 72.65 一志愿
104126100800118聂正凯药学院100800中药学3267024.80 46.80 18.40 160.00 72.60 一志愿
104126100800136陈鑫磊药学院100800中药学3217424.00 46.20 17.80 162.00 72.60 一志愿
104126100800006冯卓药学院100800中药学3197125.40 47.40 18.80 162.60 72.55 一志愿
104126100800104李红梅药学院100800中药学3317323.80 43.00 17.60 157.40 72.45 一志愿
104126100800102王明玉药学院100800中药学3237027.20 45.80 17.20 160.20 72.35 一志愿
104126100800089李晓娜药学院100800中药学3466823.83 41.33 17.50 150.67 72.27 一志愿
104126100800031胡尧俊药学院100800中药学3486724.67 40.83 17.33 149.83 72.26 一志愿
104126100800044丁毅药学院100800中药学3576924.20 37.20 15.80 146.20 72.25 一志愿
104126100800100张鹏药学院100800中药学3696520.33 39.00 15.33 139.67 71.82 一志愿
104126100800137谢奇颖药学院100800中药学3486024.20 45.40 16.40 146.00 71.30 一志愿
104126100800077梁霓药学院100800中药学3316625.83 43.33 17.17 152.33 71.18 一志愿
104126100800040陈威药学院100800中药学3017824.40 43.20 18.60 164.20 71.15 一志愿
104126100800085王子凡药学院100800中药学3276225.40 45.40 17.20 150.00 70.20 一志愿
104126100800029周子凤药学院100800中药学2987126.80 45.00 18.20 161.00 70.05 一志愿
104126100800050刘丹药学院100800中药学3297022.20 38.60 17.60 148.40 70.00 一志愿
104126100800004刘草阳药学院100800中药学2976826.60 47.00 18.40 160.00 69.70 一志愿
104126100800068刘智杰药学院100800中药学3546023.80 36.80 16.00 136.60 69.55 一志愿
104126100800144王思晨药学院100800中药学3216424.80 42.60 18.20 149.60 69.50 一志愿
104126100800109晏炜婷药学院100800中药学3176824.33 42.67 16.17 151.17 69.49 一志愿
104126100800047邓勇药学院100800中药学3006926.40 45.00 17.20 157.60 69.40 一志愿
104126100800062曾华翰药学院100800中药学3306322.60 42.00 16.80 144.40 69.10 一志愿
104126100800028张茜药学院100800中药学3076126.60 47.20 16.80 151.60 68.60 一志愿
104126100800107陈建树药学院100800中药学3076025.40 45.20 17.00 147.60 67.60 一志愿
104126100800088查改改药学院100800中药学3126124.83 39.50 17.17 142.50 66.83 一志愿
104126100800123武硕药学院100800中药学2986623.33 40.00 18.17 147.50 66.68 一志愿
104126100800060盛聪药学院100800中药学3116023.40 36.20 15.60 135.20 64.90 一志愿
104126100800069聂瑀茜药学院100800中药学3056121.83 38.00 16.33 137.17 64.79 一志愿
104126100800027聂树辉药学院100800中药学2956823.00 34.20 15.40 140.60 64.65 一志愿
104126100706023章钰琴药学院100706药理学3819026.00 46.17 18.00 180.17 83.14 一志愿
104126100706019曹紫阳药学院100706药理学3319225.33 45.17 17.67 180.17 78.14 一志愿
104126100706010刘梦丽药学院100706药理学3328424.67 42.67 17.67 169.00 75.45 一志愿
104126100706012李浩宇药学院100706药理学3477225.67 44.67 17.67 160.00 74.70 一志愿
104126100706024胡琳药学院100706药理学3357925.00 43.33 16.83 164.17 74.54 一志愿
104126100706025陈雅祥药学院100706药理学3208225.00 43.33 17.33 167.67 73.92 一志愿
104126100706008陈智阳药学院100706药理学2998519.83 39.33 17.33 161.50 70.28 一志愿
104126100706022付天洋药学院100706药理学3027524.00 43.00 16.83 158.83 69.91 一志愿
104126100706026赵薇药学院100706药理学3106924.17 42.50 16.83 152.50 69.13 一志愿
104126100706009周泽滨药学院100706药理学2946626.00 45.00 17.67 154.67 68.07 一志愿
104126100706020曾庆杰药学院100706药理学2946623.50 40.33 15.17 145.00 65.65 一志愿
104126100704006涂昊圆药学院100704药物分析学3588224.00 39.00 17.80 162.80 76.50 一志愿
104126100704009缪玉凡药学院100704药物分析学3717923.20 36.20 16.80 155.20 75.90 一志愿
104126100704016龚淑珍药学院100704药物分析学3258321.40 38.40 16.60 159.40 72.35 一志愿
104126100704001方玮宁药学院100704药物分析学3317723.40 38.00 17.40 155.80 72.05 一志愿
104126100704003陈梦珍药学院100704药物分析学3207922.20 38.20 16.20 155.60 70.90 一志愿
104126100704005李柏宏药学院100704药物分析学3526623.20 34.00 16.40 139.60 70.10 一志愿
104126100703004陈雅芝药学院100703生药学3727428.60 46.40 17.40 166.40 78.80 一志愿
104126100703001谢嘉棋药学院100703生药学3706426.60 47.00 18.00 155.60 75.90 一志愿
