各位考生:
根据《江西中医药大学2026年申请-考核制博士研究生复试录取工作方案》,我校于2026年1月24日对进入我校2026年申请-考核制博士研究生复试考生进行了复试。
为确保博士研究生招生工作“公平、公正、公开”,现将2026年申请-考核制博士研究生拟录取名单进行公示,如有异议,请于2026年2月6日17:00前向研究生院招生就业科反映。
联系邮箱及电话:jzyjszsb@163.com,0791-87118630
联系老师:王老师、徐老师
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 复试总分 | 是否拟录取 |
| 1 | 陈稼炳 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 90.80 | 是 |
| 2 | 邓雄伟 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 90.40 | 是 |
| 3 | 朱熙妍 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 89.80 | 是 |
| 4 | 张莹莹 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.80 | 是 |
| 5 | 赖碧璇 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.20 | 是 |
| 6 | 张群芳 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.60 | 是 |
| 7 | 李钦才 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.60 | 是 |
| 8 | 余功 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.60 | 是 |
| 9 | 黄志军 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 83.20 | 否 |
| 10 | 明秋丽 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 83.00 | 否 |
| 11 | 邓柏龄 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 83.00 | 否 |
| 12 | 汪亮亮 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 81.40 | 否 |
| 13 | 黄彪 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医临床基础研究 | 88.20 | 是 |
| 14 | 林子琦 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医临床基础研究 | 83.80 | 否 |
| 15 | 尧斌 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医内科学研究 | 85.80 | 是 |
| 16 | 许兵 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医骨伤科学研究 | 88.40 | 是 |
| 17 | 邓琴琴 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医妇科学研究 | 87.70 | 是 |
| 18 | 杨加辉 | 男 | 100500 | 中医学 | 针灸推拿学研究 | 88.40 | 是 |
| 19 | 麻益荣 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 91.30 | 是 |
| 20 | 桂茜茹 | 女 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 89.00 | 是 |
| 21 | 吴春城 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 88.70 | 是 |
| 22 | 李地洋 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 88.20 | 是 |
| 23 | 林青伟 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 88.00 | 是 |
| 24 | 刘翔 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.80 | 是 |
| 25 | 杨晓娟 | 女 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.60 | 是 |
| 26 | 李芳 | 女 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.60 | 是 |
| 27 | 聂瑞华 | 女 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.00 | 是 |
| 28 | 张玉新 | 女 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 86.40 | 是 |
| 29 | 李潭 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 86.20 | 是 |
| 30 | 肖航 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 86.00 | 是 |
| 31 | 彭波 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 81.70 | 否 |
| 32 | 谢昌营 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 87.80 | 是 |
| 33 | 王建刚 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 87.80 | 是 |
| 34 | 李毓欣 | 女 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 87.60 | 是 |
| 35 | 余绪超 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 87.60 | 是 |
| 36 | 许经纶 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 86.80 | 是 |
| 37 | 陈蕾 | 女 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 88.80 | 是 |
| 38 | 陈蓉 | 女 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 88.20 | 是 |
| 39 | 刘静 | 女 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 87.80 | 是 |
| 40 | 赵江波 | 男 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 86.40 | 是 |
| 41 | 曾伟强 | 男 | 105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 88.20 | 是 |
| 42 | 方婷 | 女 | 105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 88.00 | 是 |
| 43 | 程凌 | 男 | 105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 86.80 | 是 |
| 44 | 邹亚峰 | 女 | 105700 | 中医 | 中医妇科学 | 89.20 | 是 |
| 45 | 洪静 | 男 | 105700 | 中医 | 中医五官科学 | 88.60 | 是 |
| 46 | 蒋琳 | 女 | 105700 | 中医 | 中医五官科学 | 88.40 | 是 |
| 47 | 姚越宁 | 男 | 105700 | 中医 | 中西医结合临床 | 85.60 | 是 |
| 48 | 张文锍 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 91.40 | 是 |
| 49 | 戈淑超 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 88.60 | 是 |
| 50 | 刘春菊 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 86.20 | 是 |
| 51 | 殷勤 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 92.80 | 是 |
| 52 | 苏桐 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 92.20 | 是 |
| 53 | 朱煜文 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 92.20 | 是 |
| 54 | 杨妮 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 92.20 | 是 |
| 55 | 薛锦 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 91.40 | 是 |
| 56 | 伍锡栋 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 91.20 | 是 |
| 57 | 金正吉 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 90.60 | 是 |
| 58 | 张发成 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 88.80 | 是 |
| 59 | 吴亚芬 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药资源开发与利用研究 | 91.40 | 是 |
| 60 | 侯雄军 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药资源开发与利用研究 | 88.60 | 是 |
| 61 | 马越兴 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 90.80 | 是 |
| 62 | 袁岭 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 90.00 | 是 |
| 63 | 蒋承志 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 88.40 | 是 |
| 64 | 卢兴美 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 91.00 | 是 |
| 65 | 王丹凤 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 90.60 | 是 |
| 66 | 吴乙庚 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 87.00 | 是 |
| 67 | 石佳 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 91.00 | 是 |
| 68 | 晏永新 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 89.40 | 是 |
| 69 | 炉志健 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 89.20 | 是 |
| 70 | 钟鸣 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 89.20 | 是 |
| 71 | 陈小兵 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 88.60 | 是 |
| 72 | 张新元 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 82.80 | 否 |
| 73 | 朱彦陈 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药信息处理与智能化开发研究 | 90.20 | 是 |
| 74 | 黄祎晨 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药事业与中药产业管理研究 | 90.80 | 是 |
2026年1月24日