当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生新闻 >> 正文
江西中医药大学2025年推免生拟录取名单公示
日期:2024-10-15   

           我校各招生单位对报考我校2025年推免生的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现将2025年推免生拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2024年10月24日16:00前向研究生院招生就业科反映,联系电话及邮箱:0791-87118630,jzyjszsb@163.com。

序号招生单位名称姓名专业代码专业名称外国语测试成绩(100分)专业课测试
(100分)
综合情况面试(100分)复试总成绩
(满分100分)
是否拟录取
1中医学院胡静1005Z3中医养生学83.60 89.50 91.40 88.49
2临床医学院李艺105701中医内科学90.57 95.14 93.29 93.03
3临床医学院况彬105701中医内科学91.83 92.17 92.83 92.33
4临床医学院裘欣仪105701中医内科学89.17 91.67 92.50 91.25
5临床医学院曾香105701中医内科学90.00 89.50 91.83 90.58
6临床医学院朱雪婷105701中医内科学88.67 90.67 91.33 90.33
7临床医学院邹庆105701中医内科学90.33 90.67 89.33 90.03
8临床医学院黎思雨105701中医内科学91.00 88.17 88.33 89.08
9临床医学院李玲105701中医内科学87.57 88.14 90.86 89.06
10临床医学院刘慧贤105701中医内科学87.86 89.14 89.86 89.04
11临床医学院黄林梅105701中医内科学89.50 88.67 87.50 88.45
12临床医学院袁珺琳105701中医内科学88.00 88.50 88.33 88.28
13临床医学院肖海燕105701中医内科学87.17 87.33 89.33 88.08
14临床医学院邬申萍105701中医内科学87.50 86.17 88.00 87.30
15临床医学院周乐强105701中医内科学87.67 86.00 86.83 86.83
16临床医学院段宁宁105701中医内科学86.67 86.67 86.83 86.73
17临床医学院刘永琴105701中医内科学86.20 85.60 86.40 86.10
18临床医学院左万丰105701中医内科学87.00 86.17 85.67 86.22
19临床医学院聂薇105701中医内科学85.14 87.29 85.71 86.01
20临床医学院周梦歆105701中医内科学85.00 85.14 85.43 85.21
21临床医学院陈文蕾105701中医内科学84.83 85.17 85.50 85.20
22临床医学院吴燕玲105701中医内科学87.29 82.43 85.29 85.03
23临床医学院张广涵105701中医内科学86.57 83.86 84.71 85.01
24临床医学院肖雅玲105701中医内科学84.29 85.14 85.29 84.94
25临床医学院杨嘉琦105701中医内科学86.29 81.86 85.43 84.61
26临床医学院黄秀娟105701中医内科学86.57 83.71 83.29 84.40
27临床医学院肖晓105701中医内科学85.43 82.43 82.57 83.39
28临床医学院杨珊珊105702中医外科学86.43 83.57 85.86 85.34
29临床医学院杨雯娜105702中医外科学84.43 82.43 82.29 82.97
30临床医学院严明骏105703中医骨伤科学86.83 86.00 88.33 87.18
31临床医学院陈丽华105704中医妇科学86.71 92.29 88.86 89.24
32临床医学院李慧球105704中医妇科学87.00 85.14 86.71 86.33
33临床医学院叶慧琳105704中医妇科学84.86 84.29 86.86 85.49
34临床医学院刘佳睿105706中医五官科学90.67 90.00 89.33 89.93
35药学院李萍100702药剂学87.00 88.40 90.00 88.62
36药学院刘瑜100800中药学83.40 87.40 89.60 87.08
37岐黄国医书院王秀丹105701中医内科学87.80 86.00 94.00 89.74
38岐黄国医书院肖柳105701中医内科学89.00 91.20 89.00 89.66
39岐黄国医书院连晶晶105701中医内科学83.80 85.00 91.00 87.04
40岐黄国医书院李天乐105701中医内科学88.00 82.00 88.40 86.36
41岐黄国医书院胡静微105701中医内科学85.00 80.80 89.20 85.42
42岐黄国医书院赫珍珍105701中医内科学82.00 83.40 87.20 84.50
43岐黄国医书院肖恬恬105701中医内科学82.60 76.00 84.60 81.42
44中药资源与民族药中心曹纳1008J2民族药学91.00 91.40 92.20 91.60
45中药资源与民族药中心阿尔妈麻1008J2民族药学86.00 90.00 88.40 88.16
46护理学院廖坛盈105400护理87.60 89.40 86.20 87.58
47护理学院熊镁铃105400护理88.80 85.40 87.40 87.22
48护理学院涂炜祯105400护理86.80 85.40 86.80 86.38
49护理学院王凤105400护理84.80 85.80 86.00 85.58
50护理学院龙心茹105400护理86.40 81.60 83.20 83.68
51针灸推拿学院孟晞105707针灸推拿学92.00 90.60 92.00 91.58
52针灸推拿学院刘欣雨105707针灸推拿学90.20 92.20 92.00 91.52
53针灸推拿学院刘金莲105707针灸推拿学88.80 91.80 92.00 90.98
54针灸推拿学院高敏105707针灸推拿学91.20 90.80 90.00 90.60
55针灸推拿学院潘丽灯105707针灸推拿学87.60 90.20 91.80 90.06
56针灸推拿学院陈泓延105707针灸推拿学87.80 89.60 90.20 89.30
57针灸推拿学院谢婷婷105707针灸推拿学89.60 88.20 89.60 89.18
58针灸推拿学院周大华105707针灸推拿学91.00 86.60 88.60 88.72
59针灸推拿学院赖琦105707针灸推拿学86.40 89.00 90.20 88.70
60针灸推拿学院曹妍105707针灸推拿学87.00 87.60 88.80 87.90
61针灸推拿学院曾广妹105707针灸推拿学86.40 88.20 88.40 87.74
62针灸推拿学院刘鑫涛105707针灸推拿学84.80 85.00 87.20 85.82
63针灸推拿学院饶璐105707针灸推拿学84.60 84.20 85.80 84.96
64针灸推拿学院廖雯105707针灸推拿学86.60 83.20 85.00 84.94
65针灸推拿学院刘阳105707针灸推拿学87.00 81.80 83.60 84.08
66针灸推拿学院罗靖105707针灸推拿学90.60 88.00 89.60 89.42



下一篇:逐梦江中,一研为定---生物与医药(086000)2025年硕士研究生招生宣传